>
YGCR矽(guī)橡膠電纜-康泰(tài)電(diàn)纜-矽橡(xiàng)膠(jiāo)電(diàn)力(lì)電纜(lǎn)適用(yòng)於交流額(é)定電壓0.6/1KV及以(yǐ)下移動或(huò)固(gù)定(dìng)敷設用(yòng)電器儀(yí)表(biǎo)連接綫(xiàn)或(huò)信(xìn)號(hào)傳(chuán)輸,矽(guī)橡膠(jiāo)電纜(lǎn)具有較好的熱穩定(dìng)性(xìng),能耐(nài)高溫,耐低(dī)溫(wēn),和(hé)腐(fǔ)蝕性中保(bǎo)持良好的(dí)電(diàn)性(xìng)能和柔軟性,適合冶金,電力,石化等(děng)行業(yè),產品(pǐn)具有移(yí)動耐溫(wēn)等(děng)特(tè)殊要求場合(hé)使(shǐ)用。廣(guǎng)泛應用於(yú)照明燈(dēng)具,家用(yòng)電(diàn)器(qì),電熱(rè)電(diàn)器,儀(yí)表(biǎo)儀(yí)器,電機引接綫及電(diàn)子,燈具(jù),燃(rán)具等高溫環(huán)境(jìng)。
YGCR矽橡膠電纜(lǎn)產(chǎn)品執(zhí)行標準:
GB/T 2900.10 電(diàn)工(gōng)術語 電纜(lǎn)
GB/T 2951-2008 電纜(lǎn)絕緣(yuán)和護套材料通用(yòng)試(shì)驗(yàn)方法(fǎ)
GB/T 3048-2007 電綫(xiàn)電纜(lǎn)電性能試(shì)驗方(fāng)法(fǎ)
GB/T 3956 電(diàn)纜(lǎn)的(dí)導體(tǐ)
GB/T 6995 電綫(xiàn)電(diàn)纜識(shí)別(bié)標誌
GB/T 12706.1-2008 額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電(diàn)力電纜(lǎn)及(jí)附件(jiàn)第(dì)1部分:額定(dìng)電壓1kV(Um=1.2kV)和(hé)3kV(Um=3.6kV)電纜
GB/T 19666-2005 阻(zǔ)燃和耐火電綫電(diàn)纜(lǎn)通(tōng)則(zé)
JB/T 8137-1999 電纜包(bāo)裝(zhuāng)盤
JB/T 10696.7-2007 電綫(xiàn)電(diàn)纜機(jī)械和(hé)理化(huà)性能試驗方法 第7部(bù)分:抗(kàng)撕試驗
規格參數:
導(dǎo)體標稱截(jié)麵 mm2 | 絕緣(yuán)標稱(chēng)厚度(dù) mm | 導體標稱(chēng)截(jié)麵 mm2 | 絕(jué)緣標稱厚(hòu)度 mm |
0.75 | 0.8 | 35 | 1.2 |
1 | 0.8 | 50 | 1.4 |
1.5 | 1.0 | 70 | 1.4 |
2.5 | 1.0 | 95 | 1.6 |
4 | 1.0 | 120 | 1.6 |
6 | 1.0 | 150 | 1.8 |
10 | 1.0 | 185 | 2.0 |
16 | 1.0 | 240 | 2.2 |
25 | 1.2 | 300 | 2.4 |
芯(xīn)數×截麵 | 導(dǎo)體結(jié)構 | 主(zhǔ)綫(xiàn)芯(xīn)外(wài)徑(jìng) | 地(dì)綫芯外(wài)徑(jìng) | 護套(tào)厚度 | 平均(jūn)外(wài)徑 | |
YGCR 3*1.5+1*1 | 48/0.20 | 32/0.20 | 2.80 | 2.60 | 1.4 | 9.50 |
YGCR 3*2+1*1.5 | 40/0.25 | 48/0.20 | 3.20 | 2.80 | 1.50 | 10.70 |
YGCR3*2.5+1*1.5 | 49/0.25 | 48/0.20 | 3.50 | 2.80 | 1.7 | 12.0 |
YGCR 3*4+1*2.5 | 56/0.30 | 49/0.25 | 4.10 | 3.50 | 1.8 | 13.5 |
YGCR 3*6+1*4 | 84/0.30 | 56/0.30 | 4.90 | 4.10 | 1.8 | 15.4 |
YGCR 3*10+1*6 | 84/0.40 | 84/0.30 | 6.60 | 4.90 | 1.80 | 19.5 |
YGCR 3*16+1*10 | 126/0.40 | 84/0.40 | 8.40 | 6.60 | 2.60 | 24.6 |
YGCR 3*25+1*16 | 196/0.40 | 126/0.40 | 10.10 | 8.40 | 2.60 | 28.60 |
YGCR 3*35+1*25 | 494/0.30 | 196/0.40 | 11.50 | 10.10 | 2.60 | 32.20 |
YGCR 3*50+1*35 | 396/0.40 | 194/0.30 | 14.0 | 10.10 | 2.80 | 37.80 |
YGCR 3*70+1*50 | 551/0.40 | 396/0.40 | 15.6 | 11.5 | 3.0 | 42.2 |
YGCR 3*95+1*50 | 760/0.40 | 396/0.40 | 18.2 | 14.0 | 3.2 | 48.5 |
YGCR 3*120+1*70 | 608/0.50 | 551/0.40 | 20.0 | 15.6 | 3.6 | 53.6 |
YGCR 3*150+1*70 | 760/0.50 | 551/0.40 | 22.4 | 15.6 | 3.8 | 58.3 |
YGCR3*150+1*95 | 760/0.50 | 760/0.40 | 22.4 | 18.2 | 3.80 | 60.0 |
YGCR3*185+1*70 | 925/0.50 | 551/0.40 | 24.8 | 15.6 | 4.0 | 64.2 |
YGCR 3*185+1*95 | 925/0.50 | 760/0.40 | 24.8 | 18.2 | 4.2 | 65.8 |
YGCR 3*240+1*95 | 1221/0.50 | 475/0.50 | 28.2 | 18.2 | 4.5 | 72.8 |
YGCR 3*240+1*120 | 1221/0.50 | 608/0.50 | 28.2 | 20.0 | 4.5 | 75.0 |
上一篇(piān):鐵路(lù)機(jī)車用DCEH/3-100機車(chē)電纜-康(kāng)泰品(pǐn)牌電纜
下(xià)一(yī)篇:高(gāo)溫耐(nài)寒YGC矽橡膠電(diàn)綫電纜-康泰電纜(lǎn)
返回列表>>