>
YJV22-8.7/15KV高(gāo)壓(yā)電(diàn)纜庫存(cún)數量(liáng)更新2022年(nián)11月(yuè)15日
型(xíng)號 | 規格 | 單位(wèi) | 批號 | 庫(kù)存量(liáng) | 來源 | |||
YJV22-8.7/15kV | 3*25 | M | 2209060076_1 | 170 | 電(diàn)纜(lǎn)備庫 | |||
YJV22-8.7/15kV | 3*185 | M | 2 | 146.7 | 電(diàn)纜備(bèi)庫 | |||
YJV22-8.7/15kV | 3*240 | M | 2222111313682 | 215 | 電纜(lǎn)備庫 | |||
YJV22-8.7/15kV | 3*400 | M | 2208050916 | 80 | 電(diàn)纜備庫 | |||
YJV22-8.7/15kV | 3*400 | M | 2208050915-1 | 73 | 電纜(lǎn)備(bèi)庫(kù) | |||
ZA-YJV22-8.7/15kV | 3*400 | M | 替(tì)代 | 40 | 電纜(lǎn)備(bèi)庫 | |||
ZC-YJV22-8.7/15kV | 3*300 | M | 2 | 152 | 電(diàn)纜(lǎn)備庫 | |||
ZC-YJV22-8.7/15kV | 3*300 | M | 2 | 145 | 電(diàn)纜(lǎn)備(bèi)庫(kù) | |||
ZC-YJV22-8.7/15kV | 3*300 | M | 2 | 80 | 電纜(lǎn)備(bèi)庫 | |||
ZC-YJV22-8.7/15kV | 3*400 | M | 2211060966存 | 522 | 電(diàn)纜(lǎn)備庫(kù) | |||
ZR-YJV22-8.7/15KV | 3*50 | M | 2222110509963 | 70 | 電纜備庫 | |||
ZR-YJV22-8.7/15kV | 3*120 | M | 2222111007944 | 40 | 電(diàn)纜(lǎn)備(bèi)庫 | |||
型號(hào) | 規(guī)格 | 單(dān)位 | 批號 | 庫存量(liáng) | 來源 | |||
ZC-YJV22-8.7/10kV | 3*120 | M | 2222110819937 | 73 | 電纜備庫 | |||
ZC-YJV22-8.7/10kV | 3*240 | M | 2208271683_1存(cún) | 760 | 電纜備(bèi)庫 | |||
ZC-YJV22-8.7/10kV | 3*240 | M | 2208271683_1-1存 | 350 | 電纜備(bèi)庫 | |||
ZC-YJV22-8.7/10kV | 3*300 | M | 202106052 | 117 | 電纜備(bèi)庫(kù) | |||
ZC-YJV22-8.7/10kV | 3*300 | M | 2121112111438 | 107 | 電纜(lǎn)備(bèi)庫 | |||
ZC-YJV22-8.7/10kV | 3*400 | M | 2209030727_1-9存 | 462 | 電纜備庫(kù) | |||
ZC-YJV22-8.7/10kV | 3*400 | M | 2209030727_1-10存 | 330 | 電(diàn)纜(lǎn)備庫 | |||
ZC-YJV22-8.7/10kV | 3*400 | M | 2209030727_1-8存(cún) | 346 | 電纜(lǎn)備庫 | |||
ZC-YJV22-8.7/10kV | 3*400 | M | 2209030727_1-2存(cún) | 354 | 電(diàn)纜備(bèi)庫 | |||
ZC-YJV22-8.7/10kV | 3*400 | M | 2209030727_1-6存 | 314 | 電纜(lǎn)備庫 | |||
ZC-YJV22-8.7/10kV | 3*400 | M | 2209030727_1-7存(cún) | 395 | 電(diàn)纜備庫 | |||
ZC-YJV22-8.7/10kV | 3*400 | M | 2209030727_1-4存(cún) | 316 | 電纜備庫(kù) | |||
ZC-YJV22-8.7/10kV | 3*400 | M | 2209030727_1-3存(cún) | 505 | 電纜備(bèi)庫 | |||
ZC-YJV22-8.7/10kV | 3*400 | M | 2209030727_1-5存(cún) | 429 | 電纜備庫(kù) | |||
ZC-YJV22-8.7/10kV | 3*400 | M | 2209030727_1-11存 | 543 | 電(diàn)纜備(bèi)庫 | |||
ZC-YJV22-8.7/10kV | 3*400 | M | 2011131181_4存(cún) | 46 | 電(diàn)纜(lǎn)備(bèi)庫(kù) | |||
ZR-YJV22-8.7/10KV | 3*35 | M | 222210251165 | 866 | 電纜(lǎn)備庫 | |||
ZR-YJV22-8.7/10kV | 3*120 | M | 2203140923_1庫(kù)存(cún) | 780 | 電纜(lǎn)備(bèi)庫(kù) | |||
上(shàng)一篇(piān):大(dà)規(guī)格高壓電纜庫(kù)存(cún)查詢對(duì)照表(biǎo)2022年(nián)11月18日
下(xià)一篇(piān):BPYJVP2變頻電(diàn)纜銷售價(jià)格更新(xīn)2022年(nián)11月(yuè)14日
返(fǎn)回(huí)列(liè)表>>