>
多(duō)點(diǎn)防(fáng)爆熱(rè)電(diàn)偶(ǒu)
YJV22-0.6/1KV電力(lì)電纜(lǎn)庫存更新2022年12月28日(rì)
型(xíng)號 | 規格(gé) | 單位(wèi) | 批號 | 庫存量(liáng) | 來源 |
YJV22-0.6/1kV | 2*70 | 米 | 2222051412961 | 355 | 電(diàn)纜備(bèi)庫 |
YJV22-0.6/1kV | 3*1.5 | 米(mǐ) | 2 | 614 | 電纜備庫(kù) |
YJV22-0.6/1kV | 3*2.5 | 米(mǐ) | 2 | 100 | 電(diàn)纜(lǎn)備(bèi)庫 |
YJV22-0.6/1kV | 3*2.5 | 米 | 2 | 202 | 電纜(lǎn)備庫(kù) |
YJV22-0.6/1kV | 3*2.5 | 米 | 2 | 23 | 電纜備庫 |
YJV22-0.6/1kV | 3*4 | 米 | 2211270797_10存 | 庫存充(chōng)足 | 電纜備庫 |
YJV22-0.6/1kV | 3*4 | 米 | 2211270797_10-1存 | 庫存(cún)充足 | 電纜備庫 |
YJV22-0.6/1kV | 3*4 | 米 | 2211270797_10-2存 | 112 | 電(diàn)纜(lǎn)備庫(kù) |
YJV22-0.6/1kV | 3*120 | 米(mǐ) | 2110310478_3 | 533 | 電(diàn)纜備庫 |
YJV22-0.6/1kV | 4*2.5 | 米 | 2-1 | 150 | 電纜(lǎn)備(bèi)庫(kù) |
YJV22-0.6/1kV | 4*2.5 | 米 | 2 | 1000 | 電纜備庫 |
YJV22-0.6/1kV | 4*6 | 米(mǐ) | 2 | 19 | 電纜(lǎn)備庫 |
YJV22-0.6/1kV | 4*10 | 米 | 2222120514182 | 110 | 電纜(lǎn)備庫 |
YJV22-0.6/1kV | 4*10 | 米(mǐ) | 2 | 庫存(cún)充足(zú) | 電(diàn)纜(lǎn)備庫 |
YJV22-0.6/1kV | 4*10 | 米 | 2222110925104 | 586 | 電(diàn)纜備庫(kù) |
YJV22-0.6/1kV | 4*50 | 米 | 2222111212763 | 174 | 電纜備庫 |
YJV22-0.6/1kV | 4*70 | 米(mǐ) | 2222120801619 | 55 | 電纜備(bèi)庫 |
YJV22-0.6/1kV | 4*240 | 米 | 2222120223361 | 91 | 電纜備(bèi)庫(kù) |
YJV22-0.6/1kV | 5*4 | 米(mǐ) | 2 | 731 | 電(diàn)纜備庫(kù) |
YJV22-0.6/1kV | 3*10+1*6 | 米 | 2222102917463 | 465 | 電(diàn)纜備(bèi)庫 |
YJV22-0.6/1kV | 3*16+1*10 | 米(mǐ) | 20221218 | 360 | 電纜(lǎn)備(bèi)庫 |
YJV22-0.6/1kV | 3*150+1*70 | 米 | 2222101826685-1 | 66 | 電(diàn)纜(lǎn)備庫 |
YJV22-0.6/1kV | 3*240+1*120 | 米(mǐ) | 2222112709503 | 156 | 電纜備庫 |
YJV22-0.6/1kV | 3*240+1*120 | 米 | 202121020 | 130 | 電(diàn)纜(lǎn)備庫(kù) |
YJV22-0.6/1kV | 3*240+1*120 | 米(mǐ) | 2222103108764-1 | 59 | 電纜(lǎn)備庫(kù) |
YJV22-0.6/1kV | 3*2.5+2*1.5 | 米 | 2 | 304 | 電纜(lǎn)備(bèi)庫 |
YJV22-0.6/1kV | 3*10+2*6 | 米(mǐ) | 2 | 369 | 電纜備庫 |
YJV22-0.6/1kV | 3*10+2*6 | 米(mǐ) | 2222092128973 | 2546 | 電纜備庫 |
YJV22-0.6/1kV | 3*10+2*6 | 米(mǐ) | 2 | 1975 | 電(diàn)纜(lǎn)備庫 |
YJV22-0.6/1kV | 3*25+2*16 | 米 | 2222122800862 | 93 | 電纜(lǎn)備庫 |
YJV22-0.6/1kV | 3*35+2*16 | 米 | 2222120223363 | 112 | 電纜備庫(kù) |
YJV22-0.6/1kV | 3*150+2*70 | 米(mǐ) | 222211032659 | 28 | 電纜備庫 |
YJV22-0.6/1kV | 3*185+2*95 | 米(mǐ) | 222212012011 | 57 | 電(diàn)纜(lǎn)備庫 |
YJV22-0.6/1kV | 3*240+2*120 | 米(mǐ) | 221122332 | 63 | 電(diàn)纜備庫 |
YJV22-0.6/1kV | 4*10+1*6 | 米(mǐ) | 2222120306637 | 1665 | 電纜備(bèi)庫 |
YJV22-0.6/1kV | 4*25+1*16 | 米 | 2222121611043 | 154 | 電纜備庫 |
YJV22-0.6/1kV | 4*35+1*16 | 米(mǐ) | 2222122206241 | 428 | 電纜(lǎn)備(bèi)庫 |
YJV22-0.6/1kV | 4*35+1*16 | 米 | 2222120913931 | 13 | 電(diàn)纜備庫 |
YJV22-0.6/1kV | 4*95+1*50 | 米 | 2 | 693 | 電纜備庫 |
YJV22-0.6/1kV | 4*120+1*70 | 米(mǐ) | 2222113014842 | 20 | 電纜備庫 |
YJV22-0.6/1kV | 4*240+1*120 | 米 | 2222092827671 | 66 | 電(diàn)纜(lǎn)備庫 |
YJV22-0.6/1kV | 4*240+1*120 | 米 | 221052020 | 75 | 電纜(lǎn)備(bèi)庫 |
YJV22-0.6/1kV | 4*240+1*120 | 米 | 20210610 | 125 | 電(diàn)纜備庫 |
YJV22-0.6/1kV | 4*240+1*120 | 米 | 2222082802616 | 53 | 電(diàn)纜備庫 |
YJV22-0.6/1kV | 4*240+1*120 | 米 | 2222113008503 | 78 | 電(diàn)纜備(bèi)庫 |
ZA-YJV22-0.6/1kV | 2*6 | 米(mǐ) | 替代 | 227 | |
ZA-YJV22-0.6/1kV | 3*2.5 | 米(mǐ) | 替代. | 270 | 電纜(lǎn)備庫(kù) |
ZA-YJV22-0.6/1kV | 3*4 | 米 | 替代(dài) | 4 | |
ZA-YJV22-0.6/1kV | 4*16 | 米 | 2 | 21 | 電纜備庫(kù) |
ZA-YJV22-0.6/1kV | 3*120+1*70 | 米(mǐ) | 2222102801396 | 408 | 電(diàn)纜備庫(kù) |
ZA-YJV22-0.6/1kV | 3*240+1*120 | 米(mǐ) | 2222120628202 | 420 | 電(diàn)纜備庫 |
ZB-YJV22-0.6/1kV | 3*4 | 米 | 2 | 2140 | 電纜備庫(kù) |
ZB-YJV22-0.6/1kV | 3*6 | 米 | 2 | 553 | 電纜(lǎn)備(bèi)庫 |
ZB-YJV22-0.6/1kV | 5*10 | 米 | 2222122206246 | 106 | 電纜(lǎn)備庫(kù) |
ZB-YJV22-0.6/1kV | 3*50+2*25 | 米 | 2 | 1237 | 電纜備庫 |
ZB-YJV22-0.6/1kV | 3*50+2*25 | 米(mǐ) | 2 | 1062 | 電(diàn)纜備庫 |
ZB-YJV22-0.6/1kV | 3*50+2*25 | 米 | 2 | 466 | 電纜(lǎn)備(bèi)庫(kù) |
ZB-YJV22-0.6/1kV | 4*150+1*70 | 米 | 2 | 56 | 電(diàn)纜備庫(kù) |
ZB-YJV22-0.6/1kV | 4*185+1*95 | 米 | 221022020 | 85 | 電(diàn)纜備庫(kù) |
ZC-YJV22-0.6/1kV | 3*2.5 | 米(mǐ) | 2221452022 | 270 | 電纜備庫 |
ZC-YJV22-0.6/1kV | 3*10 | 米 | 2222110827184 | 513 | 電纜(lǎn)備庫 |
ZC-YJV22-0.6/1kV | 3*16 | 米 | 222212012445 | 608 | 電纜(lǎn)備庫 |
ZC-YJV22-0.6/1kV | 3*300 | 米(mǐ) | 2207252391庫存 | 238 | 電纜備庫 |
ZC-YJV22-0.6/1kV | 4*95 | 米 | 2222121616632 | 696 | 電(diàn)纜備(bèi)庫(kù) |
ZC-YJV22-0.6/1kV | 4*120 | 米(mǐ) | 2011140564_4-2 | 153 | 電纜備(bèi)庫 |
ZC-YJV22-0.6/1kV | 4*185 | 米 | 2222122704154 | 13 | 電(diàn)纜備庫 |
ZC-YJV22-0.6/1kV | 4*240 | 米 | 2222122700812 | 45 | 電纜備(bèi)庫 |
ZC-YJV22-0.6/1kV | 3*16+1*10 | 米 | 222207112188 | 30 | 電(diàn)纜(lǎn)備庫 |
ZC-YJV22-0.6/1kV | 3*150+1*70 | 米 | 2222111815752 | 55 | 電(diàn)纜備庫 |
ZC-YJV22-0.6/1kV | 3*185+1*95 | 米 | 2222120408873 | 94 | 電(diàn)纜備庫 |
ZC-YJV22-0.6/1kV | 3*185+1*95 | 米(mǐ) | 2222110827185-1 | 40 | 電纜備(bèi)庫 |
ZC-YJV22-0.6/1kV | 3*35+2*16 | 米 | 2222121425664 | 64 | 電纜(lǎn)備(bèi)庫(kù) |
ZC-YJV22-0.6/1kV | 3*70+2*35 | 米(mǐ) | 222212062820 | 253 | 電纜(lǎn)備庫 |
ZC-YJV22-0.6/1kV | 3*150+2*70 | 米(mǐ) | 222212101967 | 85 | 電纜備庫 |
ZC-YJV22-0.6/1kV | 3*150+2*70 | 米 | 2222091714854 | 74 | 電纜備(bèi)庫(kù) |
ZC-YJV22-0.6/1kV | 3*150+2*70 | 米 | 222212052205 | 163 | 電(diàn)纜(lǎn)備庫(kù) |
ZC-YJV22-0.6/1kV | 3*150+2*70 | 米(mǐ) | 2222121105438 | 26 | 電纜備(bèi)庫(kù) |
ZC-YJV22-0.6/1kV | 4*95+1*50 | 米(mǐ) | 2222112525225 | 125 | 電(diàn)纜備(bèi)庫(kù) |
ZC-YJV22-0.6/1kV | 4*150+1*70 | 米(mǐ) | 222212082802 | 220 | 電(diàn)纜(lǎn)備(bèi)庫 |
ZC-YJV22-0.6/1kV | 4*150+1*70 | 米 | 222212022336 | 86 | 電纜(lǎn)備(bèi)庫(kù) |
ZC-YJV22-0.6/1kV | 4*185+1*95 | 米 | 22220822208 | 60 | 電(diàn)纜備(bèi)庫 |
ZC-YJV22-0.6/1kV | 4*185+1*95 | 米 | 2222081927445 | 99 | 電纜備庫 |
ZC-YJV22-0.6/1kV | 4*240+1*120 | 米 | 102328455 | 79 | 電纜備(bèi)庫(kù) |
NH-YJV22-0.6/1kV | 4*185+1*95 | 米 | 2222092329204 | 122 | 電(diàn)纜(lǎn)備庫 |
NH-YJV22-0.6/1kV | 4*185+1*95 | 米(mǐ) | 222209232943 | 429 | 電纜備(bèi)庫(kù) |
ZAN-YJV22-0.6/1kV | 3*2.5 | 米 | 2 | 庫存充足(zú) | 電(diàn)纜備庫(kù) |
ZAN-YJV22-0.6/1kV | 3*2.5 | 米 | 2 | 2975 | 電纜(lǎn)備庫 |
ZAN-YJV22-0.6/1kV | 3*2.5 | 米 | 2 | 庫(kù)存(cún)充(chōng)足 | 電(diàn)纜(lǎn)備(bèi)庫 |
ZAN-YJV22-0.6/1kV | 3*2.5 | 米(mǐ) | 2 | 庫(kù)存充(chōng)足 | 電纜備(bèi)庫 |
ZAN-YJV22-0.6/1kV | 3*2.5 | 米 | 2 | 3000 | 電(diàn)纜(lǎn)備(bèi)庫 |
ZCN-YJV22-0.6/1kV | 5*4 | 米(mǐ) | 2 | 559 | 電(diàn)纜備庫(kù) |
ZCN-YJV22-0.6/1kV | 5*4 | 米 | 2 | 703 | 電(diàn)纜(lǎn)備庫 |
ZCN-YJV22-0.6/1kV | 5*4 | 米(mǐ) | 2 | 530 | 電纜備庫 |
ZCN-YJV22-0.6/1kV | 4*50+1*25 | 米 | 2222120408875-1 | 84 | 電(diàn)纜備庫 |
ZR-YJV22-0.6/1kV | 4*150+1*95 | 米(mǐ) | 2121113003403 | 212 | 電(diàn)纜(lǎn)備庫 |
ZR-YJV22-0.6/1kV | 4*6 | 米 | 2 | 253 | 電(diàn)纜(lǎn)備庫 |
ZR-YJV22-0.6/1KV | 3*95 | 米 | 替(tì)代(dài) | 庫存充足 | |
N-YJV22-0.6/1kV | 4*120 | 米 | 2222073108139 | 103 | 電纜備(bèi)庫(kù) |
N-YJV22-0.6/1kV | 4*95 | 米(mǐ) | 2222092901292 | 88 | 電(diàn)纜備(bèi)庫(kù) |
N-YJV22-0.6/1kV | 3*95+1*50 | 米 | 2222092901291 | 240 | 電纜備(bèi)庫 |
N-YJV22-0.6/1kV | 3*185+1*95 | 米(mǐ) | 222209290129 | 179 | 電纜(lǎn)備庫(kù) |
N-YJV22-0.6/1kV | 3*120+1*70 | 米 | 2222092901293 | 175 | 電纜(lǎn)備庫 |
上(shàng)一(yī)篇(piān):高壓礦(kuàng)用(yòng)電纜安(ān)全使(shǐ)用(yòng)的(dí)技術措(cuò)施
下(xià)一篇(piān):KFF係列(liè)高(gāo)溫(wēn)控製(zhì)電纜型號(hào)選型(xíng)及說(shuō)明(míng)
返(fǎn)回列表>>