>
CU/PE/CWB/CWB/PVC儀(yí)表電(diàn)纜又稱計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜全稱:銅(tóng)芯聚乙(yǐ)烯絕緣(yuán)聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)護(hù)套銅(tóng)綫編織(zhī)分屏(píng)總(zǒng)屏(píng)計算(suàn)機電纜生產執行標準(zhǔn):Q/TK.J.04.030-2004參(cān)照(zhào)采(cǎi)用英國BS5308標(biāo)準。
CU/PE/CWB/CWB/PVC儀表電(diàn)纜(lǎn)使用特(tè)性
1,交(jiāo)流(liú)額定電(diàn)壓U0/U:300/500V;電纜導體長(cháng)期(qī)允許zui高(gāo)工作(zuò)溫度:聚氯乙烯絕緣分(fēn)70℃,105 ℃兩種;聚(jù)乙烯絕(jué)緣(yuán)為(wéi)70℃;交聯(lián)聚乙(yǐ)烯絕緣為(wéi)90℃(絕緣(yuán)交聯(lián)類(lèi)型可(kě)分(fēn)為矽(guī)烷(wán)交(jiāo)聯和(hé)輻(fú)照(zhào)交(jiāo)聯(lián))。
2,zui低環境溫度:固定敷設-40 ℃;非固(gù)定敷(fū)設(shè)-15 ℃。安裝(zhuāng)敷設(shè)時(shí)環境溫(wēn)度:不低(dī)於 0℃。
3 ,電纜允許zui小彎曲半(bàn)徑(jìng):金(jīn)屬(shǔ)帶繞(rào)包(bāo)屏(píng)蔽或鋼(gāng)絲(sī),鋼帶鎧(kǎi)裝(zhuāng)電纜(lǎn)不小於電(diàn)纜(lǎn)外(wài)徑的12倍(bèi);非(fēi)鎧(kǎi)裝(zhuāng)軟電(diàn)纜(lǎn)或編織(zhī)屏蔽電纜(lǎn)不(bù)小於電纜外徑的6 倍(bèi)。
CU/PE/CWB/CWB/PVC儀(yí)表(biǎo)電(diàn)纜詳細(xì)參(cān)數:
0,電(diàn)壓等級(jí):300/500V
1,導體材質:軟(ruǎn)銅(tóng)導體
2,絕(jué)緣材料(liào):聚(jù)乙(yǐ)烯(xī)絕緣
3,對屏蔽(bì)材料:銅絲屏(píng)蔽(bì)
4,總(zǒng)屏蔽材料(liào):銅(tóng)絲(sī)屏蔽(bì)
5,鎧(kǎi)裝(zhuāng)材(cái)料(liào):無
6,護套(tào)材(cái)料(liào):聚(jù)氯(lǜ)乙烯護(hù)套
7,導(dǎo)體類(lèi)型(xíng)及電(diàn)阻:如下
| 導體標稱(chēng)截麵(miàn) | 導體根(gēn)數/單(dān)絲(sī)直徑mm | 導體根數/單(dān)絲(sī)直徑(jìng)mm | 導(dǎo)體(tǐ)根數/單絲(sī)直徑(jìng)mm | 20℃時導(dǎo)體(tǐ)直流電(diàn)阻(zǔ)Ω/km | 20℃時(shí)導體直流電阻(zǔ)Ω/km |
| mm2 | A | B | R | A,B | R |
| 0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
| 0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
| 1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
| 1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
| 2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |
DJYPVP計算機(jī)電纜規格(gé)
| 電(diàn)子計(jì)算(suàn)機(jī)用屏蔽電纜(lǎn)(2對規(guī)格) | 電(diàn)子計算機用屏蔽電(diàn)纜(lǎn)(3對(duì)規格) | ||||
| 1×2×0.5 | 4×2×1.0 | 8×2×1.5 | 1×3×0.5 | 4×3×0.75 | 8×3×1.5 |
| 1×2×0.75 | 4×2×1.5 | 8×2×2.5 | 1×3×0.75 | 4×3×1.0 | 8×3×2.5 |
| 1×2×1.0 | 4×2×2.5 | 10×2×0.5 | 1×3×1.0 | 4×3×1.5 | 10×3×0.5 |
| 1×2×1.5 | 5×2×0.5 | 10×2×0.75 | 1×3×1.5 | 4×3×2.5 | 10×3×0.75 |
| 1×2×2.5 | 5×2×0.75 | 10×2×1.0 | 1×3×2.5 | 5×3×0.5 | 10×3×1.0 |
| 2×2×0.5 | 5×2×1.0 | 10×2×1.5 | 2×3×0.5 | 5×3×0.75 | 10×3×1.5 |
| 2×2×0.75 | 5×2×1.5 | 10×2×2.5 | 2×3×0.75 | 5×3×1.0 | 10×3×2.5 |
| 2×2×1.0 | 5×2×2.5 | 12×2×0.5 | 2×3×1.0 | 5×3×1.5 | 12×3×0.5 |
| 2×2×1.5 | 6) 7×2×0.5 | 12×2×0.75 | 2×3×1.5 | 5×3×2.5 | 12×3×0.75 |
| 2×2×2.5 | 6) 7×2×0.75 | 12×2×1.0 | 2×3×2.5 | (6) 7×3×0.5 | 12×3×1.0 |
| 3×2×0.5 | 6) 7×2×1.0 | 12×2×1.5 | 3×3×0.5 | 6) 7×3×0.75 | 12×3×1.5 |
| 3×2×0.75 | 6) 7×2×1.5 | 12×2×2.5 | 3×3×0.75 | (6) 7×3×1.0 | 12×3×2.5 |
| 3×2×1.0 | 6) 7×2×2.5 | 14×2×0.5 | 3×3×1.0 | (6) 7×3×1.5 | 14×3×0.5 |
| 3×2×1.5 | 8×2×0.5 | 14×2×0.75 | 3×3×1.5 | (6) 7×3×2.5 | 14×3×0.75 |
| 3×2×2.5 | 8×2×0.75 | 14×2×1.0 | 3×3×2.5 | 8×3×0.5 | 14×3×1.0 |
| 4×2×0.5 | 8×2×1.0 | 14×2×1.5 | 4×3×0.5 | 8×3×0.75 | 14×3×1.5 |
| 4×2×0.75 | 18)19×2×0.5 | 14×2×2.5 | 14×3×2.5 | 8×3×1.0 | 24×3×0.5 |
| 16×2×0.5 | 18)19×2×0.75 | 24×2×0.5 | 16×3×0.5 | 8)19×3×0.5 | 24×3×0.75 |
| 16×2×0.75 | (18)19×2×1.0 | 24×2×0.75 | 16×3×0.75 | 8)19×3×0.75 | 24×3×1.0 |
| 16×2×1.0 | (18)19×2×1.5 | 24×2×1.0 | 16×3×1.0 | 8)19×3×1.0 | 24×3×1.5 |
| 16×2×1.5 | 18)19×2×2.5 | 24×2×1.5 | 16×3×1.5 | 8)19×3×1.5 | 24×3×2.5 |
| 16×2×2.5 | 24×2×2.5 | 16×3×2.5 | 8)19×3×2.5 |
天長市康泰(tài)儀表(biǎo)電(diàn)纜(lǎn)廠