2023-08-10
2023-05-19
2023-04-10
2023-02-20
2023-02-05
2022-11-27
2022-11-27
2022-11-27
2022-11-27
2022-10-27更新時(shí)間(jiān):2026-06-06
天康洲鴿品牌電纜(lǎn) CSYV-50-7-6船用射(shè)頻(pín)電(diàn)纜,ZR-CSYV-50-7-2船用同軸(zhóu)電纜(lǎn) ,ZA-CSYV-50-7-2船用同(tóng)軸電纜CSFF-50-7-8船(chuán)用射頻電(diàn)纜
CSYV-50-7-6船用射頻電纜(lǎn)適用(yòng)於各(gè)種河海船舶及(jí)海(hǎi)上石(shí)油(yóu)平台等(děng)各(gè)種(zhǒng)水上(shàng)建(jiàn)築物,
連接(jiē)高頻信號(hào)和(hé)對地不(bù)對(duì)稱(chēng)的高頻信(xìn)號(hào)設備; 如(rú)用作無(wú)綫(xiàn)電(diàn)和雷達(dá)設(shè)備(bèi)的連(lián)接。
CSYV-50-7-6船用(yòng)射(shè)頻(pín)電纜(lǎn)生(shēng)產執(zhí)行標準 GB9334-88
CSYV-50-7-2 | ZR-CSYV-50-7-2 | ZA-CSYV-50-7-2 |
CSYV-50-7-6 | ZR-CSYV-50-7-6 | ZA-CSYV-50-7-6 |
CSYV-50-12-1 | ZR-CSYV-50-12-1 | ZA-CSYV-50-12-1 |
CSYV90-50-7-2 | ZR-CSYV90-50-7-2 | ZA-CSYV90-50-7-2 |
CSYV90-50-7-6 | ZR-CSYV90-50-7-6 | ZA-CSYV90-50-7-6 |
CSYV90-50-12-1 | ZR-CSYV90-50-12-1 | ZA-CSYV90-50-12-1 |
CSFF-50-7-8 | ZR-CSFF-50-7-8 | ZA-CSFF-50-7-8 |
CSYV-75-4-1 | ZR-CSYV-75-4-1 | ZA-CSYV-75-4-1 |
CSYV-75-4-2 | ZR-CSYV-75-4-2 | ZA-CSYV-75-4-2 |
CSYV-75-7-2 | ZR-CSYV-75-7-2 | ZA-CSYV-75-7-2 |
CSYV-75-7-3 | ZR-CSYV-75-7-3 | ZA-CSYV-75-7-3 |
CSYV90-75-4-1 | ZR-CSYV90-75-4-1 | ZA-CSYV90-75-4-1 |
CSYV90-75-4-2 | ZR-CSYV90-75-4-2 | ZA-CSYV90-75-4-2 |
CSYV90-75-7-2 | ZR-CSYV90-75-7-2 | ZA-CSYV90-75-7-2 |
CSYV90-75-7-3 | ZR-CSYV90-75-7-3 | ZA-CSYV90-75-7-3 |
船用(yòng)射(shè)頻電纜係列(liè)代(dài)號………………………………………CS
銅(tóng)導(dǎo)體……………………………………………………T( 省(shěng)略)
聚(jù)乙烯絕(jué)緣………………………………………………………Y
聚四氟乙(yǐ)烯(xī)絕緣或(huò)護套…………………………………………F
聚氯乙烯(xī)護套(tào)……………………………………………………V
型(xíng)號 Type | 名(míng)稱 Description |
CSYV | 銅(tóng)導體(tǐ)實(shí)芯聚乙烯(xī)絕緣(yuán)聚(jù)氯乙(yǐ)烯護套船用(yòng)同軸(zhóu)射(shè)頻電纜 Coaxial radio-frequency cable for ship with Cu conductor, solid core, PE insulation, PVC sheath |
CSYV90 | 銅導體實芯(xīn)聚乙烯絕緣(yuán)聚氯乙(yǐ)烯(xī)內(nèi)套(tào)裸(luǒ)鋼絲編織(zhī)鎧(kǎi)裝船用(yòng)同(tóng)軸(zhóu)射頻電纜 Coaxial radio-frequency cable for ship with Cu conductor, solid core, PE insulation, PVC inner sheath, bare steel wire braided armoring |
CSFF | 鍍銀(yín)銅(tóng)導(dǎo)體(tǐ)聚四氟乙(yǐ)烯絕(jué)緣聚四氟乙烯護套玻璃絲(sī)編(biān)織護(hù)層船用(yòng)同軸射頻電纜 Coaxial radio-frequency cable for ship with silver-plated Cu conductor, Teflon insulation, Teflon sheath, glass wire braided protecting layer |
Table 6 CSYV, CSYV90 type
規格 Specification | 絕緣(yuán)外徑 Mm Insulation OD | 護(hù)套外(wài)徑(jìng) Mm Sheath OD | 鎧裝外(wài)徑(jìng)(如(rú)有) Z大mm Max. OD of armoring | 材(cái)料 material | 結構 structure | 內層(céng) Inner layer | 外層(céng) Outer layer | |||||||||||
內導體 Inner conductor | 外(wài)導體(tǐ)材料(liào) Material of outer conductor | |||||||||||||||||
50-7-2 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | -- | 10.3±0.3 | 12.5 | |||||||||||||
銅綫(xiàn) Copper wire | 銅綫(xiàn) Copper wire | 50-12-1 | 7/1.15 | 11.5±0.3 | -- | 15.0±0.4 | 17.0 | |||||||||||
50-7-6 | 7/0.75 | 7.25±0.15 | 鍍(dù)銀(yín)銅綫(xiàn) silver plated copper wire | 11.0±0.3 | 13.0 | |||||||||||||
Table 7 CSFF type
規格 Specification | 絕緣(yuán)外徑(jìng) Mm Insulation OD | 護套外徑(jìng) Mm Sheath OD | 材料material | 結(jié)構(gòu)structure | 內層(céng) inner layer | 外(wài)層 Outer layer | ||||||
內導體(tǐ) Inner conductor | 外導體(tǐ)材料 Material of outer conductor | |||||||||||
50-7-8 | 鍍銀銅綫silver plated copper wire | 7/0.82 | 7.25±0.15 | 鍍(dù)銀(yín)銅綫 silver-plated copper wire | 鍍(dù)銀銅(tóng)綫(xiàn) silver-plated copper wire | 10.8±0.5 | ||||||
CSYV-50-7-6船用射(shè)頻電纜(lǎn)電纜(lǎn)結(jié)構(gòu)特(tè)性
電(diàn)纜(lǎn)結構(gòu)特性(xìng) Structure character of cable | 電纜(lǎn)外(wài)徑D Outer diameter of cable | Z小彎曲半徑 Min bending radius |
金屬(shǔ)編(biān)織型(xíng) metallic braiding type | 任(rèn)何(hé)值 any value | 6D |
非(fēi)鎧裝(zhuāng)型(xíng) Inarmored type | D<25 | 4D |
D≥25 | 6D | |
CSYV, CSYV90 Type
規(guī)格 Specification | 絕(jué)緣(yuán)外(wài)徑 Mm Insulation OD | 護套外徑mm Sheath OD | 鎧(kǎi)裝(zhuāng)外(wài)徑(如有(yǒu)) Z大(dà)mm Max. OD of armoring | 材料 material | 結(jié)構structure | Inner layer 內層 | Outer layer 外層(céng) | ||||||||||||
內導(dǎo)體 Inner conductor | 外導體(tǐ)材(cái)料(liào) Material of outer conductor | ||||||||||||||||||
75-4-1 | 7/0.21 | 3.70±0.13 | -- | 6.0±0.2 | 8.0 | ||||||||||||||
銅綫 copper wire | 銅綫 Copper wire | 75-7-3 | 7/0.40 | 7.25±0.15 | 銅綫(xiàn) Copper wire | 11.0±0.3 | 13.0 | ||||||||||||
75-4-2 | 7/0.21 | 3.70±0.10 | 銅綫 Copper wire | 6.7±0.2 | 9.0 | ||||||||||||||
75-7-2 | 7/0.40 | 7.25±0.25 | -- | 10.3±0.3 | 12.5 | ||||||||||||||
1, 實(shí)芯(xīn)聚乙(yǐ)烯(xī)絕(jué)緣電纜不小於100米, 短(duǎn)段不小於(yú)10米(mǐ)
長;
2, 實芯聚(jù)四氟(fú)乙烯絕緣電(diàn)纜(lǎn)不小(xiǎo)於(yú)45米(mǐ), 短(duǎn)段不小於3
米(mǐ);
3, 短段(duàn)電纜交貨數量(liáng)不(bù)超過(guò)交貨長度的15%;
4, 根據雙方(fāng)協議(yì), 可(kě)以(yǐ)任(rèn)何長(cháng)度的電纜交貨; 長度計量
誤差應不超過(guò)±0.5%。
上(shàng)一(yī)篇(piān):CSYV-50-7-2船用(yòng)射頻電纜(lǎn)
下一篇:CSYV-50-12-1船用(yòng)射(shè)頻(pín)電(diàn)纜
返回列表>>