2020-02-26
2013-04-24
2025-11-22
2023-03-09
2013-04-21
2014-07-06
2010-12-20
2023-02-16
2020-08-25
2012-11-09更(gēng)新時(shí)間(jiān):2026-06-07
安徽(huī)駿(jùn)實(shí)低(dī)煙無鹵電纜:WDZA-YJY23-0.6/1KV3*120+1*70低(dī)煙無(wú)鹵(lǔ)電纜,WDZAN-YJY23-0.6/1KV3*120+1*70耐(nài)火低煙(yān)無鹵電(diàn)纜(lǎn)
免費(fèi)咨詢:
WDZA-YJY23-0.6/1KV3*120+1*70低煙(yān)無(wú)鹵電(diàn)纜(lǎn)應用範圍:
適用於(yú)交流(liú)額定(dìng)電壓0.6/1KV及以(yǐ)下的(dí)地鐵(tiě),高層建築(zhù),商場,劇(jù)院,發電站,化學工(gōng)廠(chǎng),城市(shì)廣場(cháng)及其(qí)他公(gōng)用事(shì)業等(děng)對電(diàn)纜(lǎn)阻燃特性(xìng)要求高(gāo)的場(cháng)合。
產品特(tè)點:
低(dī)鹵低煙(yān)特(tè)性,當火災發生時(shí),蔓延速(sù)度慢,煙(yān)濃(nóng)度低,可見(jiàn)度(dù)高,有(yǒu)害氣體釋放(fàng)量小,便(biàn)於人(rén)員撤離。燃燒(shāo)氣體(tǐ)的腐蝕性(xìng)小,也(yě)避免(miǎn)了(liǎo)對(duì)儀(yí)器(qì)設(shè)備(bèi)的(dí)損害,低(dī)鹵,無(wú)鹵的特性,使(shǐ)得電纜(lǎn)材(cái)料在耐(nài)老(lǎo)化(huà)和耐(nài)紫外綫及其(qí)它(tā)輻照(zhào)性能(néng)大大提(tí)高,從(cóng)而延長(cháng)電纜(lǎn)的(dí)使用(yòng)壽(shòu)命
WDZA-YJY23-0.6/1KV3*120+1*70低煙無鹵電(diàn)纜(lǎn)型號(hào)選型:
WDZAN-YJY63-0.6/1KV | 銅芯導體(tǐ)交聯聚乙(yǐ)烯絕(jué)緣(yuán)不鏽(xiù)鋼鋼(gāng)帶(dài)鎧(kǎi)裝無(wú)鹵低煙A類(lèi)阻(zǔ)燃(rán)耐火電(diàn)力(lì)電纜額定電(diàn)壓(yā)0.6/1KV |
WDZBN-YJY63-0.6/1KV | 銅(tóng)芯(xīn)導體交聯(lián)聚(jù)乙烯絕緣不(bù)鏽鋼鋼(gāng)帶(dài)鎧(kǎi)裝無鹵(lǔ)低煙(yān)B類阻(zǔ)燃耐(nài)火電(diàn)力(lì)電纜額定電壓0.6/1KV |
WDZCN-YJY63-0.6/1KV | 銅(tóng)芯導(dǎo)體(tǐ)交聯聚乙烯(xī)絕緣(yuán)不(bù)鏽鋼鋼帶鎧裝(zhuāng)無(wú)鹵低煙(yān)C類阻燃(rán)耐(nài)火(huǒ)電力(lì)電(diàn)纜(lǎn)額定(dìng)電(diàn)壓0.6/1KV |
WDZAN-YJY73-0.6/1KV | 銅芯導體交聯(lián)聚乙烯(xī)絕(jué)緣(yuán)不鏽(xiù)鋼(gāng)鋼絲(sī)鎧(kǎi)裝(zhuāng)無(wú)鹵(lǔ)低(dī)煙(yān)A類阻燃(rán)耐(nài)火(huǒ)電力電(diàn)纜額定電(diàn)壓(yā)0.6/1KV |
WDZBN-YJY73-0.6/1KV | 銅芯(xīn)導(dǎo)體交聯(lián)聚(jù)乙烯(xī)絕緣(yuán)不鏽鋼(gāng)鋼絲(sī)鎧(kǎi)裝(zhuāng)無鹵低煙(yān)B類阻燃耐火(huǒ)電力電(diàn)纜額(é)定(dìng)電壓(yā)0.6/1KV |
WDZCN-YJY73-0.6/1KV | 銅(tóng)芯導(dǎo)體交聯聚乙烯絕(jué)緣(yuán)不鏽鋼(gāng)鋼(gāng)絲鎧裝無鹵(lǔ)低(dī)煙C類阻燃耐火電(diàn)力電纜額定電壓0.6/1KV |
WDZAN-YJY23-0.6/1KV | 銅芯導體交聯聚(jù)乙烯(xī)絕(jué)緣鍍(dù)鋅鋼帶鎧裝無(wú)鹵(lǔ)低煙(yān)A類阻燃(rán)耐火(huǒ)電力(lì)電纜額(é)定電壓0.6/1KV |
WDZBN-YJY23-0.6/1KV | 銅芯(xīn)導體交(jiāo)聯聚乙(yǐ)烯絕緣(yuán)鍍(dù)鋅鋼帶鎧裝(zhuāng)無鹵低煙B類阻燃耐火(huǒ)電力電纜額(é)定電壓(yā)0.6/1KV |
WDZCN-YJY23-0.6/1KV | 銅(tóng)芯導體(tǐ)交聯聚乙(yǐ)烯(xī)絕緣(yuán)鍍鋅鋼帶鎧(kǎi)裝無(wú)鹵低煙C類(lèi)阻燃耐火電力電(diàn)纜額定(dìng)電(diàn)壓(yā)0.6/1KV |
WDZAN-YJY33-0.6/1KV | 銅芯(xīn)導體交(jiāo)聯聚乙烯絕(jué)緣鍍鋅鋼絲(sī)鎧裝(zhuāng)無鹵低煙A類阻燃耐火電力電(diàn)纜(lǎn)額定電壓0.6/1KV |
WDZBN-YJY33-0.6/1KV | 銅芯導體交(jiāo)聯聚乙(yǐ)烯絕(jué)緣鍍(dù)鋅鋼絲鎧裝(zhuāng)無鹵(lǔ)低煙B類(lèi)阻燃耐(nài)火(huǒ)電(diàn)力(lì)電纜額定(dìng)電壓(yā)0.6/1KV |
WDZCN-YJY33-0.6/1KV | 銅芯(xīn)導(dǎo)體交(jiāo)聯聚乙(yǐ)烯絕(jué)緣鍍鋅鋼絲鎧裝無鹵(lǔ)低(dī)煙C類(lèi)阻燃耐火(huǒ)電力電纜額(é)定電(diàn)壓0.6/1KV |
WDZAN-YJY63-0.6/1KV | 銅芯(xīn)導體交聯(lián)聚乙(yǐ)烯(xī)絕緣不鏽鋼鋼帶鎧(kǎi)裝無鹵低煙A類阻燃耐(nài)火(huǒ)電力電(diàn)纜(lǎn)額定(dìng)電壓(yā)0.6/1KV |
WDZBN-YJY63-0.6/1KV | 銅芯導體交(jiāo)聯(lián)聚(jù)乙烯絕(jué)緣(yuán)不鏽鋼鋼帶(dài)鎧(kǎi)裝無(wú)鹵低(dī)煙B類(lèi)阻(zǔ)燃耐火電力電(diàn)纜(lǎn)額定電壓(yā)0.6/1KV |
WDZCN-YJY63-0.6/1KV | 銅芯導體交聯(lián)聚乙(yǐ)烯絕(jué)緣不鏽(xiù)鋼鋼(gāng)帶鎧裝(zhuāng)無鹵低煙C類(lèi)阻燃耐火(huǒ)電力電(diàn)纜(lǎn)額(é)定(dìng)電壓(yā)0.6/1KV |
阻(zǔ)燃等(děng)級(jí):
低煙(yān)無(wú)鹵阻燃型 阻(zǔ)燃(rán)性能(néng)應能(néng)通(tōng)過(guò)GB18380的成束(shù)電纜燃(rán)燒試驗。試(shì)驗後(hòu)電纜(lǎn)燒(shāo)焦或(huò)受影響部分(fēn)達到的高(gāo)度應不(bù)超過(guò)火(huǒ)焰(yàn)作(zuò)用(yòng)點以上2.5m,或(huò)單(dān)根(gēn)垂直(zhí)燃(rán)燒試驗。 鹵酸(suān)氣(qì)體釋放量(liáng)試(shì)驗(yàn)應能通過(guò)GB/T17650.1-1998鹵酸氣體(tǐ)總(zǒng)量測(cè)定∠5mg/g以及GB/T17650.2-19981用測(cè)量PH值和(hé)電(diàn)導率(shuài)來測(cè)定氣(qì)體(tǐ)的(dí)酸(suān)度(1L水(shuǐ)中PH≥4.3 電(diàn)導(dǎo)率值(zhí)應不超(chāo)過10us/mm) 煙密度試驗應能通過(guò)GB/T17651.2-1998電纜或光(guāng)纖(xiān)在(zài)特點條(tiáo)件(jiàn)下燃燒的煙密度(dù)測定(透(tòu)光(guāng)率(shuài)的(dí)Z小(xiǎo)值≥60%)
阻(zǔ)燃等(děng)級 | 供火溫度(dù) | 供火(huǒ)時間(jiān) | 成(chéng)束敷(fū)設(shè)電纜的非金屬材(cái)料(liào)體(tǐ)積(jī) | 碳化高(gāo)度(dù) | 自息時(shí)間(jiān) |
A | ≥815℃ | 40min | ≥7升(shēng)/米 | ≤2.5米(mǐ) | ≤1h |
B | ≥815℃ | 40min | ≥3.5升/米 | ≤2.5米 | ≤1h |
C | ≥815℃ | 20min | ≥1.5升/米(mǐ) | ≤2.5米(mǐ) | ≤1h |
D | ≥815℃ | 20min | ≥0.5升(shēng)/米(mǐ) | ≤2.5米(mǐ) | ≤1h |
規格選型(xíng):
規格選(xuǎn)型:單芯(xīn)/2芯結(jié)構/3芯結構/3+1芯結構/3+2芯(xīn)結構/4芯(xīn)結構(gòu)/5芯(xīn)結(jié)構(gòu)/3+3芯結構 | ||
WDZAN-YJY23-0.6/1KV-3*2.5+1*1.5 | WDZAN-YJY23-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | WDZAN-YJY23-0.6/1KV-3*6+1*4 |
WDZAN-YJY23-0.6/1KV-3*10+1*6 | WDZAN-YJY23-0.6/1KV-3*16+1*10 | WDZAN-YJY23-0.6/1KV-3*25+1*16 |
WDZAN-YJY23-0.6/1KV-3*35+1*16 | WDZAN-YJY23-0.6/1KV-3*50+1*25 | WDZAN-YJY23-0.6/1KV-3*70+1*35 |
WDZAN-YJY23-0.6/1KV-3*95+1*50 | WDZAN-YJY23-0.6/1KV-3*120+1*70 | WDZAN-YJY23-0.6/1KV-3*150+1*70 |
WDZAN-YJY23-0.6/1KV-3*185+1*95 | WDZAN-YJY23-0.6/1KV-3*240+1*120 | WDZAN-YJY23-0.6/1KV-3*300+1*150 |
上(shàng)一(yī)篇:BPYJVT8.7/10KV3*150+3*25+1*70高壓電纜
下一篇(piān):WDZAN-YJY23WDZA-YJY23-0.6/1KV3*95+2*50低煙無(wú)鹵(lǔ)電(diàn)纜
返(fǎn)回列表>>