2010-07-13
2010-07-09
2011-08-09
2011-07-08
2010-12-01
2010-11-18
2010-11-11
2010-11-08
2010-11-04
2010-07-22更新(xīn)時間:2026-05-29
交聯(lián)電力(lì)電(diàn)纜按GB1270《額定電(diàn)壓35kV及(jí)以(yǐ)下銅(tóng)芯,鋁芯(xīn)塑料(liào)絕(jué)緣(yuán)電(diàn)力(lì)電纜》標準生(shēng)產,同時(shí)還可根據用(yòng)戶(hù)需要按電(diàn)工委(wěi)員(yuán)會推薦(jiàn)標準IEC,英(yīng)國標(biāo)準(zhǔn),德國(guó)標準(zhǔn)及美國(guó)標準生產。
免(miǎn)費(fèi)咨詢:
輻(fú)照交(jiāo)聯電纜(lǎn)額定電(diàn)壓(yā)0.6/1KV及以(yǐ)下的電(diàn)力綫路(lù)中作輸(shū)送(sòng)電能(néng)用。
輻照交聯電纜產(chǎn)品執(zhí)行(háng)標準(zhǔn):企業標(biāo)準
輻(fú)照交聯電(diàn)纜輻照原(yuán)理的(dí)說(shuō)明:輻(fú)照(zhào)交(jiāo)聯是利用輻(fú)照產生的(dí)高性(xìng)能(néng)β射綫(xiàn),形(xíng)成高分(fēn)子自(zì)由基,然(rán)後(hòu)高分(fēn)子自(zì)由基(jī)重(zhòng)新組合(hé)成(chéng)為交聯鍵(jiàn),從而使(shǐ)原(yuán)來(lái)的(dí)綫性分(fēn)子(zǐ)結(jié)構變成(chéng)三(sān)維(wéi)網(wǎng)狀(zhuàng)分子結(jié)構(gòu),而形成(chéng)交聯。
銷售(shòu)流程:
1,預付(fù)30%預付款,安排生產,貨物(wù)完成生產(chǎn),打全(quán)款安排發(fā)貨(huò),產(chǎn)品(pǐn)外(wài)包(bāo)裝,,說明書,發(fā)票,發(fā)貨單。所有貨物免費(fèi)運(yùn)送到客戶(hù)手中
售(shòu)後(hòu)服務(wù):
1,產品交付一周內,我(wǒ)公司售(shòu)後(hòu)服務(wù)部(bù)的(dí)工作(zuò)人員(yuán)會根據客戶(hù)的(dí),進行跟(gēn)蹤咨(zī)詢,直(zhí)到客戶滿意為(wéi)止(zhǐ)。在保質期內(nèi)請快速與我公司(sī)取(qǔ)得(dé),以(yǐ)方便(biàn)用戶得到(dào)及時的維修(xiū)和更(gēng)換。質保期(qī)6個月。
2,所(suǒ)有有關(guān)於(yú)產(chǎn)品質量(liáng)投訴:在1小時內經(jīng)予(yú)答復(fù),24小時(shí)內(nèi)趕到現場,並根(gēn)據(jù)投訴(sù)的(dí)情況確(què)定(dìng)處理措施,進(jìn)行(háng)維修和(hé)更換(huàn)。保(bǎo)質期內有(yǒu)關於(yú)產品質(zhì)量(liáng)引發(fā)的(dí)費用,由我公(gōng)司(sī)承擔。
輻照交(jiāo)聯(lián)電纜的(dí)特(tè)性
1,載(zǎi)流量大(dà);輻照交(jiāo)聯(lián)電纜(lǎn),經高(gāo)能(néng)電(diàn)子(zǐ)束(shù)輻(fú)照後,材(cái)料的分(fēn)子結構(gòu)從(cóng)綫(xiàn)性(xìng)變(biàn)成(chéng)三維(wéi)網(wǎng)狀分子結(jié)構,耐溫等(děng)級從非(fēi)交聯(lián)的(dí)70℃提(tí)高到90℃,105℃,125℃,135℃,甚(shèn)至150℃,比(bǐ)同(tóng)規格(gé)的電(diàn)纜(lǎn)的載流(liú)量(liáng)提(tí)高15-50% 。
2,絕(jué)緣(yuán)電(diàn)阻大;由(yóu)於(yú)輻(fú)照交(jiāo)聯(lián)電(diàn)纜避(bì)免(miǎn)了采(cǎi)用氫(qīng)氧化物作(zuò)為阻(zǔ)燃劑(jì),因此(cǐ)防(fáng)止(zhǐ)了交(jiāo)聯時(shí)出(chū)現的(dí)預交(jiāo)聯和(hé)因(yīn)絕緣(yuán)層吸收空氣(qì)中的水分(fēn)而使絕(jué)緣電(diàn)阻(zǔ)下降(jiàng)現象。從(cóng)而保證(zhèng)了絕(jué)緣(yuán)電阻(zǔ)值。
3,使(shǐ)用(yòng)壽命長,過載能力(lì)強(qiáng);由於(yú)輻(fú)照交聯後的聚(jù)烯(xī)烴材(cái)料(liào)的耐高(gāo)溫(wēn)等級高(gāo),老(lǎo)化(huà)溫度(dù)高(gāo),所以(yǐ)延(yán)長(cháng)了電(diàn)纜在使用(yòng)過(guò)程中循(xún)環發(fā)熱(rè)的使用(yòng)壽(shòu)命。
4,,安全(quán);由(yóu)於(yú)電纜(lǎn)所采用(yòng)的材(cái)料(liào)都(dū)是無鹵材料,所以電(diàn)纜的(dí)燃(rán)燒特(tè)性(xìng)符合要(yào)求。
5,產(chǎn)品質(zhì)量(liáng)溫(wēn)度(dù);傳統的(dí)溫(wēn)水(shuǐ)交(jiāo)聯電纜(lǎn)的質(zhì)量受水(shuǐ)溫度,劑製工藝(yì),交聯(lián)添(tiān)加劑(jì)等(děng)因素影響(xiǎng),質(zhì)量(liáng)不(bù)穩定,而(ér)輻照(zhào)交聯電纜的質(zhì)量取決於電(diàn)子束的輻照(zhào)劑量,輻(fú)照(zhào)劑量(liáng)是由(yóu)計算機控(kòng)製(zhì),少了人(rén)為的因(yīn)素,所以質(zhì)量穩定。
輻(fú)照交(jiāo)聯(lián)電(diàn)纜具有(yǒu)難(nán)以著(zhuó)火並(bìng)具(jù)有阻止(zhǐ)或延(yán)緩火焰(yàn)蔓(màn)延的能(néng)力,過(guò)載力強,而且(qiě)一旦(dàn)著火,他具有(yǒu)無(wú)鹵,低(dī)煙(yān),無(wú)毒,無(wú)腐蝕(shí)等特性,適用於如(rú)高層建築,賓館,醫院,地鐵(tiě),核(hé)電(diàn)站,隧道(dào),發電(diàn)廠,礦(kuàng)石,石(shí)油,化(huà)工等。
輻(fú)照交聯電(diàn)纜阻(zǔ)燃等級(jí)
| 阻燃等(děng)級(jí) | 供(gōng)火溫度(dù) | 供(gōng)火時間 | 成束敷設電纜(lǎn)的(dí)非(fēi)金屬材料體積 | 碳(tàn)化高度 | 自息(xī)時間 |
| A | ≥815℃ | 40min | ≥7升/米(mǐ)|m | ≤2.5米 | ≤1h |
| B | ≥815℃ | 40min | ≥3.5升/米(mǐ)|m | ≤2.5米(mǐ) | ≤1h |
| C | ≥815℃ | 20min | ≥1.5升/米|m | ≤2.5米 | ≤1h |
| D | ≥815℃ | 20min | ≥0.5升(shēng)/米|m | ≤2.5米 | ≤1h |
輻照(zhào)交聯電纜表示方(fāng)法(fǎ)
1, 輻照交(jiāo)聯(lián)低(dī)煙無鹵(lǔ)電(diàn)纜的燃(rán)燒(shāo)特性代(dài)號(hào)和(hé)電纜型(xíng)號(hào)兩部分(fēn)組(zǔ)成(chéng)。
| 名稱(chēng) | 代(dài)號(hào) |
| 阻燃(rán)* | ZA |
| 阻(zǔ)燃B級 | ZB |
| 阻(zǔ)燃(rán)C級 | ZC |
| 阻燃(rán)D級 | ZD |
| 耐(nài)火(huǒ) | N |
| 低(dī)鹵(lǔ)低(dī)煙 | WD |
| 名(míng)稱 | 代號 |
| 電力 | 省略 |
| 控製(zhì) | K |
| 布綫 | B |
| 名稱(chēng) | 代號 |
| 銅導體(tǐ) | 省略 |
| 輻照交(jiāo)聯(lián)聚乙烯絕(jué)緣 | YJ(F) |
| 聚烯(xī)烴護(hù)套 | Y或(huò)E |
2, 輻照(zhào)低(dī)煙無鹵電綫電(diàn)纜的允(yǔn)許(xǔ)工(gōng)作溫(wēn)度(dù)可(kě)以(yǐ)為90℃,105℃,125℃,135℃等。表示時在型號(hào)後麵加上(shàng)溫(wēn)度等級105℃,125℃,135℃。90℃可(kě)以(yǐ)省略(lüè)。
3, 產品用(yòng)型(xíng)號(hào),額(é)定電(diàn)壓,芯數(shù),標稱(chēng)截(jié)麵和(hé)本標準(zhǔn)號(hào)表示。
輻(fú)照(zhào)交聯電纜(lǎn)型號及名稱。
| 型(xíng)號(hào) | 名稱 | 阻(zǔ)燃(rán)級(jí)別(bié) | 芯數 | 截麵m㎡ | 額定(dìng)電(diàn)壓V |
WDZ-BYJ(F)
| 鋼(gāng)芯(xīn)輻照交聯聚(jù)乙(yǐ)烯(xī)絕(jué)緣低煙(yān)無(wú)鹵(lǔ)阻燃(rán)電綫電(diàn)纜 | A,B,C,D | 1 | 1-400 | 450/750 |
WDZ-BYJ(F)R
| 鋼(gāng)芯(xīn)輻照(zhào)交(jiāo)聯(lián)聚(jù)乙烯絕緣低煙(yān)無鹵阻燃(rán)軟電纜(lǎn) | A,B,C,D | 1 | 1-70 | 450/750 |
WDZN- BYJ(F)
| 鋼芯(xīn)輻照(zhào)交(jiāo)聯(lián)聚乙烯絕(jué)緣低(dī)煙(yān)無鹵(lǔ)阻(zǔ)燃(rán)耐(nài)火(huǒ)電綫電纜(lǎn) | A,B,C,D | 1 | 1-400 | 450/750 |
| WDZN- BYJ(F)R | 鋼芯(xīn)輻照交聯聚乙(yǐ)烯絕緣(yuán)低(dī)煙無鹵(lǔ)阻燃耐火軟電(diàn)纜 | A,B,C,D | 1 | 1-10 | 450/750 |
WDZ-KYJ(F)Y (WDZ-KYJ(F)E) | 輻照交聯聚(jù)乙(yǐ)烯絕緣(yuán)聚烯烴(tīng)護套(tào)低煙(yān)無鹵阻(zǔ)燃(rán)控製(zhì)電纜 | A,B,C,D | 2-61 | 1-70 | 450/750 |
WDZ-KYJ(F)Y22 (WDZ—KYJ(F)E22) | 輻(fú)照交聯聚(jù)乙(yǐ)烯絕緣鋼帶鎧(kǎi)裝聚烯烴(tīng)護(hù)套(tào)耐火低(dī)煙無鹵阻燃(rán)控製(zhì)電(diàn)纜 | A,B,C,D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
WDZN-KYJ(F)Y (WDZN-KYJ(F)E)
| 輻(fú)照交聯聚乙烯絕緣聚烯(xī)烴護(hù)套(tào)低煙無(wú)鹵(lǔ)阻燃(rán)耐(nài)火控(kòng)製電纜 | A,B,C,D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
WDZN-YJ(F)Y22 (WDZN-YJ(F)E22) | 輻照(zhào)交(jiāo)聯聚乙(yǐ)烯(xī)絕緣鋼(gāng)帶鎧(kǎi)裝聚烯(xī)烴護(hù)套低煙(yān)無(wú)鹵(lǔ)阻燃(rán)耐火(huǒ)控(kòng)製電纜(lǎn) | A,B,C,D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
WDZ-YJ(F)Y (WDZ-YJ(F)E) | 輻(fú)照交(jiāo)聯聚乙(yǐ)烯絕(jué)緣(yuán)聚烯(xī)烴(tīng)護(hù)套(tào)低煙無鹵阻(zǔ)燃電力(lì)電(diàn)纜 | A,B,C,D | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
WDZ-YJ(F)Y22 (WDZ-YJ(F)E22)
| 輻(fú)照交聯聚乙烯絕(jué)緣(yuán)鋼(gāng)帶(dài)鎧裝聚烯(xī)烴(tīng)護套低(dī)煙(yān)無鹵阻燃(rán)電(diàn)力電纜(lǎn) | A,B,C,D | 1-5 | 1.5-400 | 600/1000 |
WDZN-YJ(F)Y (WDZN-YJ(F)E)
| 輻照交(jiāo)聯聚乙烯絕緣(yuán)聚烯烴(tīng)護套低(dī)煙無(wú)鹵阻燃耐(nài)火電(diàn)力電(diàn)纜(lǎn) | A,B,C,D | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
WDZN-YJ(F)Y22 (WDZN-YJ(F)E22)
| 輻照交聯(lián)聚乙(yǐ)烯(xī)絕(jué)緣鋼(gāng)帶(dài)鎧裝(zhuāng)聚烯烴(tīng)護(hù)套(tào)低(dī)煙無(wú)鹵阻(zǔ)燃耐火電力電(diàn)纜 | A,B,C,D | 1-5 | 1.5-400 | 600/1000 |
輻照(zhào)交聯電(diàn)纜使用特性
1, 電(diàn)力電纜的(dí)額定電壓(yā)U。/U為0.6/1KV。控(kòng)製(zhì)電纜(lǎn)的(dí)額定電壓(yā)U。/U為450/750V,電(diàn)綫(xiàn)電(diàn)纜的額定電壓U。/U為(wéi)450/750V及(jí)以下。
2, 電(diàn)纜(lǎn)長(cháng)期允許(xǔ)工作溫度(dù)不超過135℃。
3, 安裝(zhuāng)時環(huán)境溫度不(bù)宜低於0℃。
4, 電纜安裝(zhuāng)時的Z小彎曲半徑(jìng)
A, 控(kòng)製(zhì)電纜:無鎧(kǎi)裝層(céng)的電纜應(yīng)不小於電(diàn)纜外(wài)徑的(dí)6倍,有鎧裝或銅帶屏蔽(bì)結(jié)構的(dí)電纜應不小(xiǎo)於(yú)電纜(lǎn)外徑(jìng)的(dí)12倍(bèi)。
B, 電(diàn)力電纜的(dí)Z小(xiǎo)彎(wān)曲(qū)半徑(jìng)。見(jiàn)下(xià)表:(D電纜的(dí)外徑)
項目 | 單芯電(diàn)纜(lǎn) | 多(duō)芯電(diàn)纜 | ||
| 無鎧裝 | 有鎧(kǎi)裝(zhuāng) | 無(wú)鎧(kǎi)裝 | 有鎧裝(zhuāng) | |
| 安裝時Z小彎曲(qū)半徑 |
20D |
15D |
15D |
12D |
5, 多(duō)芯電(diàn)纜中(zhōng)性(xìng)綫導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截(jié)麵。見(jiàn)下表(biǎo):
| 主(zhǔ)絕(jué)緣綫芯(xīn)導體標稱(chēng)截(jié)麵mm2 | 中(zhōng)性(xìng)綫導(dǎo)體(tǐ)標稱截麵mm2 | |
| 3+1,3+2,4+1芯 | 等(děng)4,5芯 | |
| 4 | 2.5 | 4 |
| 6 | 4 | 6 |
| 10 | 6 | 10 |
| 16 | 10 | 16 |
| 25 | 16 | 25 |
| 35 | 16 | 35 |
| 50 | 25 | 50 |
| 70 | 35 | 70 |
| 90 | 50 | 90 |
| 120 | 70 | 120 |
| 150 | 70 | 150 |
| 185 | 95 | 185 |
| 240 | 120 | 240 |
| 300 | 150 | 300 |
| 400 | 185 | 400 |
6, 單芯(xīn)電(diàn)纜導電(diàn)綫(xiàn)芯為(wéi)圓形(xíng),16 mm2及以上者可以(yǐ)緊壓。多(duō)芯電纜綫(xiàn)芯(xīn)截(jié)麵為(wéi)35 mm2及(jí)一下(xià)者,其綫芯為(wéi)圓(yuán)形,綫芯截(jié)麵(miàn)為(wéi)50 mm2及(jí)以上者為扇形,瓦型(xíng),或半(bàn)圓形。四芯(xīn)電(diàn)纜(lǎn)中第(dì)四芯(中性(xìng)綫芯(xīn))可(kě)為(wéi)圓形或扇(shàn)形(xíng)。五芯(xīn)電(diàn)纜中性綫(xiàn)可為圓形(xíng)或(huò)瓦型(xíng)6 mm2及以(yǐ)下者允許(xǔ)由(yóu)單(dān)根導(dǎo)體構成,10 mm2及(jí)以上者由多(duō)根單(dān)綫組成(chéng)。成(chéng)型導體(扇(shàn)形,瓦型(xíng)或(huò)半圓(yuán)形(xíng))應當緊(jǐn)壓(yā)。
輻(fú)照(zhào)交(jiāo)聯電(diàn)纜(lǎn)主(zhǔ)要(yào)性(xìng)能
1, 輻照低(dī)煙無鹵阻燃(rán)型(xíng)
1),阻(zǔ)燃性能應(yīng)能通過GB18380的成束電纜(lǎn)燃燒試驗(yàn)。試驗(yàn)後(hòu)電纜燒(shāo)焦或(huò)受影(yǐng)響(xiǎng)部(bù)分達(dá)到的高度應不超(chāo)過火焰(yàn)作用點(diǎn)以上2.5m。
2),鹵酸氣體釋放(fàng)量(liáng)試驗(yàn)應能(néng)通(tōng)過(guò)GB/T17650.1-1998鹵(lǔ)酸(suān)氣體總(zǒng)量測(cè)定(dìng)∠5mg/g以(yǐ)及(jí)GB/T17650.2-19981用(yòng)測(cè)量(liáng)PH值和電(diàn)導率來測定氣(qì)體的酸(suān)度(1L水中(zhōng)PH≥4.3 電導(dǎo)率(shuài)值(zhí)應(yīng)不超(chāo)過10us/mm)
3),煙(yān)密度試驗(yàn)應能通(tōng)過GB/T17651.2-1998電(diàn)纜或光纖(xiān)在(zài)特點(diǎn)條件下燃燒的煙(yān)密(mì)度測定(透光率的Z小(xiǎo)值≥60%)
4),導(dǎo)體(tǐ)直(zhí)流(liú)電阻(zǔ)符合(hé)GB/T3956的(dí)規定
5),工頻(pín)耐壓(yā)試驗(yàn):電(diàn)力(lì)電纜應(yīng)經受3500V,5min不擊穿(chuān)。控製電(diàn)纜應經(jīng)受3000V,5min不擊穿。
6),應(yīng)經受(shòu)-15℃的低(dī)溫卷繞試驗(yàn)或(huò)低溫衝(chōng)擊試驗(yàn),試(shì)驗後(hòu)試樣表麵應無目力可見(jiàn)裂紋(wén)。
2,輻(fú)照低煙無(wú)鹵阻燃耐火(huǒ)型(xíng)
除滿足(zú)阻燃(rán)低煙(yān)無(wú)鹵型(xíng)的(dí)性能以(yǐ)外(wài),其耐火(huǒ)試(shì)驗(yàn)應能通過GB/T19216-2003在火焰條(tiáo)件下(xià)電纜(lǎn)或光纖(xiān)的綫(xiàn)路完(wán)整(zhěng)性試驗(yàn)中(zhōng)的(dí)規(guī)定(dìng),在(zài)750℃,90min燃燒(shāo),2A熔絲(sī)不容斷(duàn)。
輻(fú)照(zhào)交聯電纜(lǎn)的(dí)規格及(jí)參(cān)考數據。
銅芯(xīn)輻照交聯聚乙烯低煙(yān)無鹵(lǔ)阻燃電綫電纜(lǎn)結(jié)構參(cān)數(shù)
芯數*截麵mm2 |
根數(shù)/直(zhí)徑(jìng) |
絕(jué)緣(yuán)厚度 |
WDZ-BYJ (F) 外徑(jìng) |
WDZN-BYJ(F) 外徑 |
WDZ-BYJ(F) 理論(lùn)重量kg/km |
WDZN-BYJ(F) 理(lǐ)論重量(liáng) kg/km |
20℃時導體電阻(zǔ)不大於Ω/km |
| 1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 2.3 | 3.0 | 14.8 | 19.5 | 18.1 |
| 1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 15.4 | 20.3 | 18.1 |
| 1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 21.6 | 27.1 | 12.1 |
| 1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 3.0 | 3.6 | 22.4 | 28.2 | 12.1 |
| 2.5 | 1/1.178 | 0.7 | 3.2 | 3.8 | 32.1 | 38.3 | 7.41 |
| 2.5 | 7/0.68 | 0.7 | 3.4 | 4.1 | 33.1 | 40.0 | 7.41 |
| 4 | 1/2.25 | 0.7 | 3.7 | 4.3 | 47.3 | 54.3 | 4.61 |
| 4 | 7/0.85 | 0.7 | 4.0 | 4.6 | 48.5 | 56.4 | 4.61 |
| 6 | 1/2.76 | 0.7 | 4.2 | 4.8 | 67.1 | 75.0 | 3.08 |
| 6 | 7/1.04 | 0.7 | 4.5 | 5.2 | 68.5 | 77.6 | 3.08 |
| 10 | 1/1.35 | 0.8 | 5.7 | 6.3 | 110.9 | 122.4 | 1.83 |
| 16 | 7/1.7 | 0.8 | 6.7 | 7.3 | 169.1 | 182.9 | 1.15 |
| 25 | 1/2.14 | 0.9 | 8.2 | 8.9 | 259.8 | 277.0 | 0.727 |
| 35 | 7/2.52 | 0.9 | 9.4 | 10.0 | 354.6 | 374.7 | 0.524 |
| 50 | 19/1.78 | 1 | 10.9 | 11.5 | 501.0 | 525.2 | 0.387 |
| 70 | 19/2.14 | 1.1 | 12.9 | 13.5 | 696.4 | 725.9 | 0.268 |
| 95 | 19/2.52 | 1.1 | 14.8 | 15.4 | 930.7 | 965.8 | 0.193 |
| 120 | 37/2.03 | 1.2 | 16.6 | 17.3 | 1172.6 | 1213.0 | 0.153 |
| 150 | 37/2.25 | 1.4 | 18.6 | 19.2 | 1470.8 | 1517.3 | 0.124 |
| 185 | 37/2.52 | 1.6 | 20.8 | 21.5 | 1820.6 | 1874.3 | 0.0991 |
| 240 | 61/2.25 | 1.7 | 23.7 | 24.3 | 2347.0 | 2410.5 | 0.0754 |
| 300 | 61/2.52 | 1.8 | 26.3 | 26.9 | 2919.2 | 2992.6 | 0.0601 |
| 400 | 61/2.89 | 2 | 30.0 | 30.7 | 3876.8 | 3965.7 | 0.0470 |
軟銅芯(xīn)輻(fú)照(zhào)交(jiāo)聯(lián)聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯絕(jué)緣低(dī)煙(yān)無(wú)鹵阻燃電(diàn)綫電纜(lǎn)結(jié)構(gòu)參數
| 截麵(miàn)mm2 | 結構 | 理論外徑(jìng) | 理論(lùn)重(zhòng)量Kg/Km | 20℃時導體(tǐ)電阻不(bù)大於Ω/Km | |||
| 根數(shù)/直徑 | 絕(jué)緣厚度(dù)mm | WDZ-BYJ(F)R | WDZN-BYJ(F)R | WDZ-BYJ(F)R | WDZN-BYJ(F)R | ||
| 1 | 7/0.43 | 0.5 | 2.7 | 3.2 | 18.1 | 22.5 | 18.1 |
| 1.5 | 7/0.52 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 22.9 | 28.1 | 12.1 |
| 2.5 | 19/0.41 | 0.6 | 3.4 | 4.0 | 34.6 | 40.6 | 7.41 |
| 4 | 19/0.52 | 0.7 | 4.2 | 4.6 | 53.9 | 58.4 | 4.61 |
| 6 | 19/0.64 | 0.7 | 4.8 | 5.4 | 76.2 | 84.6 | 3.08 |
| 10 | 49/0.52 | 0.8 | 6.8 | 7.0 | 130.0 | 133.0 | 1.83 |
| 16 | 49/0.64 | 0.8 | 7.9 | 8.5 | 195.3 | 208.6 | 1.15 |
| 25 | 98/0.58 | 0.9 | 9.6 | 9.9 | 297.3 | 307.3 | 0.727 |
| 35 | 133/0.58 | 0.9 | 11.2 | 11.8 | 406.0 | 424.7 | 0.524 |
| 50 | 133/0.68 | 1.0 | 13.2 | 13.4 | 578.9 | 584.7 | 0.387 |
| 70 | 189/0.68 | 1.1 | 15.7 | 16.3 | 793.9 | 819.8 | 0.268 |
WDZ-KYJ(F)Y輻照(zhào)交(jiāo)聯(lián)聚乙(yǐ)烯絕緣聚(jù)烯烴(tīng)護套(tào)低(dī)煙無鹵阻燃(rán)控(kòng)製電纜
| 芯(xīn)數*截麵mm2 | 結構 | 外徑(jìng)mm2 | 理論重量(liáng)kg/km | 芯(xīn)數(shù)*截(jié)麵mm2 | 結構 | 外徑mm | 理論(lùn)重(zhòng)量kg/km | 芯數*截(jié)麵mm2 | 結(jié)構 | 外徑mm | 理論重(zhòng)量(liáng)kg/km |
| 2*1.5 | 1/1.38 | 8.4 | 106 | 7*1.5 | 1/1.38 | 11.1 | 233 | 14*1.5 | 1/1.38 | 15.7 | 443 |
| 2*1.5 | 7/0.52 | 8.7 | 116 | 7*1.5 | 7/0.52 | 11.7 | 244 | 14*1.5 | 7/0.52 | 16.5 | 463 |
| 2*2.5 | 1/1.78 | 9.2 | 139 | 7*2.5 | 1/1.78 | 12.9 | 338 | 14*2.5 | 1/1.78 | 17.4 | 607 |
| 2*2.5 | 7/0.68 | 9.7 | 146 | 7*2.5 | 7/0.68 | 13.7 | 360 | 14*2.5 | 7/0.68 | 18.6 | 636 |
| 2*4 | 1/2.25 | 10.1 | 177 | 7*4 | 1/2.25 | 14.4 | 459 | 14*4.0 | 1/2.25 | 19.9 | 863 |
| 2*4 | 7/0.68 | 10.7 | 189 | 7*4 | 7/0.68 | 15.3 | 479 | 14*4.0 | 7/0.68 | 21.2 | 899 |
| 2*6 | 1/2.25 | 11.1 | 229 | 7*6 | 1/2.25 | 15.9 | 613 | 14*6.0 | 1/2.25 | 22.2 | 1165 |
| 2*6 | 1/2.76 | 11.8 | 248 | 7*6 | 1/2.76 | 17.0 | 638 | 14*6.0 | 1/2.76 | 23.8 | 1210 |
| 3*1.5 | 7/1.04 | 8.8 | 135 | 8*1.5 | 7/1.04 | 12.6 | 285 | 16*1.5 | 7/1.04 | 16.5 | 494 |
| 3*1.5 | 1/1.38 | 9.2 | 140 | 8*1.5 | 1/1.38 | 13.2 | 298 | 16*1.5 | 1/1.38 | 17.3 | 516 |
| 3*2.5 | 7/0.52 | 9.6 | 176 | 8*2.5 | 7/0.52 | 13.9 | 282 | 16*2.5 | 7/0.52 | 18.7 | 701 |
| 3*2.5 | 1/1.78 | 10.2 | 185 | 8*2.5 | 1/1.78 | 14.8 | 401 | 16*2.5 | 1/1.78 | 20 | 734 |
| 3*4 | 7/0.68 | 10.7 | 230 | 8*4 | 7/0.68 | 15.4 | 520 | 19*1.5 | 7/0.68 | 17.3 | 566 |
| 3*4 | 1/2.25 | 11.3 | 242 | 8*4 | 1/2.25 | 16.4 | 542 | 19*1.5 | 1/2.25 | 18.2 | 591 |
| 3*6.0 | 7/0.85 | 12.4 | 328 | 8*6 | 7/0.85 | 17.5 | 715 | 19*2.5 | 7/0.85 | 19.7 | 807 |
| 3*6.0 | 1/2.76 | 13.1 | 342 | 8*6 | 1/2.76 | 18.7 | 746 | 19*2.5 | 1/2.76 | 21.0 | 845 |
| 4*1.5 | 1/1.38 | 9.5 | 164 | 10*1.5 | 1/1.38 | 14.5 | 350 | 24*1.5 | 1/1.38 | 20.5 | 724 |
| 4*1.5 | 7/0.52 | 9.9 | 171 | 10*1.5 | 7/0.52 | 15.2 | 365 | 24*1.5 | 7/0.52 | 21.6 | 757 |
| 4*2.5 | 1/1.78 | 10.5 | 217 | 10*2.5 | 1/1.78 | 16.1 | 470 | 24*2.5 | 1/1.78 | 22.9 | 1002 |
| 4*2.5 | 7/0.68 | 11.1 | 228 | 10*2.5 | 7/0.68 | 17.2 | 495 | 24*2.5 | 7/0.68 | 24.4 | 1049 |
4*4.0
| 1/2.25 | 12.2 | 311 | 10*4 | 1/2.25 | 18.4 | 663 | 27*1.5 | 1/2.25 | 20.9 | 793 |
| 4*4.0 | 7/0.85 | 12.9 | 324 | 10*4 | 7/0.85 | 19.6 | 692 | 2*1.5 | 7/0.85 | 22.0 | 828 |
| 4*6.0 | 1/2.76 | 13.4 | 411 | 10*6 | 1/2.76 | 20.4 | 884 | 27*2.5 | 1/2.76 | 23.4 | 1103 |
| 4*6.0 | 7/1.04 | 14.3 | 428 | 10*6 | 7/1.04 | 21.9 | 925 | 27*2.5 | 7/1.04 | 25.0 | 1154 |
| 5*1.5 | 1/1.38 | 10.3 | 175 | 12*1.5 | 1/1.38 | 14.9 | 393 | 30*1.5 | 1/1.38 | 21.6 | 865 |
| 5*1.5 | 7/0.52 | 10.8 | 183 | 12.1.5 | 7/0.52 | 15.7 | 410 | 30*1.5 | 7/0.52 | 22.8 | 903 |
| 5*2.5 | 1/1.78 | 12.0 | 260 | 12*2.5 | 1/1.78 | 16.6 | 535 | 30*2.5 | 1/1.78 | 24.2 | 1207 |
| 5*2.5 | 7/0.68 | 12.7 | 272 | 12*2.5 | 7/0.68 | 17.7 | 561 | 30*2.5 | 7/0.68 | 25.9 | 1263 |
| 5*4.0 | 1/2.25 | 13.3 | 349 | 12*4 | 1/2.25 | 19.0 | 758 | 37*1.5 | 1/2.25 | 23.3 | 1033 |
| 5*4.0 | 7/0.85 | 14.1 | 363 | 12*4 | 7/0.85 | 20.2 | 791 | 37*1.5 | 7/0.85 | 24.5 | 1078
|
| 5*6.0 | 1/2.76 | 14.6 | 463 | 12*6 | 1/2.76 | 21.1 | 1019 | 37*2.5 | 1/2.76 | 26.1 | 1451 |
| 5*6.0 | 7/1.04 | 15.6 | 480 | 12*6 | 7/1.04 | 22.6 | 1060 | 37*2.5 | 7/1.04 | 27.9 | 1517 |
表8 WDZN-KYJ(F)Y輻(fú)照交(jiāo)聯(lián)聚乙(yǐ)烯絕緣(yuán)聚烯(xī)烴護(hù)套(tào)低煙(yān)無(wú)鹵阻(zǔ)燃耐(nài)火控製電(diàn)纜(lǎn)
