2024-05-05
2024-01-30
2023-05-16
2023-04-05
2023-02-25
2023-02-24
2022-12-24
2022-11-24
2021-07-11
2021-04-26更新時間:2026-05-29
本產品適用(yòng)於(yú)鋼鐵,冶(yě)煉,電(diàn)廠(chǎng),焦(jiāo)化(huà)廠,航空,冶金(jīn)機(jī)械(xiè),石油(yóu)化(huà)工等高(gāo)溫(wēn)工(gōng)業中(zhōng),額定電壓450/750V及(jí)以(yǐ)下的控(kòng)製(zhì)及監控(kòng)回(huí)路(lù)中。它具有優(yōu)良的耐高溫,阻(zǔ)燃,耐(nài)輻射(shè),耐老(lǎo)化,耐臭氧(yǎng),防水等特性同時具有(yǒu)很好的耐寒性,耐候(hòu)性(xìng)。
免費咨詢(xún):
耐(nài)熱矽橡膠(jiāo)控(kòng)製電(diàn)纜(lǎn)
本(běn)產品(pǐn)適(shì)用(yòng)於鋼(gāng)鐵(tiě),冶煉,電(diàn)廠,焦化廠,航空,冶(yě)金(jīn)機械(xiè),石油化工(gōng)等(děng)高(gāo)溫(wēn)工(gōng)業中,額(é)定(dìng)電壓(yā)450/750V及以下(xià)的控製及(jí)監控(kòng)回路(lù)中(zhōng)。它具有優(yōu)良的耐(nài)高(gāo)溫,阻燃,耐(nài)輻(fú)射,耐(nài)老(lǎo)化,耐(nài)臭(chòu)氧,防水等特性同(tóng)時具(jù)有很好的(dí)耐寒性,耐候性(xìng)。
一,執(zhí)行(háng)標(biāo)準
采用QB/T341181-0095
二(èr),使(shǐ)用條件(jiàn)
1.工(gōng)作溫度(dù)-50℃~180℃推薦(jiàn)彎曲(qū)半(bàn)徑不(bù)小於電纜外徑的6倍
2.有優良的耐氧,耐臭氧,耐紫外綫照(zhào)射(shè)性(xìng)能,長(cháng)期在室外(wài)使用不(bù)發生(shēng)龜(guī)裂
3.有的電性能,耐(nài)電(diàn)暈(yùn)性(xìng)和耐電(diàn)弧性也非常好
4.有優良的物理(lǐ)機械(xiè)性(xìng)能(néng),在150℃高(gāo)溫下,其機(jī)械性能遠(yuǎn)遠優(yōu)於通用橡膠(jiāo)電纜(lǎn),具有良好的 耐化(huà)學物質(zhì)性能(néng),耐燃(rán)料油及(jí)油(yóu)類性能。
5.無臭,無味,無毒(dú),具(jù)有低(dī)表麵(miàn)活性(xìng)和低吸濕(shī)性性能。
三(sān),型(xíng)號名稱及使(shǐ)用範圍(wéi)
型號(hào) | 名稱 | 主要使用(yòng)範圍(wéi) |
KGG | 銅(tóng)芯矽(guī)橡膠絕(jué)緣矽橡膠護(hù)套控製電(diàn)纜(lǎn) | 敷設(shè)在室(shì)內(nèi),電纜(lǎn)溝,管(guǎn)道(dào)固(gù)定(dìng)場合 |
KGGP | 銅芯(xīn)矽(guī)橡(xiàng)膠絕緣矽(guī)橡膠護套編(biān)織屏蔽控(kòng)製電纜(lǎn) | 敷(fū)設(shè)在室(shì)內,電纜溝,管道等(děng)要求(qiú)屏蔽(bì)的固(gù)定(dìng)場合 |
KGGP2 | 銅芯矽橡膠絕(jué)緣矽(guī)橡膠護(hù)套(tào)銅(tóng)帶屏(píng)蔽控製(zhì)電(diàn)纜(lǎn) | 同(tóng)上 |
KGG22 | 銅芯(xīn)矽橡膠絕(jué)緣矽橡(xiàng)膠(jiāo)護(hù)套(tào)鋼帶屏(píng)蔽(bì)控(kòng)製電纜 | 敷設在室(shì)內,電(diàn)纜溝,管道(dào),直埋等(děng)能承(chéng)受(shòu)較(jiào)大的機械(xiè)拉力(lì)等固定場合(hé) |
KGG32 | 銅芯(xīn)矽橡(xiàng)膠絕緣矽橡(xiàng)膠護(hù)套(tào)細鋼絲(sī)鎧裝(zhuāng)控製電纜 | 敷設(shè)在(zài)室內,電纜溝(gōu),管道,豎(shù)井等能(néng)承受較大機械(xiè)拉力等固定場合 |
KGGR | 銅芯(xīn)矽(guī)橡膠(jiāo)絕緣矽橡膠護套(tào)控(kòng)製(zhì)軟電纜(lǎn) | 敷設(shè)在(zài)室內移動要(yào)求柔(róu)軟(ruǎn)等場合 |
KGGRP | 銅(tóng)芯矽橡(xiàng)膠絕緣矽橡膠護(hù)套編織(zhī)屏蔽控(kòng)製(zhì)軟電纜 | 敷設在室(shì)內移動(dòng)要(yào)求柔(róu)軟(ruǎn),屏蔽等場合 |
四(sì).電(diàn)纜的(dí)外徑(jìng)尺(chǐ)寸(cùn)及Z小絕緣(yuán)電阻
①KGG型450/750V銅芯矽橡膠絕緣和護套控製電(diàn)纜
芯(xīn)數(shù)×標稱(chēng)截(jié)麵 | 導體種(zhǒng)類 | 外徑(mm) | 70Z小絕緣(yuán)電阻 | 芯(xīn)數(shù)×標(biāo)稱截麵 | 導(dǎo)體(tǐ)種類 | 外徑(jìng)(mm) | 70Z小絕(jué)緣電(diàn)阻 |
上(shàng)限(xiàn) | 上(shàng)限(xiàn) | ||||||
2×0.75 | 1 | 8.0 | 0.012 | 3×0.75 | 1 | 8.4 | 0.012 |
4×0.75 | 1 | 9.0 | 0.012 | 8×2.5 | 2 | 17.5 | 0.009 |
4×2.5 | 1 | 12.0 | 0.010 | 10×0.75 | 1 | 13.5 | 0.012 |
5×2.5 | 1 | 14.0 | 0.010 | 12×0.75 | 1 | 13.5 | 0.012 |
7×0.75 | 2 | 11.0 | 0.014 | 30×0.75 | 2 | 20.0 | 0.014 |
7×4 | 2 | 17.5 | 0.0077 | 37×0.75 | 2 | 22.0 | 0.014 |
7×6 | 2 | 19.5 | 0.0065 | 44×1.0 | 2 | 26.0 | 0.013 |
8×2.5 | 2 | 17.5 | 0.009 | 48×1.0 | 2 | 26.5 | 0.013 |
8×10 | 2 | 27.0 | 0.0065 | 52×0.75 | 2 | 25.0 | 0.014 |
10×2.5 | 2 | 19.5 | 0.009 | 61×0.75 | 2 | 27.0 | 0.014 |
12×0.75 | 2 | 14.5 | 0.014 |
|
|
|
|
②KGGP型450/750V銅芯矽橡(xiàng)膠絕(jué)緣和護(hù)套(tào)編織屏蔽控(kòng)製(zhì)電纜
芯數×標(biāo)稱截(jié)麵(miàn) | 導體種類 | 外徑(mm) | 70Z小絕(jué)緣電阻(zǔ) | 芯(xīn)數×標稱截(jié)麵(miàn) | 導(dǎo)體種類(lèi) | 外徑(mm) | 70Z小(xiǎo)絕(jué)緣(yuán)電阻 |
上限 | 上限(xiàn) | ||||||
2×0.75 | 2 | 9.8 | 0.014 | 8×4 | 2 | 21.0 | 0.0077 |
2×2.5 | 2 | 12.2 | 0.009 | 10×0.75 | 2 | 16.0 | 0.014 |
3×2.5 | 2 | 13.5 | 0.009 | 12×0.75 | 2 | 16.0 | 0.014 |
4×1.0 | 2 | 11.5 | 0.013 | 12×6 | 2 | 27.5 | 0.0065 |
5×1.0 | 2 | 12.0 | 0.013 | 16×0.75 | 2 | 17.5 | 0.014 |
5×6 | 2 | 19.5 | 0.0065 | 19×0.75 | 2 | 18.0 | 0.014 |
7×1.5 | 2 | 15.0 | 0.010 | 24×0.75 | 2 | 20.5 | 0.014 |
7×10 | 2 | 26.9 | 0.0065 | 27×0.75 | 2 | 21.0 | 0.014 |
30×0.75 | 2 | 22.0 | 0.014 | 48×0.75 | 2 | 26.5 | 0.014 |
37×0.75 | 2 | 23.5 | 0.014 | 52×0.75 | 2 | 27.5 | 0.014 |
44×0.75 | 2 | 26.5 | 0.014 | 61×0.75 | 2 | 29.0 | 0.014 |
③KGGP2型450/750V銅(tóng)芯(xīn)矽橡膠和(hé)護(hù)套銅帶屏蔽控製電(diàn)纜
芯數×標稱(chēng)截麵 | 導體種類 | 外(wài)徑(mm) | 70Z小絕(jué)緣電阻 | 芯數×標(biāo)稱截(jié)麵(miàn) | 導(dǎo)體(tǐ)種類(lèi) | 外徑(jìng)(mm) | 70Z小(xiǎo)絕(jué)緣(yuán)電(diàn)阻(zǔ) |
上限(xiàn) | 上(shàng)限 | ||||||
4×0.75 | 2 | 10.0 | 0.012 | 8×0.75 | 2 | 12.5 | 0.012 |
5×0.75 | 2 | 11.0 | 0.012 | 10×0.75 | 2 | 14.5 | 0.012 |
7×0.75 | 2 | 11.5 | 0.012 | 12×0.75 | 2 | 14.5 | 0.012 |
7×10 | 2 | 25.0 | 0.0065 | 14×0.75 | 2 | 15.5 | 0.012 |
14×1.0 | 2 | 16.0 | 0.011 | 30×1.5 | 2 | 24.0 | 0.011 |
14×2.5 | 2 | 21.0 | 0.010 | 37×0.75 | 2 | 21.5 | 0.012 |
16×1.0 | 2 | 16.5 | 0.011 | 44×0.75 | 2 | 24.0 | 0.012 |
19×1.0 | 2 | 17.5 | 0.011 | 48×0.75 | 2 | 24.0 | 0.012 |
24×1.0 | 2 | 20.5 | 0.011 | 52×0.75 | 2 | 24.5 | 0.012 |
27×1.0 | 2 | 20.5 | 0.011 | 61×0.75 | 2 | 24.5 | 0.012 |
30×1.0 | 2 | 21.5 | 0.011 |
|
|
|
|
④KGG22型450/750V銅(tóng)芯(xīn)矽橡膠絕(jué)緣和護套鋼帶鎧裝(zhuāng)控製電纜
芯(xīn)數(shù)×標稱(chēng)截麵 | 導體種類 | 外(wài)徑(mm) | 70Z小絕緣電阻 | 芯數×標稱截麵(miàn) | 導體(tǐ)種(zhǒng)類 | 外(wài)徑(mm) | 70Z小(xiǎo)絕緣電(diàn)阻 |
上限 | 上(shàng)限(xiàn) | ||||||
4×2.5 | 2 | 17.0 | 0.010 | 16×0.75 | 2 | 19.5 | 0.012 |
5×2.5 | 2 | 18.0 | 0.010 | 19×0.75 | 2 | 20.0 | 0.012 |
7×0.75 | 2 | 15.5 | 0.012 | 24×0.75 | 2 | 22.5 | 0.012 |
7×4 | 2 | 20.5 | 0.0085 | 27×0.75 | 2 | 23.0 | 0.012 |
8×1.0 | 2 | 17.0 | 0.011 | 30×0.75 | 2 | 23.0 | 0.012 |
8×6 | 2 | 24.5 | 0.0070 | 37×0.75 | 2 | 25.0 | 0.012 |
10×1.5 | 2 | 20.5 | 0.011 | 44×0.75 | 2 | 27.0 | 0.012 |
10×10 | 2 | 35.0 | 0.0065 | 48×0.75 | 2 | 27.5 | 0.012 |
12×2.5 | 2 | 23.5 | 0.010 | 52×0.75 | 2 | 26.8 | 0.012 |
14×1.0 | 2 | 19.5 | 0.011 | 61×0.75 | 2 | 29.5 | 0.012 |
⑤KGG32型450/750銅(tóng)芯矽(guī)橡(xiàng)膠絕(jué)緣(yuán)和護套細鋼絲鎧裝控(kòng)製電(diàn)纜(lǎn)
芯(xīn)數×標(biāo)稱截麵(miàn) | 導體種類 | 外(wài)徑(jìng)(mm) | 70Z小絕緣電(diàn)阻 | 芯(xīn)數×標稱截(jié)麵 | 導體種類 | 外徑(jìng)(mm) | 70Z小絕緣電(diàn)阻 |
上限(xiàn) | 上限(xiàn) | ||||||
4×4 | 2 | 20.5 | 0.0085 | 19×2.5 | 2 | 27.0 | 0.011 |
4×6 | 2 | 21.5 | 0.0070 | 24×0.75 | 2 | 30.0 | 0.011 |
5×10 | 2 | 29.5 | 0.0065 | 27×0.75 | 2 | 29.5 | 0.011 |
7×6 | 2 | 24.5 | 0.0070 | 30×0.75 | 2 | 26.5 | 0.012 |
8×4 | 2 | 26.0 | 0.0085 | 37×0.75 | 2 | 28.0 | 0.012 |
10×2.5 | 2 | 26.0 | 0.010 | 44×0.75 | 2 | 30.0 | 0.012 |
12×1.5 | 2 | 23.5 | 0.011 | 48×0.75 | 2 | 30.5 | 0.012 |
14×1.5 | 2 | 24.0 | 0.011 | 52×0.75 | 2 | 31.0 | 0.012 |
16×1.5 | 2 | 25.5 | 0.011 | 61×0.75 | 2 | 33.0 | 0.012 |
19×1.5 | 2 | 26.5 | 0.011 |
|
|
|
⑥KGG22型450/750V銅芯矽橡膠絕緣(yuán)和護套(tào)鋼(gāng)帶(dài)鎧(kǎi)裝控製(zhì)電纜(lǎn)
芯數×標稱截(jié)麵 | 導體(tǐ)種類 | 外徑(mm) | 70Z小絕(jué)緣電阻(zǔ) | 芯數×標(biāo)稱(chēng)截(jié)麵 | 導(dǎo)體種(zhǒng)類 | 外徑(jìng)(mm) | 70Z小絕緣電阻(zǔ) |
上限 | 上限 | ||||||
4×0.5 | 3 | 9.0 | 0.013 | 19×0.5 | 3 | 15.5 | 0.013 |
5×0.5 | 3 | 9.6 | 0.013 | 24×0.5 | 3 | 18.0 | 0.013 |
7×0.75 | 3 | 11.0 | 0.011 | 27×0.75 | 3 | 19.5 | 0.011 |
8×0.5 | 3 | 11.5 | 0.013 | 30×0.5 | 3 | 18.5 | 0.013 |
10×0.5 | 3 | 12.5 | 0.013 | 37×0.5 | 3 | 20.0 | 0.013 |
12×0.5 | 3 | 13.0 | 0.013 | 44×0.5 | 3 | 22.5 | 0.013 |
14×0.5 | 3 | 13.5 | 0.013 | 48×0.5 | 3 | 23.0 | 0.013 |
16×0.5 | 3 | 15.0 | 0.013 | 52×0.5 | 3 | 23.5 | 0.013 |
⑦KGGRP型450/750V銅芯矽(guī)橡膠絕(jué)緣(yuán)和護套(tào)編織屏(píng)蔽(bì)控製軟電纜(lǎn)
芯數×標稱截(jié)麵(miàn) | 導體種類(lèi) | 外徑(mm) | 70Z小絕(jué)緣(yuán)電阻(zǔ) | 芯(xīn)數(shù)×標(biāo)稱截麵 | 導(dǎo)體種(zhǒng)類 | 外徑(jìng)(mm) | 70Z小絕緣電阻(zǔ) |
上限(xiàn) | 上(shàng)限(xiàn) | ||||||
4×0.5 | 3 | 10.5 | 0.013 | 14×1.0 | 3 | 17.5 | 0.010 |
4×1.5 | 3 | 12.5 | 0.010 | 16×0.5 | 3 | 16.5 | 0.013 |
5×2.5 | 3 | 16.0 | 0.009 | 19×0.75 | 3 | 18.0 | 0.011 |
7×1.5 | 3 | 15.0 | 0.010 | 24×0.5 | 3 | 19.5 | 0.013 |
8×1.5 | 3 | 17.0 | 0.010 | 27×0.5 | 3 | 19.5 | 0.013 |
10×0.75 |
銷售(shòu)流(liú)程(chéng):
1,預(yù)付30%預付款,安排(pái)生產(chǎn),貨物(wù)完成生產(chǎn),打全款安排發(fā)貨,產品(pǐn)外(wài)包(bāo)裝(zhuāng),,說(shuō)明書(shū),發票,發貨單。所(suǒ)有(yǒu)貨物(wù)免費運送(sòng)到(dào)客戶手(shǒu)中(zhōng)
售後服務:
1,產品(pǐn)交付一周內(nèi),我(wǒ)公司售後服務部的工作(zuò)人員(yuán)會根據客戶(hù)的,進(jìn)行(háng)跟(gēn)蹤咨詢,直到(dào)客戶(hù)滿意(yì)為(wéi)止(zhǐ)。在(zài)保質(zhì)期(qī)內(nèi)請快速(sù)與我(wǒ)公司取(qǔ)得,以(yǐ)方便用戶得到(dào)及(jí)時的(dí)維修(xiū)和更換。質保(bǎo)期6個(gè)月(yuè)。
2,所有(yǒu)有(yǒu)關(guān)於產品質量(liáng)投(tóu)訴(sù):在1小(xiǎo)時內(nèi)經予(yú)答(dá)復(fù),24小(xiǎo)時內趕到現場(cháng),並(bìng)根(gēn)據(jù)投(tóu)訴的(dí)情況確定處(chǔ)理措施,進行維修(xiū)和(hé)更換。保(bǎo)質(zhì)期(qī)內有(yǒu)關(guān)於產品(pǐn)質(zhì)量引發(fā)的(dí)費用,由我公司承(chéng)擔(dān)。
上(shàng)一篇(piān):帶熱電偶(ǒu)(阻(zǔ))雙(shuāng)金屬(shǔ)溫度計(jì)
下(xià)一篇:低煙(yān)低鹵(lǔ)阻燃(rán)控製電纜(lǎn)
返(fǎn)回列表>>