2022-10-23
2022-10-23
2022-10-23
2013-04-14
2023-02-15
2021-05-20
2023-02-01
2023-06-15
2026-06-26
2012-05-08更新時(shí)間:2026-05-29
DJYP3VP3 300/500V 計算機(jī)電纜用(yòng)於發(fā)電,冶(yě)金(jīn),石化等(děng)工礦(kuàng)企業(yè)集(jí)散係統(tǒng),電子(zǐ)計算機係統(tǒng),自動化(huà)係(xì)統(tǒng)的信(xìn)號傳輸及檢測(cè)儀器(qì),儀表等連接用多(duō)對屏蔽(bì)電纜
DJYP3VP3 300/500V 計算(suàn)機電(diàn)纜(lǎn)生(shēng)產(chǎn)執(zhí)行標準:
Q/TK.J.04.030-2004參(cān)照采用(yòng)英國(guó)BS5308標(biāo)準(zhǔn)。
DJYP3VP3 300/500V 計(jì)算(suàn)機電纜使用特性(xìng)
1,交(jiāo)流(liú)額(é)定(dìng)電(diàn)壓U0/U:300/500V;電纜(lǎn)導體長期允許(xǔ)Z高工(gōng)作(zuò)溫(wēn)度:聚(jù)氯乙(yǐ)烯絕緣分70℃,105 ℃兩(liǎng)種;聚(jù)乙(yǐ)烯絕緣為70℃;交(jiāo)聯聚(jù)乙(yǐ)烯(xī)絕緣(yuán)為(wéi)90℃(絕緣(yuán)交聯(lián)類型可(kě)分為(wéi)矽烷交聯和輻照(zhào)交聯)。
2,Z低環境(jìng)溫度:固定敷(fū)設-40 ℃;非固定敷(fū)設(shè)-15 ℃。安裝敷設時環境(jìng)溫度:不低於(yú) 0℃。
3 ,電纜(lǎn)允許(xǔ)Z小彎(wān)曲(qū)半徑(jìng):金(jīn)屬帶(dài)繞(rào)包屏蔽或(huò)鋼絲,鋼帶鎧裝(zhuāng)電纜(lǎn)不(bù)小(xiǎo)於電纜(lǎn)外徑的12倍;非鎧(kǎi)裝軟(ruǎn)電纜(lǎn)或編織屏蔽(bì)電纜(lǎn)不小於電(diàn)纜外(wài)徑的(dí)6 倍。
DJYP3VP3 300/500V 計算機(jī)電纜詳細(xì)參(cān)數:
1,導體材質:軟銅(tóng)導體
2,絕緣(yuán)材(cái)料(liào):聚乙(yǐ)烯絕緣(yuán)
3,對屏(píng)蔽材料(liào):無(wú)
4,總屏蔽材(cái)料(liào):鋁(lǚ)塑(sù)復合(hé)帶繞包總(zǒng)屏蔽
5,鎧裝材料(liào):無(wú)
6,護套材料:聚(jù)氯(lǜ)乙烯(xī)護套
7,導(dǎo)體類型及(jí)電阻:如(rú)下
| 導(dǎo)體標稱截(jié)麵(miàn) | 導(dǎo)體根(gēn)數/單(dān)絲直(zhí)徑(jìng)mm | 導體根數/單(dān)絲直徑(jìng)mm | 導(dǎo)體(tǐ)根數/單絲(sī)直徑mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電(diàn)阻Ω/km | 20℃時導體直流電(diàn)阻Ω/km |
| mm2 | A | B | R | A,B | R |
| 0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
| 0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
| 1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
| 1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
| 2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |
DJYP3VP3計(jì)算(suàn)機電纜規格
標(biāo)稱截麵(miàn)(mm2) | 綫徑結構(gòu) | Z大(dà)外徑(jìng)(mm) | 近似重量(kg/km) | ||||
根數/外徑(jìng)(mm) | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | |
1×2×0.5 | 16/0.20 | 8.2 | 7.6 | 10.2 | 75 | 47 | 84 |
1×2×0.75 | 24/0.20 | 8.8 | 8.2 | 10.8 | 90 | 59 | 103 |
1×2×1.0 | 32/0.20 | 9.5 | 8.7 | 11.5 | 98 | 66 | 114 |
1×2×1.5 | 30/0.25 | 10.4 | 9.8 | 12.4 | 120 | 85 | 142 |
1×2×2.5 | 49/0.26 | 11.2 | 10.6 | 13.2 | 154 | 114 | 185 |
2×2×0.5 | 16/0.20 | 16.3 | 15.3 | 18.0 | 179 | 121 | 216 |
2×2×0.75 | 24/0.20 | 17.0 | 16.3 | 18.6 | 217 | 154 | 270 |
2×2×1.0 | 32/0.20 | 19.0 | 18.0 | 20.6 | 241 | 172 | 298 |
2×2×1.5 | 30/0.25 | 20.6 | 19.5 | 22.0 | 300 | 225 | 376 |
2×2×2.5 | 49/0.26 | 23.0 | 22.0 | 24.5 | 400 | 303 | 491 |
3×2×0.5 | 16/0.20 | 17.2 | 15.8 | 18.8 | 218 | 153 | 265 |
3×2×0.75 | 24/0.20 | 18.3 | 17.1 | 19.8 | 271 | 197 | 337 |
3×2×1.0 | 32/0.20 | 19.8 | 18.5 | 21.2 | 300 | 223 | 375 |
3×2×1.5 | 30/0.25 | 21.8 | 20.3 | 23.3 | 378 | 290 | 473 |
3×2×2.5 | 49/0.26 | 24.9 | 23.5 | 26.3 | 520 | 437 | 685 |
4×2×0.5 | 16/0.20 | 18.7 | 17.4 | 20.4 | 268 | 191 | 326 |
4×2×0.75 | 24/0.20 | 20.2 | 18.6 | 22.0 | 334 | 246 | 416 |
4×2×1.0 | 32/0.20 | 21.5 | 20.2 | 23.3 | 373 | 280 | 468 |
4×2×1.5 | 30/0.25 | 24.4 | 22.9 | 26.0 | 512 | 404 | 651 |
4×2×2.5 | 49/0.26 | 27.0 | 25.7 | 28.5 | 674 | 522 | 815 |
5×2×0.5 | 16/0.20 | 20.8 | 19.4 | 22.4 | 319 | 232 | 395 |
5×2×0.75 | 24/0.20 | 21.8 | 20.4 | 23.3 | 413 | 300 | 522 |
5×2×1.0 | 32/0.20 | 23.8 | 22.4 | 25.3 | 486 | 351 | 570 |
5×2×1.5 | 30/0.25 | 26.4 | 24.8 | 27.9 | 617 | 464 | 718 |
5×2×2.5 | 49/0.26 | 29.8 | 28.3 | 31.3 | 822 | 639 | 946 |
7×2×0.5 | 16/0.20 | 22.6 | 21.2 | 24.2 | 415 | 299 | 500 |
7×2×0.75 | 24/0.20 | 23.8 | 22.3 | 25.2 | 550 | 400 | 652 |
7×2×1.0 | 32/0.20 | 26.6 | 25.0 | 27.8 | 617 | 456 | 726 |
7×2×1.5 | 30/0.25 | 29.3 | 27.4 | 30.5 | 797 | 722 | 1036 |
7×2×2.5 | 49/0.26 | 33.4 | 31.6 | 34.6 | 1065 | 855 | 1240 |
8×2×0.5 | 16/0.20 | 24.5 | 22.9 | 25.6 | 505 | 356 | 587 |
8×2×0.75 | 24/0.20 | 25.7 | 24.7 | 26.8 | 633 | 465 | 748 |
標稱截麵(miàn)(mm2) | 綫徑結構 | Z大外徑(mm) | 近似(sì)重量(kg/km) | ||||
根(gēn)數(shù)/外(wài)徑(mm) | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | |
8×2×1.0 | 32/0.20 | 28.8 | 27.1 | 29.9 | 719 | 532 | 835 |
8×2×1.5 | 30/0.25 | 31.9 | 30.1 | 33.1 | 919 | 714 | 1071 |
8×2×2.5 | 49/0.26 | 35.9 | 34.3 | 37.1 | 1256 | 987 | 1436 |
10×2×0.5 | 16/0.20 | 29.4 | 27.4 | 30.4 | 645 | 455 | 737 |
10×2×0.75 | 24/0.20 | 30.7 | 29.6 | 31.8 | 808 | 602 | 956 |
10×2×1.0 | 32/0.20 | 34.4 | 32.6 | 35.4 | 908 | 689 | 1060 |
10×2×1.5 | 30/0.25 | 38.0 | 35.5 | 39.0 | 1266 | 926 | 1361 |
10×2×2.5 | 49/0.26 | 43.4 | 40.5 | 44.4 | 1599 | 1286 | 1814 |
12×2×0.5 | 16/0.20 | 30.1 | 28.1 | 31.2 | 721 | 517 | 821 |
12×2×0.75 | 24/0.20 | 31.0 | 29.4 | 22.0 | 838 | 63 | 1058 |
12×2×1.0 | 32/0.20 | 35.2 | 32.9 | 36.2 | 1042 | 785 | 1185 |
12×2×1.5 | 30/0.25 | 38.5 | 36.7 | 39.7 | 1428 | 105 | 1536 |
12×2×2.5 | 49/0.26 | 44.0 | 42.0 | 45.5 | 1923 | 1480 | 2043 |
14×2×0.5 | 16/0.20 | 31.8 | 29.8 | 32.8 | 811 | 595 | 927 |
14×2×0.75 | 24/0.20 | 33.4 | 31.8 | 43.3 | 1044 | 778 | 1183 |
14×2×1.0 | 32/0.20 | 36.5 | 34.4 | 37.4 | 1256 | 894 | 1323 |
14×2×1.5 | 30/0.25 | 40.2 | 38.1 | 41.2 | 1634 | 1209 | 1718 |
14×2×2.5 | 49/0.26 | 46.5 | 44.4 | 47.9 | 2177 | 1711 | 2327 |
16×2×0.5 | 16/0.20 | 33.4 | 29.8 | 34.3 | 908 | 671 | 1020 |
16×2×0.75 | 24/0.20 | 35.6 | 33.0 | 36.5 | 1256 | 879 | 1301 |
16×2×1.0 | 32/0.20 | 38.9 | 37.6 | 39.9 | 1410 | 1026 | 1479 |
16×2×1.5 | 30/0.25 | 43.0 | 40.3 | 43.9 | 1823 | 1363 | 1880 |
16×2×2.5 | 49/0.26 | 49.0 | 46.7 | 50.5 | 24422 | 1935 | 2555 |
19×2×0.5 | 16/0.20 | 35.2 | 33.0 | 36.8 | 1050 | 771 | 1149 |
19×2×0.75 | 24/0.20 | 37.1 | 34.8 | 38.0 | 1421 | 1031 | 1505 |
19×2×1.0 | 32/0.20 | 41.0 | 38.8 | 41.8 | 1628 | 1185 | 1684 |
19×2×1.5 | 30/0.25 | 45. | 42.3 | 46.3 | 2083 | 1599 | 2190 |
19×2×2.5 | 49/0.26 | 51.8 | 49.3 | 53.3 | 2808 | 2247 | 2922 |
DJYP3VP3 300/500V 計(jì)算(suàn)機電纜銷售流程(chéng):
1,預付(fù)30%預(yù)付(fù)款,安排(pái)生產(chǎn),貨物完(wán)成生(shēng)產,打(dǎ)全(quán)款(kuǎn)安排發貨(huò),產品外包裝(zhuāng),,說明(míng)書,發(fā)票,發貨單(dān)。所有貨物免(miǎn)費運(yùn)送到客戶手中(zhōng)
售後(hòu)服(fú)務(wù):
1,產品(pǐn)交(jiāo)付(fù)一(yī)周內,我(wǒ)公司(sī)售後服務(wù)部的(dí)工作(zuò)人(rén)員會(huì)根據(jù)客(kè)戶(hù)的(dí),進行(háng)跟蹤咨詢(xún),直到客戶(hù)滿(mǎn)意為止。在(zài)保質期(qī)內請快速與我(wǒ)公司(sī)取得,以方便用(yòng)戶得到及時的維(wéi)修和(hé)更換(huàn)。質保(bǎo)期6個(gè)月。
2,所(suǒ)有有關於(yú)產(chǎn)品質(zhì)量(liáng)投訴(sù):在(zài)1小(xiǎo)時內經(jīng)予答(dá)復,24小(xiǎo)時(shí)內趕到現(xiàn)場(cháng),並(bìng)根據(jù)投訴的(dí)情(qíng)況(kuàng)確(què)定(dìng)處理措施(shī),進行(háng)維(wéi)修和(hé)更換。保(bǎo)質期(qī)內有(yǒu)關於產(chǎn)品(pǐn)質量(liáng)引(yǐn)發(fā)的費(fèi)用,由我公司承擔。