2024-03-06
2023-05-17
2016-09-11
2012-10-10
2023-02-15
2013-09-19
2021-06-15
2010-02-04
2012-12-06
2026-04-28更(gēng)新(xīn)時間(jiān):2026-05-30
AFPF高溫(wēn)鍍(dù)銀(yín)電纜
AFPF高溫(wēn)鍍銀(yín)電纜(lǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/IRMV1-2008
額定(dìng)電(diàn)壓(yā):600V
工(gōng)作溫(wēn)度(dù):-60~+200℃/250℃
導(dǎo)體:絞(jiǎo)合鍍錫或鍍(dù)銀(yín)銅綫
絕緣:FEP(200℃)或(huò)PTFE(250℃)鐵氟龍(lóng)
護(hù)套:FEP(200℃)或(huò)PTFE(250℃)鐵氟(fú)龍(lóng)
顏色(sè):紅(hóng),黃,藍(lán),白,黑,棕(zōng),綠(lǜ)等(děng)。
AFPF高溫鍍銀(yín)電纜產(chǎn)品性能:
具有優良(liáng)的耐(nài)腐蝕(shí)性能(néng),抗油,強酸(suān),強鹼,強氧化劑(jì)等(děng),具(jù)有(yǒu)優(yōu)良的電氣(qì)絕緣性能,耐高(gāo)電壓(yā),高(gāo)頻(pín)損(sǔn)耗小(xiǎo),不吸(xī)潮,絕緣電阻大(dà);具有(yǒu)優良的(dí)耐(nài)燃(rán),耐(nài)老(lǎo)化性能(néng),使(shǐ)用(yòng)壽(shòu)命長。交(jiāo)貨長度:準許(xǔ)不小於10米的短(duǎn)綫(xiàn)段,但其(qí)數量不能(néng)超過(guò)交貨總(zǒng)數(shù)量(liáng)的10%。
AFPF高溫(wēn)鍍銀電(diàn)纜(lǎn)規格結構及(jí)技術參(cān)數
| 芯數×截(jié)麵 (mm2) | 導體結構(gòu) 根數/綫徑(jìng)(mm) | 絕緣(yuán) | 護套(tào) | 20℃時導體直流電(diàn)阻(zǔ)(Ω/km) | ||
| 厚度 | 外(wài)徑 | 厚(hòu)度 | 外(wài)徑(jìng) | |||
| 1×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.20 | 1.70 | 150 |
| 1×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.20 | 1.90 | 83.5 |
| 1×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 2.20 | 49.5 |
| 1×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 2.40 | 36.0 |
| 1×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.25 | 2.70 | 22.7 |
| 1×0.10 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.25 | 2.80 | 19.0 |
| 2×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.70 | 150 |
| 3×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 2.70 | 150 |
| 4×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.25 | 3.0 | 150 |
| 5×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.30 | 150 |
| 6×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.60 | 150 |
| 7×0.12 | 7/0.15 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.60 | 150 |
| 8×0.12 | 7/0.20 | 0.20 | 0.85 | 0.30 | 3.90 | 150 |
| 19×0.12 | 7/0.20 | 0.20 | 0.85 | 0.35 | 5.50 | 150 |
| 2×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 2.90 | 83.5 |
| 3×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.25 | 3.00 | 83.5 |
| 4×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 3.50 | 83.5 |
| 5×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 3.80 | 83.5 |
| 6×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 4.20 | 83.5 |
| 7×0.2 | 7/0.20 | 0.20 | 1.0 | 0.30 | 4.20 | 83.5 |
| 8×0.2 | 19/0.16 | 0.25 | 1.0 | 0.35 | 4.50 | 83.5 |
| 19×0.2 | 19/0.16 | 0.25 | 1.0 | 0.40 | 6.40 | 83.5 |
| 2×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.50 | 49.5 |
| 3×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.25 | 3.60 | 49.5 |
| 4×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.30 | 4.25 | 49.5 |
| 5×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.35 | 4.25 | 49.5 |
| 6×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.35 | 4.70 | 49.5 |
| 7×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.35 | 5.00 | 49.5 |
| 19×0.35 | 19/0.16 | 0.25 | 1.30 | 0.50 | 8.0 | 49.5 |
| 2×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 3.80 | 36.0 |
| 3×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.25 | 3.90 | 36.0 |
| 4×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.30 | 4.60 | 36.0 |
| 5×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.35 | 5.0 | 36.0 |
| 6×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.35 | 5.40 | 36.0 |
| 7×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.35 | 5.40 | 36.0 |
| 8×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.35 | 5.90 | 36.0 |
| 19×0.5 | 19/0.18 | 0.25 | 1.40 | 0.50 | 8.50 | 36.0 |
| 2×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.30 | 4.60 | 22.7 |
| 3×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 4.80 | 22.7 |
| 4×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 5.50 | 22.7 |
| 5×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 6.0 | 22.7 |
| 6×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 6.40 | 22.7 |
| 7×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.40 | 6.40 | 22.7 |
| 19×0.75 | 19/0.23 | 0.25 | 1.70 | 0.60 | 10.20 | 22.7 |
| 2×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.30 | 4.70 | 19 |
| 3×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.35 | 4.80 | 19 |
| 4×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 5.60 | 19 |
| 5×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.20 | 19 |
| 6×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.80 | 19 |
| 7×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.40 | 6.80 | 19 |
| 19×1 | 19/0.26 | 0.25 | 1.80 | 0.60 | 10.80 | 19 |
| 2×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 5.80 | 11.7 |
| 3×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 6.0 | 11.7 |
| 4×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 6.80 | 11.7 |
| 5×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.40 | 7.50 | 11.7 |
| 6×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.50 | 8.40 | 11.7 |
| 7×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.50 | 8.40 | 11.7 |
| 19×1.5 | 19/0.32 | 0.30 | 2.25 | 0.70 | 13.20 | 11.7 |
| 2×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 7.0 | 6.86 |
| 3×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 7.20 | 6.86 |
| 4×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.40 | 8.20 | 6.86 |
| 5×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 9.20 | 6.86 |
| 6×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 10.0 | 6.86 |
| 7×2.5 | 19/0.41 | 0.40 | 2.80 | 0.50 | 10.0 | 6.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
上(shàng)一(yī)篇:AGR鍍(dù)錫軟電纜
下(xià)一(yī)篇(piān):BPGGP矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)變(biàn)頻電(diàn)纜(lǎn)
返回列表>>