2023-06-07
2023-05-14
2022-12-16
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-20
2022-11-20
2022-10-09
2022-02-16
2021-12-01更新(xīn)時間:2026-05-30
以下(xià)是安(ān)徽康(kāng)泰供(gōng)應10*2*2.5計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜(lǎn)價(jià)格(gé),導體類(lèi)型,電(diàn)阻(zǔ),選型(xíng)樣(yàng)本(běn),規格(gé),型號,應用,標(biāo)準,
免費咨(zī)詢(xún):
10*2*2.5計(jì)算機(jī)電纜生產執(zhí)行標準:Q/TK.J.04.030-2004參(cān)照(zhào)采用英國BS5308標準(zhǔn)。
10*2*2.5計(jì)算機電纜(lǎn) 選用介電常(cháng)數小的高壓聚乙(yǐ)烯作絕(jué)緣。采用對絞,對屏,總(zǒng)屏(或三(sān)綫組(zǔ)合,組屏蔽(bì),組屏(píng)總屏)等(děng)結構形(xíng)式,具有(yǒu)介質損耗(hào)小,傳(chuán)輸(shū)傳(chuán)號能力(lì)強(qiáng),抗(kàng)幹(gān)擾(rǎo)性能好(hǎo)等特(tè)點,能可(kě)靠地傳(chuán)輸(shū)微(wēi)弱的模擬信號,可(kě)廣泛地應(yīng)用(yòng)於發(fā)電,冶金,石油,化工(gōng),輕(qīng)紡(fǎng)等(děng)部門(mén)的檢測(cè)和(hé)控製(zhì)用(yòng)計算機係統或自動化裝置,以(yǐ)及(jí)一般的(dí)工業(yè)計(jì)算機(jī)上(shàng)
10*2*2.5計算(suàn)機電纜使用特(tè)性 :
1,交流額定電壓(yā)U0/U:300/500V;
2,電纜導體長(cháng)期允(yǔn)許(xǔ)Z高工作溫度(dù):聚(jù)氯乙烯絕(jué)緣(yuán)分(fēn)70℃,105 ℃兩(liǎng)種;聚乙(yǐ)烯絕緣(yuán)為70℃;交(jiāo)聯(lián)聚(jù)乙(yǐ)烯絕(jué)緣為90℃(絕緣交聯類(lèi)型(xíng)可(kě)分(fēn)為(wéi)矽(guī)烷(wán)交聯和輻照(zhào)交聯(lián))。
3,Z低環(huán)境(jìng)溫(wēn)度(dù):固定敷(fū)設-40 ℃;非(fēi)固定敷設-15 ℃。安裝敷設時環(huán)境溫(wēn)度(dù):不(bù)低於(yú) 0℃。
4 ,電(diàn)纜(lǎn)允許Z小彎曲半(bàn)徑(jìng):金屬(shǔ)帶繞(rào)包屏蔽或(huò)鋼(gāng)絲(sī),鋼(gāng)帶鎧(kǎi)裝電纜不(bù)小於電(diàn)纜外(wài)徑的(dí)12倍(bèi);非鎧裝(zhuāng)軟(ruǎn)電纜或編(biān)織屏蔽(bì)電纜不小於電(diàn)纜外(wài)徑(jìng)的(dí)6 倍。
5,導(dǎo)體(tǐ)類(lèi)型(xíng)及(jí)電(diàn)阻:如下
| 導(dǎo)體標(biāo)稱截麵 | 導(dǎo)體(tǐ)根數/單絲直徑(jìng)mm | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲(sī)直徑mm | 導(dǎo)體(tǐ)根數/單絲直徑mm | 20℃時導體直流(liú)電(diàn)阻Ω/km | 20℃時導體直(zhí)流電(diàn)阻Ω/km |
| mm2 | A | B | R | A,B | R |
| 0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
| 0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
| 1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
| 1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
| 2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |
6,電纜(lǎn)材(cái)料結構(gòu)
導體材料:銅(tóng)導(dǎo)體(tǐ)
絕(jué)緣材料:聚乙烯(xī)絕緣
對(duì)屏蔽材料(liào):銅絲屏(píng)蔽(bì),銅帶屏(píng)蔽,鋁箔屏蔽(bì)
護套材料(liào):聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯護套(tào)
總(zǒng)屏蔽(bì)材料:銅絲(sī)屏蔽,銅(tóng)帶(dài)屏蔽,鋁箔(bó)屏(píng)蔽
10*2*2.5計算(suàn)機(jī)電纜(lǎn)型(xíng)號(hào)說(shuō)明 選型樣本(běn):點擊下載(zǎi)
| 1 | DJYVP | 銅(tóng)芯聚(jù)乙(yǐ)烯絕緣聚氯乙烯(xī)護套銅綫(xiàn)編織(zhī)總屏蔽(bì)計(jì)算機電(diàn)纜 |
| 2 | DJYVPR | 銅(tóng)芯聚(jù)乙烯(xī)絕緣聚(jù)氯乙烯(xī)護套銅(tóng)綫編(biān)織總(zǒng)屏(píng)蔽(bì)計算機軟(ruǎn)電纜(lǎn) |
| 3 | DJYPV | 銅(tóng)芯(xīn)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅綫編織(zhī)分(fēn)屏(píng)蔽計算機(jī)電纜(lǎn) |
| 4 | DJYPVR | 銅(tóng)芯聚(jù)乙烯絕緣聚(jù)氯乙(yǐ)烯(xī)護(hù)套(tào)銅(tóng)綫編織分屏(píng)蔽(bì)計算機(jī)軟電(diàn)纜 |
| 5 | DJYPVP | 銅芯聚(jù)乙(yǐ)烯(xī)絕緣(yuán)聚氯乙烯(xī)護套(tào)銅(tóng)綫(xiàn)編(biān)織(zhī)分屏(píng)總(zǒng)屏計算機電纜 |
| 6 | DJYPVPR | 銅(tóng)芯聚(jù)乙烯(xī)絕(jué)緣(yuán)聚(jù)氯(lǜ)乙烯護套銅綫(xiàn)編(biān)織分屏(píng)總(zǒng)屏計算(suàn)機(jī)軟電纜 |
| 7 | DJYVP2 | 銅芯聚乙烯絕(jué)緣(yuán)聚氯乙烯護套(tào)銅塑復合帶繞(rào)包(bāo)總屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 |
| 8 | DJYVP2R | 銅芯(xīn)聚(jù)乙烯絕(jué)緣(yuán)聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯護(hù)套銅塑(sù)復合帶繞包(bāo)總屏蔽計算(suàn)機(jī)軟電(diàn)纜 |
| 9 | DJYP2V | 銅(tóng)芯(xīn)聚乙(yǐ)烯絕(jué)緣聚氯乙烯(xī)護(hù)套銅(tóng)塑復合(hé)帶繞包分(fēn)屏蔽(bì)計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜 |
| 10 | DJYP2VR | 銅芯聚(jù)乙(yǐ)烯絕緣(yuán)聚氯乙(yǐ)烯(xī)護套(tào)銅塑復合帶繞(rào)包分(fēn)屏蔽(bì)計算(suàn)機軟電纜 |
| 11 | DJYP2VP2 | 銅芯(xīn)聚(jù)乙烯(xī)絕(jué)緣聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯護(hù)套銅塑復(fù)合(hé)帶繞(rào)包分(fēn)屏(píng)總屏計算機電(diàn)纜 |
| 12 | DJYP2VP2R | 銅(tóng)芯(xīn)聚乙(yǐ)烯(xī)絕緣聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯護套銅塑復(fù)合(hé)帶繞包分(fēn)屏(píng)總屏計算機軟(ruǎn)電纜 |
| 13 | DJYVP3 | 銅(tóng)芯聚乙烯絕緣(yuán)聚氯乙烯(xī)護(hù)套鋁塑復(fù)合帶繞包總屏(píng)蔽計算機電(diàn)纜 |
| 14 | DJYVP3R | 銅芯(xīn)聚乙(yǐ)烯絕緣(yuán)聚氯乙(yǐ)烯護套鋁塑復合帶繞包(bāo)總(zǒng)屏(píng)蔽(bì)計算機軟電纜 |
| 15 | DJYP3V | 銅芯聚乙(yǐ)烯絕緣聚氯乙烯(xī)護套鋁塑復合帶繞包分屏(píng)蔽計(jì)算機(jī)電(diàn)纜(lǎn) |
| 16 | DJYP3VR | 銅芯聚乙(yǐ)烯絕(jué)緣聚氯(lǜ)乙烯(xī)護套鋁(lǚ)塑(sù)復(fù)合(hé)帶(dài)繞包分屏蔽計(jì)算機軟(ruǎn)電(diàn)纜(lǎn) |
| 17 | DJYP3VP3 | 銅(tóng)芯聚(jù)乙烯絕緣聚氯乙烯(xī)護(hù)套鋁塑復合(hé)帶(dài)繞包(bāo)分屏(píng)總屏計(jì)算機電(diàn)纜(lǎn) |
| 18 | DJYP3VP3R | 銅芯(xīn)聚(jù)乙烯絕(jué)緣(yuán)聚氯乙烯護套鋁(lǚ)塑(sù)復(fù)合(hé)帶繞(rào)包分(fēn)屏總屏計算(suàn)機(jī)軟(ruǎn)電纜(lǎn) |
| 19 | DJYVP22 | 銅芯(xīn)聚(jù)乙(yǐ)烯絕緣聚氯乙烯(xī)護套銅綫編(biān)織總(zǒng)屏蔽鋼帶(dài)鎧裝計算機電(diàn)纜 |
| 20 | DJYPV22 | 銅芯(xīn)聚乙烯絕(jué)緣聚(jù)氯乙(yǐ)烯(xī)護套銅(tóng)綫編織分屏(píng)蔽(bì)鋼(gāng)帶鎧裝計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜(lǎn) |
| 21 | DJYPVP22 | 銅芯(xīn)聚乙(yǐ)烯絕緣(yuán)聚(jù)氯乙(yǐ)烯護套銅綫(xiàn)編織分屏總屏鋼帶鎧(kǎi)裝計(jì)算機電纜(lǎn) |
| 22 | DJYVP2-22 | 銅(tóng)芯聚(jù)乙烯絕緣聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)護套銅(tóng)塑復合帶繞(rào)包總屏(píng)蔽(bì)鋼帶(dài)鎧(kǎi)裝(zhuāng)計算(suàn)機電纜(lǎn) |
| 23 | DJYP2V22 | 銅(tóng)芯聚乙烯(xī)絕緣(yuán)聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯護(hù)套銅塑復合(hé)帶繞包分(fēn)屏蔽鋼帶(dài)鎧(kǎi)裝計算機電纜 |
| 24 | DJYP2VP2-22 | 銅芯(xīn)聚(jù)乙烯絕緣聚(jù)氯乙(yǐ)烯護(hù)套銅(tóng)塑(sù)復合(hé)帶(dài)繞(rào)包分(fēn)屏總屏鋼帶鎧(kǎi)裝計(jì)算(suàn)機(jī)電(diàn)纜(lǎn) |
| 25 | DJYVP3-22 | 銅芯(xīn)聚乙(yǐ)烯絕緣聚氯乙烯(xī)護(hù)套鋁塑復合(hé)帶繞(rào)包總(zǒng)屏(píng)蔽鋼(gāng)帶鎧裝(zhuāng)計算機(jī)電纜 |
| 26 | DJYP3V22 | 銅芯聚乙烯(xī)絕緣聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯護套(tào)鋁塑復合帶(dài)繞包分屏蔽鋼(gāng)帶鎧裝(zhuāng)計算(suàn)機電(diàn)纜 |
| 27 | DJYP3VP3-22 | 銅芯(xīn)聚(jù)乙(yǐ)烯絕(jué)緣聚氯乙烯護(hù)套(tào)鋁塑復(fù)合(hé)帶繞包(bāo)分(fēn)屏總屏鋼(gāng)帶鎧裝計(jì)算機(jī)電(diàn)纜 |
| 28 | DJYVP32 | 銅芯聚(jù)乙烯(xī)絕緣聚氯乙烯護(hù)套(tào)銅綫(xiàn)編(biān)織總屏蔽鋼(gāng)絲鎧裝(zhuāng)計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜 |
| 29 | DJYPV32 | 銅(tóng)芯(xīn)聚乙(yǐ)烯絕(jué)緣聚氯乙(yǐ)烯護(hù)套(tào)銅綫編織分(fēn)屏蔽(bì)鋼(gāng)絲(sī)鎧裝(zhuāng)計算(suàn)機(jī)電纜 |
| 30 | DJYPVP32 | 銅(tóng)芯聚(jù)乙(yǐ)烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套(tào)銅綫編織(zhī)分屏(píng)總屏鋼絲鎧(kǎi)裝計算(suàn)機電(diàn)纜(lǎn) |
| 31 | DJYVP2-32 | 銅芯(xīn)聚(jù)乙烯絕(jué)緣聚氯(lǜ)乙烯護套(tào)銅(tóng)塑(sù)復合帶(dài)繞包總屏(píng)蔽鋼(gāng)絲鎧(kǎi)裝(zhuāng)計(jì)算機電纜(lǎn) |
| 32 | DJYP2V32 | 銅(tóng)芯聚乙烯(xī)絕緣(yuán)聚氯乙烯護(hù)套銅塑(sù)復合帶(dài)繞包分(fēn)屏(píng)蔽(bì)鋼(gāng)絲(sī)鎧(kǎi)裝(zhuāng)計算機(jī)電纜 |
| 33 | DJYP2VP2-32 | 銅(tóng)芯聚乙(yǐ)烯(xī)絕(jué)緣聚氯(lǜ)乙烯(xī)護(hù)套銅(tóng)塑復(fù)合帶(dài)繞包(bāo)分(fēn)屏總屏鋼絲鎧(kǎi)裝計(jì)算機電(diàn)纜 |
| 34 | DJYVP3-32 | 銅(tóng)芯(xīn)聚(jù)乙烯(xī)絕緣聚氯乙烯(xī)護套鋁塑復合(hé)帶繞包(bāo)總(zǒng)屏(píng)蔽鋼(gāng)絲(sī)鎧裝計算機(jī)電纜(lǎn) |
| 35 | DJYP3V32 | 銅芯聚(jù)乙烯(xī)絕(jué)緣聚(jù)氯(lǜ)乙烯(xī)護(hù)套鋁塑復合(hé)帶繞包分屏蔽(bì)鋼絲(sī)鎧裝計算機電(diàn)纜(lǎn) |
| 36 | DJYP3VP3-32 | 銅芯聚乙(yǐ)烯(xī)絕緣(yuán)聚(jù)氯乙(yǐ)烯護(hù)套鋁(lǚ)塑復合帶(dài)繞(rào)包分屏(píng)總屏鋼(gāng)絲鎧裝計(jì)算(suàn)機(jī)電纜(lǎn) |
:
其(qí)它規格詳細參數
標(biāo)稱(chēng)截(jié)麵(mm2) | 綫徑結構 | Z大(dà)外(wài)徑(jìng)(mm) | 近(jìn)似重(zhòng)量(liáng)(kg/km) | ||||
根數(shù)/外(wài)徑(mm) | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | |
1×2×0.5 | 16/0.20 | 8.2 | 7.6 | 10.2 | 75 | 47 | 84 |
1×2×0.75 | 24/0.20 | 8.8 | 8.2 | 10.8 | 90 | 59 | 103 |
1×2×1.0 | 32/0.20 | 9.5 | 8.7 | 11.5 | 98 | 66 | 114 |
1×2×1.5 | 30/0.25 | 10.4 | 9.8 | 12.4 | 120 | 85 | 142 |
1×2×2.5 | 49/0.26 | 11.2 | 10.6 | 13.2 | 154 | 114 | 185 |
2×2×0.5 | 16/0.20 | 16.3 | 15.3 | 18.0 | 179 | 121 | 216 |
2×2×0.75 | 24/0.20 | 17.0 | 16.3 | 18.6 | 217 | 154 | 270 |
2×2×1.0 | 32/0.20 | 19.0 | 18.0 | 20.6 | 241 | 172 | 298 |
2×2×1.5 | 30/0.25 | 20.6 | 19.5 | 22.0 | 300 | 225 | 376 |
2×2×2.5 | 49/0.26 | 23.0 | 22.0 | 24.5 | 400 | 303 | 491 |
3×2×0.5 | 16/0.20 | 17.2 | 15.8 | 18.8 | 218 | 153 | 265 |
3×2×0.75 | 24/0.20 | 18.3 | 17.1 | 19.8 | 271 | 197 | 337 |
3×2×1.0 | 32/0.20 | 19.8 | 18.5 | 21.2 | 300 | 223 | 375 |
3×2×1.5 | 30/0.25 | 21.8 | 20.3 | 23.3 | 378 | 290 | 473 |
3×2×2.5 | 49/0.26 | 24.9 | 23.5 | 26.3 | 520 | 437 | 685 |
4×2×0.5 | 16/0.20 | 18.7 | 17.4 | 20.4 | 268 | 191 | 326 |
4×2×0.75 | 24/0.20 | 20.2 | 18.6 | 22.0 | 334 | 246 | 416 |
4×2×1.0 | 32/0.20 | 21.5 | 20.2 | 23.3 | 373 | 280 | 468 |
4×2×1.5 | 30/0.25 | 24.4 | 22.9 | 26.0 | 512 | 404 | 651 |
4×2×2.5 | 49/0.26 | 27.0 | 25.7 | 28.5 | 674 | 522 | 815 |
5×2×0.5 | 16/0.20 | 20.8 | 19.4 | 22.4 | 319 | 232 | 395 |
5×2×0.75 | 24/0.20 | 21.8 | 20.4 | 23.3 | 413 | 300 | 522 |
5×2×1.0 | 32/0.20 | 23.8 | 22.4 | 25.3 | 486 | 351 | 570 |
5×2×1.5 | 30/0.25 | 26.4 | 24.8 | 27.9 | 617 | 464 | 718 |
5×2×2.5 | 49/0.26 | 29.8 | 28.3 | 31.3 | 822 | 639 | 946 |
7×2×0.5 | 16/0.20 | 22.6 | 21.2 | 24.2 | 415 | 299 | 500 |
7×2×0.75 | 24/0.20 | 23.8 | 22.3 | 25.2 | 550 | 400 | 652 |
7×2×1.0 | 32/0.20 | 26.6 | 25.0 | 27.8 | 617 | 456 | 726 |
7×2×1.5 | 30/0.25 | 29.3 | 27.4 | 30.5 | 797 | 722 | 1036 |
7×2×2.5 | 49/0.26 | 33.4 | 31.6 | 34.6 | 1065 | 855 | 1240 |
8×2×0.5 | 16/0.20 | 24.5 | 22.9 | 25.6 | 505 | 356 | 587 |
8×2×0.75 | 24/0.20 | 25.7 | 24.7 | 26.8 | 633 | 465 | 748 |
|
標稱(chēng)截麵(miàn)(mm2) | 綫(xiàn)徑結(jié)構 | Z大外(wài)徑(jìng)(mm) | 近似重量(kg/km) | ||||
根數(shù)/外(wài)徑(jìng)(mm) | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | |
8×2×1.0 | 32/0.20 | 28.8 | 27.1 | 29.9 | 719 | 532 | 835 |
8×2×1.5 | 30/0.25 | 31.9 | 30.1 | 33.1 | 919 | 714 | 1071 |
8×2×2.5 | 49/0.26 | 35.9 | 34.3 | 37.1 | 1256 | 987 | 1436 |
10×2×0.5 | 16/0.20 | 29.4 | 27.4 | 30.4 | 645 | 455 | 737 |
10×2×0.75 | 24/0.20 | 30.7 | 29.6 | 31.8 | 808 | 602 | 956 |
10×2×1.0 | 32/0.20 | 34.4 | 32.6 | 35.4 | 908 | 689 | 1060 |
10×2×1.5 | 30/0.25 | 38.0 | 35.5 | 39.0 | 1266 | 926 | 1361 |
10×2×2.5 | 49/0.26 | 43.4 | 40.5 | 44.4 | 1599 | 1286 | 1814 |
12×2×0.5 | 16/0.20 | 30.1 | 28.1 | 31.2 | 721 | 517 | 821 |
12×2×0.75 | 24/0.20 | 31.0 | 29.4 | 22.0 | 838 | 63 | 1058 |
12×2×1.0 | 32/0.20 | 35.2 | 32.9 | 36.2 | 1042 | 785 | 1185 |
12×2×1.5 | 30/0.25 | 38.5 | 36.7 | 39.7 | 1428 | 105 | 1536 |
12×2×2.5 | 49/0.26 | 44.0 | 42.0 | 45.5 | 1923 | 1480 | 2043 |
14×2×0.5 | 16/0.20 | 31.8 | 29.8 | 32.8 | 811 | 595 | 927 |
14×2×0.75 | 24/0.20 | 33.4 | 31.8 | 43.3 | 1044 | 778 | 1183 |
14×2×1.0 | 32/0.20 | 36.5 | 34.4 | 37.4 | 1256 | 894 | 1323 |
14×2×1.5 | 30/0.25 | 40.2 | 38.1 | 41.2 | 1634 | 1209 | 1718 |
14×2×2.5 | 49/0.26 | 46.5 | 44.4 | 47.9 | 2177 | 1711 | 2327 |
16×2×0.5 | 16/0.20 | 33.4 | 29.8 | 34.3 | 908 | 671 | 1020 |
16×2×0.75 | 24/0.20 | 35.6 | 33.0 | 36.5 | 1256 | 879 | 1301 |
16×2×1.0 | 32/0.20 | 38.9 | 37.6 | 39.9 | 1410 | 1026 | 1479 |
16×2×1.5 | 30/0.25 | 43.0 | 40.3 | 43.9 | 1823 | 1363 | 1880 |
16×2×2.5 | 49/0.26 | 49.0 | 46.7 | 50.5 | 24422 | 1935 | 2555 |
19×2×0.5 | 16/0.20 | 35.2 | 33.0 | 36.8 | 1050 | 771 | 1149 |
19×2×0.75 | 24/0.20 | 37.1 | 34.8 | 38.0 | 1421 | 1031 | 1505 |
19×2×1.0 | 32/0.20 | 41.0 | 38.8 | 41.8 | 1628 | 1185 | 1684 |
19×2×1.5 | 30/0.25 | 45. | 42.3 | 46.3 | 2083 | 1599 | 2190 |
19×2×2.5 | 49/0.26 | 51.8 | 49.3 | 53.3 | 2808 | 2247 | 2922 |
公(gōng)司:my0570.cn