2024-09-02
2023-05-14
2022-11-24
2021-05-01
2021-04-30
2015-11-22
2015-05-20
2015-02-23
2014-10-08
2014-03-21更(gēng)新時間(jiān):2026-05-30
供(gōng)應WDZA-HDPYJYP儀表電(diàn)纜全稱(chēng):核電站用(yòng)1*K3類儀表(biǎo)電纜,又稱計算機電纜
WDZA-HDPYJYP儀表電纜執行標準(zhǔn):
GB/T18380.3標準規定A類成束燃燒試驗要(yào)求。
WDZA-HDPYJYP儀表電纜應用領域(yù):
適(shì)用於額定電(diàn)壓(yā)300/500V核(hé)電(diàn)站傳(chuán)感(gǎn)器和電器櫃測量連接(jiē)。
WDZA-HDPYJYP儀(yí)表電纜詳細參數:
1,導體長(cháng)期允(yǔn)許工作溫度不(bù)大於90度時,電纜的(dí)鑒(jiàn)定(dìng)壽命不小於40年。
2,產品(pǐn)電纜(lǎn)煙密(mì)度:透光率(shuài)不小於70%,
3,耐(nài)輻射性能(néng):25*104GY。
4,無鹵性(xìng):非金(jīn)屬材(cái)料在燃(rán)燒時,逸出氣體的酸度(dù)應不大(dà)於4.3HP:電導率(shuài)不大於10Us/mm。
5,導(dǎo)體材(cái)料:銅導體(tǐ)
6,絕緣(yuán)材料(liào):(內(nèi)絕(jué)緣(yuán))輻照交聯聚乙(yǐ)烯(xī),(外絕(jué)緣)輻(fú)照交聯(lián)聚烯。
7,填充物材(cái)料(liào):無(wú)鹵低煙填充條。
8,隔氧層材(cái)料:無(wú)鹵阻燃(rán)隔(gé)氧(yǎng)層(céng)。
9,外(wài)護(hù)套材(cái)料(liào):無(wú)鹵低煙護套。
WDZA-HDPYJYP儀表電纜具體型號(hào):
WDZA-HDPYJV | WDZA-HDPYJYJP2 |
WDZA-HDPYJYJ | WDZA-HDPYJYP3 |
WDZA-HDPYJYP | WDZA-HDPYJYJP3 |
WDZA-HDPYJYJP | WDZA-HDPYJPYP |
WDZA-HDPYJYP2 | WDZA-HDPYJPYJP |
WDZA-HDPYJYP儀(yí)表電纜具(jù)體(tǐ)規(guī)格(gé)
(2對規格(gé)) |
|
| (3對(duì)規(guī)格(gé)) |
|
|
1×2×0.5 | 4×2×1.0 | 8×2×1.5 | 1×3×0.5 | 4×3×0.75 | 8×3×1.5 |
1×2×0.75 | 4×2×1.5 | 8×2×2.5 | 1×3×0.75 | 4×3×1.0 | 8×3×2.5 |
1×2×1.0 | 4×2×2.5 | 10×2×0.5 | 1×3×1.0 | 4×3×1.5 | 10×3×0.5 |
1×2×1.5 | 5×2×0.5 | 10×2×0.75 | 1×3×1.5 | 4×3×2.5 | 10×3×0.75 |
1×2×2.5 | 5×2×0.75 | 10×2×1.0 | 1×3×2.5 | 5×3×0.5 | 10×3×1.0 |
2×2×0.5 | 5×2×1.0 | 10×2×1.5 | 2×3×0.5 | 5×3×0.75 | 10×3×1.5 |
2×2×0.75 | 5×2×1.5 | 10×2×2.5 | 2×3×0.75 | 5×3×1.0 | 10×3×2.5 |
2×2×1.0 | 5×2×2.5 | 12×2×0.5 | 2×3×1.0 | 5×3×1.5 | 12×3×0.5 |
2×2×1.5 | 6) 7×2×0.5 | 12×2×0.75 | 2×3×1.5 | 5×3×2.5 | 12×3×0.75 |
2×2×2.5 | 6) 7×2×0.75 | 12×2×1.0 | 2×3×2.5 | (6) 7×3×0.5 | 12×3×1.0 |
3×2×0.5 | 6) 7×2×1.0 | 12×2×1.5 | 3×3×0.5 | 6) 7×3×0.75 | 12×3×1.5 |
3×2×0.75 | 6) 7×2×1.5 | 12×2×2.5 | 3×3×0.75 | (6) 7×3×1.0 | 12×3×2.5 |
3×2×1.0 | 6) 7×2×2.5 | 14×2×0.5 | 3×3×1.0 | (6) 7×3×1.5 | 14×3×0.5 |
3×2×1.5 | 8×2×0.5 | 14×2×0.75 | 3×3×1.5 | (6) 7×3×2.5 | 14×3×0.75 |
3×2×2.5 | 8×2×0.75 | 14×2×1.0 | 3×3×2.5 | 8×3×0.5 | 14×3×1.0 |
4×2×0.5 | 8×2×1.0 | 14×2×1.5 | 4×3×0.5 | 8×3×0.75 | 14×3×1.5 |
4×2×0.75 | 18)19×2×0.5 | 14×2×2.5 | 14×3×2.5 | 8×3×1.0 | 24×3×0.5 |
16×2×0.5 | 18)19×2×0.75 | 24×2×0.5 | 16×3×0.5 | 8)19×3×0.5 | 24×3×0.75 |
16×2×0.75 | (18)19×2×1.0 | 24×2×0.75 | 16×3×0.75 | 8)19×3×0.75 | 24×3×1.0 |
16×2×1.0 | (18)19×2×1.5 | 24×2×1.0 | 16×3×1.0 | 8)19×3×1.0 | 24×3×1.5 |
16×2×1.5 | 18)19×2×2.5 | 24×2×1.5 | 16×3×1.5 | 8)19×3×1.5 | 24×3×2.5 |
16×2×2.5 |
| 24×2×2.5 | 16×3×2.5 | 8)19×3×2.5 |
|
公司:my0570.cn
上(shàng)一篇:供應(yīng)WDZA-HDPYJYJ儀(yí)表(biǎo)電纜(lǎn)
下(xià)一(yī)篇(piān):供(gōng)應WDZA-HDPYJYJP儀(yí)表(biǎo)電(diàn)纜
返回(huí)列表(biǎo)>>