2024-05-05
2024-01-30
2023-05-16
2023-04-05
2023-02-25
2023-02-24
2022-12-24
2022-11-24
2021-07-11
2021-04-26更新時間:2026-05-30
供(gōng)應(yīng)KJYVP2R儀(yí)表控製(zhì)電(diàn)纜(lǎn)-安(ān)徽(huī)康(kāng)泰儀表(biǎo)電纜(lǎn)廠生產KJYVP聚乙烯絕(jué)緣(yuán)聚氯乙(yǐ)烯護(hù)套編織屏蔽儀表(biǎo)用(yòng)控製(zhì)電纜(lǎn)KJYVPR聚乙烯絕緣(yuán)聚氯(lǜ)乙烯(xī)護(hù)套(tào)編織屏蔽儀(yí)表(biǎo)用(yòng)控製軟(ruǎn)電纜(lǎn)KJYVP2聚乙烯(xī)絕(jué)緣聚(jù)氯乙烯護套(tào)銅帶屏蔽(bì)儀(yí)表(biǎo)用(yòng)控(kòng)製(zhì)電纜
KJYVP2R儀(yí)表控製(zhì)電(diàn)纜執(zhí)行標(biāo)準
Q/HHTZH008 阻(zǔ)燃(rán)特(tè)性試驗執(zhí)行(háng)GB12666.5-90標準(zhǔn)
KJYVP2R儀(yí)表(biǎo)控(kòng)製電纜(lǎn)特點(diǎn)及(jí)用途(tú)
適用於交流(liú)額(é)定電(diàn)壓450/750及以(yǐ)下(xià)儀表用控製電纜(lǎn)產(chǎn)品(pǐn),巡(xún)回(huí)檢(jiǎn)測裝置屏蔽(bì)電(diàn)纜(lǎn)采用(yòng)對絞(jiǎo)鋁塑復合膜屏(píng)蔽和銅(tóng)絲(sī)編織屏(píng)蔽(bì),抗(kàng)幹擾(rǎo)性(xìng)能(néng)*,廣泛用於(yú)計算機(jī)測(cè)控(kòng)裝置。
KJYVP2R儀(yí)表控(kòng)製(zhì)電纜(lǎn)使(shǐ)用特(tè)性(xìng)
1. 交流(liú)額定(dìng)電壓(yā):U0/U 450/750KV
2. Z高(gāo)工作溫度不(bù)超過70℃。
3. 電纜(lǎn)安(ān)裝敷設(shè)溫度(dù)應(yīng)不低(dī)於(yú)0℃。
4. 電纜允許彎曲(qū)半(bàn)徑:非鎧裝電纜(lǎn)Z小(xiǎo)為(wéi)電(diàn)纜(lǎn)外徑的(dí)10倍(bèi)
銅帶屏(píng)蔽或鋼帶(dài)鎧(kǎi)裝電(diàn)纜Z小為電(diàn)纜外徑的(dí)12倍
KJYVP2R儀表控製電纜基本型(xíng)號及名(míng)稱
1.儀表(biǎo)用(yòng)控製電纜(lǎn)
KJYVP | 聚乙(yǐ)烯絕(jué)緣(yuán)聚(jù)氯乙(yǐ)烯護套編(biān)織屏蔽(bì)儀表(biǎo)用控(kòng)製電纜 |
KJYVPR | 聚(jù)乙烯絕(jué)緣(yuán)聚(jù)氯(lǜ)乙烯護套編織(zhī)屏(píng)蔽儀表(biǎo)用控製(zhì)軟電纜 |
KJYVP2 | 聚乙烯絕緣(yuán)聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)護(hù)套銅帶(dài)屏蔽儀(yí)表用(yòng)控製(zhì)電纜(lǎn) |
KJYVP2R | 聚(jù)乙烯絕(jué)緣(yuán)聚(jù)氯乙烯(xī)護套(tào)銅帶(dài)屏蔽儀表用控製軟(ruǎn)電纜 |
KJYVP3 | 聚(jù)乙烯絕緣(yuán)聚氯乙(yǐ)烯護套鋁塑復合(hé)膜屏蔽儀(yí)表用控製電纜(lǎn) |
KJYVPR | 聚(jù)乙(yǐ)烯(xī)絕(jué)緣(yuán)聚氯(lǜ)乙烯(xī)護(hù)套鋁塑(sù)復(fù)合膜屏(píng)蔽(bì)儀表(biǎo)用控製軟(ruǎn)電纜 |
KJYVP | 聚(jù)氯(lǜ)乙烯(xī)絕緣聚氯乙(yǐ)烯護套(tào)編織屏蔽(bì)儀表用控製電纜(lǎn) |
KJYVPR | 聚氯(lǜ)乙烯絕緣聚氯乙(yǐ)烯護(hù)套編(biān)織屏(píng)蔽(bì)儀(yí)表用控製(zhì)軟電纜 |
KJYVP2 | 聚氯(lǜ)乙烯絕緣聚(jù)氯乙(yǐ)烯(xī)護套(tào)銅帶屏蔽(bì)儀表用控製(zhì)電(diàn)纜(lǎn) |
KJYVP2R | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙(yǐ)烯護(hù)套銅帶屏蔽(bì)儀表用控製軟電纜(lǎn) |
KJYVP3 | 聚氯乙烯(xī)絕(jué)緣聚氯(lǜ)乙烯(xī)護套鋁塑復(fù)合膜屏(píng)蔽(bì)儀(yí)表用(yòng)控製電纜 |
KJYVPR | 聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)絕緣(yuán)聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯護套鋁塑復合膜屏(píng)蔽(bì)儀(yí)表(biǎo)用控製(zhì)軟(ruǎn)電纜 |
阻燃型電(diàn)纜在型(xíng)號(hào)前加(jiā)ZR。 | |
2 數(shù)字巡回檢測裝置(zhì)用屏蔽電(diàn)纜(lǎn)
KJCP | |
KJCPR |
KJYVP2R儀表控製電纜代號名稱(chēng)和(hé)含(hán)義(yì)
表2
項(xiàng)目(mù) | 代(dài)號(hào) | 說明 |
阻燃(rán)特性(xìng) | ZR | 分(fēn)A,B,C級(jí)阻(zǔ)燃(rán) |
係列代號 | KJ | 儀表(biǎo)用控(kòng)製(zhì)電纜(lǎn)(數字巡回控(kòng)製電(diàn)纜(lǎn)) |
絕緣材料 | V | 聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī),阻燃聚氯乙烯 |
Y | 聚(jù)乙(yǐ)烯 | |
護套材料 | V | 聚氯乙烯(xī),阻燃聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯 |
屏蔽材(cái)料 | P | 銅絲編(biān)織屏(píng)蔽 |
P1 | 鍍(dù)錫(xī)銅絲(sī)屏蔽 | |
P2 | 銅帶(dài)繞(rào)包屏蔽 | |
P3 | 鋁(lǚ)塑繞(rào)包屏(píng)蔽(bì) | |
鎧(kǎi)裝(zhuāng)材料 | 22 | 鋼帶(dài)鎧(kǎi)裝聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯護(hù)套(tào) |
23 | 鋼帶(dài)鎧(kǎi)裝(zhuāng)聚乙(yǐ)烯護套 | |
32 | 鋼絲(sī)鎧裝聚(jù)氯(lǜ)乙烯(xī)護套 | |
33 | 鋼(gāng)絲鎧裝聚乙烯護套(tào) | |
導體結(jié)構 | A | 單股導體 |
B | 7股(gǔ)絞合(hé)導(dǎo)體(tǐ) | |
R | 多股(gǔ)絞合(hé)導(dǎo)體 |
KJYVP2R儀(yí)表控(kòng)製(zhì)電纜(lǎn)主要技(jì)術指(zhǐ)標(biāo)
2×0.75 | 4×4 | 8×1.5 | 14×0.75 | 24×1.5 | 44×1.5 |
2×1.0 | 4×6.0 | 8×2.5 | 14×1.0 | 24×2.5 | 44×2.5 |
2×1.5 | 5×0.75 | 8×4 | 14×1.5 | 27×0.75 | 48×0.75 |
2×2.5 | 5×1.0 | 8×6 | 14×2.5 | 27×1.0 | 48×1.0 |
2×4.0 | 5×1.5 | 10×0.75 | 14×4 | 27×1.5 | 48×1.5 |
2×6.0 | 5×2.5 | 10×1.0 | 14×6 | 27×2.5 | 48×2.5 |
3×0.75 | 5×4 | 10×1.5 | 16×0.75 | 30×0.75 | 52×0.75 |
3×1.0 | 5×6 | 10×2.5 | 16×1.0 | 30×1.0 | 52×1.0 |
3×1.5 | 7×0.75 | 10×4 | 16×1.5 | 30×1.5 | 52×1.5 |
3×2.5 | 7×1.0 | 10×6 | 16×2.5 | 30×2.5 | 52×2.5 |
3×4.0 | 7×1.5 | 12×0.75 | 19×0.75 | 37×0.75 | 61×0.75 |
3×6.0 | 7×2.5 | 12×1.0 | 19×1.0 | 37×1.0 | 61×1.0 |
4×0.75 | 7×4 | 12×1.5 | 19×1.5 | 37×1.5 | 61×1.5 |
4×1.0 | 7×6 | 12×2.5 | 19×2.5 | 37×2.5 | 61×2.5 |
4×1.5 | 8×0.75 | 12×4 | 24×0.75 | 44×0.75 | 2*10 |
4×2.5 | 8×1.0 | 12×6 | 24×1.0 | 44×1.0 | 2*16 |
絕緣電(diàn)阻:成品(pǐn)電纜(lǎn)導體直流電(diàn)阻(Ω/km.20℃)
導綫 規(guī)格(gé) | 1 類導(dǎo)體(tǐ) | 70℃Z小(xiǎo)絕緣 電阻MΩ.km | 2類導體(tǐ) | 70℃Z小絕緣(yuán) 電阻MΩ.km |
0.75 mm² | 1/0.97 | 0.012 | 7/0.37 | 0.014 |
1.0 mm² | 1/1.13 | 0.011 | 7/0.43 | 0.013 |
1.5 mm² | 1/1.37 | 0.011 | 7/0.52 | 0.010 |
2.5 mm² | 1/1.76 | 0.010 | 7/0.68 | 0.009 |
4 mm² | 1/2.25 | 0.0085 | 7/0.85 | 0.007 |
6 mm² | 1/2.76 | 0.007 | 1/1.04 | 0.0065 |
10 mm² | / | / | 7/1.13 | 0.0065 |
: