2024-05-05
2024-01-30
2023-05-16
2023-04-05
2023-02-25
2023-02-24
2022-12-24
2022-11-24
2021-07-11
2021-04-26更(gēng)新時間(jiān):2026-05-31
YVFRP耐寒控(kòng)製(zhì)電纜(lǎn)具有耐寒,防(fáng)油,抗拉,耐(nài)撕(sī)裂(liè),柔(róu)軟(ruǎn)等(děng)特(tè)性(xìng),適合冶金(jīn),電(diàn)力(lì),機(jī)械,港口等(děng)行業具有移動等特(tè)殊(shū)要(yào)求場合使用(yòng)。是北方低溫電纜(lǎn)的*。
免(miǎn)費咨詢(xún):
YVFRP耐(nài)寒控製電纜應(yīng)用領(lǐng)域:本產品(pǐn)適(shì)用(yòng)於交(jiāo)流額(é)定電(diàn)壓450/750V及以下移動(dòng)用電器儀表(biǎo)連接(jiē)綫(xiàn)或(huò)信號(hào)傳輸,電(diàn)纜具有(yǒu)耐寒(hán),防(fáng)油,抗(kàng)拉(lā),耐撕(sī)裂,柔(róu)軟等(děng)特性,適合冶金,電(diàn)力,機械,港(gǎng)口等行業具有(yǒu)移動等特(tè)殊要(yào)求場(cháng)合使用。
YVFRP耐寒控製(zhì)電(diàn)纜產品(pǐn)執行(háng)標(biāo)準:Q/HHTZH007.2 ,阻燃(rán)試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90標準
YVFRP耐(nài)寒(hán)控製電(diàn)纜詳(xiáng)細參(cān)數
1. 交流額定(dìng)電壓(yā):U0/U 450/750KV
Z高工作溫(wēn)度:70℃(阻燃型(xíng)為(wéi)105℃)
2. Z低環(huán)境(jìng)溫度(dù):固定敷設-40℃,非固(gù)定(dìng)敷設(shè)-15℃
3. 電(diàn)纜(lǎn)安裝敷設溫(wēn)度(dù)應不低(dī)於-20℃。
YVFRP耐(nài)寒(hán)控製(zhì)電(diàn)纜(lǎn)型號說(shuō)明
YVFR | 丁青(qīng)絕(jué)緣(yuán)和(hé)護套控製(zhì)軟(ruǎn)電(diàn)纜(lǎn) |
YVFRP | 丁 青 絕緣和(hé)護套銅(tóng)編(biān)織(zhī)屏蔽控(kòng)製軟(ruǎn)電(diàn)纜 |
備(bèi)注(zhù):1 如(rú)需(xū)阻燃電纜,請在型(xíng)號前(qián)加ZR。
2導體(tǐ)綫(xiàn)芯(xīn)中銅絲(sī)可以采用鍍錫(xī)。
3 電纜(lǎn)如有(yǒu)特(tè)殊(shū)要求,可(kě)根(gēn)據提(tí)供(gōng)圖紙生產或(huò)根據使(shǐ)用(yòng)環境要(yào)求(qiú)設計生產(chǎn)。
YVFRP耐寒控(kòng)製(zhì)電纜代(dài)號名稱和含義
表(biǎo)2
項目 | 代號 | 說(shuō)明(míng) |
阻燃特性(xìng) | ZR | 阻燃丁(dīng) 青(qīng) 軟(ruǎn)電(diàn)纜 |
係列(liè)代號(hào) | K | 控(kòng)製電纜 |
絕緣(yuán)護(hù)套材料(liào) | YVF | 丁青 |
屏(píng)蔽(bì)材(cái)料(liào) | P | 銅絲(sī)編織屏蔽 |
P1 | 鍍錫(xī)銅(tóng)絲(sī)屏(píng)蔽 | |
導(dǎo)體結構 | A | 單股(gǔ)導體 |
B | 7股(gǔ)絞合(hé)導(dǎo)體 | |
R | 多股絞合(hé)導(dǎo)體 |
YVFRP耐(nài)寒控製(zhì)電(diàn)纜主要技(jì)術指(zhǐ)標(biāo)
1. 成品(pǐn)電纜導體(tǐ)直(zhí)流電阻(符合(hé)GB3956規定)參照(zhào)附錄(lù)A表(biǎo)3。
2.20℃時絕緣電阻(zǔ)不小(xiǎo)於50MΩ/KM
2. 成品(pǐn)電纜(lǎn)經受交(jiāo)流50HZ3.0KV/5min電(diàn)壓(yā)試(shì)驗不擊穿。
YVFRP耐寒控(kòng)製電(diàn)纜規格(gé)及結(jié)構(gòu)參數
綫(xiàn)芯(xīn)*標稱(chēng)截(jié)麵(mm2) | 導體(tǐ)結構(gòu) (根(gēn)數*直(zhí)徑) (B/R) mm | 電纜Z大外徑(jìng)(mm) | 參(cān)考重量(kg/km) | ||
YVFR | YVFRP | YVFR | YVFRP | ||
2*0.75 | 24*0.20 | 7.0 | 8.2 | 83 | 123 |
2*1.0 | 32*0.20 | 8.0 | 9.1 | 92 | 137 |
2*1.5 | 48*0.20 | 9.2 | 10.5 | 124 | 174 |
2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 11.8 | 166 | 220 |
3*0.75 | 24*0.20 | 8.5 | 9.8 | 103 | 143 |
3*1.0 | 32*0.20 | 9.0 | 10.2 | 110 | 152 |
3*1.5 | 48*0.20 | 9.5 | 10.7 | 136 | 177 |
3*2.5 | 51*0.25 | 12.5 | 13.8 | 190 | 243 |
4*0.75 | 24*0.20 | 9.0 | 10.2 | 120 | 160 |
4*1.0 | 32*0.20 | 9.3 | 10.9 | 130 | 173 |
4*1.5 | 48*0.20 | 11.0 | 12.5 | 161 | 205 |
4*2.5 | 51*0.25 | 13.5 | 14.9 | 230 | 270 |
5*0.75 | 24*0.20 | 10.0 | 11.5 | 128 | 168 |
5*1.0 | 32*0.20 | 11.0 | 12.5 | 150 | 220 |
5*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.5 | 200 | 270 |
5*2.5 | 51*0.25 | 14.0 | 15.2 | 300 | 390 |
7*0.75 | 24*0.20 | 10.5 | 11.5 | 151 | 221 |
7*1.0 | 32*0.20 | 12.5 | 14.2 | 172 | 241 |
7*1.5 | 48*0.20 | 13.0 | 14.6 | 240 | 298 |
7*2.5 | 51*0.25 | 15.5 | 16.5 | 360 | 380 |
8*0.75 | 24*0.20 | 13.5 | 14.5 | 175 | 234 |
8*1.0 | 32*0.20 | 14.0 | 15.2 | 200 | 233 |
8*1.5 | 48*0.20 | 15.0 | 16.6 | 288 | 291 |
8*2.5 | 51*0.25 | 16.0 | 17.2 | 420 | 580 |
10*0.75 | 24*0.20 | 14.1 | 15.4 | 220 | 320 |
10*1.0 | 32*0.20 | 15.0 | 16.0 | 270 | 394 |
10*1.5 | 48*0.20 | 17.1 | 18.1 | 355 | 480 |
10*2.5 | 51*0.25 | 19.0 | 20.1 | 520 | 650 |
12*0.75 | 24*0.20 | 13.0 | 14.5 | 255 | 365 |
12*1.0 | 32*0.20 | 14.2 | 15.4 | 297 | 397 |
12*1.5 | 48*0.20 | 16.0 | 17.2 | 382 | 520 |
12*2.5 | 51*0.25 | 20.0 | 21.5 | 597 | 690 |
14*0.75 | 24*0.20 | 17.0 | 18.0 | 290 | 390 |
14*1.0 | 32*0.20 | 17.6 | 19.0 | 341 | 470 |
14*1.5 | 48*0.20 | 19.0 | 20.0 | 460 | 580 |
14*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.0 | 590 | 790 |
19*0.75 | 24*0.20 | 15.8 | 16.8 | 350 | 480 |
19*1.0 | 32*0.20 | 17.0 | 18.0 | 420 | 550 |
19*1.5 | 48*0.20 | 20.0 | 21.0 | 540 | 660 |
19*2.5 | 51*0.25 | 23.0 | 24.2 | 855 | 1073 |
公(gōng)司:my0570.cn
上一(yī)篇(piān):供應(yīng)YVFR耐(nài)寒控(kòng)製電(diàn)纜
下一(yī)篇:AFPF4*0.20耐高溫電(diàn)纜(lǎn)
返(fǎn)回列(liè)表>>