2023-02-20
2023-02-15
2022-11-26
2020-10-28
2013-08-02
2013-10-22
2023-02-14
2020-11-27
2023-04-18
2022-11-26更(gēng)新時間:2026-06-02
YC-J3*10+1*6橡套(tào)電(diàn)纜,為起重(zhòng)機,電(diàn)動葫蘆,升降機等(děng)設(shè)備(bèi)電纜(lǎn)。YC-J電纜為重型(xíng)鋼絲加(jiā)強型橡(xiàng)套綫(xiàn),YCW-J是野外(wài)用的(dí)有一定的耐氣候(hòu)性(xìng).
免費(fèi)咨(zī)詢:
YC-J3*10+1*6橡(xiàng)套電纜,為起(qǐ)重機(jī)垂(chuí)直懸(xuán)掛(guà),電動(dòng)葫蘆垂直(zhí)懸掛,升降機垂直(zhí)懸(xuán)掛等設備電纜(lǎn)。YC-J電(diàn)纜為重(zhòng)型鋼(gāng)絲加(jiā)強型橡套綫,YCW-J是(shì)野外用的有一(yī)定的(dí)耐(nài)氣(qì)候性,YZ-J電(diàn)纜(lǎn)(也(yě)有(yǒu)人稱其為(wéi)YZG電纜)-鋼絲(sī)加(jiā)強型中(zhōng)型橡套軟電(diàn)纜,鋼絲加強(qiáng)型提高(gāo)了(liǎo)橡(xiàng)套電(diàn)纜(lǎn)的(dí)抗拉性能.
| 型號 | 規格 芯(xīn)數(shù)×標(biāo)秤截(jié)麵mm2 | 導(dǎo)電綫(xiàn)芯(xīn)mm | Z大直(zhí)流(liú)電(diàn)阻20℃ | 載流量(liáng)A | |
| 銅芯(xīn)Ω/km | 鍍(dù)錫銅(tóng)芯Ω/km | ||||
| 450/750V YC-J 245IEC66 (YCW-J) | | ||||
| 3×2.5+1×1.5 | 49/0.25 30/0.25 | 7.98 | 8.21 | 26 | |
| 3×4+1×2.5 | 56/0.30 49/0.25 | 4.95 | 5.09 | 34 | |
| 3×6+1×4 | 84/0.30 56/0.30 | 3.30 | 3.39 | 43 | |
| 3×10+1×6 | 84/0.40 84/0.30 | 1.91 | 1.95 | 63 | |
| 3×16+1×6 | 126/0.40 84/0.30 | 1.21 | 1.24 | 84 | |
| 3×25+1×10 | 196/0.40 84/0.40 | 0.780 | 0.795 | 115 | |
| 3×35+1×10 | 276/0.40 84/0.40 | 0.554 | 0.565 | 142 | |
| 3×50+1×16 | 396/0.40 126/0.40 | 0.386 | 0.393 | 176 | |
| 3×70+1×25 | 360/0.50 196/0.40 | 0.272 | 0.277 | 224 | |
| 3×95+1×35 | 475/0.50 276/0.40 | 0.206 | 0.210 | 273 | |
| 3×120+1×35 | 600/0.50 276/0.40 | 0.161 | 0.164 | 316 | |
| 3×150+1×50 | 756/0.50 396/0.40 | 0.129 | 0.132 | 454 | |
公司:my0570.cn