2023-06-07
2023-05-14
2022-12-16
2022-11-23
2022-11-22
2022-11-20
2022-11-20
2022-10-09
2022-02-16
2021-12-01更新(xīn)時間:2026-06-02
DJFF耐(nài)高(gāo)溫(wēn)計(jì)算(suàn)機(jī)電(diàn)纜選型樣本(běn)/參數/價格(gé)/型號型號查詢(xún)/應(yīng)用範圍(wéi)/廠家(jiā)報價(jià)/技(jì)術(shù)服務(wù)等(děng),高(gāo)溫氟(fú)塑(sù)料(liào)絕緣護套。采(cǎi)用對絞(jiǎo),對屏,總屏(píng)(或三綫組合(hé),組屏(píng)蔽(bì),組(zǔ)屏(píng)總屏(píng))結構。
免費(fèi)咨(zī)詢(xún):
| DJFF耐高(gāo)溫(wēn)計算機(jī)電纜供(gōng)應(yīng)廠(chǎng)家(jiā):安徽康泰(tài)儀表電(diàn)纜廠 | |||||||||
| 產品型(xíng)號:DJFF耐高(gāo)溫(wēn)計(jì)算(suàn)機電纜 | |||||||||
| 執行標準:企業(yè)標(biāo)準 | |||||||||
| DJFF耐(nài)高溫(wēn)計算機(jī)電纜(lǎn)應用領(lǐng)域(yù): | |||||||||
| 用(yòng)於(yú)耐(nài)熱性能(néng)要求(qiú)較(jiào)高(gāo)的電(diàn)纜,也(yě)可以適(shì)用(yòng)於(yú)發電,化(huà)工,石油(yóu),冶(yě)金(jīn)等工(gōng)礦企業集散係統,電(diàn)子(zǐ)計(jì)算機(jī)係統,監(jiān)控回路,自(zì)動(dòng)化係統的信號(hào)傳輸(shū)及(jí)檢(jiǎn)測(cè)儀器(qì),儀表連接(jiē)用電纜(lǎn)。 | |||||||||
| DJFF耐高(gāo)溫(wēn)計算(suàn)機電纜(lǎn)產品(pǐn)特(tè)點: | |||||||||
| 特種(zhǒng)計(jì)算機電纜(lǎn)具有(yǒu)耐(nài)高(gāo)溫,防腐,防油,性能,是耐(nài)高溫(wēn),低(dī)溫和(hé)酸,鹼,油,水(shuǐ)及腐(fǔ)蝕(shí)氣體(tǐ)的惡(è)劣環(huán)境(jìng)中作電器(qì)儀(yí)表(biǎo)和自動(dòng)化控製係(xì)統的信(xìn)號傳輸屏蔽綫。 | |||||||||
| DJFF耐高溫計算機電(diàn)纜(lǎn)技術參數: | |||||||||
| 1,導體:CU50無(wú)氧銅(tóng)導(dǎo)體(tǐ)或(huò)(鍍(dù)錫(xī)銅導(dǎo)體(tǐ)) 2,絕(jué)緣:氟塑料絕緣 3,護套(tào):氟(fú)塑(sù)料(liào)護套 4,額定電(diàn)壓(yā):U0/U 300/500V | |||||||||
| DJFF耐(nài)高溫(wēn)計算(suàn)機電(diàn)纜詳細規格(gé)介(jiè)紹(shào): | | ||||||||
| 1*2*0.5 | 2*2*0.5 | 3*2*0.5 | 4*2*0.5 | 5*2*0.5 | 6*2*0.5 | 7*2*0.5 | 8*2*0.5 | 10*2*0.5 | |
| 1*2*0.75 | 2*2*0.75 | 3*2*0.75 | 4*2*0.75 | 5*2*0.75 | 6*2*0.75 | 7*2*0.75 | 8*2*0.75 | 10*2*0.75 | |
| 1*2*1.0 | 2*2*1.0 | 3*2*1.0 | 4*2*1.0 | 5*2*1.0 | 6*2*1.0 | 7*2*1.0 | 8*2*1.0 | 10*2*1.0 | |
| 1*2*1.5 | 2*2*1.5 | 3*2*1.5 | 4*2*1.5 | 5*2*1.5 | 6*2*1.5 | 7*2*1.5 | 8*2*1.5 | 10*2*1.5 | |
| 1*2*2.5 | 2*2*2.5 | 3*2*2.5 | 4*2*2.5 | 5*2*2.5 | 6*2*2.5 | 7*2*2.5 | 8*2*2.5 | 10*2*2.5 | |
| 12*2*0.5 | 14*2*0.5 | 15*2*0.5 | 16*2*0.5 | 18*2*0.5 | 19*2*0.5 | 20*2*0.5 | 22*2*0.5 | 24*2*0.5 | |
| 12*2*0.75 | 14*2*0.75 | 15*2*0.75 | 16*2*0.75 | 18*2*0.75 | 19*2*0.75 | 20*2*0.75 | 22*2*0.75 | 24*2*0.75 | |
| 12*2*1.0 | 14*2*1.0 | 15*2*1.0 | 16*2*1.0 | 18*2*1.0 | 19*2*1.0 | 20*2*1.0 | 22*2*1.0 | 24*2*1.0 | |
| 12*2*1.5 | 14*2*1.5 | 15*2*1.5 | 16*2*1.5 | 18*2*1.5 | 19*2*1.5 | 20*2*1.5 | 22*2*1.5 | 24*2*1.5 | |
| 12*2*2.5 | 14*2*2.5 | 15*2*2.5 | 16*2*2.5 | 18*2*2.5 | 19*2*2.5 | 20*2*2.5 | 22*2*2.5 | 24*2*2.5 | |
| 1*3*0.5 | 2*3*0.5 | 3*3*0.5 | 4*3*0.5 | 5*3*0.5 | 6*3*0.5 | 7*3*0.5 | 8*3*0.5 | 10*3*0.5 | |
| 1*3*0.75 | 2*3*0.75 | 3*3*0.75 | 4*3*0.75 | 5*3*0.75 | 6*3*0.75 | 7*3*0.75 | 8*3*0.75 | 10*3*0.75 | |
| 1*3*1.0 | 2*3*1.0 | 3*3*1.0 | 4*3*1.0 | 5*3*1.0 | 6*3*1.0 | 7*3*1.0 | 8*3*1.0 | 10*3*1.0 | |
| 1*3*1.5 | 2*3*1.5 | 3*3*1.5 | 4*3*1.5 | 5*3*1.5 | 6*3*1.5 | 7*3*1.5 | 8*3*1.5 | 10*3*1.5 | |
| 1*3*2.5 | 2*3*2.5 | 3*3*2.5 | 4*3*2.5 | 5*3*2.5 | 6*3*2.5 | 7*3*2.5 | 8*3*2.5 | 10*3*2.5 | |
| 12*3*0.5 | 14*3*0.5 | 15*3*0.5 | 16*3*0.5 | 18*3*0.5 | 19*3*0.5 | 20*3*0.5 | 22*3*0.5 | 24*3*0.5 | |
| 12*3*0.75 | 14*3*0.75 | 15*3*0.75 | 16*3*0.75 | 18*3*0.75 | 19*3*0.75 | 20*3*0.75 | 22*3*0.75 | 24*3*0.75 | |
| 12*3*1.0 | 14*3*1.0 | 15*3*1.0 | 16*3*1.0 | 18*3*1.0 | 19*3*1.0 | 20*3*1.0 | 22*3*1.0 | 24*3*1.0 | |
| 12*3*1.5 | 14*3*1.5 | 15*3*1.5 | 16*3*1.5 | 18*3*1.5 | 19*3*1.5 | 20*3*1.5 | 22*3*1.5 | 24*3*1.5 | |
| 12*3*2.5 | 14*3*2.5 | 15*3*2.5 | 16*3*2.5 | 18*3*2.5 | 19*3*2.5 | 20*3*2.5 | 22*3*2.5 | 24*3*2.5 | |
上一篇(piān):供(gōng)應JBHF/1*120電機引(yǐn)接綫
下(xià)一篇:DJFFR耐(nài)高溫計(jì)算機(jī)電(diàn)纜
返(fǎn)回列(liè)表(biǎo)>>