2016-09-11
2014-12-04
2014-11-16
2014-09-17
2014-08-24
2013-08-02
2014-05-08
2019-11-26
2022-11-26
2023-02-14更(gēng)新時間:2026-06-02
YBF6*2.5+3*1.5移動(dòng)扁電(diàn)纜
免(miǎn)費咨(zī)詢:
YBF6*2.5+3*1.5移動扁電(diàn)纜(lǎn)供(gōng)應廠家:安徽(huī)康泰儀表(biǎo)電纜廠(chǎng) | |||||||||||
產(chǎn)品(pǐn)名(míng)稱:YBF6*2.5+3*1.5移動(dòng)扁(biǎn)電纜(lǎn) | |||||||||||
執行標準: Q/32028AQ001-91 | |||||||||||
應(yīng)用範(fàn)圍(wéi):行車扁(biǎn)平(píng)電纜 ,起(qǐ)重(zhòng)機扁平(píng)電(diàn)纜,鋼(gāng)絲扁(biǎn)電(diàn)纜(lǎn) ,扁電纜(lǎn)綫(xiàn),天車(chē)扁(biǎn)電纜 ,吊車扁電(diàn)纜(lǎn),多(duō)芯(xīn)扁(biǎn)電(diàn)纜(lǎn),移動(dòng)扁電(diàn)纜(lǎn) | |||||||||||
YBF6*2.5+3*1.5移(yí)動扁(biǎn)電纜技(jì)術參數(shù): 1,交(jiāo)流額定電壓:Uo/U=450V/750VUo任(rèn)一主(zhǔ)導(dǎo)體(tǐ)和(hé)地(dì)之間電壓有效值U任二相導(dǎo)體(tǐ)之(zhī)間有效值 2,使用(yòng)電壓: 交流係(xì)統(tǒng):<1.1額定電壓直流係(xì)統:<1.5額定(dìng)電壓(yā) 3,綫芯長期(qī)工(gōng)作溫(wēn)度:≤65℃ 4,產(chǎn)品(pǐn)標準(zhǔn): Q/32028AQ001-91 | |||||||||||
YBF6*2.5+3*1.5移(yí)動扁電(diàn)纜型(xíng)號說明: | |||||||||||
型號(hào) | 名稱(chēng) | 允許溫(wēn)升(shēng) | 適(shì)用(yòng)範圍 | ||||||||
YB | 天(tiān)然丁苯(běn)絕(jué)緣(yuán)和護(hù)套(tào)扁(biǎn)平(píng)軟(ruǎn)電(diàn)纜(lǎn) | 70°C | 室(shì)內無(wú)油汙(wū)場所 | ||||||||
YBF | 天(tiān)然丁苯(běn)絕(jué)緣和(hé)氯丁(dīng)護套(tào)扁(biǎn)平軟(ruǎn)電纜(lǎn) | 70°C | 室(shì)外及有(yǒu)油(yóu)汙(wū)場(cháng)所 | ||||||||
型號(hào) | 名(míng)稱 | 主要(yào)用途 | |||||||||
YB | 移(yí)動(dòng)扁形橡套電纜 | 作(zuò)室(shì)內(nèi)起重(zhòng)運(yùn)輸(shū) | |||||||||
YBF | 非(fēi)延燃(rán)性(xìng)移動扁平(píng)形 | 適(shì)用(yòng)於(yú)戶外接觸油汙(wū)場合具有耐氣(qì)候(hòu)性(xìng)和(hé)非延(yán)燃性 | |||||||||
YBZ | 阻(zǔ)燃性扁(biǎn)形(xíng)橡套(tào)電(diàn)纜 | 同(tóng)YBF具有阻(zǔ)燃(rán)性 | |||||||||
YBF6*2.5+3*1.5移(yí)動(dòng)扁電纜(lǎn) | 規格(gé)導體結構 | 電(diàn)纜(lǎn)參考數據 | 20°CZ小絕(jué)緣電阻MΩ | ||||||||
外(wài)徑(jìng)上限(xiàn)(寬度(dù)×厚度) | 近似(sì)重量 | 20°CZ大直流(liú)電阻 | |||||||||
芯(xīn)數×截麵積mm? | 根數,直徑mm | YB YBF YBZ | YB YBF YBZ | 不鍍錫 | 鍍錫 | YB YBF | YBZ | ||||
3*4 | 56/0.30 | 19.6*8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 | ||||
3*6 | 84/0.30 | 22.0*9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||||||
3*10 | 84/0.40 | 27.5*12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||||||
3*16 | 126/0.40 | 31.1*13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||||||
3*25 | 196/0.40 | 38.3*15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||||||
3*35 | 276/0.40 | 42.8*17.6 | 1605 | 1.554 | 0.565 | 40 | 300 | ||||
3*50 | 396/0.40 | 49.2*20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||||||
3*70 | 360/0.50 | 55.6*22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||||||
3*4+2*1 | 56/0.30+32/0.20 | 8.5*25 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 | ||||
3*6+2*1 | 84/0.30+30/0.20 | 12*30 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 | ||||
3*6+2*1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 12*30 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 | ||||
6*2.5+3*1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 15*35 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 | ||||
3*4+4*2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 9*32 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 | ||||
3*25+1*10 | 196/0.40+84/0.40 | 18*53 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 | ||||
3*16+1*6 | 126/0.40+84/0.30 | 15*43 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 | ||||
3*35+1*10 | 276/0.40+84/0.40 | 21*61 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 | ||||
3*50+1*10 | 396/0.40+84/0.40 | 24*65 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 | ||||
4*2.5 | 49/0.25 | 22.5*8.2 | 285 | 7.98 | 8.21 | 50 | 400 | ||||
4*4 | 56/0.30 | 26.2*9.1 | 395 | 4.95 | 5.09 | ||||||
4*6 | 84/0.30 | 29.2*9.9 | 505 | 3.30 | 3.39 | ||||||
4*10 | 84/0.40 | 36.5*12.0 | 835 | 1.91 | 1.95 | ||||||
4*25 | 196/0.40 | 51.1*15.8 | 1665 | 0.780 | 0.795 | ||||||
4*35 | 276/0.40 | 57.0*17.6 | 2170 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 | ||||
7*2.5 | 49/0.25 | 37.2*8.2 | 490 | 7.98 | 8.21 | 50 | 300 | ||||
8*1.5 | 30/0.25 | 33.4*7.0 | 380 | 13.3 | 13.7 | ||||||
8*2.5 | 49/0.25 | 41.6*8.2 | 555 | 7.98 | 8.21 | ||||||
10*1.5 | 30/0.25 | 40.3*7.0 | 465 | 13.3 | 13.7 | 50 | 400 | ||||
10*2.5 | 49/0.25 | 50.4*8.2 | 680 | 7.98 | 8.21 | ||||||
12*1.5 | 30/0.25 | 48.3*7.0 | 565 | 13.3 | 13.7 | ||||||
12*2.5 | 49/0.25 | 60.5*8.2 | 820 | 7.98 | 8.21 | ||||||
上(shàng)一篇(piān):供(gōng)應30AWG矽膠綫(xiàn)
下(xià)一篇(piān):YBF3*50+1*10移(yí)動(dòng)扁(biǎn)電(diàn)纜
返回列(liè)表>>