2016-09-11
2014-12-04
2014-11-16
2014-09-17
2014-08-24
2013-08-02
2014-05-08
2019-11-26
2022-11-26
2023-02-14更新(xīn)時(shí)間:2026-06-03
JGGB3*70電纜
免費(fèi)咨詢(xún):
一(yī):產(chǎn)品(pǐn)特點(diǎn)及(jí)用途(tú):
本產品(pǐn)適用於交流(liú)額(é)定(dìng)電壓(yā)0.6/1KV及(jí)以下(xià)固(gù)定(dìng)敷設用動力(lì)傳輸綫(xiàn)或移動(dòng)電(diàn)器(qì)用(yòng)連接電纜(lǎn),產品具有耐熱輻射(shè),耐寒(hán),耐(nài)酸鹼及腐蝕性(xìng)氣(qì)體(tǐ),防(fáng)水(shuǐ)等(děng)特性(xìng),電(diàn)纜結構(gòu)柔(róu)軟(ruǎn),輻(fú)射方便,高溫(wēn)(高寒(hán))環境(jìng)下(xià)電氣性(xìng)能(néng)穩(wěn)定,抗(kàng)老化性能突出(chū),使用壽命長,廣泛(fàn)用於(yú)冶(yě)金,電(diàn)力,石化,電(diàn)子(zǐ),汽車(chē)製造(zào)等(děng)行業。
二:產品(pǐn)執行標(biāo)準
Q/HL005-2002.1
阻(zǔ)燃耐火特(tè)性試驗(yàn)執(zhí)行(háng)GB12666-90要求(qiú)
三:使用特(tè)性(xìng)
1. 交(jiāo)流額(é)定電(diàn)壓:U0/U 0.6/1KV
Z高(gāo)工(gōng)作(zuò)溫(wēn)度: 180℃
Z低環境溫度:固(gù)定(dìng)敷設(shè)-60℃
2. 電纜(lǎn)安裝敷(fū)設(shè)溫度(dù)應不(bù)低(dī)於(yú)-25℃。
3. 電(diàn)纜(lǎn)允(yǔn)許彎(wān)曲半(bàn)徑:電(diàn)纜Z小為電(diàn)纜外徑的(dí)10倍
四:基本(běn)型(xíng)號及(jí)名(míng)稱
規格 | 導體結(jié)構(gòu) | 電纜參考(kǎo)數(shù)據 | 20°CZ小(xiǎo)絕緣(yuán)電阻(zǔ)MΩ | ||||
外徑上限(寬度(dù)×厚(hòu)度) | 近(jìn)似重量(liáng) | 20°CZ大直流電阻 | |||||
芯(xīn)數(shù)×截(jié)麵(miàn)積mm? | 根(gēn)數,直(zhí)徑mm |
|
| 不(bù)鍍錫 | 鍍錫 |
|
|
JGGB3*4電纜 | 56/0.30 | 19.6*8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
JGGB 3*6電(diàn)纜(lǎn) | 84/0.30 | 22.0*9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
JGGB 3*10電纜(lǎn) | 84/0.40 | 27.5*12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
JGGB 3*16電(diàn)纜 | 126/0.40 | 31.1*13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
JGGB 3*25電(diàn)纜 | 196/0.40 | 38.3*15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
JGGB 3*35電纜 | 276/0.40 | 42.8*17.6 | 1605 | 1.554 | 0.565 | 40 | 300 |
JGGB 3*50電纜 | 396/0.40 | 49.2*20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
JGGB 3*70電(diàn)纜 | 360/0.50 | 55.6*22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
JGGB 3*4+2*1電纜 | 56/0.30+32/0.20 | 8.5*25 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
JGGB 3*6+2*1電(diàn)纜 | 84/0.30+30/0.20 | 12*30 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
JGGB 3*6+2*1.5電(diàn)纜 | 84/0.30+30/0.25 | 12*30 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
JGGB 6*2.5+3*1.5電纜 | 49/0.25+30/0.25 | 15*35 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
JGGB 3*4+4*2.5電(diàn)纜(lǎn) | 56/0.30+49/0.25 | 9*32 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
JGGB 3*25+1*10電纜(lǎn) | 196/0.40+84/0.40 | 18*53 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
JGGB 3*16+1*6電纜 | 126/0.40+84/0.30 | 15*43 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 |
JGGB 3*35+1*10電(diàn)纜 | 276/0.40+84/0.40 | 21*61 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
JGGB 3*50+1*10電(diàn)纜 | 396/0.40+84/0.40 | 24*65 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
JGGB 4*2.5電(diàn)纜 | 49/0.25 | 22.5*8.2 | 285 | 7.98 | 8.21 | 50 | 400 |
JGGB 4*4電纜 | 56/0.30 | 26.2*9.1 | 395 | 4.95 | 5.09 | ||
JGGB 4*6電(diàn)纜(lǎn) | 84/0.30 | 29.2*9.9 | 505 | 3.30 | 3.39 | ||
JGGB 4*10電纜 | 84/0.40 | 36.5*12.0 | 835 | 1.91 | 1.95 | ||
JGGB 4*25電(diàn)纜(lǎn) | 196/0.40 | 51.1*15.8 | 1665 | 0.780 | 0.795 | ||
JGGB 4*35電(diàn)纜(lǎn) | 276/0.40 | 57.0*17.6 | 2170 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
JGGB 7*2.5電(diàn)纜 | 49/0.25 | 37.2*8.2 | 490 | 7.98 | 8.21 | 50 | 300 |
JGGB 8*1.5電(diàn)纜 | 30/0.25 | 33.4*7.0 | 380 | 13.3 | 13.7 | ||
JGGB 8*2.5電纜(lǎn) | 49/0.25 | 41.6*8.2 | 555 | 7.98 | 8.21 | ||
JGGB 10*1.5電(diàn)纜 | 30/0.25 | 40.3*7.0 | 465 | 13.3 | 13.7 | 50 | 400 |
JGGB 10*2.5電纜(lǎn) | 49/0.25 | 50.4*8.2 | 680 | 7.98 | 8.21 | ||
JGGB 12*1.5電纜(lǎn) | 30/0.25 | 48.3*7.0 | 565 | 13.3 | 13.7 | ||
JGGB 12*2.5電(diàn)纜 | 49/0.25 | 60.5*8.2 | 820 | 7.98 | 8.21 | ||
公司:my0570.cn