2023-04-25
2023-02-23
2021-04-22
2016-01-19
2015-07-29
2015-05-04
2014-02-23
2014-02-21
2013-08-02
2012-08-14更(gēng)新時間(jiān):2026-06-03
VVP屏蔽(bì)電(diàn)纜3*50+1*25廠(chǎng)家,VVP屏蔽電(diàn)纜3*50+1*25價格,VVP屏(píng)蔽電纜3*50+1*25生產加(jiā)工(gōng)。
免(miǎn)費(fèi)咨詢(xún):
公司產品(pǐn)有(yǒu):儀表,電(diàn)纜(lǎn),光纜(lǎn),計(jì)算機(jī)電(diàn)纜,高壓電(diàn)纜(lǎn),礦(kuàng)用電(diàn)纜(lǎn),船用電纜(lǎn),變(biàn)頻電(diàn)纜(lǎn),數據電纜,高溫電纜,高(gāo)溫導綫(xiàn),熱電偶(ǒu)補(bǔ)償(cháng)導綫,補(bǔ)償電(diàn)纜,儀表電纜,等產品(pǐn)憑借(jiè)良好(hǎo)的質(zhì)量和(hé)服(fú)務(wù),被廣泛(fàn)應(yīng)用(yòng)於石(shí)油(yóu),電力(lì),化工(gōng),通訊(xùn),機械設備,航(háng)空(kōng),電(diàn)子等(děng)行(háng)業(yè)。公(gōng)司(sī)現已成為(wéi)*守合同(tóng)重信用企(qǐ)業(yè),安徽省(shěng)50戶重點骨(gǔ)幹企(qǐ)業,安徽省(shěng),省依(yī)法納稅(shuì)企業(yè),銀行資信(xìn)AAA級企業(yè),中國電(diàn)子(zǐ)元件,中(zhōng)國儀表(biǎo)企業,中國電(diàn)綫電纜10強(qiáng)企業。其中(zhōng)IE級K3類(lèi)電(diàn)纜(lǎn)進入核(hé)電市場後(hòu),為我國的核電(diàn)事(shì)業做出(chū)了(liǎo)應(yīng)有(yǒu)的貢(gòng)獻(xiàn)。具有水(shuǐ)平的航(háng)空(kōng)電(diàn)纜產品(pǐn)目前(qián)也(yě)進(jìn)入(rù)了(liǎo)開(kāi)發試製階(jiē)段,有望近期(qī)進入我國航空領(lǐng)域,並(bìng)替代(dài)進口。*,服務(wù)優(yōu)良(liáng),歡(huān)迎廣大(dà)客戶光(guāng)臨(lín)指導(dǎo)。
VVP屏蔽電(diàn)纜(lǎn)3*50+1*25●執行(háng)標(biāo)準(zhǔn):
GB/T12706.1-2002
VVP屏蔽(bì)電纜(lǎn)3*50+1*25●產(chǎn)品特點(diǎn):
用於額定電壓(yā)0.6/1KV及(jí)以下(xià)的(dí)電(diàn)力綫(xiàn)路中作輸送(sòng)電(diàn)能(néng)用(yòng)。 產品具(jù)有(yǒu)較(jiào)強的電(diàn)磁(cí)幹(gān)擾, 抗(kàng)雷擊及(jí)均衡電位(wèi),改(gǎi)善(shàn)供電(diàn)品質的(dí)特性, 特別適(shì)宜(yí)計(jì)算機(jī)中心,航空航(háng)天(tiān)監(jiān)控中心(xīn), 智能(néng)大(dà)樓等精密電子裝(zhuāng)置(zhì)場所。
VVP屏蔽電纜(lǎn)3*50+1*25●使(shǐ)用條(tiáo)件:
1, 導體(tǐ)Z高長期(qī)允許工作溫(wēn)度(dù): 聚(jù)氯乙烯絕(jué)緣為70℃;交聯(lián)聚(jù)乙(yǐ)烯絕緣(yuán)為90℃。
2, 電(diàn)纜短路時(shí)(Z長持續時間(jiān)不(bù)超過(guò)5S), 導(dǎo)體的Z高溫度不(bù)超(chāo)過: 聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯絕(jué)緣為160℃; 交聯(lián)聚乙(yǐ)烯絕緣為250℃。
3, 敷(fū)設(shè)時環(huán)境溫度(dù)應(yīng)不(bù)低(dī)於0℃。
4, 電(diàn)纜允(yǔn)許(xǔ)彎曲半徑(jìng)為: 鎧(kǎi)裝電纜(lǎn)不小於(yú)電(diàn)纜外(wài)徑的(dí)20倍(bèi); 非(fēi)鎧裝(zhuāng)電纜(lǎn)不(bù)小於電纜外(wài)徑的15倍; 軟芯導體電纜不小(xiǎo)於(yú)電纜(lǎn)外徑(jìng)的(dí)10倍(bèi)。
規(guī)格型(xíng)號 | 電(diàn)壓等(děng)級(jí) | 外徑(jìng) | 重量(liáng)KG/KM |
VVP屏蔽(bì)電(diàn)纜2*1.5 | 0.6/1kV | 10.4 | 118 |
VVP屏蔽(bì)電纜2*2.5 | 0.6/1kV | 11.3 | 151 |
VVP屏蔽(bì)電纜(lǎn)2*4 | 0.6/1kV | 13.0 | 210 |
VVP屏(píng)蔽電纜(lǎn)2*6 | 0.6/1kV | 13.9 | 263 |
VVP屏蔽電(diàn)纜(lǎn)2*10 | 0.6/1kV | 16.5 | 394 |
VVP屏蔽電纜(lǎn)2*16 | 0.6/1kV | 18.6 | 541 |
VVP屏蔽電纜(lǎn)2*25 | 0.6/1kV | 22.0 | 794 |
VVP屏蔽電(diàn)纜(lǎn)2*35 | 0.6/1kV | 24.2 | 1037 |
VVP屏蔽(bì)電(diàn)纜2*50 | 0.6/1kV | 20.3 | 1236 |
VVP屏蔽電纜(lǎn)2*70 | 0.6/1kV | 22.7 | 1647 |
VVP屏蔽(bì)電(diàn)纜2*95 | 0.6/1kV | 26.2 | 2189 |
VVP屏(píng)蔽電纜(lǎn)2*120 | 0.6/1kV | 28.8 | 2640 |
VVP屏蔽電(diàn)纜2*150 | 0.6/1kV | 32.2 | 3280 |
VVP屏(píng)蔽電纜(lǎn)2*185 | 0.6/1kV | 35.8 | 4006 |
VVP屏蔽電纜3*1.5 | 0.6/1kV | 10.6 | 142 |
VVP屏蔽(bì)電(diàn)纜3*2.5 | 0.6/1kV | 11.7 | 187 |
VVP屏蔽電纜(lǎn)3*4 | 0.6/1kV | 13.6 | 264 |
VVP屏(píng)蔽電(diàn)纜(lǎn)3*6 | 0.6/1kV | 14.7 | 335 |
VVP屏蔽電(diàn)纜(lǎn)3*10 | 0.6/1kV | 17.4 | 514 |
VVP屏蔽(bì)電(diàn)纜3*16 | 0.6/1kV | 19.7 | 729 |
VVP屏蔽電(diàn)纜3*25 | 0.6/1kV | 23.4 | 1085 |
VVP屏蔽電(diàn)纜3*35 | 0.6/1kV | 25.8 | 1430 |
VVP屏(píng)蔽電(diàn)纜(lǎn)3*50 | 0.6/1kV | 25.5 | 18202 |
VVP屏蔽電纜3*70 | 0.6/1kV | 28.4 | 2440 |
VVP屏蔽電纜3*95 | 0.6/1kV | 32.8 | 3155 |
VVP屏蔽電(diàn)纜(lǎn)3*120 | 0.6/1kV | 35.7 | 3982 |
VVP屏(píng)蔽電纜3*150 | 0.6/1kV | 40.0 | 4950 |
VVP屏蔽(bì)電纜3*185 | 0.6/1kV | 44.4 | 6156 |
VVP屏蔽電(diàn)纜3*240 | 0.6/1kV | 49.7 | 7886 |
VVP屏蔽電(diàn)纜3*300 | 0.6/1kV | 54.3 | 9647 |
VVP屏(píng)蔽電(diàn)纜4*2.5 | 0.6/1kV | 12.2 | 225 |
VVP屏(píng)蔽電(diàn)纜(lǎn)4*4 | 0.6/1kV | 15.0 | 332 |
VVP屏蔽(bì)電(diàn)纜(lǎn)4*6 | 0.6/1kV | 16.2 | 430 |
VVP屏蔽電纜4*10 | 0.6/1kV | 19.7 | 641 |
VVP屏蔽(bì)電(diàn)纜(lǎn)4*16 | 0.6/1kV | 22.0 | 902 |
VVP屏蔽電纜4*25 | 0.6/1kV | 26.0 | 1438 |
VVP屏蔽電(diàn)纜(lǎn)4*35 | 0.6/1kV | 28.7 | 1815 |
VVP屏蔽電(diàn)纜(lǎn)4*50 | 0.6/1kV | 30.4 | 2380 |
VVP屏(píng)蔽電纜4*70 | 0.6/1kV | 33.8 | 3202 |
VVP屏蔽電(diàn)纜4*95 | 0.6/1kV | 38.2 | 4300 |
VVP屏(píng)蔽電(diàn)纜4*120 | 0.6/1kV | 42.0 | 5269 |
VVP屏(píng)蔽電(diàn)纜4*150 | 0.6/1kV | 46.4 | 6554 |
VVP屏(píng)蔽(bì)電纜(lǎn)4*185 | 0.6/1kV | 51.2 | 8089 |
VVP屏蔽(bì)電(diàn)纜(lǎn)4*240 | 0.6/1kV | 55.3 | 10355 |
VVP屏(píng)蔽電纜(lǎn)4*300 | 0.6/1kV | 64.5 | 12776 |
VVP屏蔽(bì)電纜(lǎn)3*4+1*2.5 | 0.6/1kV | 14.5 | 310 |
VVP屏(píng)蔽(bì)電纜(lǎn)3*6+1*4 | 0.6/1kV | 16.1 | 403 |
VVP屏(píng)蔽(bì)電纜3*10+1*6 | 0.6/1kV | 18.9 | 600 |
VVP屏(píng)蔽(bì)電(diàn)纜(lǎn)3*16+1*10 | 0.6/1kV | 21.6 | 858 |
VVP屏蔽電纜3*25+1*16 | 0.6/1kV | 25.0 | 1315 |
VVP屏蔽電纜3*35+1*16 | 0.6/1kV | 27.6 | 1645 |
VVP屏(píng)蔽(bì)電纜3*50+1*25 | 0.6/1kV | 29.6 | 2124 |
VVP屏(píng)蔽電纜3*70+1*50 | 0.6/1kV | 33.2 | 2867 |
VVP屏蔽電(diàn)纜3*95+1*50 | 0.6/1kV | 38.0 | 3824 |
VVP屏蔽電纜(lǎn)3*120+1*70 | 0.6/1kV | 41.5 | 4784 |
VVP屏(píng)蔽電(diàn)纜(lǎn)3*150+1*70 | 0.6/1kV | 44.6 | 5790 |
VVP屏蔽電纜3*185+1*95 | 0.6/1kV | 49.7 | 7164 |
VVP屏(píng)蔽(bì)電纜3*240+1*120 | 0.6/1kV | 55.9 | 9414 |
VVP屏蔽電(diàn)纜3*300+1*150 | 0.6/1kV | 61.6 | 11749 |
|
|
|
|
售(shòu)後(hòu)服(fú)務: