2024-08-19
2023-02-16
2014-12-10
2024-01-03
2013-08-04
2025-12-26
2013-12-21
2023-09-20
2025-08-04
2020-04-28更新時(shí)間(jiān):2026-06-04
YJV22-0.6/1KV3*50+1*25鎧裝電(diàn)纜公司:my0570.cn,(1)敷設(shè)電纜時的環(huán)境溫度(dù)不(bù)應低於0℃。纜綫的(dí)布放前應核(hé)對規(guī)格(gé),程式,路由(yóu)及位置與(yǔ)設(shè)計規定(dìng)相(xiāng)符。(2)纜(lǎn)綫(xiàn)的布放應(yīng)平直(zhí),不得(dé)產(chǎn)生(shēng)扭絞,打(dǎ)圈等(děng)現象,不(bù)應受(shòu)到(dào)外力(lì)的擠壓和損(sǔn)傷(shāng),固(gù)定時,鬆緊(jǐn)應適(shì)度。(3)纜(lǎn)綫(xiàn)在(zài)布放前(qián)兩(liǎng)端應(yīng)貼有標簽(qiān),以(yǐ)表明(míng)起始(shǐ)和終端位(wèi)置,標簽書(shū)寫(xiě)應清晰,端正(zhèng)和正確(què)。
免(miǎn)費(fèi)咨(zī)詢:
YJV22-0.6/1KV3*50+1*25鎧(kǎi)裝(zhuāng)電(diàn)纜(lǎn)執行標準(zhǔn):
執(zhí)行標(biāo)準 | GB/T12706.1-2002~ GB/T12706.3-2002 《額定電(diàn)壓1kV(Um=1.2 kV) 到(dào)35kV (Um=40.5 kV)擠包絕緣電力電(diàn)纜(lǎn)》 ,也可按(àn)用戶需(xū)要, 采用(yòng)電工(gōng)委(wěi)員(yuán)會(huì)IEC60502-1997標(biāo)準生(shēng)產(chǎn)。 |
YJV22-0.6/1KV3*50+1*25鎧(kǎi)裝(zhuāng)電(diàn)纜(lǎn)鎧裝(zhuāng)型號(hào)係(xì)列:
YJV22 | YJV23 | YJLV22 | YJLV23 |
ZR-YJV22 | ZR-YJV23 | ZR-YJLV22 | ZR-YJLV23 |
ZRA-YJV22 | ZRA-YJV23 | ZRA-YJLV22 | ZRA-YJLV23 |
ZRB-YJV22 | ZRB-YJV23 | ZRB-YJLV22 | ZRB-YJLV23 |
ZRC-YJV22 | ZRC-YJV23 | ZRC-YJLV22 | ZRC-YJLV23 |
NH-YJV22 | NH-YJV23 | NH-YJLV22 | NH-YJLV23 |
YJV22-0.6/1KV3*50+1*25鎧(kǎi)裝電(diàn)纜產品特點(diǎn):
產品(pǐn)特(tè)點(diǎn) | 1, 電(diàn)纜(lǎn)導(dǎo)體的允許(xǔ)長期(qī)Z高工作溫(wēn)度為90℃。 2, 短路時(Z長持(chí)續(xù)時間不超(chāo)過(guò)5秒) 電(diàn)纜(lǎn)導體的Z高(gāo)溫(wēn)度不超過250℃。 3, 電纜敷(fū)設(shè)時的環(huán)境溫(wēn)度(dù)不得(dé)低於0℃。 4, 電纜(lǎn)的Z小彎曲(qū)半徑: 三(sān)芯電纜不(bù)小於(yú)電(diàn)纜外(wài)徑(jìng)的15倍; 單芯(xīn)電纜不小於(yú)電纜外徑的(dí)20倍(bèi)。 5, 電纜(lǎn)的工(gōng)頻(pín)額定電壓U0/U為0.6/1kV~26/35kV。U0: 電纜設計(jì)用的(dí)導體(tǐ)對(duì)地(dì)或金屬屏蔽之(zhī)間(jiān)的額定工頻電(diàn)壓(yā), 稱相電壓;U: 電纜設(shè)計用的(dí)導體(tǐ)間(jiān)的額(é)定工頻(pín)電壓, 稱綫(xiàn)電壓(yā);Um: 設(shè)備可(kě)承(chéng)受(shòu)的“Z高係(xì)統(tǒng)電(diàn)壓(yā)"的Z大(dà)值(zhí)。 |
YJV22-0.6/1KV3*50+1*25鎧裝(zhuāng)電纜(lǎn)規(guī)格型號(hào):
2*1.0 | YJV22-2*1.0 | YJV22-0.6/1KV2*1.0鎧裝(zhuāng)電纜 |
2*1.5 | YJV22-2*1.5 | YJV22-0.6/1KV 2*1.5鎧裝電纜 |
2*2.5 | YJV22-2*2.5 | YJV22-0.6/1KV2*2.5鎧裝電(diàn)纜(lǎn) |
2*4 | YJV22-2*4 | YJV22-0.6/1KV 2*4鎧(kǎi)裝電纜 |
2*6 | YJV22-2*6 | YJV22-0.6/1KV 2*6鎧(kǎi)裝電纜 |
2*10 | YJV22-2*10 | YJV22-0.6/1KV 2*10鎧裝電(diàn)纜 |
2*16 | YJV22-2*16 | YJV22-0.6/1KV 2*16鎧裝電纜 |
2*25 | YJV22-2*25 | YJV22-0.6/1KV 2*25鎧(kǎi)裝電(diàn)纜 |
2*35 | YJV22-2*35 | YJV22-0.6/1KV 2*35鎧裝(zhuāng)電(diàn)纜(lǎn) |
2*50 | YJV22-2*50 | YJV22-0.6/1KV 2*50鎧裝(zhuāng)電纜(lǎn) |
2*70 | YJV22-2*70 | YJV22-0.6/1KV 2*70鎧(kǎi)裝(zhuāng)電纜 |
2*95 | YJV22-2*95 | YJV22-0.6/1KV 2*95鎧(kǎi)裝電纜(lǎn) |
2*120 | YJV22-2*120 | YJV22-0.6/1KV 2*120鎧裝電(diàn)纜(lǎn) |
2*150 | YJV22-2*150 | YJV22-0.6/1KV 2*150鎧裝電(diàn)纜(lǎn) |
2*185 | YJV22-2*185 | YJV22-0.6/1KV 2*185鎧(kǎi)裝(zhuāng)電纜 |
2*240 | YJV22-2*240 | YJV22-0.6/1KV 2*240鎧裝(zhuāng)電(diàn)纜 |
2*300 | YJV22-2*300 | YJV22-0.6/1KV 2*300鎧裝(zhuāng)電(diàn)纜 |
2*400 | YJV22-2*400 | YJV22-0.6/1KV 2*400鎧裝電纜(lǎn) |

序(xù)號 | 芯數(shù)×截(jié)麵 | 出處 | 空氣中(zhōng)敷設 | 電纜允許(xǔ)持(chí)續載流量(liáng)(A) | 電纜外徑及穿(chuān)管管徑(mm) | ||||||
敷設係數 | K=1 | K=0.8 | K=0.65 | 電纜外(wài)徑(jìng) | 1.5倍(bèi)外徑(jìng) | 鍍鋅(xīn)鋼(gāng)管(guǎn) | 可撓(náo)性金屬套(tào)管 | ||||
mm2 | 纜芯材質 | 銅 | 銅 | 銅 | |||||||
1 | 2*2.5 | 樣本 | 環境(jìng)溫度(40℃) | 纜(lǎn)芯(xīn)Z高(gāo) 工作(zuò)溫度(90℃) | 33 | 26.4 | 21.5 | 13.8 | 20.7 | DN25 | LV-5-30 |
2 | 2*4 | 43 | 34.4 | 28.0 | 14.8 | 22.2 | DN25 | LV-5-30 | |||
3 | 2*6 | 55 | 44.0 | 35.8 | 15.8 | 23.7 | DN25 | LV-5-30 | |||
4 | 2*10 | 75 | 60.0 | 48.8 | 17.9 | 26.9 | DN32 | LV-5-38 | |||
5 | 2*16 | 97 | 77.6 | 63.1 | 19.9 | 29.9 | DN32 | LV-5-38 | |||
6 | 2*25 | 125 | 100.0 | 81.3 | 23.1 | 34.7 | DN40 | LV-5-50 | |||
7 | 2*35 | 155 | 124.0 | 100.8 | 19.7 | 29.6 | DN40 | LV-5-50 | |||
8 | 2*50 | 190 | 152.0 | 123.5 | 22.9 | 34.4 | DN40 | LV-5-50 | |||
9 | 2*70 | 245 | 196.0 | 159.3 | 26.1 | 39.2 | DN40 | LV-5-50 | |||
10 | 2*95 | 300 | 240.0 | 195.0 | 29.1 | 43.7 | DN50 | LV-5-63 | |||
11 | 2*120 | 350 | 280.0 | 227.5 | 34.2 | 51.3 | DN70 | LV-5-76 | |||
12 | 2*150 | 400 | 320.0 | 260.0 | 37 | 55.5 | DN70 | LV-5-76 | |||
13 | 2*185 | 460 | 368.0 | 299.0 | 41.8 | 62.7 | DN70 | LV-5-76 | |||
14 | 3*2.5 | (三芯(xīn)) | 環(huán)境(jìng)溫(wēn)度(40℃) | 26 | 20.8 | 16.9 | 14.3 | 21.5 | DN25 | LV-5-30 | |
15 | 3*4 | 34 | 27.2 | 22.1 | 15.3 | 23 | DN25 | LV-5-30 | |||
16 | 3*6 | 43 | 34.4 | 28.0 | 16.4 | 24.6 | DN25 | LV-5-30 | |||
17 | 3*10 | 60 | 48.0 | 39.0 | 18.7 | 28.1 | DN32 | LV-5-38 | |||
18 | 3*16 | 83 | 66.4 | 54.0 | 20.8 | 31.2 | DN32 | LV-5-38 | |||
19 | 3*25 | 105 | 84.0 | 68.3 | 24.3 | 36.5 | DN40 | LV-5-50 | |||
20 | 3*35 | 125 | 100.0 | 81.3 | 23 | 34.5 | DN40 | LV-5-50 | |||
21 | 3*50 | 160 | 128.0 | 104.0 | 27.1 | 40.7 | DN50 | LV-5-63 | |||
22 | 3*70 | 200 | 160.0 | 130.0 | 29.9 | 44.9 | DN50 | LV-5-63 | |||
23 | 3*95 | 245 | 196.0 | 159.3 | 34.9 | 52.4 | DN70 | LV-5-76 | |||
24 | 3*120 | 285 | 228.0 | 185.3 | 38.4 | 57.6 | DN70 | LV-5-76 | |||
25 | 3*150 | 325 | 260.0 | 211.3 | 43.1 | 64.7 | DN70 | LV-5-76 | |||
26 | 3*185 | 375 | 300.0 | 243.8 | 48.4 | 72.6 | DN80 | LV-5-83 | |||
27 | 3*240 | 440 | 352.0 | 286.0 | 53.7 | 80.6 | DN100 | LV-5-101 | |||
28 | 3*300 | 505 | 404.0 | 328.3 | 58.1 | 87.2 | DN100 | LV-5-101 | |||
上(shàng)一篇:YJV22-0.6/1KV鎧(kǎi)裝電(diàn)纜(lǎn)
下(xià)一(yī)篇(piān):YJV22-0.6/1KV3*70+1*35鎧(kǎi)裝電纜(lǎn)
返回列(liè)表(biǎo)>>