2019-09-05
2025-12-13
2010-12-16
2013-04-14
2024-05-06
2022-10-23
2020-06-06
2026-01-27
2024-05-20
2011-07-12更(gēng)新(xīn)時(shí)間(jiān):2026-06-04
ZR-KGGRP10*2.5矽橡(xiàng)膠電纜(lǎn)-康泰品牌電(diàn)纜,矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)絕(jué)緣矽橡膠護套(tào)編(biān)織(zhī)屏蔽控(kòng)製(zhì)軟(ruǎn)電纜,移動(dòng)敷設用(yòng),額定(dìng)電(diàn)壓450/750V電(diàn)纜燃燒特性(xìng)代號(hào)和(hé)表示(shì)方法(fǎ)及燃(rán)燒(shāo)特性要求(qiú)符合GB/T 19666的規(guī)定
免費咨(zī)詢(xún):
ZR-KGGRP10*2.5矽橡膠(jiāo)電(diàn)纜使(shǐ)用特(tè)性:
使用(yòng)特(tè)性 | 額定(dìng)電壓(yā):U0/U為:450/750V, 0.6/1kV。 電纜導體Z高(gāo)額定(dìng)工(gōng)作溫度:正(zhèng)常運(yùn)行(háng)時(shí),180℃;短路(Z長持續 5s)時:350℃。 電纜的允(yǔn)許彎(wān)曲半徑 ——無鎧裝(zhuāng)層的電纜,應(yīng)不(bù)小於電纜(lǎn)外(wài)徑的6倍(bèi); ——有鎧裝(zhuāng)或(huò)屏蔽結構(gòu)的電纜(lǎn),應不小(xiǎo)於電(diàn)纜(lǎn)外(wài)徑(jìng)的(dí)12倍 |
ZR-KGGRP10*2.5矽(guī)橡(xiàng)膠電(diàn)纜(lǎn)型(xíng)號和產(chǎn)品(pǐn)表(biǎo)示(shì)方法及電(diàn)纜規格
型(xíng)號說明 | 銅(tóng)導體 省(shěng)略 矽橡膠(jiāo)絕緣 G 矽(guī)橡膠護套(tào) G 結(jié)構(gòu)特征(zhēng)代(dài)號 編織屏蔽 P 銅帶(dài)屏蔽 P2 鋁(lǚ)/塑復(fù)合薄膜屏(píng)蔽(bì) P3 軟結構(移動(dòng)敷設) R 鋼(gāng)帶鎧裝(zhuāng) 2 鋼(gāng)絲鎧(kǎi)裝 3 矽橡膠外護套(tào) G |
ZR-KGGRP10*2.5矽橡膠電纜型(xíng)號(hào)
型號(hào) | 名(míng)稱 |
KGG KGGP KGGP2 KGG2G KGGRP | 銅芯矽(guī)橡膠絕(jué)緣(yuán)矽橡(xiàng)膠護(hù)套(tào)控製(zhì)電(diàn)纜 銅芯矽橡(xiàng)膠絕(jué)緣(yuán)矽(guī)橡膠(jiāo)護(hù)套銅帶(dài)屏(píng)蔽(bì)控(kòng)製電(diàn)纜 銅芯(xīn)矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)絕緣(yuán)鋼帶(dài)鎧(kǎi)裝(zhuāng)矽橡膠護(hù)套(tào)控(kòng)製(zhì)電(diàn)纜(lǎn) 銅芯(xīn)矽橡膠絕(jué)緣細鋼(gāng)絲鎧裝(zhuāng)矽橡膠護(hù)套(tào)控製(zhì)電纜(lǎn) 銅(tóng)芯(xīn)矽(guī)橡膠絕緣矽橡膠(jiāo)護(hù)套(tào)編(biān)織屏蔽(bì)控(kòng)製軟電(diàn)纜(lǎn) |
ZR-KGGRP10*2.5矽(guī)橡膠電纜(lǎn)規(guī)格:
矽(guī)橡膠電(diàn)纜 | KGGRP-450/750V-2*1.0 |
矽橡膠(jiāo)電纜 | KGGRP-450/750V-3*1.0 |
矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)電纜 | KGGRP-450/750V-4*1.0 |
矽橡(xiàng)膠電纜 | KGGRP-450/750V-5*1.0 |
矽橡膠(jiāo)電纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-6*1.0 |
矽橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-7*1.0 |
矽(guī)橡膠電(diàn)纜 | KGGRP-450/750V-8*1.0 |
矽橡(xiàng)膠(jiāo)電纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-10*1.0 |
矽(guī)橡(xiàng)膠電纜 | KGGRP-450/750V-12*1.0 |
矽(guī)橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-14*1.0 |
矽(guī)橡膠(jiāo)電(diàn)纜 | KGGRP-450/750V-16*1.0 |
矽(guī)橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-18*1.0 |
矽橡(xiàng)膠電(diàn)纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-19*1.0 |
矽(guī)橡(xiàng)膠電(diàn)纜 | KGGRP-450/750V-24*1.0 |
矽橡膠電纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-27*1.0 |
矽橡膠(jiāo)電纜 | KGGRP-450/750V-30*1.0 |
矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)電纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-32*1.0 |
矽(guī)橡(xiàng)膠電纜 | KGGRP-450/750V-36*1.0 |
矽橡膠電(diàn)纜 | KGGRP-450/750V-48*1.0 |
矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)電(diàn)纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-64*1.0 |
矽橡膠電(diàn)纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-2*1.5 |
矽(guī)橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-3*1.5 |
矽(guī)橡膠(jiāo)電(diàn)纜 | KGGRP-450/750V-4*1.5 |
矽(guī)橡膠電(diàn)纜 | KGGRP-450/750V-5*1.5 |
矽橡膠(jiāo)電纜 | KGGRP-450/750V-6*1.5 |
矽橡(xiàng)膠電(diàn)纜 | KGGRP-450/750V-7*1.5 |
矽橡膠(jiāo)電(diàn)纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-8*1.5 |
矽橡(xiàng)膠電(diàn)纜 | KGGRP-450/750V-10*1.5 |
矽橡(xiàng)膠電纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-12*1.5 |
矽橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-14*1.5 |
矽橡(xiàng)膠電纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-16*1.5 |
矽橡(xiàng)膠電纜 | KGGRP-450/750V-18*1.5 |
矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)電(diàn)纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-19*1.5 |
矽(guī)橡膠(jiāo)電纜 | KGGRP-450/750V-24*1.5 |
矽(guī)橡(xiàng)膠電纜 | KGGRP-450/750V-27*1.5 |
矽橡(xiàng)膠電纜 | KGGRP-450/750V-30*1.5 |
矽(guī)橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-32*1.5 |
矽橡膠(jiāo)電纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-36*1.5 |
矽(guī)橡膠電纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-48*1.5 |
矽橡膠(jiāo)電(diàn)纜 | KGGRP-450/750V-64*1.5 |
矽橡(xiàng)膠電纜 | KGGRP-450/750V-2*2.5 |
矽(guī)橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-3*2.5 |
矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)電(diàn)纜 | KGGRP-450/750V-4*2.5 |
矽(guī)橡膠(jiāo)電纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-5*2.5 |
矽橡膠(jiāo)電纜 | KGGRP-450/750V-6*2.5 |
矽(guī)橡膠(jiāo)電(diàn)纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-7*2.5 |
矽橡膠(jiāo)電(diàn)纜 | KGGRP-450/750V-8*2.5 |
矽橡膠(jiāo)電纜 | KGGRP-450/750V-10*2.5 |
矽橡膠電(diàn)纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-12*2.5 |
矽橡(xiàng)膠電纜 | KGGRP-450/750V-14*2.5 |
矽橡(xiàng)膠電纜 | KGGRP-450/750V-16*2.5 |
矽橡膠電(diàn)纜 | KGGRP-450/750V-18*2.5 |
矽橡(xiàng)膠電纜 | KGGRP-450/750V-19*2.5 |
矽橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-24*2.5 |
矽(guī)橡(xiàng)膠電纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-27*2.5 |
矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)電(diàn)纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-30*2.5 |
矽橡膠電纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-32*2.5 |
矽橡(xiàng)膠電(diàn)纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-2*4 |
矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)電(diàn)纜 | KGGRP-450/750V-3*4 |
矽(guī)橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-4*4 |
矽(guī)橡膠電(diàn)纜 | KGGRP-450/750V-5*4 |
矽橡(xiàng)膠電(diàn)纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-6*4 |
矽橡膠電(diàn)纜 | KGGRP-450/750V-7*4 |
矽橡(xiàng)膠(jiāo)電纜 | KGGRP-450/750V-8*4 |
矽(guī)橡膠(jiāo)電(diàn)纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-10*4 |
矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)電纜 | KGGRP-450/750V-12*4 |
矽橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-14*4 |
矽橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-16*4 |
矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)電纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-2*6 |
矽橡(xiàng)膠(jiāo)電纜 | KGGRP-450/750V-3*6 |
矽(guī)橡膠電纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-4*6 |
矽(guī)橡(xiàng)膠電纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-5*6 |
矽橡膠(jiāo)電(diàn)纜 | KGGRP-450/750V-6*6 |
矽橡膠(jiāo)電(diàn)纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-7*6 |
矽(guī)橡膠電纜 | KGGRP-450/750V-8*6 |
矽(guī)橡膠(jiāo)電纜(lǎn) | KGGRP-450/750V-10*6 |
矽橡(xiàng)膠電(diàn)纜 | KGGRP-450/750V-12*6 |
KGGRP10*2.5矽(guī)橡(xiàng)膠電(diàn)纜產品試驗(yàn):
序(xù)號 | 試驗(yàn)項(xiàng)目 | 單位(wèi) | 絕緣 | 護套 | 試驗方法 |
G | G | ||||
1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 4 5 | 老(lǎo)化前機械性(xìng)能 抗張強度(dù) Z小(xiǎo) ——持續(xù)時間 試(shì)驗(yàn)條(tiáo)件(jiàn) ——溫度(偏差(chà)±3℃) ——處理(lǐ)時間(jiān) ——機(jī)械應力(lì) 試(shì)驗結(jié)果(guǒ) ——載荷(hé)下(xià)的伸長率 Z大 ——冷卻後的伸長(cháng)率(shuài) Z大 抗撕試驗(yàn) 抗撕強度 Z小 耐(nài)酸鹼試(shì)驗 | N/mm2 % ℃ h N/mm2 % ℃ min N/mm2 % % N/mm | 5.0 150 200 240 4.0 120 200 15 0.2 175 25 - - | 6.0 150 200 240 5.0 120 200 15 0.2 175 25 4.0 附錄B | GB/T 2951.11 GB/T 2951.12 GB/T 2951.21 JB/T 10696.7 附錄(lù)B |