2020-02-26
2013-04-02
2026-02-26
2012-06-04
2023-01-11
2020-11-27
2013-11-24
2025-08-20
2023-04-25
2026-05-26更(gēng)新(xīn)時(shí)間(jiān):2026-06-04
RE-2Y(St)Y-fl12*2*1.5儀表(biǎo)電纜-安徽康泰(tài)儀表(biǎo)電纜(lǎn)廠my0570.cn執行標準,應(yīng)用範圍,規(guī)格型(xíng)號(hào),絕(jué)緣厚(hòu)度(dù),絕緣外徑,總外(wài)徑,重量(liáng)查詢。
免費咨(zī)詢(xún):
RE-2Y(St)Y-fl12*2*1.5儀(yí)表(biǎo)電纜(lǎn)執行(háng)標準:
執行(háng)標(biāo)準 | 阻(zǔ)燃(rán)標準單(dān)芯測試(shì)標準: IEC 60332-1-2 成(chéng)束測(cè)試(shì)標準: IEC 60332-3-24 (Cat. C) 工作溫度: -30°C up to +70°C (運行時) -5 °C up to +50°C (安裝過程中) 抗紫外綫(xiàn)標(biāo)準(zhǔn): UL 1581 section 1200 耐(nài)油(yóu)標準(zhǔn): ICEA S-82-552 Z小彎曲(qū)半(bàn)徑: 7.5 x cable-? |
RE-2Y(St)Y-fl12*2*1.5儀表(biǎo)電纜應用範圍:
應用範圍 | 在(zài)測量和控製(zhì)係統(tǒng)中傳(chuán)輸模擬和數字信(xìn)號;適(shì)合在 IEC79-14分類標準下(xià)的(dí)1區,2區 2類防(fáng)爆環(huán)境(jìng)中使用,不允許(xǔ)直(zhí)接(jiē)連(lián)接低阻(zǔ)抗設(shè)施,如主幹電(diàn)力綫。 一(yī)般不可(kě)以(yǐ)直(zhí)埋;適(shì)合(hé)室(shì)內(nèi),室(shì)外,幹燥(zào)和潮濕等(děng)環(huán)境(jìng)使(shǐ)用;可以用綫(xiàn)架(jià),綫槽和套管安(ān)裝(zhuāng)。 |
RE-2Y(St)Y-fl12*2*1.5儀表電纜(lǎn)結構(gòu)
電纜(lǎn)結構 | 導體........................... 7股(gǔ)裸(luǒ)銅(tóng),截麵積:0.5mm2, 0.75mm2,1.0mm2,1.3mm2 絕緣(yuán)........................... 聚(jù)乙烯(PE) 色(sè)標........................... 黑(hēi)/白(bái);(白色芯(xīn)綫上連續(xù)數(shù)字(zì)標識1-1,2-2…) 纏繞(rào)........................... 塑料聚酯薄膜(mó) 整(zhěng)體屏蔽(bì).................... 24?m PETP復(fù)合鋁箔(bó),7x0.5mm2鍍(dù)錫(xī)銅排流(liú)綫 外(wài)護(hù)套(tào)....................... 聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)(PVC),黑(hēi)色 (藍色用(yòng)於防爆場合) |
RE-2Y(St)Y-fl12*2*1.5儀(yí)表電纜型號
規(guī)格型(xíng)號 | 絕(jué)緣厚度 | 絕(jué)緣外徑(jìng) | 總外徑 | 重量(liáng) |
RE-2Y(St)Y-fl1*2*0.5儀表(biǎo)電纜 | 0.35 | 0.80 | 5.2 | 38 |
RE-2Y(St)Y-fl2*2*0.5儀表電(diàn)纜(lǎn) | 0.35 | 0.90 | 7.6 | 66 |
RE-2Y(St)Y-fl4*2*0.5儀(yí)表電纜 | 0.35 | 1.00 | 9.0 | 98 |
RE-2Y(St)Y-fl5*2*0.5儀表(biǎo)電纜(lǎn) | 0.35 | 1.00 | 9.8 | 117 |
RE-2Y(St)Y-fl6*2*0.5儀表(biǎo)電纜 | 0.35 | 1.00 | 10.6 | 137 |
RE-2Y(St)Y-fl8*2*0.5儀(yí)表(biǎo)電(diàn)纜(lǎn) | 0.35 | 1.10 | 11.5 | 166 |
RE-2Y(St)Y-fl10*2*0.5儀(yí)表電纜 | 0.35 | 1.10 | 12.9 | 202 |
RE-2Y(St)Y-fl12*2*0.5儀表電(diàn)纜 | 0.35 | 1.20 | 13.7 | 235 |
RE-2Y(St)Y-fl16*2*0.5儀(yí)表電纜(lǎn) | 0.35 | 1.20 | 15.4 | 298 |
RE-2Y(St)Y-fl 24*2*0.5儀(yí)表電纜 | 0.35 | 1.30 | 18.5 | 429 |
規格(gé)型(xíng)號(hào) | 絕緣厚度(dù) | 絕緣(yuán)外(wài)徑 | 總外徑 | 重量 |
RE-2Y(St)Y-fl 1*2*0.75儀表(biǎo)電纜(lǎn) | 0.38 | 0.90 | 5.8 | 48 |
RE-2Y(St)Y-fl 2*2*0.75儀表(biǎo)電纜 | 0.38 | 1.00 | 8.7 | 87 |
RE-2Y(St)Y-fl 4*2*0.75儀(yí)表電(diàn)纜(lǎn) | 0.38 | 1.00 | 10.0 | 123 |
RE-2Y(St)Y-fl 5*2*0.75儀表電纜 | 0.38 | 1.10 | 11.1 | 156 |
RE-2Y(St)Y-fl 6*2*0.75儀(yí)表電纜(lǎn) | 0.38 | 1.10 | 12.0 | 182 |
RE-2Y(St)Y-fl 8*2*0.75儀(yí)表電纜(lǎn) | 0.38 | 1.10 | 12.8 | 215 |
RE-2Y(St)Y-fl 10*2*0.75儀(yí)表電(diàn)纜(lǎn) | 0.38 | 1.20 | 14.7 | 268 |
RE-2Y(St)Y-fl 12*2*0.75儀表(biǎo)電纜 | 0.38 | 1.20 | 15.3 | 307 |
RE-2Y(St)Y-fl 16*2*0.75儀表(biǎo)電纜 | 0.38 | 1.30 | 17.5 | 401 |
RE-2Y(St)Y-fl 24*2*0.75儀表電纜 | 0.38 | 1.40 | 21.0 | 575 |
規格(gé)型號(hào) | 絕緣(yuán)厚(hòu)度(dù) | 絕(jué)緣外(wài)徑 | 總(zǒng)外徑 | 重(zhòng)量 |
RE-2Y(St)Y-fl 1*2*1.0儀(yí)表電(diàn)纜 | 0.40 | 0.90 | 6.3 | 56 |
RE-2Y(St)Y-fl 2*2*1.0儀表(biǎo)電纜 | 0.40 | 1.00 | 9.4 | 102 |
RE-2Y(St)Y-fl 4*2*1.0儀(yí)表(biǎo)電纜 | 0.40 | 1.10 | 11.1 | 157 |
RE-2Y(St)Y-fl 5*2*1.0儀(yí)表電(diàn)纜(lǎn) | 0.40 | 1.10 | 12.1 | 184 |
RE-2Y(St)Y-fl 6*2*1.0儀(yí)表電纜(lǎn) | 0.40 | 1.10 | 13.2 | 224 |
RE-2Y(St)Y-fl 8*2*1.0儀表(biǎo)電(diàn)纜(lǎn) | 0.40 | 1.20 | 14.2 | 266 |
RE-2Y(St)Y-fl 10*2*1.0儀表(biǎo)電(diàn)纜 | 0.40 | 1.30 | 16.3 | 326 |
RE-2Y(St)Y-fl 12*2*1.0儀(yí)表電纜 | 0.40 | 1.30 | 17.0 | 385 |
RE-2Y(St)Y-fl 16*2*1.0儀(yí)表電纜 | 0.40 | 1.40 | 19.4 | 515 |
RE-2Y(St)Y-fl 24*2*1.0儀表(biǎo)電纜 | 0.40 | 1.50 | 23.3 | 740 |
規(guī)格(gé)型號(hào) | 絕(jué)緣厚(hòu)度(dù) | 絕(jué)緣外徑 | 總外徑 | 重量 |
RE-2Y(St)Y-fl 1*2*1.5儀表(biǎo)電(diàn)纜(lǎn) | 0.45 | 0.90 | 7.1 | 71 |
RE-2Y(St)Y-fl 2*2*1.5儀表(biǎo)電纜(lǎn) | 0.45 | 1.10 | 11.0 | 140 |
RE-2Y(St)Y-fl 4*2*1.5儀(yí)表(biǎo)電纜 | 0.45 | 1.10 | 12.7 | 215 |
RE-2Y(St)Y-fl 5*2*1.5儀(yí)表電(diàn)纜(lǎn) | 0.45 | 1.20 | 14.2 | 267 |
RE-2Y(St)Y-fl 6*2*1.5儀(yí)表電纜(lǎn) | 0.45 | 1.20 | 15.4 | 322 |
RE-2Y(St)Y-fl 8*2*1.5儀表電纜 | 0.45 | 1.30 | 16.6 | 388 |
RE-2Y(St)Y-fl 10*2*1.5儀表電(diàn)纜(lǎn) | 0.45 | 1.40 | 19.0 | 474 |
RE-2Y(St)Y-fl 12*2*1.5儀(yí)表電纜 | 0.45 | 1.40 | 19.9 | 549 |
RE-2Y(St)Y-fl 16*2*1.5儀(yí)表(biǎo)電纜 | 0.45 | 1.50 | 22.7 | 736 |
RE-2Y(St)Y-fl 24*2*1.5儀表電纜(lǎn) | 0.45 | 1.70 | 27.6 | 1075 |
上(shàng)一篇:RE-2Y(St)Y-fl 10*2*0.75儀表電纜
下(xià)一篇:RE-2Y(St)Y-fl12*2*1.0儀(yí)表電(diàn)纜(lǎn)
返回列(liè)表>>