2010-02-25
2024-07-09
2014-08-25
2023-02-16
2021-04-26
2010-02-02
2017-12-24
2023-03-03
2010-01-13
2022-06-01更新時(shí)間:2026-06-04
YFFPB3*4行車扁電(diàn)纜耐(nài)低溫扁電(diàn)纜結構:導(dǎo)體(tǐ):采用多股柔(róu)性無(wú)氧(yǎng)銅(tóng)絲符合DIN VDE0295等級(jí)5絕緣:優(yōu)質(zhì)耐(nài)油,阻燃(rán)聚氯乙(yǐ)烯混(hùn)合體 顏色:彩色綫(xiàn)芯(xīn)或編(biān)碼綫(xiàn)芯(xīn) 銅(tóng)絲(sī)編(biān)織(zhī)屏蔽層,接地(dì)黃綠(lǜ)芯綫護套(tào):優(yōu)質耐(nài)油(yóu),阻(zǔ)燃聚氯乙烯混合體 顏色:黑(hēi)色(sè)或(huò)灰(huī)色(sè).
免(miǎn)費咨(zī)詢(xún):
YFFPB3*4行(háng)車(chē)扁電纜執行標(biāo)準:
執(zhí)行標準(zhǔn) | GB/T 3956-2008 電(diàn)纜的(dí)導體(tǐ) GB/T 4910-2009 鍍(dù)錫(xī)圓銅綫(xiàn) GB/T 3048.1~16-2007 電(diàn)綫電纜(lǎn)電(diàn)性(xìng)能(néng)試驗方法(fǎ) GB/T 3953-2009 電工圓銅綫(xiàn) GB/T 2951-2008 電纜(lǎn)絕緣和護(hù)套(tào)材料通用試(shì)驗方法 GB/T 4909.1~12-2009 裸(luǒ)電綫試(shì)驗方(fāng)法 GB/T 8170-2008 數(shù)值修約規則(zé) GB/T 7954.1~11-1987 電綫(xiàn)電纜橡皮絕緣(yuán)和橡皮(pí)護套 GB/T 2952.1~3-2008 電(diàn)纜(lǎn)外(wài)護層 GB/T 18380.1~2-2008 電纜(lǎn)在(zài)火(huǒ)焰條件下(xià)的燃(rán)燒實(shí)驗(yàn) GB/T 12706.1~4-2008 額(é)定(dìng)電(diàn)壓1KV(Um=1.2KV) 35KV(Um=40.5KV) 擠包絕緣(yuán)電力(lì)電纜(lǎn) GB 5013.1~5-2008 額定電(diàn)壓450/750V及以下(xià)橡皮絕緣(yuán)電(diàn)纜 GB 6995.1~5-2008 電綫電(diàn)纜識別(bié)標誌 GB 9330.1~2-2008 塑料(liào)絕緣(yuán)控製電纜 JB/T 8137.1~4-1999 電綫電纜(lǎn)交貨(huò)盤 |
YFFPB3*4行車扁(biǎn)電纜產品用(yòng)途(tú):
產品(pǐn)用途 | 本(běn)產品(pǐn)適(shì)用於交(jiāo)流(liú)額定電(diàn)壓(yā)0.6/1kV及以(yǐ)下(xià),是連(lián)接各(gè)種(zhǒng)頻繁移(yí)動式(shì)電(diàn)氣(qì)設備(bèi)的(dí)銅芯軟(ruǎn)電纜,內可置高(gāo)強度鋼絲(sī),加(jiā)強其(qí)所(suǒ)能(néng)承(chéng)受(shòu)之張力(lì),延長電纜使用(yòng)壽(shòu)命,廣(guǎng)泛(fàn)應用於(yú)行(háng)車,吊車,台車(chē),起重機(jī),傳(chuán)輸(shū)機(jī)械(xiè)等(děng)移動(dòng)設備和電(diàn)器(qì)用動(dòng)力傳輸綫及(jí)控(kòng)製(zhì),照明(míng),通(tōng)訊綫(xiàn)路接(jiē)。 本(běn)產品還(huán)具有很(hěn)強的防紫(zǐ)外綫(xiàn),防(fáng)水(shuǐ),耐(nài)磨,耐彎曲,耐(nài)油等(děng)性(xìng)能(néng),適用於各種安裝場(cháng)合。既可在(zài)油,及腐(fǔ)蝕(shí)氣體(tǐ)較惡(è)劣(liè)的室(shì)內(nèi)使(shǐ)用(yòng),又可在(zài)在(zài)起(qǐ)重機,碼頭(tóu)等露(lòu)天環(huán)境下(xià)使(shǐ)用。 導體允許長(cháng)期工(gōng)作(zuò)溫度(dù):-30~+70℃ |
YFFPB3*4行車(chē)扁電纜相(xiāng)關(guān)型號:
型號(hào) | 額(é)定(dìng)電壓 | 名(míng)稱 |
YFFB | 300/500V 450/750V 600/1000V | 丁(dīng)青絕緣(yuán)丁(dīng)睛(jīng)護套行車用(yòng)扁電纜 |
YFFBG | 丁青(qīng)絕緣丁(dīng)睛護套行車用(yòng)加強(qiáng)型(xíng)扁電纜 | |
YFFPB | 丁(dīng)青絕緣丁睛(jīng)護(hù)套行車用(yòng)屏(píng)蔽型扁(biǎn)電纜(lǎn) |
YFFPB3*4行車(chē)扁電(diàn)纜結(jié)構特點:
產品(pǐn)特點(diǎn) | 1,導(dǎo)電(diàn)綫(xiàn)芯(xīn)采用軟(ruǎn)結構,確保電纜柔軟性能好(hǎo)。 |
YFFPB3*4行車(chē)扁電(diàn)纜規(guī)格型號(hào)
芯數×截(jié)麵 mm2 | 芯數 根/直(zhí)徑(jìng)mm | 絕緣厚度 mm | 護(hù)套厚(hòu)度 mm | 電(diàn)纜Z大外徑 mm |
YFFPB2*2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 2.2 | 8.3×14.0 |
YFFPB2*4 | 56/0.30 | 1.0 | 2.2 | 9.0×15.4 |
YFFPB2*6 | 84/0.30 | 1.0 | 2.4 | 10×17.2 |
YFFPB2*10 | 84/0.40 | 1.2 | 2.4 | 12.1×21.4 |
YFFPB2*16 | 126/0.40 | 1.3 | 2.6 | 14.0×24.7 |
YFFPB2*25 | 196/0.40 | 1.4 | 2.7 | 15.8×28.2 |
YFFPB2*35 | 276/0.40 | 1.5 | 2.8 | 17.7×32.0 |
YFFPB2*50 | 396/0.40 | 1.8 | 3.0 | 20.2×36.8 |
YFFPB2*70 | 360/0.50 | 1.9 | 3.2 | 23.0×42.2 |
YFFPB2*95 | 475/0.50 | 2.0 | 3.4 | 26.3×48.6 |
YFFPB2*120 | 608/0.50 | 2.2 | 3.6 | 28.6×53.0 |
YFFBP2*150 | 760/0.50 | 2.6 | 4.0 | 32×59.2 |
YFFBP2*185 | 942/0.50 | 2.8 | 4.5 | 36.6×67.4 |
YFFBP3*2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 2.2 | 8.3×19.7 |
YFFBP3*4 | 56/0.30 | 1.0 | 2.2 | 9.0×21.8 |
YFFBP3*6 | 84/0.30 | 1.0 | 2.4 | 10×24.4 |
YFFBP3*10 | 84/0.40 | 1.2 | 2.4 | 12.1×30.7 |
YFFBP3*16 | 126/0.40 | 1.2 | 2.6 | 14.0×35.5 |
YFFBP3*25 | 196/0.40 | 1.4 | 2.7 | 15.8×40.6 |
續(xù)表5 YFFB型(xíng)電(diàn)纜(lǎn)結構參數(shù)表(biǎo)
| ||||
芯(xīn)數×截麵 mm2 | 芯(xīn)數 根/直徑mm | 絕緣(yuán)厚(hòu)度 mm | 護套厚(hòu)度(dù) mm | 電(diàn)纜Z大外徑 mm |
YFFPB3*35 | 276/0.40 | 1.4 | 2.8 | 17.7×46.3 |
YFFPB3*50 | 396/0.40 | 1.6 | 3.0 | 20.2×53.4 |
YFFPB3*70 | 360/0.50 | 1.6 | 3.2 | 23.0×61.4 |
YFFPB3*95 | 475/0.50 | 1.8 | 3.4 | 26.3×70.9 |
YFFPB3*120 | 608/0.50 | 2.2 | 3.6 | 28.6×77.4 |
YFFPB3*150 | 760/0.50 | 2.6 | 4.0 | 32×86.4 |
YFFPB3*185 | 942/0.50 | 2.8 | 4.5 | 36.6×98.2 |
YFFPB4*2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 1.3 | 8.3×25.4 |
YFFPB4*4 | 56/0.30 | 1.0 | 1.3 | 9.0×28.2 |
YFFPB4*6 | 84/0.30 | 1.0 | 1.4 | 10×31.6 |
YFFPB4*10 | 84/0.40 | 1.2 | 1.8 | 12.1×40.0 |
YFFPB4*16 | 126/0.40 | 1.2 | 1.9 | 14.0×46.3 |
YFFPB4*25 | 196/0.40 | 1.4 | 2.2 | 15.8×53.0 |
YFFPB4*35 | 276/0.40 | 1.4 | 2.4 | 17.7×60.6 |
YFFPB4*50 | 396/0.40 | 1.6 | 2.8 | 20.2×70.0 |
YFFPB4*70 | 360/0.50 | 1.6 | 3.2 | 23.0×80.6 |
YFFPB4*95 | 475/0.50 | 1.8 | 3.6 | 26.3×93.2 |
YFFPB4*120 | 608/0.50 | 2.2 | 3.7 | 28.6×101.8 |
YFFPB4*150 | 760/0.50 | 2.6 | 3.8 | 32×113.6 |
YFFPB4*185 | 942/0.50 | 2.8 | 4.5 | 36.6×129.0 |
YFFPB5*2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 1.3 | 8.3×31.1 |
YFFPB5*4 | 56/0.30 | 1.0 | 1.3 | 9.0×34.6 |
YFFPB5*6 | 84/0.30 | 1.0 | 1.4 | 10×38.8 |
YFFPB5*10 | 84/0.40 | 1.2 | 1.8 | 12.1×49.3 |
YFFPB5*16 | 126/0.40 | 1.2 | 1.9 | 14.0×57.1 |
YFFPB5*25 | 196/0.40 | 1.4 | 2.2 | 15.8×65.4 |
YFFPB5*35 | 276/0.40 | 1.4 | 2.4 | 17.7×74.9 |
YFFPB5*50 | 396/0.40 | 1.6 | 2.8 | 20.2×86.6 |
YFFPB5*70 | 360/0.50 | 1.6 | 3.2 | 23.0×99.8 |
YFFPB5*95 | 475/0.50 | 1.8 | 3.6 | 26.3×115.5 |
YFFPB5*120 | 608/0.50 | 2.2 | 3.7 | 28.6×126.2 |
YFFPB5*150 | 760/0.50 | 2.6 | 3.8 | 32×140.8 |
YFFPB5*185 | 942/0.50 | 2.8 | 4.5 | 36.6×159.8 |
上一篇(piān):YFFPB3*2.5行車(chē)扁(biǎn)電(diàn)纜
下(xià)一(yī)篇(piān):YFFPB3*6行車(chē)扁電纜(lǎn)
返(fǎn)回(huí)列表(biǎo)>>