2026-06-27
2022-07-05
2020-03-29
2014-11-10
2013-12-11
2013-12-10
2021-05-20
2023-08-01
2020-04-28
2023-02-26更新時(shí)間:2026-06-05
NH-VV耐(nài)火(huǒ)特種(zhǒng)電纜適(shì)用於高層建築(zhù),油(yóu)田,電(diàn)站(zhàn),電廠,礦山(shān),化工(gōng),礦井,地(dì)鐵(tiě)等要求防火條件(jiàn)高(gāo)的(dí)場(cháng)合(hé),也是應(yīng)急電(diàn)源(yuán),消防(fáng)泵,電(diàn)梯通訊信號(hào)係統的應備(bèi)電(diàn)纜,該(gāi)產(chǎn)品具(jù)有較高(gāo)的耐火能力,在經受火焰(yàn)直接燃(rán)燒(shāo)的情況下,在(zài)一定時間內(不小於(yú)3h)不發(fā)生(shēng)短路和斷路(lù)故障,確保繼續(xù)供(gōng)電以維持照明和傳輸信號(hào),保護(hù)人員有足夠(gòu)的(dí)時間安全(quán)撤離,且(qiě)利(lì)於滅(miè)火(huǒ)及(jí)減小(xiǎo)損失(shī)。
NH-VV耐(nài)火特(tè)種電纜(lǎn)使(shǐ)用(yòng)特(tè)性(xìng):
1,工(gōng)頻(pín)額定電壓U0/U:0.6/1kV。
2,電(diàn)纜導(dǎo)體的Z高允許(xǔ)長期工作溫度(dù):阻(zǔ)燃(rán)聚氯乙烯(xī):70℃/105℃.交聯(lián)聚乙(yǐ)烯(xī):90℃
3,電纜(lǎn)敷(fū)設時環(huán)境(jìng)溫(wēn)度(dù)應不低於0℃
4,電(diàn)纜的彎(wān)曲(qū)半徑:電(diàn)力(lì)電纜(lǎn):單芯電纜(lǎn)≥40D,多(duō)芯電纜≥30D 控製電纜(lǎn):≥12DB係(xì)列塑料(liào)電綫: ≥4D(電纜直(zhí)徑(jìng)小於(yú)25mm時(shí)),≥6D(電纜直徑(jìng)大(dà)於(yú)25mm時)
5,耐火(huǒ)電纜外徑比:截(jié)麵(miàn)25mm2以(yǐ)下比普(pǔ)通(tōng)同(tóng)類(lèi)型(xíng)號(hào)產品規(guī)格(gé)大15%,截麵25mm2以(yǐ)上(shàng)比普通同(tóng)類產品的(dí) 規(guī)格大25%。
6,產(chǎn)品(pǐn)的(dí)電(diàn)氣(qì)性能,物(wù)理(lǐ)機械(xiè)性(xìng)能,載(zǎi)流量與普通(tōng)產品相(xiāng)同
7,耐(nài)火試驗(yàn)標準采(cǎi)用(yòng)IEC331或GB12666.6
NH-VV耐(nài)火(huǒ)特種(zhǒng)電(diàn)纜型號(hào)說(shuō)明(míng):
型號 | 名(míng)稱 | 適(shì)用(yòng)場(cháng)合(hé) |
NH-VV | 聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯絕緣聚(jù)氯(lǜ)乙烯護套B類耐(nài)火電(diàn)力電纜 | 敷設在(zài)室內,隧道及電(diàn)纜(lǎn)溝等不(bù)能(néng)承受機(jī)械外力的(dí)場合。 |
NH-YJV | 交(jiāo)聯聚(jù)乙(yǐ)烯絕(jué)緣聚(jù)氯乙(yǐ)烯護(hù)套B類耐火電力電纜(lǎn) | |
NH-VV22 | 聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)絕(jué)緣(yuán)聚(jù)氯乙烯護套鋼(gāng)帶(dài)鎧裝B類耐(nài)火電力電(diàn)纜 | 敷設在室(shì)內(nèi),隧(suì)道,電纜溝(gōu)或(huò)埋地(dì)等能承受機械外(wài)力的場合,但(dàn)不能承受大(dà)的(dí)拉(lā)力 |
NH-YJV22 | 交聯(lián)聚乙(yǐ)烯(xī)絕緣聚(jù)氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧(kǎi)裝B類(lèi)耐火電(diàn)力電纜 |
NH-VV耐火(huǒ)特種電纜(lǎn)導(dǎo)體電阻,外(wài)徑(jìng)及(jí)重(zhòng)量查詢
NH-BV耐火特(tè)種(zhǒng)電纜
規(guī)格型號(hào) | 20℃時導體電(diàn)阻(Ω/km) | 產品(pǐn)外徑 | 重量查詢 |
NH-BV1*1.5 | 12.1 | 5.8 | 50 |
NH-BV1*2.5 | 7.41 | 6.2 | 62 |
NH-BV1*4 | 4.61 | 7.1 | 87 |
NH-BV1*6 | 3.08 | 7.6 | 110 |
NH-BV1*10 | 1.83 | 8.9 | 166 |
NH-BV1*16 | 1.15 | 9.9 | 234 |
NH-BV1*25 | 0.727 | 11.7 | 345 |
NH-BV1*35 | 0.524 | 12.6 | 450 |
NH-BV1*50 | 0.387 | 14.6 | 585 |
NH-BV1*70 | 0.263 | 16.3 | 800 |
NH-BV1*95 | 0.193 | 18.5 | 1065 |
NH-BV1*120 | 0.153 | 20.2 | 1328 |
NH-BV1*150 | 0.124 | 22.5 | 1600 |
NH-BV1*185 | 0.0991 | 24.8 | 1990 |
NH-BV1*240 | 0.0754 | 27.8 | 2546 |
NH-BV1*300 | 0.0601 | 30.7 | 3140 |
NH-VV耐火(huǒ)特種電(diàn)纜
規(guī)格型號 | 20℃時(shí)導體(tǐ)電(diàn)阻(Ω/km) | 產品外(wài)徑(jìng) | 重(zhòng)量(liáng)查詢 |
NH-VV2*1.0 | 18.1 | 8.8 | 78 |
NH-VV2*1.5 | 12.1 | 10.4 | 118 |
NH-VV2*2.5 | 7.41 | 11.3 | 151 |
NH-VV2*4 | 4.61 | 13.0 | 210 |
NH-VV2*6 | 3.08 | 13.9 | 263 |
NH-VV2*10 | 1.83 | 16.5 | 394 |
NH-VV2*16 | 1.15 | 18.6 | 541 |
NH-VV2*25 | 0.727 | 22.0 | 794 |
NH-VV2*35 | 0.524 | 24.2 | 1037 |
NH-VV2*50 | 0.387 | 20.3 | 1236 |
NH-VV2*70 | 0.263 | 22.7 | 1647 |
NH-VV2*95 | 0.193 | 26.2 | 2189 |
NH-VV2*120 | 0.153 | 28.8 | 2460 |
NH-VV2*150 | 0.124 | 32.2 | 3280 |
NH-VV2*185 | 0.0991 | 35.8 | 4006 |
NH-VV2*240 | 0.0754 | 39.5 | 4966 |
規格(gé)型(xíng)號(hào) | 20℃時導體電(diàn)阻(zǔ)(Ω/km) | 產(chǎn)品外(wài)徑(jìng) | 重量查詢(xún) |
NH-VV3*1.0 | 18.1 | 9.6 | 116 |
NH-VV3*1.5 | 12.1 | 10.6 | 142 |
NH-VV3*2.5 | 7.41 | 11.7 | 187 |
NH-VV3*4 | 4.61 | 13.6 | 264 |
NH-VV3*6 | 3.08 | 14.7 | 335 |
NH-VV3*10 | 1.83 | 17.4 | 514 |
NH-VV3*16 | 1.15 | 19.7 | 729 |
NH-VV3*25 | 0.727 | 23.4 | 1085 |
NH-VV3*35 | 0.524 | 25.8 | 1432 |
NH-VV3*50 | 0.387 | 25.5 | 1820 |
NH-VV3*70 | 0.263 | 28.4 | 2400 |
NH-VV3*95 | 0.193 | 32.8 | 3155 |
NH-VV3*120 | 0.153 | 35.7 | 3982 |
NH-VV3*150 | 0.124 | 40.0 | 4950 |
NH-VV3*185 | 0.0991 | 44.4 | 6156 |
NH-VV3*240 | 0.0754 | 49.7 | 7886 |
規(guī)格型(xíng)號 | 20℃時導體電阻(Ω/km) | 產品外(wài)徑 | 重(zhòng)量(liáng)查(chá)詢 |
NH-VV4*1.0 | 18.1 | 10.2 | |
NH-VV4*1.5 | 12.1 | 11.6 | |
NH-VV4*2.5 | 7.41 | 12.2 | 225 |
NH-VV4*4 | 4.61 | 15.0 | 332 |
NH-VV4*6 | 3.08 | 16.2 | 430 |
NH-VV4*10 | 1.83 | 19.7 | 641 |
NH-VV4*16 | 1.15 | 22.0 | 902 |
NH-VV4*25 | 0.727 | 26.0 | 1438 |
NH-VV4*35 | 0.524 | 28.7 | 1815 |
NH-VV4*50 | 0.387 | 30.4 | 2380 |
NH-VV4*70 | 0.263 | 33.8 | 3202 |
NH-VV4*95 | 0.193 | 38.2 | 4300 |
NH-VV4*120 | 0.153 | 42.0 | 5269 |
NH-VV4*150 | 0.124 | 46.4 | 6554 |
NH-VV4*185 | 0.0991 | 51.2 | 8090 |
NH-VV4*240 | 0.0754 | 55.3 | 10355 |
規(guī)格(gé)型(xíng)號(hào) | 20℃時(shí)導體電阻(Ω/km) | 產品外徑 | 重(zhòng)量查(chá)詢(xún) |
NH-VV5*1.0 | 18.1 | 12.2 | |
NH-VV5*1.5 | 12.1 | 13.6 | |
NH-VV5*2.5 | 7.41 | 14.2 | |
NH-VV5*4 | 4.61 | 17.0 | |
NH-VV5*6 | 3.08 | 18.2 | |
NH-VV5*10 | 1.83 | 21.7 | |
NH-VV5*16 | 1.15 | 24.0 | |
NH-VV5*25 | 0.727 | 28.0 | |
NH-VV5*35 | 0.524 | 32.7 | |
NH-VV5*50 | 0.387 | 36.4 | |
NH-VV5*70 | 0.263 | ||
NH-VV5*95 | 0.193 | ||
NH-VV5*120 | 0.153 |
安裝(zhuāng)使用:
1,電(diàn)纜(lǎn)接(jiē)頭(tóu)時(shí),導體(tǐ)和絕(jué)緣之間(jiān)應(yīng)用四層(céng)雲母帶重(zhòng)疊繞(rào)包紮緊作(zuò)為耐火層,其它施工方法與同類產品(pǐn)*。
2,電纜(lǎn)應嚴(yán)格(gé)避免(miǎn)銳(ruì)器(qì)損壞(huài),否則會降(jiàng)低電纜的耐火性能。