2023-02-15
2021-12-01
2026-03-27
2019-12-16
2016-09-05
2013-09-08
2026-07-24
2016-12-16
2023-10-19
2023-02-15更新(xīn)時(shí)間(jiān):2026-06-05
ZR-IA-DJYVP1*2*1.5計(jì)算(suàn)機(jī)電纜(lǎn)聚乙烯絕緣(yuán) 聚氯乙(yǐ)烯護套 銅(tóng)綫(xiàn)編織(zhī)總屏蔽苯胺型阻燃(rán)計算機(jī)電纜,及產品標準(zhǔn),規(guī)格(gé)參數,
ZR-IA-DJYVP1*2*1.5計(jì)算機電(diàn)纜(lǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 2951—2008 電纜(lǎn)絕(jué)緣和(hé)護套材(cái)料(liào)通用(yòng)試(shì)驗方(fāng)法
GB/T 2952 電纜(lǎn)外(wài)護(hù)層
GB/T 3048—2007 電綫電(diàn)纜電性能試(shì)驗方法(fǎ)
GB/T 3956 電纜的(dí)導(dǎo)體(tǐ)
GB 5441—85 通信(xìn)電纜(lǎn)試驗(yàn)方法(fǎ)
GB/T 6995 電綫電纜識(shí)別標誌(zhì)
GB/T 9330.1-2008 塑料(liào)絕緣控製電(diàn)纜 第1部分: 一般規(guī)定
GB/T 17650-1998 取自電纜或光(guāng)纜的材料燃(rán)燒時釋(shì)出(chū)氣體的試驗(yàn)方法
GB/T 19666-2005 阻燃(rán)和耐(nài)火電(diàn)綫(xiàn)電纜(lǎn)通則
JB/T 8137—1999 電綫電(diàn)纜(lǎn)交(jiāo)貨(huò)盤
JB/T 10696.7-2007 電(diàn)綫電纜機(jī)械和理化(huà)性(xìng)能(néng)試驗(yàn)方法 第7部分(fēn):抗(kàng)撕試(shì)驗
ZR-IA-DJYVP1*2*1.5計算(suàn)機(jī)電纜(lǎn)生產流程(chéng):
1,導體
2,導體(tǐ)采用軟(ruǎn)銅(tóng)單綫絞(jiǎo)合而成(多(duō)股),其性(xìng)能符合GB/T3956的規(guī)定(dìng)。
3,導體表麵光潔,無油(yóu)汙,無(wú)損(sǔn)傷絕緣的毛刺(cì),銳(ruì)邊(biān),無凸起(qǐ)或斷裂的單(dān)綫。
4,絕(jué)緣材(cái)料為氟塑料(liào),采用(yòng)鎳基合(hé)金(jīn)高溫擠出機高速(sù)生產,擠包在導(dǎo)體上的(dí)絕(jué)緣性(xìng)能(néng)符(fú)合(hé)Q/321023KLA11的規定。
5絕(jué)緣標稱厚度(dù)符(fú)合(hé)Q/321023KLA11的(dí)規(guī)定,絕緣厚度平均(jūn)值不(bù)小(xiǎo)於(yú)規定的(dí)標稱(chēng)值,絕緣(yuán)任(rèn)一點Z薄(báo)點(diǎn)的測(cè)量厚度(dù)不小(xiǎo)於標(biāo)稱值(zhí)的(dí)90%減去0.1mm。
6,火(huǒ)花
生(shēng)產過(guò)程(chéng)中(zhōng)絕緣層中間(jiān)檢驗(yàn)應按GB/T3048規(guī)定進(jìn)行交流50HZ 6KV火花(huā)耐(nài)壓(yā)試驗。
7,對絞(jiǎo)
對(duì)絞組(zǔ)采用顏色(sè)識別標誌(zhì),每對綫(xiàn)組由兩(liǎng)根不同(tóng)顏色的單(dān)綫和一條雙色(sè)紮帶組(zǔ)成。
8,對(duì)絞(jiǎo)節(jié)距應不(bù)大於(yú)100mm。相鄰(lín)對(duì)絞組節(jié)距應不相(xiāng)同。
9,對(duì)絞屏蔽(二綫組或三(sān)綫組)
ZR-IA-DJYVP1*2*1.5計(jì)算機電纜(lǎn)規格參數:
導(dǎo)體標(biāo)稱 截麵mm2 | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲(sī)直(zhí)徑mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻Ω/km | |||
A | B | R | A/B | R | |
1*2*0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤36.0 | ≤39.0 |
1*2*0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤24.5 | ≤26.0 |
1*2*1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
1*2*1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
1*2*2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 |
2*2*0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤36.0 | ≤39.0 |
2*2*0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤24.5 | ≤26.0 |
2*2*1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
2*2*1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
2*2*2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 |
3*2*0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤36.0 | ≤39.0 |
3*2*0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤24.5 | ≤26.0 |
3*2*1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
3*2*1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
3*2*2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 |
4*2*0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤36.0 | ≤39.0 |
4*2*0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤24.5 | ≤26.0 |
4*2*1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
4*2*1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
4*2*2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 |
5*2*0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤36.0 | ≤39.0 |
5*2*0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤24.5 | ≤26.0 |
5*2*1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
5*2*1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
5*2*2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 |
6*2*0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤36.0 | ≤39.0 |
6*2*0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤24.5 | ≤26.0 |
6*2*1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
6*2*1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
6*2*2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 |
7*2*0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤36.0 | ≤39.0 |
7*2*0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤24.5 | ≤26.0 |
7*2*1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
7*2*1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
7*2*2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 |
8*2*0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤36.0 | ≤39.0 |
8*2*0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤24.5 | ≤26.0 |
8*2*1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
8*2*1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
8*2*2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 |
10*2*0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤36.0 | ≤39.0 |
10*2*0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤24.5 | ≤26.0 |
10*2*1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
10*2*1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
10*2*2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 |
12*2*0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤36.0 | ≤39.0 |
12*2*0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤24.5 | ≤26.0 |
12*2*1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
12*2*1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
12*2*2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 |
14*2*0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤36.0 | ≤39.0 |
14*2*0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤24.5 | ≤26.0 |
14*2*1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
14*2*1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
14*2*2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 |
15*2*0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤36.0 | ≤39.0 |
15*2*0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤24.5 | ≤26.0 |
15*2*1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
15*2*1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
15*2*2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 |
16*2*0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤36.0 | ≤39.0 |
16*2*0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤24.5 | ≤26.0 |
16*2*1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
16*2*1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
16*2*2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 |
18*2*0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤36.0 | ≤39.0 |
18*2*0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤24.5 | ≤26.0 |
18*2*1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
18*2*1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
18*2*2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 |
20*2*0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤36.0 | ≤39.0 |
20*2*0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤24.5 | ≤26.0 |
20*2*1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
20*2*1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
20*2*2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 |
22*2*0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤36.0 | ≤39.0 |
22*2*0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤24.5 | ≤26.0 |
22*2*1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
22*2*1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
22*2*2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 |
24*2*0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤36.0 | ≤39.0 |
24*2*0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤24.5 | ≤26.0 |
24*2*1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
24*2*1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
24*2*2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤7.41 | ≤7.98 |
上一篇(piān):ZR-IA-DJYVP計(jì)算機(jī)電(diàn)纜(lǎn)
下(xià)一(yī)篇:ZR-IA-DJYVP2*2*1.5計算機電(diàn)纜
返(fǎn)回(huí)列表(biǎo)>>