2010-12-23
2022-10-27
2022-11-27
2026-06-26
2014-09-17
2021-03-24
2016-09-11
2016-08-20
2025-12-13
2020-02-20更新時間(jiān):2026-06-05
KGG-7*1.5矽橡膠電纜又稱耐高(gāo)溫(wēn)控製(zhì)電纜,矽橡(xiàng)膠(jiāo)絕(jué)緣,矽(guī)橡(xiàng)膠護套,軟(ruǎn)結構,高(gāo)溫(wēn)控(kòng)製(zhì)電纜,生產(chǎn)加工(gōng)。公司其它(tā)產品船用(yòng)電纜(lǎn),變(biàn)頻電纜(lǎn),計算機電纜,儀表(biǎo)電(diàn)纜(lǎn),高壓電纜,電力電(diàn)纜,補(bǔ)償(cháng)導綫,礦用電(diàn)纜,機(jī)車電(diàn)纜(lǎn)
免費(fèi)咨詢(xún):
KGG-7*1.5矽(guī)橡膠(jiāo)電(diàn)纜(lǎn)產(chǎn)品(pǐn)特點及用(yòng)途(tú):
本產(chǎn)品適(shì)用(yòng)於(yú)交(jiāo)流(liú)額定電壓(yā)450/750V及以(yǐ)下(xià)移(yí)動或(huò)固(gù)定敷設用(yòng)電器(qì)儀表連接(jiē)綫或(huò)信(xìn)號傳輸,電纜具(jù)有較好(hǎo)的熱(rè)穩定(dìng)性,能在(zài)高溫,低溫,腐蝕(shí)性中保(bǎo)持良(liáng)好(hǎo)的電(diàn)性能(néng)和(hé)柔軟(ruǎn)性(xìng),適合冶(yě)金(jīn),電力,石化(huà)等行業具(jù)有移動(dòng)耐(nài)溫(wēn)等(děng)特殊(shū)要(yào)求場合使用。
KGG-7*1.5矽橡膠(jiāo)電纜(lǎn)產品執行(háng)標準(zhǔn):
Q/HHTZH004.2 阻燃(rán)耐火(huǒ)特性試驗執(zhí)行GB12666-90標(biāo)準
KGG-7*1.5矽橡膠(jiāo)電纜(lǎn)使(shǐ)用(yòng)特性
1. 交(jiāo)流額(é)定(dìng)電(diàn)壓(yā):U0/U 450/750KV Z高工(gōng)作溫度(dù):180℃ 2. Z低環境溫(wēn)度:矽橡(xiàng)膠護(hù)套:固(gù)定(dìng)敷設-60℃,非固(gù)定(dìng)敷(fū)設-20℃
3. 電纜(lǎn)安(ān)裝(zhuāng)敷設(shè)溫度應(yīng)不(bù)低於-20℃。
4. 電(diàn)纜允(yǔn)許彎曲半徑(jìng):非(fēi)鎧(kǎi)裝電纜(lǎn)Z小為電纜外徑的6倍
KGG-7*1.5矽(guī)橡(xiàng)膠電(diàn)纜基(jī)本型(xíng)號(hào)及名稱
KGG | 矽橡(xiàng)膠絕(jué)緣和護(hù)套控製(zhì)電纜(lǎn) |
KGGR | 矽橡膠(jiāo)絕緣(yuán)和護套控製軟電纜 |
KGGP | 矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)絕緣和護套銅絲編織(zhī)屏(píng)蔽控製電纜(lǎn) |
KGGRP | 矽橡膠絕緣和(hé)護套銅絲(sī)編織(zhī)屏蔽控(kòng)製軟電(diàn)纜(lǎn) |
KGGRP1 | 矽橡膠絕緣和(hé)護套(tào)鍍(dù)錫編織(zhī)屏(píng)蔽(bì)控製(zhì)軟(ruǎn)電(diàn)纜(lǎn) |
備(bèi)注(zhù):
1,如(rú)需(xū)阻(zǔ)燃(rán)型矽橡膠(jiāo)電(diàn)纜,型(xíng)號前(qián)加(jiā)ZR;
2,矽橡膠絕(jué)緣(yuán)丁(dīng)青護套電纜在(zài)芯數(shù)多(duō),截麵大(dà)的情況下(xià)代(dài)替(tì)矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)絕緣和護(hù)套(tào)耐熱(rè)控製(zhì)電(diàn)纜,適(shì)用情況(kuàng)與矽(guī)橡(xiàng)膠護套電(diàn)纜相(xiāng)似(sì),長時(shí)使用溫度為-60-105℃。
3,導體綫(xiàn)芯中銅絲可以(yǐ)采用鍍錫。
KGG-7*1.5矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)電纜代號名稱和(hé)含(hán)義
項目(mù) | 代(dài)號(hào) | 說(shuō)明(míng) |
阻燃(rán)特性 | ZR | 阻燃矽(guī)橡膠護(hù)套 |
係列(liè)代號 | K | 控(kòng)製(zhì)電纜 |
絕緣材(cái)料 | G | 矽橡(xiàng)膠 |
護套材(cái)料 | G | 矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo) |
YVF | 丁青聚氯乙烯(xī) | |
屏(píng)蔽(bì)材料 | P | 銅絲(sī)編(biān)織屏(píng)蔽 |
P1 | 鍍錫(xī)銅(tóng)絲屏蔽 | |
導體結構 | A | 單(dān)股導體 |
B | 7股絞(jiǎo)合導(dǎo)體(tǐ) | |
R | 多股(gǔ)絞(jiǎo)合導體(tǐ) |
產(chǎn)品主要技(jì)術指標(biāo)
1. 成品電(diàn)纜導體直流(liú)電阻(符合(hé)GB3956規定(dìng))參照附(fù)錄(lù)A表3規定。
2.20℃時絕(jué)緣(yuán)電(diàn)阻不小(xiǎo)於(yú)500MΩ/KM。
3.成品(pǐn)電(diàn)纜經(jīng)受交流50HZ3.0KV/5min電壓(yā)試驗不擊(jī)穿。
產(chǎn)品基本電纜規格(gé)及結構參數
綫(xiàn)芯(xīn)*標稱截麵(mm2) | 導(dǎo)體(tǐ)結(jié)構(gòu) (根數*直徑) mm | 電(diàn)纜Z大外徑(jìng)(mm) | 參考(kǎo)重(zhòng)量(kg/km) | ||
KGG | KGGP | KGG | KGGP | ||
KGG 2*0.75 | 24*0.20 | 9.2 | 10.0 | 78 | 118 |
KGG 2*1.0 | 32*0.20 | 9.5 | 10.6 | 87 | 127 |
KGG 2*1.5 | 48*0.20 | 10.2 | 11.5 | 114 | 164 |
KGG 2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 12.5 | 156 | 210 |
KGG 3*0.75 | 24*0.20 | 10.5 | 11.5 | 93 | 133 |
KGG 3*1.0 | 32*0.20 | 11.5 | 12.9 | 100 | 152 |
KGG 3*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.8 | 126 | 177 |
KGG 3*2.5 | 51*0.25 | 12.5 | 14.8 | 180 | 243 |
KGG 4*0.75 | 24*0.20 | 11.0 | 12.5 | 110 | 160 |
KGG 4*1.0 | 32*0.20 | 11.5 | 13.0 | 120 | 173 |
KGG 4*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.5 | 151 | 205 |
KGG 4*2.5 | 51*0.25 | 14.5 | 15.5 | 220 | 270 |
KGG 5*0.75 | 24*0.20 | 12.0 | 13.0 | 118 | 168 |
KGG 5*1.0 | 32*0.20 | 12.5 | 13.5 | 140 | 200 |
KGG 5*1.5 | 48*0.20 | 13.0 | 14.2 | 190 | 250 |
KGG 5*2.5 | 51*0.25 | 14.0 | 15.2 | 290 | 380 |
KGG 7*0.75 | 24*0.20 | 12.5 | 13.5 | 141 | 201 |
KGG 7*1.0 | 32*0.20 | 13.0 | 14.2 | 162 | 231 |
KGG 7*1.5 | 48*0.20 | 13.6 | 14.6 | 230 | 290 |
KGG 7*2.5 | 51*0.25 | 15.5 | 16.5 | 350 | 360 |
KGG 8*0.75 | 24*0.20 | 13.5 | 14.5 | 165 | 224 |
KGG 8*1.0 | 32*0.20 | 14.0 | 15.0 | 190 | 223 |
KGG 8*1.5 | 48*0.20 | 15.8 | 17.2 | 278 | 281 |
KGG 8*2.5 | 51*0.25 | 17.0 | 18.2 | 410 | 560 |
KGG 10*0.75 | 24*0.20 | 14.1 | 15.4 | 210 | 310 |
KGG 10*1.0 | 32*0.20 | 15.0 | 16.0 | 260 | 394 |
KGG 10*1.5 | 48*0.20 | 17.1 | 18.1 | 345 | 460 |
KGG 10*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.1 | 510 | 640 |
KGG 12*0.75 | 24*0.20 | 15.5 | 16.5 | 245 | 345 |
KGG 12*1.0 | 32*0.20 | 17.2 | 18.2 | 287 | 387 |
KGG 12*1.5 | 48*0.20 | 18.0 | 19.0 | 372 | 500 |
KGG 12*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.0 | 577 | 680 |
KGG 14*0.75 | 24*0.20 | 17.0 | 18.0 | 280 | 380 |
KGG 14*1.0 | 32*0.20 | 17.6 | 19.0 | 321 | 440 |
KGG 14*1.5 | 48*0.20 | 19.0 | 20.0 | 440 | 560 |
KGG 14*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.0 | 580 | 780 |
KGG 19*0.75 | 24*0.20 | 15.8 | 16.8 | 340 | 450 |
KGG 19*1.0 | 32*0.20 | 17.0 | 18.0 | 400 | 520 |
KGG 19*1.5 | 48*0.20 | 20.0 | 21.0 | 520 | 650 |
KGG 19*2.5 | 51*0.25 | 23.0 | 24.0 | 845 | 1023 |
上(shàng)一(yī)篇:YGCR3*50+1*25矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)電纜
下一篇(piān):KGG-8*1.5矽(guī)橡膠(jiāo)電纜
返(fǎn)回列表(biǎo)>>