2019-09-05
2025-12-13
2010-12-16
2013-04-14
2024-05-06
2022-10-23
2020-06-06
2026-01-27
2024-05-20
2011-07-12更新(xīn)時間:2026-06-05
KGGRP19*0.75矽橡膠電(diàn)纜(lǎn),多(duō)股軟(ruǎn)導體,矽橡(xiàng)膠絕(jué)緣(yuán),銅絲(sī)編織屏(píng)蔽,矽(guī)橡膠護(hù)套,高(gāo)溫控(kòng)製(zhì)電纜係(xì)列。安徽(huī)康泰儀(yí)表(biǎo)電(diàn)纜廠。公司(sī)同(tóng)類高(gāo)溫(wēn)電(diàn)纜係列(liè)產品,氟塑料高(gāo)溫控製(zhì)電纜(lǎn)
免費(fèi)咨(zī)詢:
KGGRP19*0.75矽(guī)橡膠電(diàn)纜特(tè)點及(jí)用途
本(běn)產品適用於交流額(é)定(dìng)電壓(yā)450/750V及以(yǐ)下移(yí)動或固定(dìng)敷(fū)設(shè)用電器儀(yí)表(biǎo)連(lián)接綫或信號傳輸,
電纜(lǎn)具有較好的(dí)熱(rè)穩(wěn)定(dìng)性,能(néng)在(zài)高(gāo)溫(wēn),低溫,腐蝕性中保持良(liáng)好的(dí)電(diàn)性(xìng)能和柔(róu)軟(ruǎn)性,適合(hé)
冶金(jīn),電力(lì),石化(huà)等行業具有移動耐溫等(děng)特殊要求(qiú)場(cháng)合(hé)使用。
KGGRP19*0.75矽橡膠電纜執行標準(zhǔn)
Q/HHTZH004.2
阻(zǔ)燃耐火(huǒ)特性試驗(yàn)執行GB12666-90標(biāo)準
KGGRP19*0.75矽橡(xiàng)膠電(diàn)纜使(shǐ)用特(tè)性
1.交(jiāo)流額定電壓:U0/U 450/750KV
Z高(gāo)工(gōng)作溫度:180℃
2.Z低環境溫度(dù):矽橡膠護(hù)套(tào):固定敷設-60℃,非固定敷設(shè)-20℃
3.電(diàn)纜安裝敷(fū)設溫度應(yīng)不低於(yú)-20℃。
4.電纜(lǎn)允許(xǔ)彎曲(qū)半(bàn)徑(jìng):非鎧裝電纜(lǎn)Z小為(wéi)電纜外徑的6倍(bèi)
KGGRP19*0.75矽橡膠電纜(lǎn)基(jī)本型號及名(míng)稱
KGGRP | 矽(guī)橡膠(jiāo)絕緣和護套銅絲編(biān)織屏(píng)蔽(bì)控製軟電纜 |
KGGRP1 | 矽橡(xiàng)膠絕緣和(hé)護套鍍(dù)錫(xī)銅絲(sī)編織(zhī)屏(píng)蔽控製軟電(diàn)纜(lǎn) |
KGG | 矽橡膠(jiāo)絕緣(yuán)和護套控(kòng)製電(diàn)纜 |
KGGR | 矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)絕緣(yuán)和護套(tào)控製軟電纜 |
KGGP | 矽(guī)橡(xiàng)膠絕緣和(hé)護套銅絲(sī)編織(zhī)屏蔽(bì)控製(zhì)電纜 |
產品備注(zhù):1, 如需(xū)阻燃(rán)型(xíng)矽橡膠電纜,型號(hào)前(qián)加ZR;
2,矽橡(xiàng)膠絕(jué)緣(yuán)丁(dīng)青護(hù)套電(diàn)纜在(zài)芯(xīn)數多,截麵(miàn)大(dà)的情(qíng)況下代(dài)替(tì)矽橡膠(jiāo)絕緣(yuán)和(hé)護
套(tào)耐熱控(kòng)製電纜,適用情況與(yǔ)矽橡膠護套(tào)電纜(lǎn)相(xiāng)似,長(cháng)時使用(yòng)溫(wēn)度(dù)為-55-180℃。
3,導(dǎo)體綫芯中銅絲可以采(cǎi)用鍍錫(xī)。
產品代號(hào)名(míng)稱和含義(yì)
項(xiàng)目(mù) | 代號 | 說明 |
阻燃特(tè)性(xìng) | ZR | 阻燃(rán)矽(guī)橡膠(jiāo)護套 |
係列代號 | K | 控製(zhì)電纜 |
絕(jué)緣材料 | G | 矽橡(xiàng)膠(jiāo) |
護(hù)套(tào)材(cái)料 | G | 矽(guī)橡(xiàng)膠 |
YVF | 丁(dīng)青(qīng)聚(jù)氯乙烯 | |
屏(píng)蔽材(cái)料(liào) | P | 銅(tóng)絲編織屏(píng)蔽 |
P1 | 鍍(dù)錫(xī)銅絲屏(píng)蔽(bì) | |
導體結構 | A | 單股(gǔ)導體 |
B | 7股絞合導(dǎo)體(tǐ) | |
R | 多股(gǔ)絞合(hé)導體(tǐ) |
主要技(jì)術指(zhǐ)標
1.成品(pǐn)電纜(lǎn)導體直流(liú)電阻(zǔ)(符合(hé)GB3956規定)參(cān)照附(fù)錄A表3規定(dìng)。
2.20℃時絕(jué)緣(yuán)電阻不(bù)小(xiǎo)於(yú)500MΩ/KM。
3.成(chéng)品(pǐn)電纜經受(shòu)交流50HZ3.0KV/5min電壓試驗(yàn)不(bù)擊穿。
基(jī)本電纜規(guī)格及結構參數(shù)
綫(xiàn)芯*標(biāo)稱截(jié)麵(miàn)(mm2) | 導體結構 (根數(shù)*直徑(jìng)) mm | 電(diàn)纜(lǎn)Z大外(wài)徑(jìng)(mm) | 參(cān)考重(zhòng)量(kg/km) | |||
KGGR | KGGRP | KGGR | KGGRP | |||
KGGRP2*0.75 | 24*0.20 | 9.2 | 10.0 | 78 | 118 | |
KGGRP2*1.0 | 32*0.20 | 9.5 | 10.6 | 87 | 127 | |
KGGRP2*1.5 | 48*0.20 | 10.2 | 11.5 | 114 | 164 | |
KGGRP2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 12.5 | 156 | 210 | |
KGGRP3*0.75 | 24*0.20 | 10.5 | 11.5 | 93 | 133 | |
KGGRP3*1.0 | 32*0.20 | 11.5 | 12.9 | 100 | 152 | |
KGGRP3*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.8 | 126 | 177 | |
KGGRP3*2.5 | 51*0.25 | 12.5 | 14.8 | 180 | 243 | |
KGGRP4*0.75 | 24*0.20 | 11.0 | 12.5 | 110 | 160 | |
KGGRP4*1.0 | 32*0.20 | 11.5 | 13.0 | 120 | 173 | |
KGGRP4*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.5 | 151 | 205 | |
KGGRP4*2.5 | 51*0.25 | 14.5 | 15.5 | 220 | 270 | |
KGGRP5*0.75 | 24*0.20 | 12.0 | 13.0 | 118 | 168 | |
KGGRP5*1.0 | 32*0.20 | 12.5 | 13.5 | 140 | 200 | |
KGGRP5*1.5 | 48*0.20 | 13.0 | 14.2 | 190 | 250 | |
KGGRP5*2.5 | 51*0.25 | 14.0 | 15.2 | 290 | 380 | |
KGGRP7*0.75 | 24*0.20 | 12.5 | 13.5 | 141 | 201 | |
KGGRP7*1.0 | 32*0.20 | 13.0 | 14.2 | 162 | 231 | |
KGGRP7*1.5 | 48*0.20 | 13.6 | 14.6 | 230 | 290 | |
KGGRP7*2.5 | 51*0.25 | 15.5 | 16.5 | 350 | 360 | |
KGGRP8*0.75 | 24*0.20 | 13.5 | 14.5 | 165 | 224 | |
KGGRP8*1.0 | 32*0.20 | 14.0 | 15.0 | 190 | 223 | |
KGGRP8*1.5 | 48*0.20 | 15.8 | 17.2 | 278 | 281 | |
KGGRP8*2.5 | 51*0.25 | 17.0 | 18.2 | 410 | 560 | |
KGGRP10*0.75 | 24*0.20 | 14.1 | 15.4 | 210 | 310 | |
KGGRP10*1.0 | 32*0.20 | 15.0 | 16.0 | 260 | 394 | |
KGGRP10*1.5 | 48*0.20 | 17.1 | 18.1 | 345 | 460 | |
KGGRP10*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.1 | 510 | 640 | |
KGGRP12*0.75 | 24*0.20 | 15.5 | 16.5 | 245 | 345 | |
KGGRP12*1.0 | 32*0.20 | 17.2 | 18.2 | 287 | 387 | |
KGGRP12*1.5 | 48*0.20 | 18.0 | 19.0 | 372 | 500 | |
KGGRP12*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.0 | 577 | 680 | |
KGGRP14*0.75 | 24*0.20 | 17.0 | 18.0 | 280 | 380 | |
KGGRP14*1.0 | 32*0.20 | 17.6 | 19.0 | 321 | 440 | |
KGGRP14*1.5 | 48*0.20 | 19.0 | 20.0 | 440 | 560 | |
KGGRP14*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.0 | 580 | 780 | |
KGGRP19*0.75 | 24*0.20 | 15.8 | 16.8 | 340 | 450 | |
KGGRP19*1.0 | 32*0.20 | 17.0 | 18.0 | 400 | 520 | |
KGGRP19*1.5 | 48*0.20 | 20.0 | 21.0 | 520 | 650 | |
KGGRP19*2.5 | 51*0.25 | 23.0 | 24.0 | 845 | 1023 | |
上(shàng)一(yī)篇:KGGRP14*0.75矽(guī)橡膠電纜
下(xià)一(yī)篇:KGGRP3*2.5矽橡(xiàng)膠(jiāo)電纜
返(fǎn)回(huí)列表(biǎo)>>