2023-05-19
2023-04-10
2022-10-27
2022-10-27
2022-10-26
2022-10-26
2022-10-23
2022-10-22
2021-06-02
2018-07-28更新(xīn)時(shí)間(jiān):2026-06-06
康(kāng)泰品(pǐn)牌(pái)船用電纜:CEFR/SA-3*70+1*35船(chuán)用電(diàn)纜(lǎn),CEFR-0.6/1KV船(chuán)用(yòng)電纜,多股銅導(dǎo)體,乙(yǐ)丙絕緣氯丁護(hù)套(tào)阻燃船用(yòng)電力(lì)軟電纜 ,CU50/EPR/CR/CABLE
免(miǎn)費(fèi)咨詢(xún):
CEFR/SA-3*70+1*35船(chuán)用(yòng)電纜應用範圍:
適(shì)用(yòng)於(yú)各(gè)種河(hé)海(hǎi)船舶(bó)及(jí)海上石(shí)油平台(tái)等(děng)水上建築物傳輸(shū)電能用(yòng)。執行(háng)標準(zhǔn):GB9331.2-88
使用(yòng)特(tè)性(xìng):
電(diàn)纜長期允許工作(zuò)溫度(dù)為85℃,額定(dìng)電壓Uo/U 為0.6/1KV。敷設時(shí)電(diàn)纜(lǎn)Z小彎曲(qū)半徑如(rú)下(xià):金屬屏蔽(bì)鎧(kǎi)裝型為電纜外徑的6倍(bèi)。非鎧(kǎi)裝型,外(wài)徑(jìng)小於等(děng)於(yú)25mm時(shí)為電纜外徑的(dí)4倍(bèi),大於25mm為(wéi)電(diàn)纜(lǎn)外徑(jìng)的(dí)6倍。
CEFR/SA-3*70+1*35船用(yòng)電纜產(chǎn)品(pǐn)名(míng)稱及型(xíng)號(hào)說(shuō)明
CEFR/DA 乙丙絕(jué)緣(yuán)氯丁(dīng)護(hù)套船用電(diàn)力(lì)軟電纜(lǎn),DA型,連(lián)接移(yí)動電(diàn)器(qì)用。
代號 | 絕(jué)緣 | 代(dài)號 | 內套 | 代(dài)號 | 鎧(kǎi)裝 | 代號 | 外(wài)套 |
E | 乙(yǐ)丙橡(xiàng)膠絕緣 | F | 氯(lǜ)丁(dīng)橡膠(jiāo)護(hù)套 | 8 | 鍍錫(xī)銅絲(sī)編織(zhī) | 0 | 無(wú)外(wài)護(hù)套 |
J
| 交聯(lián)聚乙烯絕緣(yuán) | H | 氯(lǜ)磺化(huà)聚(jù)乙(yǐ)烯護套 | 9 | 鍍(dù)鋅鋼絲編織 | 2 | 聚(jù)氯乙烯(xī)護套 |
V | 聚(jù)氯乙烯絕緣(yuán) | V | 聚氯(lǜ)乙烯(xī)護(hù)套 |
|
| 5 | 交聯聚烯烴(tīng)護(hù)套(tào) |
X | 天(tiān)然丁(dīng)苯絕緣(yuán) | PF | 熱塑(sù)性(xìng)聚烯烴(tīng)護套 |
|
| 6 | 熱(rè)塑性(xìng)聚稀(xī)烴護套(tào) |
YJ | 交聯聚乙烯絕緣 | PJ | 交(jiāo)聯聚烯(xī)烴(tīng)護(hù)套 |
|
|
|
|
產品結(jié)構:
導(dǎo)體(tǐ):多(duō)股絞合軟銅鍍錫導體
絕(jué)緣:乙(yǐ)丙絕(jué)緣EPR
絕緣(yuán)顏色:紅,黃(huáng),綠(lǜ),黑(hēi),棕(zōng),藍(lán),黃/綠(lǜ) 多芯(xīn)的采用黑(hēi)色編(biān)碼
護套:氯丁(dīng)護套CR
護套顏(yán)色:黑
技術要(yào)求
1,應能經受單程30000次曲(qū)綫試驗(yàn)。
2,電(diàn)纜應能(néng)經受(shòu)交流電(diàn)壓3500V或(huò)直流(liú)8400V,5min不擊穿(chuān)。
3,電(diàn)纜綫芯(xīn)結(jié)構(gòu),絕緣(yuán)電阻,絕(jué)緣和護(hù)套厚(hòu)度及(jí)重(zhòng)量(liáng)應符合(hé)GB9331.2-88的規(guī)定(dìng) 。
六,交(jiāo)貨要(yào)求(qiú)
1,電(diàn)纜交貨長(cháng)度(dù)三芯及(jí)以(yǐ)下和導體(tǐ)截(jié)麵不(bù)大於2.5平方(fāng),應不小(xiǎo)於150米,其他電(diàn)纜(lǎn)100米。
2,允許(xǔ)長度不小(xiǎo)於20米的(dí)短段(duàn)電(diàn)纜交(jiāo)貨(huò),但其數(shù)量(liáng)應不超過交貨(huò)長度(dù)的10%。
3,根據雙(shuāng)方協議允(yǔn)許任(rèn)何長度(dù)電纜交(jiāo)貨。
4,長(cháng)度誤(wù)差應不超過+-0.5%。
CEF/DA | 乙(yǐ)丙絕(jué)緣(yuán)氯(lǜ)丁護(hù)套(tào)單(dān)根(gēn)阻(zǔ)燃(rán)船用電力電(diàn)纜 |
CEF80/DA | 乙丙絕緣(yuán)氯丁護(hù)套(tào)鍍錫銅絲(sī)編織鎧(kǎi)裝(zhuāng)單根阻(zǔ)燃船用電(diàn)力電(diàn)纜(lǎn) |
CEF90/DA | 乙丙絕緣(yuán)氯丁護(hù)套鍍(dù)鋅(xīn)鋼(gāng)絲(sī)編(biān)織鎧(kǎi)裝(zhuāng)單(dān)根阻燃船用(yòng)電(diàn)力電纜 |
CEF82/DA | 乙丙(bǐng)絕(jué)緣氯(lǜ)丁內(nèi)護套鍍錫(xī)銅絲(sī)編織(zhī)鎧裝聚氯(lǜ)乙烯(xī)外(wài)護套(tào)單根(gēn)阻(zǔ)燃(rán)船(chuán)用電(diàn)力(lì)電纜(lǎn) |
CEF92/DA | 乙丙(bǐng)絕(jué)緣氯丁(dīng)內護套鍍鋅鋼絲(sī)編(biān)織(zhī)鎧(kǎi)裝(zhuāng)聚氯乙(yǐ)烯(xī)外(wài)護套單根阻(zǔ)燃船用(yòng)電(diàn)力電纜 |
CEF8F/DA | 乙丙(bǐng)絕緣氯(lǜ)丁(dīng)內護套(tào)鍍(dù)錫銅(tóng)絲(sī)編織鎧(kǎi)裝(zhuāng)氯丁外護(hù)套單(dān)根(gēn)阻(zǔ)燃(rán)船用(yòng)電力電纜 |
CEF9F/DA | 乙丙絕緣氯丁內(nèi)護套(tào)鍍(dù)鋅(xīn)鋼(gāng)絲編(biān)織(zhī)鎧裝(zhuāng)氯丁(dīng)外(wài)護套單(dān)根阻(zǔ)燃(rán)船用電力電纜 |
CEFR/DA | 乙(yǐ)丙絕緣(yuán)氯丁護(hù)套(tào)單根阻燃船用電力(lì)軟電纜 |
CEF/SA | 乙(yǐ)丙絕緣氯丁(dīng)護套成束(shù)阻燃船用電(diàn)力(lì)電(diàn)纜 |
CEF80/SA | 乙丙(bǐng)絕(jué)緣(yuán)氯丁護套鍍錫(xī)銅絲(sī)編織鎧裝成(chéng)束阻(zǔ)燃船用(yòng)電(diàn)力電(diàn)纜 |
CEF90/SA | 乙(yǐ)丙(bǐng)絕緣(yuán)氯丁護(hù)套鍍(dù)鋅鋼絲(sī)編(biān)織鎧(kǎi)裝成束(shù)阻(zǔ)燃(rán)船(chuán)用電力(lì)電纜(lǎn) |
CEF82/SA | 乙(yǐ)丙絕緣氯(lǜ)丁(dīng)內護(hù)套鍍(dù)錫銅絲編織鎧(kǎi)裝(zhuāng)聚(jù)氯乙烯(xī)外護套成束阻燃船(chuán)用(yòng)電力電纜 |
CEF92/SA | 乙丙(bǐng)絕(jué)緣氯丁內護套(tào)鍍(dù)鋅(xīn)鋼(gāng)絲編織(zhī)鎧裝(zhuāng)聚(jù)氯乙烯(xī)外護(hù)套成束阻燃(rán)船用電力電纜(lǎn) |
CEF8F/SA | 乙丙(bǐng)絕緣(yuán)氯丁內護(hù)套鍍錫(xī)銅絲編織鎧裝氯(lǜ)丁外護套成束阻(zǔ)燃船(chuán)用電力(lì)電纜 |
CEF9F/SA | 乙丙絕(jué)緣氯丁(dīng)內護套鍍鋅鋼絲編(biān)織鎧(kǎi)裝(zhuāng)氯丁(dīng)外(wài)護套(tào)成束(shù)阻燃船(chuán)用(yòng)電力電纜(lǎn) |
CEFR/SA | 乙(yǐ)丙絕緣氯丁護套成束(shù)阻燃船(chuán)用電(diàn)力軟(ruǎn)電(diàn)纜 |
CEV/DA | 乙(yǐ)丙(bǐng)絕緣(yuán)聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯護套(tào)單根阻燃船用(yòng)電力電纜(lǎn) |
CEV80/DA | 乙(yǐ)丙(bǐng)絕緣聚(jù)氯乙(yǐ)烯(xī)護套鍍錫銅絲(sī)編(biān)織(zhī)鎧裝(zhuāng)單根阻燃(rán)船用(yòng)電力(lì)電纜 |
CEV90/DA | 乙丙(bǐng)絕緣(yuán)聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)護套鍍(dù)鋅鋼絲編(biān)織(zhī)鎧裝(zhuāng)單(dān)根(gēn)阻燃(rán)船用電力(lì)電(diàn)纜(lǎn) |
規格選型:
CEFR/SA -0.6/1KV-3*1.5 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*4+1*2.5 | CEFR/SA -0.6/1KV-5*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*2.5 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*6+1*4 | CEFR/SA -0.6/1KV-7*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*4 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*10+1*6 | CEFR/SA -0.6/1KV-10*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*6 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*16+1*10 | CEFR/SA -0.6/1KV-12*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*10 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*25+1*16 | CEFR/SA -0.6/1KV-14*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*16 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*35+1*16 | CEFR/SA -0.6/1KV-19*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*25 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*50+1*25 | CEFR/SA -0.6/1KV-24*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*35 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*70+1*35 | CEFR/SA -0.6/1KV-27*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*50 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*95+1*50 | CEFR/SA -0.6/1KV-30*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*70 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*120+1*70 | CEFR/SA -0.6/1KV-33*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*95 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*150+1*70 | CEFR/SA -0.6/1KV-37*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*120 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*185+1*95 | CEFR/SA -0.6/1KV-5*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*150 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*10+2*6 | CEFR/SA -0.6/1KV-7*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*185 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*16+2*10 | CEFR/SA -0.6/1KV-10*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*1.5 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*25+2*16 | CEFR/SA -0.6/1KV-12*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*2.5 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*35+2*16 | CEFR/SA -0.6/1KV-14*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*4 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*50+2*25 | CEFR/SA -0.6/1KV-19*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*6 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*70+2*35 | CEFR/SA -0.6/1KV-24*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*10 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*95+2*50 | CEFR/SA -0.6/1KV-27*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*16 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*120+2*70 | CEFR/SA -0.6/1KV-30*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*25 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*150+2*70 | CEFR/SA -0.6/1KV-33*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*35 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*185+2*95 | CEFR/SA -0.6/1KV-37*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*50 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*240+2*120 | CEFR/SA -0.6/1KV-5*2.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*70 | CEFR/SA -0.6/1KV-4*10+1*6 | CEFR/SA -0.6/1KV-7*2.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*95 | CEFR/SA -0.6/1KV-4*16+1*10 | CEFR/SA -0.6/1KV-10*2.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*120 | CEFR/SA -0.6/1KV-4*25+1*16 | CEFR/SA -0.6/1KV-12*2.5 |
CEFR/DA -0.6/1KV-1*120 | CEFR/SA -0.6/1KV-4*35+1*16 | CEFR/SA -0.6/1KV-14*2.5 |
CEFR/DA -0.6/1KV-1*150 | CEFR/SA -0.6/1KV-4*50+1*25 | CEFR/SA -0.6/1KV-19*2.5 |
CEFR/DA -0.6/1KV-1*185 | CEFR/SA -0.6/1KV-4*70+1*35 | CEFR/SA -0.6/1KV-24*2.5 |
CEFR/DA -0.6/1KV-1*240 | CEFR/SA -0.6/1KV-4*95+1*50 | CEFR/SA -0.6/1KV-27*2.5 |
CEFR/DA -0.6/1KV-1*300 | CEFR/SA -0.6/1KV-4*120+1*70 | CEFR/SA -0.6/1KV-30*2.5 |
CEFR/DA -0.6/1KV-1*400 | CEFR/DA -0.6/1KV-1*95 | CEFR/SA -0.6/1KV-32*2.5 |
CEFR/DA -0.6/1KV-1*500 | CEFR/DA -0.6/1KV-1*70 | CEFR/SA -0.6/1KV-37*2.5 |
上(shàng)一篇(piān):MY-0.38-0.66KV礦用電(diàn)纜(lǎn)
下一(yī)篇:CEFR/SA-19*2.5船用電纜
返(fǎn)回(huí)列(liè)表(biǎo)>>