2023-05-19
2023-04-10
2022-10-27
2022-10-27
2022-10-26
2022-10-26
2022-10-23
2022-10-22
2021-06-02
2018-07-28更(gēng)新時間:2026-06-07
康泰品牌船(chuán)用(yòng)電纜:CEFR-3*120+1*70船用電纜,CEFR/SA-7*1.5船(chuán)用(yòng)電(diàn)纜,CEFR-0.6/1KV船用電纜(lǎn),多股(gǔ)銅導(dǎo)體(tǐ),乙丙絕(jué)緣氯(lǜ)丁護套阻燃船(chuán)用(yòng)電力(lì)軟(ruǎn)電纜 ,CU50/EPR/CR/CABLE
CEFR-3*120+1*70船用(yòng)電(diàn)纜應(yīng)用(yòng)範(fàn)圍:
適用於各種(zhǒng)河海(hǎi)船舶及海(hǎi)上石油(yóu)平台等(děng)水上建築物傳輸電能用。執(zhí)行(háng)標準:GB9331.2-88
使(shǐ)用特(tè)性(xìng):
電(diàn)纜(lǎn)長(cháng)期允(yǔn)許工作(zuò)溫度為85℃,額(é)定電壓(yā)Uo/U 為0.6/1KV。敷設時(shí)電纜(lǎn)Z小彎曲(qū)半徑如(rú)下:金屬屏(píng)蔽鎧裝(zhuāng)型為(wéi)電纜外徑(jìng)的6倍。非(fēi)鎧(kǎi)裝型,外徑小於(yú)等於(yú)25mm時為電(diàn)纜外徑的(dí)4倍(bèi),大(dà)於25mm為電纜外(wài)徑的6倍。
CEFR-3*120+1*70船用電(diàn)纜產(chǎn)品名稱及(jí)型(xíng)號(hào)說明
CEFR/DA 乙丙(bǐng)絕緣(yuán)氯(lǜ)丁(dīng)護套船用電力(lì)軟(ruǎn)電(diàn)纜(lǎn),DA型,連接(jiē)移動電器用(yòng)。
代號 | 絕緣 | 代號(hào) | 內(nèi)套 | 代號 | 鎧裝 | 代(dài)號(hào) | 外套 |
E | 乙丙橡膠絕(jué)緣 | F | 氯(lǜ)丁橡膠護(hù)套 | 8 | 鍍錫銅絲編(biān)織(zhī) | 0 | 無外護(hù)套 |
J
| 交(jiāo)聯(lián)聚乙烯絕緣 | H | 氯磺化聚乙(yǐ)烯護套 | 9 | 鍍(dù)鋅(xīn)鋼(gāng)絲(sī)編織 | 2 | 聚(jù)氯乙烯(xī)護(hù)套(tào) |
V | 聚氯乙烯(xī)絕(jué)緣 | V | 聚氯乙烯(xī)護套 |
|
| 5 | 交聯(lián)聚烯(xī)烴護套 |
X | 天(tiān)然丁苯絕(jué)緣(yuán) | PF | 熱(rè)塑性(xìng)聚烯(xī)烴護套 |
|
| 6 | 熱塑性聚稀烴(tīng)護套(tào) |
YJ | 交聯聚乙(yǐ)烯絕(jué)緣(yuán) | PJ | 交(jiāo)聯(lián)聚(jù)烯(xī)烴(tīng)護套 |
|
|
|
|
產(chǎn)品結(jié)構:
導(dǎo)體(tǐ):多(duō)股絞(jiǎo)合(hé)軟(ruǎn)銅(tóng)鍍錫(xī)導體1.5平(píng)方
絕緣:乙(yǐ)丙(bǐng)絕緣EPR
絕緣顏色(sè):紅(hóng),黃,綠,黑(hēi),棕(zōng),藍,黃(huáng)/綠 多(duō)芯(xīn)的采用黑色編(biān)碼
護(hù)套:氯丁(dīng)護套(tào)CR
護套(tào)顏(yán)色:黑
技術(shù)要求(qiú)
1,應能(néng)經受單程30000次曲綫(xiàn)試驗。
2,電纜應能(néng)經(jīng)受(shòu)交流(liú)電(diàn)壓3500V或直(zhí)流(liú)8400V,5min不擊穿。
3,電(diàn)纜(lǎn)綫(xiàn)芯結(jié)構,絕(jué)緣電(diàn)阻,絕(jué)緣和(hé)護(hù)套厚度及重(zhòng)量(liáng)應符(fú)合GB9331.2-88的(dí)規定(dìng) 。
六(liù),交(jiāo)貨(huò)要(yào)求(qiú)
1,電(diàn)纜(lǎn)交貨(huò)長度三芯及(jí)以下和導體截(jié)麵(miàn)不(bù)大於2.5平方,應(yīng)不小於(yú)150米(mǐ),其他(tā)電纜(lǎn)100米。
2,允(yǔn)許(xǔ)長度(dù)不小(xiǎo)於20米的(dí)短段電纜交貨,但其數量(liáng)應(yīng)不(bù)超(chāo)過(guò)交貨(huò)長(cháng)度的10%。
3,根(gēn)據(jù)雙方協(xié)議允(yǔn)許任何長(cháng)度電纜交(jiāo)貨。
4,長度誤(wù)差應不(bù)超過(guò)+-0.5%。
CEF/DA | 乙(yǐ)丙絕緣氯丁(dīng)護套單(dān)根阻燃船(chuán)用(yòng)電力電纜 |
CEF80/DA | 乙丙(bǐng)絕緣氯丁護套(tào)鍍(dù)錫銅(tóng)絲編織鎧裝(zhuāng)單根阻燃(rán)船(chuán)用電力(lì)電(diàn)纜 |
CEF90/DA | 乙丙(bǐng)絕緣氯(lǜ)丁護套(tào)鍍(dù)鋅鋼(gāng)絲(sī)編(biān)織(zhī)鎧裝單根阻燃船(chuán)用(yòng)電(diàn)力(lì)電(diàn)纜 |
CEF82/DA | 乙(yǐ)丙絕(jué)緣氯丁內護套(tào)鍍錫(xī)銅(tóng)絲編(biān)織(zhī)鎧裝(zhuāng)聚(jù)氯乙烯外護套(tào)單(dān)根(gēn)阻燃(rán)船用電(diàn)力(lì)電(diàn)纜(lǎn) |
CEF92/DA | 乙丙(bǐng)絕(jué)緣氯丁(dīng)內護套(tào)鍍(dù)鋅(xīn)鋼絲編(biān)織(zhī)鎧(kǎi)裝聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)外護(hù)套單(dān)根阻燃(rán)船用電(diàn)力電纜 |
CEF8F/DA | 乙(yǐ)丙絕緣氯(lǜ)丁內(nèi)護套鍍錫(xī)銅(tóng)絲編織(zhī)鎧裝(zhuāng)氯(lǜ)丁(dīng)外護套(tào)單根(gēn)阻燃船(chuán)用電力(lì)電纜 |
CEF9F/DA | 乙丙(bǐng)絕緣氯丁內護套鍍鋅(xīn)鋼絲(sī)編織鎧(kǎi)裝氯丁外(wài)護套單(dān)根阻燃船用電力電纜 |
CEFR/DA | 乙(yǐ)丙絕緣(yuán)氯(lǜ)丁(dīng)護套(tào)單根阻(zǔ)燃船(chuán)用電力(lì)軟電纜(lǎn) |
CEF/SA | 乙(yǐ)丙絕(jué)緣(yuán)氯丁護(hù)套成(chéng)束(shù)阻燃(rán)船用(yòng)電(diàn)力(lì)電纜(lǎn) |
CEF80/SA | 乙丙絕緣氯(lǜ)丁護套(tào)鍍(dù)錫(xī)銅絲(sī)編織鎧裝成束阻(zǔ)燃船用電力(lì)電(diàn)纜(lǎn) |
CEF90/SA | 乙(yǐ)丙(bǐng)絕(jué)緣氯(lǜ)丁護(hù)套鍍鋅鋼絲(sī)編(biān)織鎧(kǎi)裝成(chéng)束阻(zǔ)燃船(chuán)用電(diàn)力電纜 |
CEF82/SA | 乙丙絕(jué)緣氯丁內(nèi)護(hù)套鍍錫銅(tóng)絲編(biān)織鎧(kǎi)裝(zhuāng)聚氯(lǜ)乙烯(xī)外(wài)護套成束阻(zǔ)燃船用電(diàn)力電(diàn)纜 |
CEF92/SA | 乙丙絕(jué)緣(yuán)氯(lǜ)丁內護(hù)套鍍鋅鋼(gāng)絲編織鎧(kǎi)裝(zhuāng)聚氯(lǜ)乙烯外(wài)護(hù)套(tào)成束阻燃船用(yòng)電力電纜(lǎn) |
CEF8F/SA | 乙丙(bǐng)絕緣氯(lǜ)丁內護(hù)套(tào)鍍(dù)錫(xī)銅(tóng)絲(sī)編(biān)織鎧裝氯(lǜ)丁外護套成束阻燃船(chuán)用(yòng)電(diàn)力(lì)電纜 |
CEF9F/SA | 乙(yǐ)丙絕緣(yuán)氯(lǜ)丁(dīng)內護套(tào)鍍鋅(xīn)鋼(gāng)絲編(biān)織鎧裝氯(lǜ)丁(dīng)外護套成(chéng)束阻燃船用電(diàn)力(lì)電纜 |
CEFR/SA | 乙丙(bǐng)絕緣氯丁護(hù)套(tào)成束阻(zǔ)燃船(chuán)用電(diàn)力(lì)軟(ruǎn)電(diàn)纜 |
CEV/DA | 乙丙絕(jué)緣(yuán)聚氯乙烯(xī)護套單根阻燃(rán)船用電力(lì)電(diàn)纜(lǎn) |
CEV80/DA | 乙(yǐ)丙絕緣(yuán)聚(jù)氯乙烯護套鍍錫銅絲(sī)編(biān)織鎧裝單(dān)根阻燃船(chuán)用(yòng)電(diàn)力電纜 |
CEV90/DA | 乙丙絕緣聚氯(lǜ)乙烯(xī)護套鍍(dù)鋅鋼絲編(biān)織鎧裝單根(gēn)阻燃(rán)船用(yòng)電力電纜 |
規格(gé)選型:
CEFR/SA -0.6/1KV-3*1.5 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*4+1*2.5 | CEFR/SA -0.6/1KV-5*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*2.5 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*6+1*4 | CEFR/SA -0.6/1KV-7*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*4 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*10+1*6 | CEFR/SA -0.6/1KV-10*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*6 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*16+1*10 | CEFR/SA -0.6/1KV-12*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*10 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*25+1*16 | CEFR/SA -0.6/1KV-14*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*16 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*35+1*16 | CEFR/SA -0.6/1KV-19*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*25 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*50+1*25 | CEFR/SA -0.6/1KV-24*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*35 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*70+1*35 | CEFR/SA -0.6/1KV-27*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*50 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*95+1*50 | CEFR/SA -0.6/1KV-30*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*70 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*120+1*70 | CEFR/SA -0.6/1KV-33*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*95 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*150+1*70 | CEFR/SA -0.6/1KV-37*1.0 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*120 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*185+1*95 | CEFR/SA -0.6/1KV-5*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*150 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*10+2*6 | CEFR/SA -0.6/1KV-7*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-3*185 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*16+2*10 | CEFR/SA -0.6/1KV-10*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*1.5 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*25+2*16 | CEFR/SA -0.6/1KV-12*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*2.5 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*35+2*16 | CEFR/SA -0.6/1KV-14*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*4 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*50+2*25 | CEFR/SA -0.6/1KV-19*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*6 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*70+2*35 | CEFR/SA -0.6/1KV-24*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*10 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*95+2*50 | CEFR/SA -0.6/1KV-27*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*16 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*120+2*70 | CEFR/SA -0.6/1KV-30*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*25 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*150+2*70 | CEFR/SA -0.6/1KV-33*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*35 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*185+2*95 | CEFR/SA -0.6/1KV-37*1.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*50 | CEFR/SA -0.6/1KV-3*240+2*120 | CEFR/SA -0.6/1KV-5*2.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*70 | CEFR/SA -0.6/1KV-4*10+1*6 | CEFR/SA -0.6/1KV-7*2.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*95 | CEFR/SA -0.6/1KV-4*16+1*10 | CEFR/SA -0.6/1KV-10*2.5 |
CEFR/SA -0.6/1KV-4*120 | CEFR/SA -0.6/1KV-4*25+1*16 | CEFR/SA -0.6/1KV-12*2.5 |
CEFR/DA -0.6/1KV-1*120 | CEFR/SA -0.6/1KV-4*35+1*16 | CEFR/SA -0.6/1KV-14*2.5 |
CEFR/DA -0.6/1KV-1*150 | CEFR/SA -0.6/1KV-4*50+1*25 | CEFR/SA -0.6/1KV-19*2.5 |
CEFR/DA -0.6/1KV-1*185 | CEFR/SA -0.6/1KV-4*70+1*35 | CEFR/SA -0.6/1KV-24*2.5 |
CEFR/DA -0.6/1KV-1*240 | CEFR/SA -0.6/1KV-4*95+1*50 | CEFR/SA -0.6/1KV-27*2.5 |
CEFR/DA -0.6/1KV-1*300 | CEFR/SA -0.6/1KV-4*120+1*70 | CEFR/SA -0.6/1KV-30*2.5 |
CEFR/DA -0.6/1KV-1*400 | CEFR/DA -0.6/1KV-1*95 | CEFR/SA -0.6/1KV-32*2.5 |
CEFR/DA -0.6/1KV-1*500 | CEFR/DA -0.6/1KV-1*70 | CEFR/SA -0.6/1KV-37*2.5 |
上(shàng)一(yī)篇(piān):ZR-DJF46F46RP計(jì)算機(jī)電纜 儀表(biǎo)電纜(lǎn)
下一篇:CEF92/SA-0.6/1KV-3*50船用(yòng)電纜
返(fǎn)回列(liè)表(biǎo)>>