2019-11-12
2010-02-20
2025-12-25
2012-11-20
2013-04-14
2019-09-26
2010-11-01
2023-02-26
2021-07-28
2025-01-22更新(xīn)時間:2026-06-07
康(kāng)泰品牌矽橡膠電纜(lǎn):ZR-YGCRP矽橡膠(jiāo)電(diàn)纜(lǎn),ZR-YGCR矽橡膠電纜(lǎn),ZR-YGCP矽橡膠(jiāo)電纜
ZR-YGCRP矽橡(xiàng)膠(jiāo)電(diàn)纜應用:
本(běn)產品適用於鋼(gāng)鐵(tiě),冶(yě)煉,電(diàn)廠,焦(jiāo)化廠,航空,冶金機械(xiè),石(shí)油(yóu)化工(gōng)等(děng)高溫(wēn)工(gōng)業(yè)中,額(é)定電壓0.6/1KV及(jí)以下(xià)的配電(diàn)場(cháng)合(hé)回路中(zhōng)。
ZR-YGCRP矽(guī)橡膠電(diàn)纜(lǎn)特(tè)點:
具(jù)有(yǒu)良好(hǎo)的屏(píng)蔽性能耐(nài)高溫,阻(zǔ)燃,耐輻射,耐(nài)老(lǎo)化,耐(nài)臭氧,防水等特性(xìng)同時具有很好(hǎo)的耐(nài)寒性,耐候性。有的(dí)電(diàn)性能(néng),耐電(diàn)暈(yùn)性和(hé)耐(nài)電弧性(xìng)也非(fēi)常(cháng)好(hǎo), 有優良(liáng)的(dí)物理(lǐ)機(jī)械性(xìng)能(néng),在150℃高溫下(xià),其(qí)機(jī)械性(xìng)能遠遠(yuǎn)優於(yú)通用(yòng)橡(xiàng)膠電(diàn)纜,具(jù)有良好的 耐化學物質(zhì)性能,耐燃(rán)料油及油(yóu)類性(xìng)能,長(cháng)期在(zài)室外使用(yòng)不發生龜(guī)裂(liè)現象(xiàng)。
電纜(lǎn)結(jié)構(gòu):
導(dǎo) 體(tǐ): 多股軟(ruǎn)裸銅(tóng)絲(sī),或(huò)鍍(dù)錫(xī)銅(tóng)絲,符(fú)合(hé)IEC60228標準(zhǔn),第5類(lèi)
綫(xiàn)芯絕緣: 矽(guī)橡膠 (可選特殊(shū)材料抗拉撕(sī)矽(guī)橡(xiàng)膠)
綫芯顏色(sè): 紅/黃/綠/藍(lán)/黑(hēi)/棕
綫芯結構(gòu): 圓形(xíng)絞合
隔離材料: 玻璃纖維
屏(píng) 蔽: 銅(tóng)絲編(biān)織,及鍍(dù)錫(xī)銅絲(sī)編(biān)織
護套(tào)材料(liào): 矽橡(xiàng)膠(可選(xuǎn)特殊材(cái)料(liào)抗(kàng)拉撕(sī)矽橡(xiàng)膠)
護套顏(yán)色(sè): 紅色(sè)
ZR-YGC | 多(duō)股導(dǎo)體(tǐ)矽橡(xiàng)膠絕緣(yuán)及護(hù)套阻燃(rán)矽(guī)橡膠(jiāo)電力電纜(lǎn) |
ZR-YGCR | 多(duō)股導(dǎo)體(tǐ)矽橡膠(jiāo)絕緣(yuán)及護套(tào)阻(zǔ)燃矽(guī)橡膠電力軟電纜 |
ZR-YGCP | 多股導(dǎo)體(tǐ)矽橡(xiàng)膠絕(jué)緣及(jí)護套(tào)銅(tóng)絲編織屏蔽(bì)阻燃矽(guī)橡(xiàng)膠電力電(diàn)纜 |
ZR-YGCRP | 多股(gǔ)導體矽(guī)橡(xiàng)膠(jiāo)絕緣及(jí)護套(tào)銅絲編(biān)織屏蔽(bì)阻(zǔ)燃(rán)矽橡(xiàng)膠(jiāo)電(diàn)力軟電(diàn)纜 |
技(jì)術(shù)參(cān)數:
執(zhí)行(háng)標準(zhǔn):GB/T9330.2-2008
GB3953 《電工圓銅(tóng)綫 》
GB3955 《電(diàn)工(gōng)圓鋁(lǚ)綫》
GB2952 《電(diàn)纜(lǎn)外護套》
GB6995 《電(diàn)綫電纜(lǎn)識(shí)別標(biāo)誌方法(fǎ)》
GB4005 《電(diàn)綫(xiàn)電(diàn)纜交(jiāo)貨盤(pán)》
GB8170 《數字修約規則(zé)》
GB50217 《電(diàn)力電(diàn)纜工程(chéng)設(shè)計規(guī)範》
額(é)定電壓(yā):600/1000V
溫度(dù)範圍:-40℃-180℃
實驗(yàn)電(diàn)壓:5000V
Z小彎曲半(bàn)徑(jìng):固(gù)定(dìng)安(ān)裝(zhuāng)6*電(diàn)纜直徑,移動安裝 -20 ~ +70℃
外護套抗(kàng)油(yóu)性(xìng):符(fú)合(hé)IEC60811-2-1
阻燃(rán)特性:阻燃自(zì)熄(xī)符(fú)合(hé) GB/T18380.12(IEC60332-1)
無(wú)有害(hài)物質(zhì):符(fú)合ROHS
產品(pǐn)選型(xíng):
YGCRP-0.6/1KV-1*1.5 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-1*1.5 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-1*1.5 |
YGCRP-0.6/1KV-1*2.5 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-1*2.5 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-1*2.5 |
YGCRP-0.6/1KV-1*4 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-1*4 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-1*4 |
YGCRP-0.6/1KV-1*6 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-1*6 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-1*6 |
YGCRP-0.6/1KV-1*10 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-1*10 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-1*10 |
YGCRP-0.6/1KV-1*16 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-1*16 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-1*16 |
YGCRP-0.6/1KV-1*25 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-1*25 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-1*25 |
YGCRP-0.6/1KV-1*35 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-1*35 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-1*35 |
YGCRP-0.6/1KV-1*50 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-1*50 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-1*50 |
YGCRP-0.6/1KV-1*70 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-1*70 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-1*70 |
YGCRP-0.6/1KV-1*95 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-1*95 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-1*95 |
YGCRP-0.6/1KV-1*120 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-1*120 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-1*120 |
YGCRP-0.6/1KV-1*150 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-1*150 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-1*150 |
YGCRP-0.6/1KV-1*185 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-1*185 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-1*185 |
YGCRP-0.6/1KV-1*240 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-1*240 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-1*240 |
YGCRP-0.6/1KV-1*300 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-1*300 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-1*300 |
YGCRP-0.6/1KV-1*400 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-1*400 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-1*400 |
YGCRP-0.6/1KV-1*500 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-1*500 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-1*500 |
YGCRP-0.6/1KV-2*1.5 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-2*1.5 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-2*1.5 |
YGCRP-0.6/1KV-2*2.5 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-2*2.5 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-2*2.5 |
YGCRP-0.6/1KV-2*4 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-2*4 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-2*4 |
YGCRP-0.6/1KV-2*6 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-2*6 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-2*6 |
YGCRP-0.6/1KV-2*10 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-2*10 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-2*10 |
YGCRP-0.6/1KV-2*16 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-2*16 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-2*16 |
YGCRP-0.6/1KV-2*25 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-2*25 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-2*25 |
YGCRP-0.6/1KV-2*35 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-2*35 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-2*35 |
YGCRP-0.6/1KV-2*50 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-2*50 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-2*50 |
YGCRP-0.6/1KV-2*70 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-2*70 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-2*70 |
YGCRP-0.6/1KV-2*95 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-2*95 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-2*95 |
YGCRP-0.6/1KV-2*120 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-2*120 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-2*120 |
YGCRP-0.6/1KV-2*150 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-2*150 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-2*150 |
YGCRP-0.6/1KV-2*185 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-2*185 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-2*185 |
YGCRP-0.6/1KV-2*240 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-2*240 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-2*240 |
YGCRP-0.6/1KV-3*1.5 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*1.5 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*1.5 |
YGCRP-0.6/1KV-3*2.5 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*2.5 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*2.5 |
YGCRP-0.6/1KV-3*4 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*4 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*4 |
YGCRP-0.6/1KV-3*6 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*6 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*6 |
YGCRP-0.6/1KV-3*10 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*10 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*10 |
YGCRP-0.6/1KV-3*16 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*16 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*16 |
YGCRP-0.6/1KV-3*25 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*25 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*25 |
YGCRP-0.6/1KV-3*35 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*35 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*35 |
YGCRP-0.6/1KV-3*50 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*50 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*50 |
YGCRP-0.6/1KV-3*70 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*70 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*70 |
YGCRP-0.6/1KV-3*95 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*95 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*95 |
YGCRP-0.6/1KV-3*120 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*120 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*120 |
YGCRP-0.6/1KV-3*150 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*150 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*150 |
YGCRP-0.6/1KV-3*185 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*185 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*185 |
YGCRP-0.6/1KV-3*240 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*240 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*240 |
YGCRP-0.6/1KV-3*300 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*300 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*300 |
YGCRP-0.6/1KV-4*1.5 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-4*1.5 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-4*1.5 |
YGCRP-0.6/1KV-4*2.5 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-4*2.5 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-4*2.5 |
YGCRP-0.6/1KV-4*4 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-4*4 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-4*4 |
YGCRP-0.6/1KV-4*6 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-4*6 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-4*6 |
YGCRP-0.6/1KV-4*10 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-4*10 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-4*10 |
YGCRP-0.6/1KV-4*16 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-4*16 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-4*16 |
YGCRP-0.6/1KV-4*25 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-4*25 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-4*25 |
YGCRP-0.6/1KV-4*35 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-4*35 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-4*35 |
YGCRP-0.6/1KV-4*50 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-4*50 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-4*50 |
YGCRP-0.6/1KV-4*70 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-4*70 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-4*70 |
YGCRP-0.6/1KV-4*95 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-4*95 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-4*95 |
YGCRP-0.6/1KV-4*120 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-4*120 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-4*120 |
YGCRP-0.6/1KV-4*150 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-4*150 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-4*150 |
YGCRP-0.6/1KV-4*185 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-4*185 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-4*185 |
YGCRP-0.6/1KV-4*240 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-4*240 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-4*240 |
YGCRP-0.6/1KV-4*300 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-4*300 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-4*300 |
YGCRP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*4+1*2.5 |
YGCRP-0.6/1KV-3*6+1*4 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*6+1*4 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*6+1*4 |
YGCRP-0.6/1KV-3*10+1*6 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*10+1*6 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*10+1*6 |
YGCRP-0.6/1KV-3*16+1*10 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*16+1*10 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*16+1*10 |
YGCRP-0.6/1KV-3*25+1*16 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*25+1*16 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*25+1*16 |
YGCRP-0.6/1KV-3*35+1*16 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*35+1*16 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*35+1*16 |
YGCRP-0.6/1KV-3*50+1*25 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*50+1*25 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*50+1*25 |
YGCRP-0.6/1KV-3*70+1*35 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*70+1*35 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*70+1*35 |
YGCRP-0.6/1KV-3*95+1*50 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*95+1*50 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*95+1*50 |
YGCRP-0.6/1KV-3*120+1*70 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*120+1*70 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*120+1*70 |
YGCRP-0.6/1KV-3*150+1*70 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*150+1*70 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*150+1*70 |
YGCRP-0.6/1KV-3*185+1*95 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*185+1*95 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*185+1*95 |
YGCRP-0.6/1KV-3*240+1*120 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*240+1*120 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*240+1*120 |
YGCRP-0.6/1KV-3*300+1*150 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*300+1*150 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*300+1*150 |
YGCRP-0.6/1KV-3*10+2*6 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*10+2*6 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*10+2*6 |
YGCRP-0.6/1KV-3*16+2*10 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*16+2*10 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*16+2*10 |
YGCRP-0.6/1KV-3*25+2*16 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*25+2*16 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*25+2*16 |
YGCRP-0.6/1KV-3*35+2*16 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*35+2*16 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*35+2*16 |
YGCRP-0.6/1KV-3*50+2*25 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*50+2*25 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*50+2*25 |
YGCRP-0.6/1KV-3*70+2*35 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*70+2*35 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*70+2*35 |
YGCRP-0.6/1KV-3*95+2*50 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*95+2*50 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*95+2*50 |
YGCRP-0.6/1KV-3*120+2*70 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*120+2*70 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*120+2*70 |
YGCRP-0.6/1KV-3*150+2*70 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*150+2*70 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*150+2*70 |
YGCRP-0.6/1KV-3*185+2*95 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*185+2*95 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*185+2*95 |
YGCRP-0.6/1KV-3*240+2*120 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-3*240+2*120 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-3*240+2*120 |
YGCRP-0.6/1KV-4*10+1*6 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-4*10+1*6 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-4*10+1*6 |
YGCRP-0.6/1KV-4*16+1*10 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-4*16+1*10 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-4*16+1*10 |
YGCRP-0.6/1KV-4*25+1*16 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-4*25+1*16 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-4*25+1*16 |
YGCRP-0.6/1KV-4*35+1*16 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-4*35+1*16 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-4*35+1*16 |
YGCRP-0.6/1KV-4*50+1*25 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-4*50+1*25 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-4*50+1*25 |
YGCRP-0.6/1KV-4*70+1*35 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-4*70+1*35 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-4*70+1*35 |
YGCRP-0.6/1KV-4*95+1*50 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-4*95+1*50 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-4*95+1*50 |
YGCRP-0.6/1KV-4*120+1*70 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-4*120+1*70 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-4*120+1*70 |
YGCRP-0.6/1KV-4*150+1*70 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-4*150+1*70 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-4*150+1*70 |
YGCRP-0.6/1KV-4*185+1*95 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-4*185+1*95 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-4*185+1*95 |
YGCRP-0.6/1KV-4*240+1*120 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-4*240+1*120 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-4*240+1*120 |
YGCRP-0.6/1KV-5*1.5 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-5*1.5 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-5*1.5 |
YGCRP-0.6/1KV-5*2.5 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-5*2.5 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-5*2.5 |
YGCRP-0.6/1KV-5*4 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-5*4 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-5*4 |
YGCRP-0.6/1KV-5*6 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-5*6 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-5*6 |
YGCRP-0.6/1KV-5*10 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-5*10 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-5*10 |
YGCRP-0.6/1KV-5*16 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-5*16 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-5*16 |
YGCRP-0.6/1KV-5*25 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-5*25 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-5*25 |
YGCRP-0.6/1KV-5*35 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-5*35 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-5*35 |
YGCRP-0.6/1KV-5*50 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-5*50 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-5*50 |
YGCRP-0.6/1KV-5*70 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-5*70 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-5*70 |
YGCRP-0.6/1KV-5*95 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-5*95 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-5*95 |
YGCRP-0.6/1KV-5*120 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-5*120 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-5*120 |
YGCRP-0.6/1KV-5*150 | ZR-YGCRP-0.6/1KV-5*150 | ZRN-YGCRP-0.6/1KV-5*150 |
上(shàng)一(yī)篇:MYJV22-6/10KV礦用(yòng)電(diàn)纜(lǎn)
下(xià)一(yī)篇:康泰(tài)品牌CEFR船用(yòng)電纜(lǎn)
返(fǎn)回(huí)列表(biǎo)>>