2023-02-14
2023-02-14
2023-02-14
2012-12-30
2019-05-22
2018-07-28
2025-06-13
2012-10-27
2019-04-25
2021-04-22更新時間:2026-06-08
BPYJVP22-0.6/1KV-3*120+1*70變頻(pín)電(diàn)纜額定電(diàn)壓(yā) 0.6/1kV銅(tóng)芯交聯(lián)聚乙(yǐ)烯(xī)絕(jué)緣編織屏(píng)蔽鋼(gāng)帶(dài)鎧(kǎi)裝聚(jù)氯(lǜ)乙烯護(hù)套變頻電(diàn)纜
免(miǎn)費咨詢:
應用(yòng)範圍:
本產(chǎn)品適用(yòng)於(yú)交(jiāo)流 50Hz,額(é)定電(diàn)壓不(bù)超過 1kV 的變頻(pín)電(diàn)源和(hé)變頻電機(jī)之(zhī)間連接(jiē)的綫路,供輸配電(diàn)之(zhī)用(yòng)。非(fēi)對稱(chēng)結構(gòu)隻可用於變頻(pín)電(diàn)源連接不可(kě)直(zhí)接(jiē)與變頻電機(jī)連接(jiē)。
電(diàn)纜結(jié)構(gòu):
產(chǎn)品(pǐn)標識(shí) | BPYJVP22-0.6/1KV-3*120+1*70變頻電纜 | |||
序號(hào) | 項目(mù) | 材(cái)質 | 結構外徑mm | 顏(yán)色 |
1 | 導體 | CU銅(tóng) | 13.0/10.0 | 銅(tóng)色 |
2 | 絕(jué)緣(yuán)層 | XLPE交聯(lián)聚乙(yǐ)烯 | 15.4/12.2 | 紅(hóng),黃(huáng),綠,藍 |
3 | 成(chéng)纜(lǎn) | 阻(zǔ)燃帶繞(rào)包 | 35.7 | 灰白 |
4 | 屏蔽(bì)層 | 銅(tóng)絲(sī)編織(zhī) | 36.9mm | 銅色 |
5 | 內(nèi)護層(céng) | PVC聚氯乙烯 | 39.3mm | 黑色(sè) |
6 | 鎧(kǎi)裝(zhuāng) | 鍍(dù)鋅(xīn)鋼帶(dài) | 41.3mm | 銀灰(huī) |
7 | 護套 | PVC聚(jù)氯(lǜ)乙烯 | 46.1mm | (黑(hēi)色(sè)) |
技(jì) 術(shù) 參 數 | 絕(jué)緣標(biāo)稱厚度(dù) | mm | 1.2/1.1 | |
屏(píng)蔽絲徑 | mm | 0.25 | ||
屏蔽(bì)密度 | % | 80 | ||
內護標(biāo)稱厚度(dù) | mm | 1.2 | ||
鋼帶厚(hòu)度 | mm | 0.5 | ||
護套(tào)厚(hòu)度 | mm | 2.4 | ||
電纜(lǎn)近似外徑 | mm | 46.1 | ||
電纜(lǎn)近似重量(liáng) | kg/km | 5768 | ||
電(diàn) 氣 性 能(néng) | 額(é)定電壓 | V | 0.6/1KV | |
導(dǎo)體交流(liú)電阻20℃時(shí) | Ω/km | 0.196 | ||
絕(jué)緣(yuán)電(diàn)阻 | Ω/km | 20 | ||
最小(xiǎo)彎曲(qū)半(bàn)徑 | D | 15 | ||
導體最高運行溫度(dù) | ℃ | +90 | ||
使用(yòng)環境溫(wēn)度(dù) | ℃ | -20/+45 | ||
電(diàn)纜敷設溫度 | ℃ | 不(bù)低(dī)於 0℃ | ||
BPYJVP-0.6/1KV | 交(jiāo)聯(lián)聚乙(yǐ)烯絕緣(yuán)聚氯(lǜ)乙烯護(hù)套(tào)銅絲編織屏蔽0.6/1KV變(biàn)頻(pín)電(diàn)力電(diàn)纜(lǎn)。 |
BPYJVP2-0.6/1KV | 交(jiāo)聯聚(jù)乙烯絕緣聚氯乙(yǐ)烯(xī)護(hù)套銅帶繞(rào)包屏(píng)蔽(bì)0.6/1KV變(biàn)頻電(diàn)力(lì)電(diàn)纜 |
BPYJVP22-0.6/1KV | 交(jiāo)聯(lián)聚乙烯(xī)絕(jué)緣(yuán)聚氯(lǜ)乙烯護(hù)套(tào)銅(tóng)絲(sī)編(biān)織屏(píng)蔽鍍(dù)鋅鋼(gāng)帶鎧裝0.6/1KV變頻(pín)電力電纜。 |
BPYJVP2-22-0.6/1KV | 交聯(lián)聚(jù)乙(yǐ)烯絕(jué)緣聚氯(lǜ)乙烯(xī)護套(tào)銅帶(dài)繞(rào)包(bāo)屏(píng)蔽鍍鋅鋼(gāng)帶(dài)鎧(kǎi)裝0.6/1KV變(biàn)頻(pín)電(diàn)力(lì)電纜 |
BPYJVP22-0.6/1KV-3*120+1*70變頻(pín)電纜敷(fū)設方(fāng)式直埋(mái)敷(fū)設,穿(chuān)管(guǎn)敷設,淺(qiǎn)槽(cáo)敷設(shè),電(diàn)纜(lǎn)溝敷設(shè),隧道(dào)敷設,夾層敷設,支持(chí)式架空(kōng)敷(fū)設(shè),懸掛式架(jià)空敷(fū)設(shè)等。
規格(gé) mm2 | 導(dǎo)體(tǐ)直徑(jìng) mm | 絕緣標(biāo)稱 厚(hòu)度 mm | 編(biān)織(zhī)屏蔽 單絲(sī)直徑(jìng) mm | 隔離(lí)套(tào)標 稱厚度 mm | 鋼帶(dài)標稱厚度(dù) mm | 護套標(biāo)稱(chēng)厚(hòu)度(dù) mm | 電纜(lǎn)近似(sì)外徑(jìng) mm | 電(diàn)纜近(jìn)似(sì) 重量 kg/km |
3×2.5+1×1.5 | 2.04/1.56 | 0.7/0.7 | 0.15 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 15.4 | 400 |
3×4+1×2.5 | 2.55/2.04 | 0.7/0.7 | 0.15 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 16.7 | 486 |
3×6+1×4 | 3.10/2.55 | 0.7/0.7 | 0.20 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 18.2 | 612 |
3×10+1×6 | 4.0/3.10 | 0.7/0.7 | 0.20 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 20.3 | 795 |
3×16+1×10 | 5.0/4.0 | 0.7/0.7 | 0.20 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 22.6 | 1060 |
3×25+1×16 | 6.1/5.0 | 0.9/0.7 | 0.20 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 25.9 | 1481 |
3×35+1×16 | 7.2/5.0 | 0.9/0.7 | 0.20 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 27.9 | 1805 |
3×50+1×25 | 8.4/6.1 | 1.0/0.9 | 0.25 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 31.9 | 2402 |
3×70+1×35 | 10.0/7.2 | 1.1/0.9 | 0.25 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 37.3 | 3572 |
3×95+1×50 | 12.0/8.4 | 1.1/1.0 | 0.30 | 1.2 | 0.5 | 2.3 | 42.4 | 4698 |
3×120+1×70 | 13.0/10.0 | 1.2/1.1 | 0.30 | 1.3 | 0.5 | 2.4 | 46.1 | 5770 |
3×150+1×70 | 14.9/10.0 | 1.4/1.1 | 0.30 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 50.9 | 6852 |
3×185+1×95 | 16.5/12.0. | 1.6/1.1 | 0.30 | 1.5 | 0.5 | 2.7 | 56.4 | 8426 |
3×240+1×120 | 18.4/13.0 | 1.7/1.2 | 0.30 | 1.6 | 0.5 | 2.9 | 61.5 | 10581 |
3×300+1×150 | 21.0/14.9 | 1.8/1.4 | 0.30 | 1.7 | 0.5 | 3.1 | 68.7 | 13011 |
上(shàng)一(yī)篇(piān):阻燃聚(jù)烯烴WDZA-YJY低(dī)煙無鹵(lǔ)電(diàn)纜 3*95+1*50
下一(yī)篇(piān):CJPJ/SC船用電(diàn)纜(lǎn)
返回列表>>