2023-02-14
2023-02-14
2023-02-14
2012-12-30
2019-05-22
2018-07-28
2025-06-13
2012-10-27
2019-04-25
2021-04-22更新時(shí)間:2026-06-08
BPYJVP22-0.6/1KV變(biàn)頻電纜(lǎn)額(é)定電壓(yā) 0.6/1kV銅芯交(jiāo)聯聚(jù)乙烯絕緣(yuán)編(biān)織(zhī)屏(píng)蔽(bì)鋼帶鎧裝聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯護(hù)套變(biàn)頻電(diàn)纜(lǎn)
免(miǎn)費咨(zī)詢:
BPYJVP22-0.6/1KV變(biàn)頻(pín)電纜應(yīng)用(yòng)範圍:
本(běn)產品(pǐn)適(shì)用於(yú)交流(liú) 50Hz,額(é)定(dìng)電壓不(bù)超過 1kV 的(dí)變頻電(diàn)源(yuán)和(hé)變頻(pín)電(diàn)機(jī)之(zhī)間(jiān)連接的綫(xiàn)路,供(gōng)輸(shū)配(pèi)電(diàn)之用(yòng)。非(fēi)對稱(chēng)結構(gòu)隻可用於變頻電(diàn)源連接不(bù)可(kě)直接與變頻電機連接(jiē)。
| 序號 | 型號 | 規(guī)格 | 單(dān)位(wèi) | 數量 | 單(dān)價 | 金額(é) | |||||||||||||||
| 1 | BPVVP22-0.6/1kV | 3*2.5+1*1.5 | 米(mǐ) | 100 | 12.4700 | 1247.00 | |||||||||||||||
| 2 | BPVVP22-0.6/1kV | 3*4+1*2.5 | 米(mǐ) | 100 | 18.8200 | 1882.00 | |||||||||||||||
| 3 | BPVVP22-0.6/1kV | 3*6+1*4 | 米 | 100 | 25.0000 | 2500.00 | |||||||||||||||
| 4 | BPVVP22-0.6/1kV | 3*10+1*6 | 米 | 100 | 35.7500 | 3575.00 | |||||||||||||||
| 5 | BPVVP22-0.6/1kV | 3*16+1*10 | 米(mǐ) | 100 | 52.3800 | 5238.00 | |||||||||||||||
| 6 | BPVVP22-0.6/1kV | 3*25+1*16 | 米 | 100 | 78.0200 | 7802.00 | |||||||||||||||
| 7 | BPVVP22-0.6/1kV | 3*35+1*16 | 米 | 100 | 101.9300 | 10193.00 | |||||||||||||||
| 8 | BPVVP22-0.6/1kV | 3*50+1*25 | 米 | 100 | 137.0800 | 13708.00 | |||||||||||||||
| 9 | BPVVP22-0.6/1kV | 3*70+1*35 | 米(mǐ) | 100 | 193.6200 | 19362.00 | |||||||||||||||
| 10 | BPVVP22-0.6/1kV | 3*95+1*50 | 米(mǐ) | 100 | 266.5200 | 26652.00 | |||||||||||||||
| 11 | BPVVP22-0.6/1kV | 3*120+1*70 | 米 | 100 | 335.3900 | 33539.00 | |||||||||||||||
| 12 | BPVVP22-0.6/1kV | 3*150+1*70 | 米(mǐ) | 100 | 399.2900 | 39929.00 | |||||||||||||||
| 13 | BPVVP22-0.6/1kV | 3*185+1*95 | 米 | 100 | 499.1600 | 49916.00 | |||||||||||||||
| 14 | BPVVP22-0.6/1kV | 3*240+1*120 | 米 | 100 | 643.4300 | 64343.00 | |||||||||||||||
| 15 | BPVVP22-0.6/1kV | 3*300+1*150 | 米(mǐ) | 100 | 799.7200 | 79972.00 | |||||||||||||||
BPYJVP22-0.6/1KV變頻電纜(lǎn)型(xíng)號說明:
BPYJVP22-0.6/1KV | 交(jiāo)聯(lián)聚乙(yǐ)烯絕(jué)緣(yuán)聚(jù)氯乙烯護套(tào)銅絲編織屏蔽鋼(gāng)帶鎧裝(zhuāng)額(é)定電(diàn)壓0.6/1KV變頻(pín)器(qì)用電(diàn)纜(lǎn) |
ZR-BPYJVP22-0.6/1KV | 交聯(lián)聚(jù)乙(yǐ)烯(xī)絕緣聚氯(lǜ)乙烯護套銅(tóng)絲(sī)編(biān)織(zhī)屏蔽(bì)鋼帶(dài)鎧(kǎi)裝(zhuāng)額(é)定電壓0.6/1KV阻(zǔ)燃變(biàn)頻器(qì)用電纜 |
ZA-BPYJVP22-0.6/1KV | 交聯聚乙烯(xī)絕緣聚氯(lǜ)乙烯(xī)護套銅絲(sī)編(biān)織(zhī)屏蔽鋼(gāng)帶(dài)鎧裝(zhuāng)額定(dìng)電壓0.6/1KV變(biàn)頻(pín)器(qì)用A類阻燃(rán)電纜 |
ZB-BPYJVP22-0.6/1KV | 交聯聚乙烯絕緣(yuán)聚氯乙烯(xī)護套(tào)銅(tóng)絲(sī)編織(zhī)屏蔽鋼(gāng)帶鎧裝額(é)定電壓(yā)0.6/1KV變(biàn)頻器(qì)用(yòng)B類(lèi)阻(zǔ)燃電(diàn)纜(lǎn) |
ZC-BPYJVP22-0.6/1KV | 交聯聚(jù)乙(yǐ)烯絕緣聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯護(hù)套銅(tóng)絲編織(zhī)屏蔽(bì)鋼(gāng)帶鎧裝(zhuāng)額定電(diàn)壓0.6/1KV變頻(pín)器(qì)用C類阻(zǔ)燃(rán)電(diàn)纜(lǎn) |
NH-BPYJVP22-0.6/1KV | 交聯聚(jù)乙(yǐ)烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅(tóng)絲編織(zhī)屏蔽鋼帶鎧(kǎi)裝額定電(diàn)壓(yā)0.6/1KV變頻(pín)器用(yòng)耐(nài)火電(diàn)纜 |
ZRN-BPYJVP22-0.6/1KV | 交(jiāo)聯聚(jù)乙烯絕(jué)緣聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)護(hù)套(tào)銅(tóng)絲(sī)編(biān)織(zhī)屏(píng)蔽(bì)鋼帶鎧裝(zhuāng)額定(dìng)電(diàn)壓0.6/1KV阻(zǔ)燃變(biàn)頻器用(yòng)耐火電(diàn)纜(lǎn) |
ZAN-BPYJVP22-0.6/1KV | 交聯聚乙烯(xī)絕(jué)緣聚(jù)氯(lǜ)乙烯(xī)護(hù)套銅(tóng)絲(sī)編織屏(píng)蔽鋼帶鎧(kǎi)裝(zhuāng)額定電壓0.6/1KV變頻器用(yòng)A類阻(zǔ)燃耐(nài)火電纜 |
ZBN-BPYJVP22-0.6/1KV | 交(jiāo)聯(lián)聚乙烯絕(jué)緣聚氯乙烯護套銅絲編(biān)織(zhī)屏蔽鋼(gāng)帶鎧(kǎi)裝額定(dìng)電壓0.6/1KV變(biàn)頻器用B類(lèi)阻燃耐(nài)火電纜(lǎn) |
ZCN-BPYJVP22-0.6/1KV | 交(jiāo)聯(lián)聚乙(yǐ)烯絕(jué)緣聚氯乙(yǐ)烯護套(tào)銅(tóng)絲(sī)編織屏(píng)蔽鋼(gāng)帶(dài)鎧(kǎi)裝(zhuāng)額定電壓(yā)0.6/1KV變頻(pín)器(qì)用C類阻(zǔ)燃耐(nài)火電纜 |
規格(gé) mm2 | 導體直徑 mm | 絕(jué)緣標稱(chēng) 厚(hòu)度 mm | 編(biān)織屏(píng)蔽(bì) 單(dān)絲直徑 mm | 隔(gé)離(lí)套標 稱厚度 mm | 鋼(gāng)帶標(biāo)稱厚度 mm | 護套(tào)標稱厚(hòu)度(dù) mm | 電(diàn)纜近似外徑(jìng) mm | 電(diàn)纜近似 重量 kg/km |
3×2.5+1×1.5 | 2.04/1.56 | 0.7/0.7 | 0.15 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 15.4 | 400 |
3×4+1×2.5 | 2.55/2.04 | 0.7/0.7 | 0.15 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 16.7 | 486 |
3×6+1×4 | 3.10/2.55 | 0.7/0.7 | 0.20 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 18.2 | 612 |
3×10+1×6 | 4.0/3.10 | 0.7/0.7 | 0.20 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 20.3 | 795 |
3×16+1×10 | 5.0/4.0 | 0.7/0.7 | 0.20 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 22.6 | 1060 |
3×25+1×16 | 6.1/5.0 | 0.9/0.7 | 0.20 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 25.9 | 1481 |
3×35+1×16 | 7.2/5.0 | 0.9/0.7 | 0.20 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 27.9 | 1805 |
3×50+1×25 | 8.4/6.1 | 1.0/0.9 | 0.25 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 31.9 | 2402 |
3×70+1×35 | 10.0/7.2 | 1.1/0.9 | 0.25 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 37.3 | 3572 |
3×95+1×50 | 12.0/8.4 | 1.1/1.0 | 0.30 | 1.2 | 0.5 | 2.3 | 42.4 | 4698 |
3×120+1×70 | 13.0/10.0 | 1.2/1.1 | 0.30 | 1.3 | 0.5 | 2.4 | 46.1 | 5770 |
3×150+1×70 | 14.9/10.0 | 1.4/1.1 | 0.30 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 50.9 | 6852 |
3×185+1×95 | 16.5/12.0. | 1.6/1.1 | 0.30 | 1.5 | 0.5 | 2.7 | 56.4 | 8426 |
3×240+1×120 | 18.4/13.0 | 1.7/1.2 | 0.30 | 1.6 | 0.5 | 2.9 | 61.5 | 10581 |
3×300+1×150 | 21.0/14.9 | 1.8/1.4 | 0.30 | 1.7 | 0.5 | 3.1 | 68.7 | 13011 |
上一(yī)篇:WDZA-YJY33-8.7/15KV低(dī)煙無鹵電纜(lǎn)
下(xià)一(yī)篇:BPYJVP22-1.8/3KV變(biàn)頻電(diàn)纜
返回列(liè)表>>