2026-05-26
2024-07-11
2024-02-26
2023-06-15
2023-05-14
2023-04-04
2023-02-26
2023-02-15
2023-02-15
2023-02-15更新(xīn)時(shí)間:2026-06-03
TX補(bǔ)償導(dǎo)綫(xiàn):銅Cu 銅鎳(niè)45 Cu-Ni熱電(diàn)動勢(shì)值相同的一對(duì)或(huò)多對帶有(yǒu)絕緣層(céng)的導綫(xiàn)或電(diàn)纜, 用它(tā)們連(lián)接熱(rè)電偶與(yǔ)測量裝置(zhì)。
免(miǎn)費咨詢(xún):
TX補償導綫(xiàn)的生產(chǎn)執行(háng)標準(zhǔn):GB/T4989-94及JB/T7495-94
使(shǐ)用(yòng)條(tiáo)件(jiàn):
1,工(gōng)作(zuò)溫(wēn)度:耐(nài)熱用(yòng):Z高200℃和260℃兩(liǎng)種。一般用:Z高70℃和(hé)105℃兩種(zhǒng)。
2,Z低(dī)環境溫(wēn)度(dù):氟(fú)塑料絕緣(yuán)和(hé)護套綫纜:固定敷(fū)設(shè)- 60℃,非固定敷設(shè)-20℃。聚氯乙烯(xī)絕緣和護(hù) 套綫纜:固定敷設-40℃,非固(gù)定敷(fū)設-15℃。
3,允許(xǔ)彎曲(qū)半徑(jìng):
a)有銅(tóng)帶(dài)屏蔽的(dí)補償(cháng)電纜(lǎn),應(yīng)不小於電(diàn)纜外(wài)徑的16倍;
b)其它結(jié)構(gòu)的(dí)補償電纜(lǎn),應不小於電(diàn)纜(lǎn)外徑(jìng)的10倍。
TX補(bǔ)償(cháng)導綫型(xíng)號(hào),名稱(chēng)
TX-GS-VVP | 銅- 銅鎳導體(tǐ)聚氯乙(yǐ)烯絕緣(yuán)對(duì)絞銅絲編(biān)織(zhī)屏蔽(bì)聚(jù)氯乙烯護套精密級T分度熱電(diàn)偶(ǒu)用補償(cháng)導(dǎo)綫 |
IA-TX-GS-VVP | 銅(tóng)- 銅(tóng)鎳導體(tǐ)聚氯乙(yǐ)烯絕緣(yuán)對絞(jiǎo)銅絲編織屏蔽(bì)聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)護(hù)套(tào)精密級(jí)T分度熱電偶用本安型補償導綫(xiàn) |
ZR-TX-GS-VVP | 銅(tóng)- 銅鎳導體聚氯乙烯(xī)絕緣(yuán)對絞(jiǎo)銅絲編(biān)織(zhī)屏蔽聚氯乙烯(xī)護套精密級(jí)T分度熱電偶用阻燃補償(cháng)導綫(xiàn) |
ZR-IA-TX-GS-VVP | 銅- 銅(tóng)鎳(niè)導體(tǐ)聚(jù)氯乙(yǐ)烯絕緣對絞銅(tóng)絲(sī)編織(zhī)屏蔽(bì)聚(jù)氯乙烯護(hù)套精(jīng)密級T分(fēn)度熱(rè)電偶用(yòng)阻燃本安型(xíng)補償(cháng)導綫 |
ZA-TX-GS-VVP | 銅- 銅(tóng)鎳(niè)導(dǎo)體聚氯(lǜ)乙烯絕緣對絞銅(tóng)絲編織(zhī)屏蔽聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)護套精(jīng)密(mì)級(jí)T分度熱電偶(ǒu)用A類阻(zǔ)燃補(bǔ)償導綫 |
ZB-TX-GS-VVP | 銅(tóng)- 銅鎳(niè)導(dǎo)體聚氯乙烯絕(jué)緣對(duì)絞銅絲編織屏蔽聚(jù)氯乙(yǐ)烯(xī)護套(tào)精(jīng)密級T分(fēn)度熱電(diàn)偶用B類(lèi)阻(zǔ)燃補(bǔ)償(cháng)導(dǎo)綫 |
ZC-TX-GS-VVP | 銅- 銅鎳導體聚氯乙烯(xī)絕緣對(duì)絞銅絲(sī)編(biān)織屏蔽聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯護(hù)套(tào)精密(mì)級(jí)T分度熱電偶用C類(lèi)阻(zǔ)燃補償(cháng)導綫 |
NH-TX-GS-VVP | 銅- 銅(tóng)鎳導體雲母耐火(huǒ)層聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯絕緣對絞(jiǎo)銅絲(sī)編織(zhī)屏(píng)蔽(bì)聚氯乙烯護套精密(mì)級T分度熱(rè)電(diàn)偶用耐火補償(cháng)導綫 |
ZAN-TX-GS-VVP | 銅- 銅(tóng)鎳導(dǎo)體(tǐ)雲(yún)母耐火層(céng)聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯絕(jué)緣(yuán)對絞銅(tóng)絲編(biān)織屏蔽聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)護(hù)套(tào)精密級T分(fēn)度熱(rè)電偶用(yòng)耐火(huǒ)A類阻燃(rán)補償導綫 |
ZBN-TX-GS-VVP | 銅(tóng)- 銅(tóng)鎳(niè)導體雲母(mǔ)耐(nài)火層聚氯乙(yǐ)烯絕(jué)緣對(duì)絞(jiǎo)銅絲編織(zhī)屏蔽(bì)聚氯乙(yǐ)烯護(hù)套精密級(jí)T分度熱電偶(ǒu)用耐(nài)火B類阻(zǔ)燃補(bǔ)償(cháng)導綫(xiàn) |
ZCN-TX-GS-VVP | 銅(tóng)- 銅(tóng)鎳(niè)導體(tǐ)雲母(mǔ)耐火層聚氯乙(yǐ)烯絕(jué)緣(yuán)對絞(jiǎo)銅(tóng)絲編(biān)織(zhī)屏蔽聚(jù)氯乙(yǐ)烯護套(tào)精密級(jí)T分度熱(rè)電偶用耐火C類(lèi)阻(zǔ)燃(rán)補償(cháng)導綫(xiàn) |
TX-HS-FFP | 銅- 銅鎳導體氟(fú)塑料(liào)絕緣對絞(jiǎo)銅(tóng)絲編織屏蔽氟塑料護(hù)套(tào)精(jīng)密級T分度熱(rè)電偶(ǒu)用(yòng)高溫補(bǔ)償(cháng)導綫(xiàn) |
IA-TX-HS-FFP | 銅(tóng)- 銅鎳導體氟塑料(liào)絕緣對(duì)絞(jiǎo)銅絲編織屏(píng)蔽氟(fú)塑(sù)料護套精密級T分(fēn)度(dù)熱(rè)電偶(ǒu)用高溫(wēn)本(běn)安型(xíng)補償導(dǎo)綫 |
ZR-TX-HS-FFP | 銅- 銅鎳導體(tǐ)氟(fú)塑(sù)料絕緣對絞銅(tóng)絲編織(zhī)屏(píng)蔽(bì)氟塑料護(hù)套(tào)精密(mì)級T分度熱(rè)電偶用(yòng)高(gāo)溫(wēn)阻燃(rán)補(bǔ)償導(dǎo)綫 |
ZR-IA-TX-HS-FFP | 銅- 銅鎳導(dǎo)體(tǐ)氟塑(sù)料(liào)絕(jué)緣對絞(jiǎo)銅(tóng)絲(sī)編織屏(píng)蔽(bì)氟塑(sù)料護套精密級T分度熱電(diàn)偶用(yòng)高溫阻(zǔ)燃(rán)本安(ān)型補(bǔ)償導綫 |
ZA-TX-HS-FFP | 銅(tóng)- 銅鎳(niè)導(dǎo)體氟塑料絕緣對絞銅(tóng)絲(sī)編(biān)織屏(píng)蔽氟(fú)塑料(liào)護套精(jīng)密(mì)級T分度熱電偶用(yòng)高溫A類阻燃補(bǔ)償(cháng)導(dǎo)綫(xiàn) |
ZB-TX-HS-FFP | 銅(tóng)- 銅(tóng)鎳導(dǎo)體氟塑(sù)料絕(jué)緣(yuán)對絞銅絲編(biān)織屏(píng)蔽氟塑料護套精(jīng)密級T分(fēn)度熱(rè)電(diàn)偶用(yòng)高(gāo)溫B類(lèi)阻燃(rán)補(bǔ)償(cháng)導(dǎo)綫 |
ZC-TX-HS-FFP | 銅(tóng)- 銅(tóng)鎳(niè)導體氟塑(sù)料絕(jué)緣對絞銅絲編織屏蔽(bì)氟塑(sù)料(liào)護套精(jīng)密(mì)級T分(fēn)度熱電(diàn)偶(ǒu)用高溫C類(lèi)阻燃補償(cháng)導綫(xiàn) |
NH-TX-HS-FFP | 銅- 銅鎳導體雲母耐(nài)火層氟(fú)塑(sù)料(liào)絕(jué)緣對(duì)絞(jiǎo)銅(tóng)絲編(biān)織屏蔽(bì)氟(fú)塑料(liào)護(hù)套精密(mì)級T分度(dù)熱電偶(ǒu)用高溫耐火補償(cháng)導(dǎo)綫(xiàn) |
ZAN-TX-HS-FFP | 銅- 銅鎳導(dǎo)體(tǐ)雲(yún)母(mǔ)耐(nài)火層(céng)氟塑料絕緣對絞銅絲(sī)編織屏蔽(bì)氟塑(sù)料護套(tào)精(jīng)密級(jí)T分(fēn)度(dù)熱電偶(ǒu)用(yòng)高溫(wēn)耐火(huǒ)A類阻燃(rán)補(bǔ)償導(dǎo)綫 |
ZBN-TX-HS-FFP | 銅- 銅鎳(niè)導體雲(yún)母(mǔ)耐火層(céng)氟塑(sù)料絕緣對絞銅(tóng)絲編織屏蔽氟塑(sù)料(liào)護(hù)套(tào)精(jīng)密(mì)級T分度熱(rè)電(diàn)偶(ǒu)用高溫(wēn)耐火B類(lèi)阻(zǔ)燃補償(cháng)導(dǎo)綫 |
ZCN-TX-HS-FFP | 銅- 銅(tóng)鎳導(dǎo)體(tǐ)雲母(mǔ)耐火層(céng)氟塑(sù)料絕緣對(duì)絞(jiǎo)銅絲編織屏(píng)蔽(bì)氟塑(sù)料護(hù)套精密級T分度(dù)熱(rè)電(diàn)偶用(yòng)高溫(wēn)耐火(huǒ)C類阻(zǔ)燃(rán)補償導綫(xiàn) |
補償(cháng)導綫及(jí)補償電(diàn)纜(lǎn)的規格範圍
名稱 | 綫(xiàn)芯(xīn)對(duì)數 | 標稱截麵 mm2 | 綫(xiàn)芯(xīn)結構 | |
A | B | |||
補(bǔ)償(cháng)導綫 | 1 | 0.5 1.0 1.5 2.0 | 1/0.80 | 7/0.30 |
1/1.13 | 7/0.43 | |||
補(bǔ)償(cháng)電(diàn)纜(lǎn) | 1~19 | 1/1.37 | 7/0.52 | |
1/1.76 | 19/0.41 | |||
補(bǔ)償導綫及(jí)補(bǔ)償電纜的主要技術(shù)要(yào)求(qiú)
產品型號(hào) | 補(bǔ)償導(dǎo)綫及(jí)電纜(lǎn)綫芯 | 補償導綫(xiàn)絕(jué)緣層(céng)著色(sè) | 配(pèi)用熱(rè)電(diàn)偶分(fēn)度號(hào) | ||
正(zhèng)極(jí) | 負(fù)極 | 正極 | 負極(jí) | ||
SC or RC | 銅 | 銅鎳(niè)0.6 | 紅 | 綠 | S(鉑銠10-鉑(bó))或(huò) R(鉑銠13-鉑) |
KCA | 鐵(tiě) | 銅鎳22 | 紅 | 藍 | K(鎳鉻-鎳矽) |
KCB | 銅 | 銅鎳40 | 紅(hóng) | 藍(lán) | |
KX | 鎳(niè)鉻10 | 鎳(niè)矽3 | 紅(hóng) | 黑 | |
EX | 鎳鉻10 | 銅鎳45 | 紅 | 棕 | E(鎳(niè)鉻-銅(tóng)鎳(niè)) |
JX | 鐵 | 銅(tóng)鎳(niè)45 | 紅(hóng) | 紫(zǐ) | J(鐵(tiě)-銅(tóng)鎳(niè)) |
TX | 銅 | 銅鎳(niè)45 | 紅(hóng) | 白 | T(銅(tóng)-銅鎳(niè)) |
NC | 鐵 | 銅鎳18 | 紅(hóng) | 灰 | N(鎳鉻(gè)矽(guī)-鎳矽) |
補(bǔ)償(cháng)導綫(xiàn)及補(bǔ)償(cháng)電(diàn)纜的使用(yòng)分類(lèi),等(děng)級(jí)及護套(tào)著(zhuó)色
使(shǐ)用 分(fēn)類 | 標誌(zhì) 代號 | 允(yǔn)差等(děng)級及標(biāo)誌 | 護(hù)套(tào)著(zhuó)色 | |||
普(pǔ)通級 | 精密級(jí) | 普(pǔ)通級(jí) | 精密(mì)級(jí) | 本(běn)安(ān)型(xíng) | ||
一(yī)般(bān)用 | G | / | S | 黑色(sè) | 灰(huī)色(sè) | 藍色(sè) |
耐熱用(yòng) | H | 黑色 | 黃(huáng)色 | 藍色 | ||
注:在舊標(biāo)準GB4989-85中,普通級用B表示(shì),精(jīng)密(mì)級用(yòng)A表示。
補償導(dǎo)綫(xiàn)及(jí)補償電(diàn)纜的熱(rè)電(diàn)特(tè)性(xìng)及(jí)允差
型(xíng)號(hào) | 使(shǐ)用(yòng)分(fēn)類(lèi) | 導綫(xiàn)溫度範圍℃ | 熱電(diàn)動勢及(jí)允(yǔn)差(chà)μV | 熱電偶測量端(duān) 溫(wēn)度℃ | 20℃時(shí)往復(fù)電阻值(zhí) ≤Ω/m | |||||
熱(rè)電(diàn)勢(shì) | 精(jīng)密(mì)度 | 普(pǔ)通級 | 0.5mm2 | 1.0 mm2 | 1.5 mm2 | |||||
SC&RC | G | 0~100 | 646 | ±30(±2.5℃) | ±60(±5.0℃) | 1000 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
H | 0~200 | 1440 | / | ±60(±5.0℃) | ||||||
KCA | G | 0~100 | 4095 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 | |
H | 0~200 | 8137 | 900 | |||||||
KCB | G | 0~100 | 4095 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 | |||
KX | G | -20~100 | 4095 | 2.20 | 1.10 | 0.73 | 0.44 | |||
H | -25~200 | 8137 | ||||||||
EX | G | -20~100 | 6137 | ±120(±1.5℃) | ±200(±2.5℃) | 500 | 2.50 | 1.25 | 0.83 | 0.50 |
H | -25~200 | 13419 | ||||||||
JX | G | -20~100 | 5268 | ±85(±1.5℃) | ±140(±2.5℃) | 1.30 | 0.65 | 0.43 | 0.26 | |
H | -25~200 | 10777 | ||||||||
TX | G | -20~100 | 4277 | ±30(±0.5℃) | ±60(±1.0℃) | 300 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
H | -25~200 | 9285 | ±48(±0.8℃) | ±90(±1.5℃) | ||||||
NC | G | 0~100 | 2774 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 900 | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
H | 0~200 | 5912 | ||||||||
NX | G | -20~100 | 2774 | 2.86 | 1.43 | 0.95 | 0.57 | |||
H | -25~200 | 5912 | ||||||||