2016-05-30
2014-12-10
2025-05-23
2024-12-20
2021-09-13
2013-04-07
2021-03-24
2023-05-14
2016-10-12
2013-10-23更新(xīn)時間(jiān):2026-06-03
YVFR4*10耐寒電(diàn)纜廠(chǎng)家(jiā)供(gōng)應(yīng)YVFR4*10耐(nài)寒(hán)電纜免運(yùn)費(fèi)電纜的一(yī)般(bān)性(xìng)能(néng)如電(diàn)氣性能,機械(xiè)性能*符(fú)合國(guó)家(jiā)標(biāo)準的要求(qiú);其(qí)特(tè)殊性(xìng)能(néng)指標(biāo):在(zài)相應額定低溫(wēn)條件下(-40℃,-45℃,-50℃,-55℃和(hé)-60℃),低(dī)溫卷繞(rào)試(shì)驗(yàn)不開裂,低溫拉伸(shēn)試驗(yàn)伸(shēn)長率Z小(xiǎo)20%,低溫(wēn)衝(chōng)擊試驗不(bù)開(kāi)裂。
免費咨詢(xún):
YVFR4*10耐寒(hán)電(diàn)纜應用領域(yù):本(běn)產品(pǐn)適用於(yú)交流額(é)定電(diàn)壓450/750V及(jí)以(yǐ)下移(yí)動用電器儀(yí)表連接綫或(huò)信(xìn)號(hào)傳輸,電纜(lǎn)具有耐寒(hán),防油,抗拉(lā),耐(nài)撕裂(liè),柔軟等特性(xìng),適合冶(yě)金,電力(lì),機械,港(gǎng)口(kǒu)等(děng)行業(yè)具有(yǒu)移動(dòng)等特殊要求場(cháng)合使用(yòng)。
YVFR4*10耐(nài)寒電纜產品執(zhí)行(háng)標準:Q/HHTZH007.2 ,阻燃(rán)試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90標準
YVFR4*10耐寒(hán)電纜(lǎn)詳細參數(shù)
1. 交流(liú)額(é)定電壓:U0/U 450/750KV
Z高(gāo)工作溫(wēn)度(dù):70℃(阻(zǔ)燃(rán)型(xíng)為(wéi)105℃)
2. Z低環(huán)境(jìng)溫(wēn)度(dù):固定敷(fū)設(shè)-40℃,非(fēi)固定敷設-15℃
3. 電(diàn)纜安裝(zhuāng)敷(fū)設溫(wēn)度應不低於-20℃。
YVFR4*10耐寒電(diàn)纜型(xíng)號(hào)說明
YVFR | 丁(dīng)青絕(jué)緣和護(hù)套控製(zhì)軟電(diàn)纜(lǎn) |
YVFRP | 丁 青 絕緣(yuán)和(hé)護套(tào)銅(tóng)編織(zhī)屏(píng)蔽控(kòng)製軟(ruǎn)電(diàn)纜(lǎn) |
備注:1 如需阻燃電纜,請(qǐng)在型(xíng)號(hào)前(qián)加(jiā)ZR。
2導(dǎo)體(tǐ)綫(xiàn)芯(xīn)中銅(tóng)絲可以采用(yòng)鍍錫(xī)。
3 電(diàn)纜(lǎn)如有特(tè)殊要(yào)求,可根(gēn)據(jù)提(tí)供圖(tú)紙(zhǐ)生產或根據(jù)使(shǐ)用環境要求設(shè)計生(shēng)產。
YVFR4*10耐(nài)寒電(diàn)纜(lǎn)代號(hào)名稱(chēng)和含義
表(biǎo)2
項(xiàng)目(mù) | 代號(hào) | 說明 |
阻燃(rán)特性 | ZR | 阻(zǔ)燃丁(dīng) 青(qīng) 軟(ruǎn)電纜 |
係(xì)列代(dài)號 | K | 控製電纜 |
絕緣(yuán)護套材料(liào) | YVF | 丁(dīng)青 |
屏蔽材(cái)料 | P | 銅(tóng)絲(sī)編(biān)織屏(píng)蔽(bì) |
P1 | 鍍(dù)錫銅絲(sī)屏蔽(bì) | |
導體(tǐ)結(jié)構 | A | 單(dān)股(gǔ)導體 |
B | 7股絞合(hé)導(dǎo)體(tǐ) | |
R | 多股絞合(hé)導體(tǐ) |
YVFR耐寒(hán)控製(zhì)電(diàn)纜(lǎn)主(zhǔ)要(yào)技術指標
1. 成(chéng)品電纜(lǎn)導(dǎo)體直流電(diàn)阻(符(fú)合GB3956規定)參(cān)照附(fù)錄A表3。
2.20℃時絕緣電(diàn)阻不(bù)小於50MΩ/KM
2. 成品電纜經受交流50HZ3.0KV/5min電(diàn)壓試驗(yàn)不擊穿。
YVFR4*10耐寒(hán)電(diàn)纜(lǎn)規格及結構(gòu)參數
綫芯(xīn)*標(biāo)稱(chēng)截(jié)麵(miàn)(mm2) | 導體結構 (根數(shù)*直徑) (B/R) mm | 電纜Z大外徑(jìng)(mm) | 參考(kǎo)重(zhòng)量(kg/km) | ||
YVFR | YVFRP | YVFR | YVFRP | ||
2*0.75 | 24*0.20 | 7.0 | 8.2 | 83 | 123 |
2*1.0 | 32*0.20 | 8.0 | 9.1 | 92 | 137 |
2*1.5 | 48*0.20 | 9.2 | 10.5 | 124 | 174 |
2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 11.8 | 166 | 220 |
3*0.75 | 24*0.20 | 8.5 | 9.8 | 103 | 143 |
3*1.0 | 32*0.20 | 9.0 | 10.2 | 110 | 152 |
3*1.5 | 48*0.20 | 9.5 | 10.7 | 136 | 177 |
3*2.5 | 51*0.25 | 12.5 | 13.8 | 190 | 243 |
4*0.75 | 24*0.20 | 9.0 | 10.2 | 120 | 160 |
4*1.0 | 32*0.20 | 9.3 | 10.9 | 130 | 173 |
4*1.5 | 48*0.20 | 11.0 | 12.5 | 161 | 205 |
4*2.5 | 51*0.25 | 13.5 | 14.9 | 230 | 270 |
5*0.75 | 24*0.20 | 10.0 | 11.5 | 128 | 168 |
5*1.0 | 32*0.20 | 11.0 | 12.5 | 150 | 220 |
5*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.5 | 200 | 270 |
5*2.5 | 51*0.25 | 14.0 | 15.2 | 300 | 390 |
7*0.75 | 24*0.20 | 10.5 | 11.5 | 151 | 221 |
7*1.0 | 32*0.20 | 12.5 | 14.2 | 172 | 241 |
7*1.5 | 48*0.20 | 13.0 | 14.6 | 240 | 298 |
7*2.5 | 51*0.25 | 15.5 | 16.5 | 360 | 380 |
8*0.75 | 24*0.20 | 13.5 | 14.5 | 175 | 234 |
8*1.0 | 32*0.20 | 14.0 | 15.2 | 200 | 233 |
8*1.5 | 48*0.20 | 15.0 | 16.6 | 288 | 291 |
8*2.5 | 51*0.25 | 16.0 | 17.2 | 420 | 580 |
10*0.75 | 24*0.20 | 14.1 | 15.4 | 220 | 320 |
10*1.0 | 32*0.20 | 15.0 | 16.0 | 270 | 394 |
10*1.5 | 48*0.20 | 17.1 | 18.1 | 355 | 480 |
10*2.5 | 51*0.25 | 19.0 | 20.1 | 520 | 650 |
12*0.75 | 24*0.20 | 13.0 | 14.5 | 255 | 365 |
12*1.0 | 32*0.20 | 14.2 | 15.4 | 297 | 397 |
12*1.5 | 48*0.20 | 16.0 | 17.2 | 382 | 520 |
12*2.5 | 51*0.25 | 20.0 | 21.5 | 597 | 690 |
14*0.75 | 24*0.20 | 17.0 | 18.0 | 290 | 390 |
14*1.0 | 32*0.20 | 17.6 | 19.0 | 341 | 470 |
14*1.5 | 48*0.20 | 19.0 | 20.0 | 460 | 580 |
14*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.0 | 590 | 790 |
19*0.75 | 24*0.20 | 15.8 | 16.8 | 350 | 480 |
19*1.0 | 32*0.20 | 17.0 | 18.0 | 420 | 550 |
19*1.5 | 48*0.20 | 20.0 | 21.0 | 540 | 660 |
19*2.5 | 51*0.25 | 23.0 | 24.2 | 855 | 1073 |
公司:my0570.cn