2016-05-30
2014-12-10
2025-05-23
2024-12-20
2021-09-13
2013-04-07
2021-03-24
2023-05-14
2016-10-12
2013-10-23更新時間(jiān):2026-06-03
YVFR4*16耐寒電纜廠家(jiā)供(gōng)應YVFR4*16耐(nài)寒電(diàn)纜免(miǎn)運(yùn)費(fèi)電纜的(dí)一(yī)般(bān)性能(néng)如電(diàn)氣性能,機(jī)械性能(néng)*符合國(guó)家標(biāo)準的要(yào)求;其特殊(shū)性(xìng)能指(zhǐ)標:在相(xiāng)應(yīng)額(é)定低(dī)溫(wēn)條件下(-40℃,-45℃,-50℃,-55℃和-60℃),低(dī)溫卷(juàn)繞試(shì)驗不開(kāi)裂,低溫(wēn)拉(lā)伸試驗伸長率(shuài)Z小20%,低溫衝擊試驗不(bù)開(kāi)裂(liè)。
免(miǎn)費(fèi)咨(zī)詢(xún):
YVFR4*16耐寒電纜應用領(lǐng)域:本(běn)產品適(shì)用於(yú)交流(liú)額定(dìng)電(diàn)壓450/750V及以下移動用(yòng)電器儀表連(lián)接(jiē)綫(xiàn)或信號傳輸(shū),電(diàn)纜具有(yǒu)耐寒,防油,抗(kàng)拉,耐撕裂(liè),柔軟(ruǎn)等特性(xìng),適合冶金(jīn),電力(lì),機(jī)械,港(gǎng)口(kǒu)等行(háng)業具有移(yí)動(dòng)等特(tè)殊要求場(cháng)合使(shǐ)用。
YVFR4*16耐寒電纜產品(pǐn)執行標(biāo)準:Q/HHTZH007.2 ,阻燃試(shì)驗執行GB12666-90標(biāo)準(zhǔn)
YVFR4*16耐寒電纜(lǎn)詳細參數(shù)
1. 交流(liú)額(é)定電(diàn)壓:U0/U 450/750KV
Z高(gāo)工作溫度:70℃(阻燃(rán)型(xíng)為(wéi)105℃)
2. Z低(dī)環境(jìng)溫度:固(gù)定敷(fū)設-40℃,非(fēi)固(gù)定敷(fū)設(shè)-15℃
3. 電纜安裝(zhuāng)敷設溫度(dù)應不(bù)低於-20℃。
YVFR4*16耐寒電纜型號(hào)說明(míng)
YVFR | 丁青絕緣和護套(tào)控製軟電(diàn)纜 |
YVFRP | 丁 青(qīng) 絕(jué)緣和(hé)護套銅編(biān)織屏蔽(bì)控(kòng)製軟電纜(lǎn) |
備注:1 如需(xū)阻燃(rán)電(diàn)纜,請在型(xíng)號(hào)前加ZR。
2導(dǎo)體(tǐ)綫(xiàn)芯中銅(tóng)絲可以采用(yòng)鍍錫。
3 電纜(lǎn)如(rú)有特殊(shū)要求,可根據提(tí)供圖紙生產或根據使用(yòng)環境要求(qiú)設(shè)計生(shēng)產(chǎn)。
YVFR4*16耐寒電纜(lǎn)代號(hào)名(míng)稱和含義(yì)
表2
項目 | 代號 | 說(shuō)明 |
阻(zǔ)燃特(tè)性 | ZR | 阻燃丁(dīng) 青(qīng) 軟電纜 |
係(xì)列(liè)代號(hào) | K | 控製電纜(lǎn) |
絕緣護套(tào)材(cái)料 | YVF | 丁青 |
屏蔽材料 | P | 銅(tóng)絲編織(zhī)屏蔽(bì) |
P1 | 鍍(dù)錫銅(tóng)絲屏(píng)蔽 | |
導體結(jié)構(gòu) | A | 單股導(dǎo)體 |
B | 7股(gǔ)絞合(hé)導體 | |
R | 多股絞合(hé)導體(tǐ) |
YVFR4*16耐寒(hán)電纜(lǎn)主(zhǔ)要技(jì)術指(zhǐ)標(biāo)
1. 成(chéng)品電纜導體直流電阻(zǔ)(符合GB3956規定)參(cān)照(zhào)附(fù)錄A表(biǎo)3。
2.20℃時絕(jué)緣電(diàn)阻(zǔ)不小於50MΩ/KM
2. 成品電纜經(jīng)受(shòu)交(jiāo)流50HZ3.0KV/5min電壓試(shì)驗不擊(jī)穿。
YVFR4*16耐(nài)寒電(diàn)纜(lǎn)規格(gé)及(jí)結構參數
綫芯*標稱(chēng)截麵(miàn)(mm2) | 導體結(jié)構(gòu) (根(gēn)數*直徑) (B/R) mm | 電(diàn)纜(lǎn)Z大(dà)外徑(mm) | 參(cān)考重(zhòng)量(kg/km) | ||
YVFR | YVFRP | YVFR | YVFRP | ||
2*0.75 | 24*0.20 | 7.0 | 8.2 | 83 | 123 |
2*1.0 | 32*0.20 | 8.0 | 9.1 | 92 | 137 |
2*1.5 | 48*0.20 | 9.2 | 10.5 | 124 | 174 |
2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 11.8 | 166 | 220 |
3*0.75 | 24*0.20 | 8.5 | 9.8 | 103 | 143 |
3*1.0 | 32*0.20 | 9.0 | 10.2 | 110 | 152 |
3*1.5 | 48*0.20 | 9.5 | 10.7 | 136 | 177 |
3*2.5 | 51*0.25 | 12.5 | 13.8 | 190 | 243 |
4*0.75 | 24*0.20 | 9.0 | 10.2 | 120 | 160 |
4*1.0 | 32*0.20 | 9.3 | 10.9 | 130 | 173 |
4*1.5 | 48*0.20 | 11.0 | 12.5 | 161 | 205 |
4*2.5 | 51*0.25 | 13.5 | 14.9 | 230 | 270 |
5*0.75 | 24*0.20 | 10.0 | 11.5 | 128 | 168 |
5*1.0 | 32*0.20 | 11.0 | 12.5 | 150 | 220 |
5*1.5 | 48*0.20 | 12.0 | 13.5 | 200 | 270 |
5*2.5 | 51*0.25 | 14.0 | 15.2 | 300 | 390 |
7*0.75 | 24*0.20 | 10.5 | 11.5 | 151 | 221 |
7*1.0 | 32*0.20 | 12.5 | 14.2 | 172 | 241 |
7*1.5 | 48*0.20 | 13.0 | 14.6 | 240 | 298 |
7*2.5 | 51*0.25 | 15.5 | 16.5 | 360 | 380 |
8*0.75 | 24*0.20 | 13.5 | 14.5 | 175 | 234 |
8*1.0 | 32*0.20 | 14.0 | 15.2 | 200 | 233 |
8*1.5 | 48*0.20 | 15.0 | 16.6 | 288 | 291 |
8*2.5 | 51*0.25 | 16.0 | 17.2 | 420 | 580 |
10*0.75 | 24*0.20 | 14.1 | 15.4 | 220 | 320 |
10*1.0 | 32*0.20 | 15.0 | 16.0 | 270 | 394 |
10*1.5 | 48*0.20 | 17.1 | 18.1 | 355 | 480 |
10*2.5 | 51*0.25 | 19.0 | 20.1 | 520 | 650 |
12*0.75 | 24*0.20 | 13.0 | 14.5 | 255 | 365 |
12*1.0 | 32*0.20 | 14.2 | 15.4 | 297 | 397 |
12*1.5 | 48*0.20 | 16.0 | 17.2 | 382 | 520 |
12*2.5 | 51*0.25 | 20.0 | 21.5 | 597 | 690 |
14*0.75 | 24*0.20 | 17.0 | 18.0 | 290 | 390 |
14*1.0 | 32*0.20 | 17.6 | 19.0 | 341 | 470 |
14*1.5 | 48*0.20 | 19.0 | 20.0 | 460 | 580 |
14*2.5 | 51*0.25 | 21.0 | 22.0 | 590 | 790 |
19*0.75 | 24*0.20 | 15.8 | 16.8 | 350 | 480 |
19*1.0 | 32*0.20 | 17.0 | 18.0 | 420 | 550 |
19*1.5 | 48*0.20 | 20.0 | 21.0 | 540 | 660 |
19*2.5 | 51*0.25 | 23.0 | 24.2 | 855 | 1073 |
公(gōng)司:my0570.cn
上(shàng)一(yī)篇(piān):廠(chǎng)家(jiā)供(gōng)應YVFR4*10耐寒(hán)電纜(lǎn)免運(yùn)費
下一篇(piān):現貨供應AFPF3*0.20三芯四氟(fú)綫(xiàn)免(miǎn)運(yùn)費
返回(huí)列表>>