2026-05-26
2024-07-11
2024-02-26
2023-06-15
2023-05-14
2023-04-04
2023-02-26
2023-02-15
2023-02-15
2023-02-15更新時(shí)間:2026-06-03
KX-G-VVF補償導(dǎo)綫,
免費咨詢(xún):
KX-G-VVF補償導(dǎo)綫:使(shǐ)用條(tiáo)件(jiàn)
1,工(gōng)作溫度:
耐熱用(yòng):Z高200℃和260℃兩種。
一般用(yòng):Z高70℃和105℃兩(liǎng)種(zhǒng)。
2,Z低環(huán)境溫度:
氟塑料(liào)絕緣和(hé)護(hù)套綫(xiàn)纜:固(gù)定敷設(shè)- 60℃,非固定敷設-20℃。
聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)絕緣(yuán)和護套綫(xiàn)纜:固定敷(fū)設-40℃,非固(gù)定敷(fū)設(shè)-15℃。
3,允(yǔn)許彎曲半徑(jìng):
a)有(yǒu)銅(tóng)帶(dài)屏(píng)蔽的(dí)補償(cháng)電(diàn)纜,應不(bù)小(xiǎo)於電(diàn)纜(lǎn)外徑的16倍;
b)其它結(jié)構(gòu)的(dí)補償電(diàn)纜(lǎn),應(yīng)不小於電(diàn)纜(lǎn)外(wài)徑(jìng)的10倍。
KX-G-VVF補償導綫(xiàn)型(xíng)號,名稱
補(bǔ)償(cháng)導(dǎo)綫型號(hào) | 規格 | 補(bǔ)償(cháng)電纜型號(hào) | 規格 | 規(guī)格 | 規格 | 規(guī)格 |
KX-G-VVF補(bǔ)償(cháng)導(dǎo)綫 | 2*0.5 | KX-G-VVF補(bǔ)償電纜 | 1P0.5 | 2P0.5 | 3P0.5 | 4P0.5 |
KX-G-VVF補償導綫 | 2*0.75 | KX-G-VVF補(bǔ)償電(diàn)纜 | 1P0.75 | 2P0.75 | 3P0.75 | 4P0.75 |
KX-G-VVF補(bǔ)償(cháng)導(dǎo)綫 | 2*1.0 | KX-G-VVF補償電纜(lǎn) | 1P1.0 | 2P1.0 | 3P1.0 | 4P1.0 |
KX-G-VVF補償(cháng)導(dǎo)綫 | 2*1.5 | KX-G-VVF補償(cháng)電纜 | 1P1.5 | 2P1.5 | 3P1.5 | 4P1.5 |
KX-G-VVF補(bǔ)償導綫 | 2*2.5 | KX-G-VVF補償電(diàn)纜 | 1P2.5 | 2P2.5 | 3P2.5 | 4P2.5 |
| KX-G-VVF補(bǔ)償(cháng)電纜 | 5P0.5 | 7P0.5 | 8P0.5 | 10P0.5 | |
KX-G-VVF補償(cháng)電纜(lǎn) | 5P0.75 | 7P0.75 | 8P0.75 | 10P0.75 | ||
KX-G-VVF補(bǔ)償(cháng)電纜(lǎn) | 5P1.0 | 7P1.0 | 8P1.0 | 10P1.0 | ||
KX-G-VVF補償電纜 | 5P1.5 | 7P1.5 | 8P1.5 | 10P1.5 | ||
KX-G-VVF補(bǔ)償(cháng)電(diàn)纜 | 5P2.5 | 7P2.5 | 8P2.5 | 10P2.5 | ||
參數(shù):
分度號(hào) | 溫度誤(wù)差 | 0±30 | 296 | ± | 30 | 647 | |
RCA | ± | 0±60 | 296 | ± | 60 | 647 |
|
RCB | ± | 0±30 | 299 | ± | 30 | 646 |
|
SCA | ± | 0±60 | 299 | ± | 60 | 646 |
|
SCB | ± | 0±60 | 2023 | ± | 60 | 4096 |
|
KX-1 | ± | 0 | ± | 100 | 2023 | ± |
|
KX-2 | ± | 0 | ± | 100 | 2023 | ± |
|
KCA | ± | 0 | ± | 100 | 2023 | ± |
|
KCB | ± | 0 | ± | 100 | 2023 | ± |
|
KCC | ± | 0 | ± | 120 | 3048 | ± |
|
EX-1 | ± | 0 | ± | 200 | 3048 | ± |
|
EX-2 | ± | 0±85 | 2585 | ± | 85 | 5269 |
|
JX-1 | ± | 0 | ± | 140 | 2585 | ± |
|
JX-2 | ± | 0±30 | 2036 | ± | 30 | 4279 |
|
TX-1 | ± | 0±60 | 2036 | ± | 60 | 4279 |
|
TX-2 | ± | 0±60 | 1340 | ± | 60 | 2774 |
|
NX-1 | ± | 0 | ± | 100 | 1340 | ± |
|
NX-2 | ± | 0 | ± | 100 | 1340 | ± |
|
NC | ± | 0±26 | 296 | ± | 32 | 647 |
|
RX | ± | 0±27 | 299 | ± | 32 | 646 |
|
SX | ± | 0±46 | 2023 | ± | 45 | 4096 |
|
KX-SP | ± | 0 | ± | 102 | 2023 | ± |
|
KX-ST | ± | 0±59 | 3048 | ± | 63 | 6319 |
|
EX-SP | ± | 0±99 | 3048 | ± | 107 | 6319 |
|
EX-ST | ± | 0±55 | 2585 | ± | 58 | 5269 |
|
JX-SP | ± | 0 | ± | 111 | 2585 | ± |
|
JX-ST | ± | 0±19 | 2036 | ± | 21 | 4279 |
|
TX-SP | ± | 0±39 | 2036 | ± | 43 | 4279 |
|
TX-ST | ± | 0±28 | 1340 | ± | 30 | 2774 |
|
NX-SP | ± | 0±57 | 1340 | ± | 60 | 2774 |
|
NX-ST | ± | 0±30 | 296 | ± | 30 | 647 |
|
:my0570.cn