2021-12-17
2012-12-25
2025-03-04
2014-02-23
2021-05-08
2021-05-31
2015-12-05
2025-04-18
2023-06-14
2013-04-14更(gēng)新時(shí)間:2026-06-03
康泰品牌(pái)礦用(yòng)電(diàn)纜(lǎn):MYP0.38/0.66KV3*35+1*25橡(xiàng)套電纜(lǎn),MYP0.38/0.66KV礦(kuàng)用電纜(lǎn),MYP-3*35+1*25礦用電(diàn)纜(lǎn)
MYP0.38/0.66KV3*35+1*25橡(xiàng)套(tào)電(diàn)纜執行標準:MT818.5-1999 用途(tú):本(běn)產品(pǐn)為礦用(yòng)橡(xiàng)套(tào)軟(ruǎn)電纜係列(liè)產品。適用於(yú):額定電(diàn)壓0.38/0.66KV及(jí)以(yǐ)下的(dí)移動式采(cǎi)煤機組等設備(bèi)裝(zhuāng)置(zhì)作連接(jiē)電源綫路(lù)用(yòng)。
工作(zuò)條件:
1.額定電(diàn)壓(yā)Uo/U為0.38/0.66和0.66/1.14KV。
2.電(diàn)纜(lǎn)導(dǎo)體的長(cháng)期(qī)工作溫度(dù)為90℃。
3.電(diàn)纜的Z小彎(wān)曲(qū)半徑(jìng)為電纜直徑(jìng)的(dí)6倍。
4.產品型(xíng)號說明:
MYP0.38/0.66KV3*4+1*4橡套電纜 | XJ-00A橡皮絕緣(yuán)及(jí)護套礦用移動屏蔽橡套軟(ruǎn)電纜 |
MYP0.38/0.66KV3*6+1*6橡(xiàng)套電纜(lǎn) | XJ-00A橡(xiàng)皮絕(jué)緣(yuán)及(jí)護套(tào)礦(kuàng)用移(yí)動屏(píng)蔽橡(xiàng)套(tào)軟電纜(lǎn) |
MYP0.38/0.66KV3*10+1*10橡套(tào)電纜 | XJ-00A橡(xiàng)皮(pí)絕(jué)緣(yuán)及(jí)護(hù)套礦(kuàng)用(yòng)移動(dòng)屏(píng)蔽(bì)橡套軟(ruǎn)電纜 |
MYP0.38/0.66KV3*16+1*10橡(xiàng)套(tào)電纜 | XJ-00A橡皮絕緣(yuán)及(jí)護(hù)套礦(kuàng)用(yòng)移動屏蔽橡(xiàng)套軟(ruǎn)電(diàn)纜(lǎn) |
MYP0.38/0.66KV3*25+1*16橡套電纜 | XJ-00A橡皮絕(jué)緣及護套礦(kuàng)用(yòng)移動(dòng)屏蔽(bì)橡(xiàng)套軟電纜 |
MYP0.38/0.66KV3*35+1*16橡(xiàng)套(tào)電纜 | XJ-00A橡(xiàng)皮絕(jué)緣及(jí)護(hù)套礦用移動(dòng)屏蔽(bì)橡套(tào)軟(ruǎn)電纜(lǎn) |
MYP0.38/0.66KV3*35+1*25橡(xiàng)套電纜 | XJ-00A橡皮(pí)絕(jué)緣(yuán)及護(hù)套(tào)礦用(yòng)移動屏(píng)蔽橡套軟(ruǎn)電(diàn)纜 |
MYP0.38/0.66KV3*50+1*16橡(xiàng)套電(diàn)纜 | XJ-00A橡皮(pí)絕(jué)緣及護套(tào)礦用(yòng)移(yí)動屏(píng)蔽(bì)橡(xiàng)套軟電纜(lǎn) |
MYP0.38/0.66KV3*50+1*25橡套電纜 | XJ-00A橡(xiàng)皮絕緣及(jí)護(hù)套礦用移動屏蔽橡套軟(ruǎn)電(diàn)纜(lǎn) |
MYP0.38/0.66KV3*50+1*35橡套電纜 | XJ-00A橡皮絕緣及護套礦用移(yí)動(dòng)屏(píng)蔽(bì)橡套軟電纜 |
MYP0.38/0.66KV3*70+1*25橡套(tào)電纜(lǎn) | XJ-00A橡皮絕(jué)緣及(jí)護套(tào)礦用移動屏(píng)蔽橡套(tào)軟電(diàn)纜 |
MYP0.38/0.66KV3*70+1*35橡(xiàng)套(tào)電(diàn)纜 | XJ-00A橡皮絕緣及護(hù)套(tào)礦(kuàng)用移(yí)動屏蔽橡套軟電纜(lǎn) |
MYP0.38/0.66KV3*70+1*50橡套(tào)電(diàn)纜 | XJ-00A橡(xiàng)皮(pí)絕(jué)緣及護套礦(kuàng)用移動屏蔽橡套軟(ruǎn)電纜 |
MYP0.38/0.66KV3*95+1*25橡套(tào)電纜 | XJ-00A橡(xiàng)皮(pí)絕(jué)緣及護套(tào)礦(kuàng)用(yòng)移(yí)動屏蔽橡套軟(ruǎn)電纜(lǎn) |
MYP0.38/0.66KV3*95+1*35橡(xiàng)套電(diàn)纜(lǎn) | XJ-00A橡(xiàng)皮絕緣及(jí)護套(tào)礦(kuàng)用(yòng)移動(dòng)屏蔽(bì)橡(xiàng)套軟(ruǎn)電纜 |
MYP0.38/0.66KV3*95+1*50橡(xiàng)套電(diàn)纜 | XJ-00A橡皮(pí)絕緣(yuán)及護套(tào)礦(kuàng)用移(yí)動屏蔽(bì)橡(xiàng)套(tào)軟(ruǎn)電(diàn)纜(lǎn) |
MYP0.38/0.66KV3*120+1*35橡(xiàng)套(tào)電(diàn)纜(lǎn) | XJ-00A橡皮絕緣(yuán)及護套礦(kuàng)用移(yí)動屏(píng)蔽(bì)橡(xiàng)套軟(ruǎn)電纜 |
MYP0.38/0.66KV3*120+1*50橡套電纜 | XJ-00A橡皮絕緣(yuán)及(jí)護套礦(kuàng)用移(yí)動屏蔽(bì)橡(xiàng)套軟(ruǎn)電纜(lǎn) |
MYP0.38/0.66KV3*120+1*70橡套電纜 | XJ-00A橡皮絕(jué)緣及護(hù)套(tào)礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟(ruǎn)電(diàn)纜 |
MYP0.38/0.66KV3*150+1*50橡(xiàng)套電纜 | XJ-00A橡皮絕緣及護套(tào)礦(kuàng)用(yòng)移(yí)動(dòng)屏(píng)蔽(bì)橡(xiàng)套軟(ruǎn)電(diàn)纜 |
MYP0.38/0.66KV3*150+1*70橡(xiàng)套(tào)電(diàn)纜 | XJ-00A橡皮(pí)絕(jué)緣及護套礦用(yòng)移(yí)動屏蔽(bì)橡(xiàng)套(tào)軟電纜(lǎn) |
技術參(cān)數:
芯數(shù)截(jié)麵 | 導體(tǐ)結構 | 絕緣(yuán)厚度 | 護套厚度(dù) | 電(diàn)纜(lǎn)外徑 | 參(cān)考重(zhòng)量 | 導體(銅)Z大(dà)直流電阻 | 20 ℃載流量 | |
標(biāo)稱 | Z大 | |||||||
3 × 4+1 × 4 | 56/0.30 | 1.4 | 3.5 | 22.9 | 25.2 | 730 | 4.950 | 35 |
56/0.30 | 4.950 | |||||||
3 × 6+1 × 6 | 84/0.30 | 1.4 | 3.5 | 24.7 | 27.2 | 959 | 3.300 | 46 |
84/0.30 | 3.300 | |||||||
3 × 10+1 × 10 | 84/0.40 | 1.6 | 4.0 | 29.7 | 32.7 | 1427 | 1.910 | 64 |
84/0.40 | 1.910 | |||||||
3 × 16+1 × 10 | 126/0.40 | 1.6 | 4.0 | 32.2 | 35.4 | 1675 | 1.210 | 85 |
84/0.40 | 1.910 | |||||||
3 × 25+1 × 16 | 196/0.40 | 1.8 | 4.5 | 38.3 | 41.0 | 2419 | 0.780 | 113 |
126/0.40 | 1.210 | |||||||
3 × 35+1 × 16 | 276/0.40 | 1.8 | 4.5 | 42.4 | 46.6 | 2952 | 0.554 | 138 |
126/0.40 | 1.210 | |||||||
3 × 50+1 × 16 | 396/0.40 | 2.0 | 5.0 | 47.4 | 51.0 | 3741 | 0.386 | 173 |
126/0.40 | 1.210 | |||||||
3 × 70+1 × 25 | 360/0.50 | 2.0 | 5.0 | 52.4 | 57.1 | 4790 | 0.272 | 215 |
196/0.40 | 0.780 | |||||||
備注:
1,電(diàn)纜(lǎn)絕(jué)緣(yuán)主(zhǔ)綫芯之間及主(zhǔ)綫芯(xīn)與(yǔ)地綫之(zhī)間的絕(jué)緣(yuán)電阻(zǔ),換(huàn)算到+20℃時(shí)不(bù)低於(yú)100MΩ·km。
2,主綫芯(xīn)屏蔽(bì)層的過(guò)渡電阻換(huàn)算(suàn)到(dào)20℃時(shí)不高(gāo)於3kΩ。
3,產(chǎn)品標準(zhǔn):MT818.5-1999。
4,MYP型電纜有3個(gè)帶絕緣屏蔽(bì)的主綫芯(xīn)和(hé)一個包覆半導電(diàn)橡皮層的地綫組成,圍(wéi)繞(rào)半(bàn)導電橡皮層墊(diàn)芯絞(jiǎo)合成(chéng)纜。外麵(miàn)擠(jǐ)包黑(hēi)色氯化聚(jù)乙(yǐ)烯橡皮護套或(huò)黑色氯(lǜ)丁(dīng)橡皮護(hù)套。
5,導(dǎo)電(diàn)綫芯:采用軟(ruǎn)銅(tóng)綫,其(qí)性能符合(hé) GB/T3956-1997。
6,絕緣(yuán):采(cǎi)用(yòng)GB7594.2-1987中(zhōng)XJ-00A型橡皮。
7,綫芯(xīn)識(shí)別:采用絕(jué)緣分(fēn)色識別,主(zhǔ)綫芯(xīn)紅,綠(lǜ),白(bái)。
8,地綫:采用半導(dǎo)電(diàn)橡皮(pí)包覆。
9,絕緣屏蔽:在絕緣表麵(miàn)包半導電帶。
10,成(chéng)纜:3個(gè)主綫芯1個(gè)地綫(xiàn)圍繞(rào)半(bàn)導電橡皮墊(diàn)芯按右(yòu)向(xiàng)絞合(hé)成纜(lǎn)。
11,護套:采(cǎi)用GB7594.7-1987中XH-03A型橡皮(pí)。護套橡皮(pí)的氧(yǎng)指數≥40。
12,成(chéng)品電(diàn)纜(lǎn)的阻燃(rán)性(xìng)能(néng)滿足MT386-1995的要求。
13,電(diàn)纜標(biāo)誌:電纜表麵印有型號,電壓(yā),規(guī)格(gé)及製(zhì)造廠名稱。