2023-06-17
2023-05-04
2023-04-25
2023-03-21
2023-03-09
2023-02-23
2023-02-20
2022-12-28
2022-10-15
2023-02-16更新時間:2026-06-03
WDZC-YJY阻燃電力(lì)電(diàn)纜(lǎn)3*150+1*70價(jià)格,WDZC-YJY阻(zǔ)燃電力(lì)電纜(lǎn)3*150+1*70廠家(jiā),WDZC-YJY阻燃電(diàn)力(lì)電(diàn)纜3*150+1*70重量查詢(xún)
免費咨詢(xún):
WDZC-YJY阻燃電(diàn)力電纜3*150+1*70執(zhí)行標準:GB/T19666-2005,GB-T12706-2008)
交聯聚(jù)乙(yǐ)烯(xī)絕緣聚(jù)烯烴護(hù)套A(B,C)類阻燃(rán)電力電(diàn)纜,可(kě)敷設在(zài)對(duì)阻(zǔ)燃(rán)且(qiě)無(wú)鹵(lǔ)低煙有要(yào)求(qiú)的室內,隧道及(jí)管道(dào)中(zhōng)。耐火(huǒ)電纜與(yǔ)阻燃(rán)電(diàn)纜的(dí)原(yuán)理不(bù)同。含(hán)鹵電纜(lǎn)阻(zǔ)燃原(yuán)理是靠(kào)鹵(lǔ)素的阻燃效(xiào)應,無鹵(lǔ)電(diàn)纜(lǎn)阻燃(rán)原(yuán)理(lǐ)是靠析(xī)出(chū)水(shuǐ)降(jiàng)低(dī)溫(wēn)度(dù)來熄(xī)滅火焙.耐(nài)火電(diàn)纜是靠耐火層中(zhōng)雲母(mǔ)材料(liào)的耐火,耐熱(rè)的特性,保證(zhèng)電纜(lǎn)在(zài)火(huǒ)災(zāi)時也工(gōng)作正常(cháng)。耐火電(diàn)纜(lǎn)的結構(gòu)和材(cái)料與阻燃電纜(lǎn)也不相同,阻燃(rán)電(diàn)纜(lǎn)的(dí)基(jī)本結(jié)構是:
(1)絕(jué)緣層采(cǎi)用阻(zǔ)燃材料
(2)護套及外護(hù)層采(cǎi)用阻(zǔ)燃(rán)材(cái)料;
(3)包帶(dài)和填充采用阻燃材料(liào)。
而耐火電纜通(tōng)常(cháng)是在導體與(yǔ)絕緣層(céng)之間再加(jiā)1個耐火(huǒ)層,所以(yǐ)從(cóng)理(lǐ)論上講(jiǎng)可(kě)以(yǐ)在(zài)阻燃(rán)電纜的結(jié)構中(zhōng)加上耐(nài)火(huǒ)層,就形成了(liǎo)既阻(zǔ)燃(rán)又耐火(huǒ)的(dí)電(diàn)纜,但(dàn)實際並沒有這(zhè)個(gè)必(bì)要。因(yīn)為耐(nài)火(huǒ)電纜(lǎn)的耐(nài)火層(céng),通常采(cǎi)用多層(céng)雲(yún)母帶(dài)直接繞包(bāo)在(zài)導(dǎo)綫上(shàng).它可耐(nài)長時(shí)間的(dí)燃(rán)燒,即(jí)使施加火焰(yàn)處(chǔ)的高聚物被燒毀,也能夠(gòu)保證綫路正常運行(háng)。
規格型(xíng)號:
規格(gé)型號 | 電(diàn)壓(yā)等(děng)級 | 外徑(jìng) | 重(zhòng)量KG/KM |
WDZC-YJY阻(zǔ)燃(rán)電(diàn)力電纜2*1.5 | 0.6/1kV | 10.4 | 118 |
WDZC-YJY阻燃(rán)電力電(diàn)纜(lǎn)2*2.5 | 0.6/1kV | 11.3 | 151 |
WDZC-YJY阻(zǔ)燃(rán)電(diàn)力(lì)電纜2*4 | 0.6/1kV | 13.0 | 210 |
WDZC-YJY阻燃電(diàn)力電纜(lǎn)2*6 | 0.6/1kV | 13.9 | 263 |
WDZC-YJY阻(zǔ)燃電力電纜(lǎn)2*10 | 0.6/1kV | 16.5 | 394 |
WDZC-YJY阻燃電(diàn)力(lì)電纜2*16 | 0.6/1kV | 18.6 | 541 |
WDZC-YJY阻(zǔ)燃(rán)電力(lì)電纜(lǎn)2*25 | 0.6/1kV | 22.0 | 794 |
WDZC-YJY阻燃電力電(diàn)纜2*35 | 0.6/1kV | 24.2 | 1037 |
WDZC-YJY阻燃電力電(diàn)纜2*50 | 0.6/1kV | 20.3 | 1236 |
WDZC-YJY阻燃電力電(diàn)纜2*70 | 0.6/1kV | 22.7 | 1647 |
WDZC-YJY阻燃(rán)電力(lì)電(diàn)纜(lǎn)2*95 | 0.6/1kV | 26.2 | 2189 |
WDZC-YJY阻(zǔ)燃(rán)電(diàn)力電(diàn)纜(lǎn)2*120 | 0.6/1kV | 28.8 | 2640 |
WDZC-YJY阻(zǔ)燃電力(lì)電纜2*150 | 0.6/1kV | 32.2 | 3280 |
WDZC-YJY阻燃電(diàn)力電(diàn)纜(lǎn)2*185 | 0.6/1kV | 35.8 | 4006 |
WDZC-YJY阻燃電力(lì)電(diàn)纜3*1.5 | 0.6/1kV | 10.6 | 142 |
WDZC-YJY阻燃(rán)電(diàn)力(lì)電纜3*2.5 | 0.6/1kV | 11.7 | 187 |
WDZC-YJY阻燃(rán)電力電(diàn)纜3*4 | 0.6/1kV | 13.6 | 264 |
WDZC-YJY阻燃電(diàn)力(lì)電纜3*6 | 0.6/1kV | 14.7 | 335 |
WDZC-YJY阻(zǔ)燃電力(lì)電纜(lǎn)3*10 | 0.6/1kV | 17.4 | 514 |
WDZC-YJY阻(zǔ)燃電(diàn)力(lì)電纜3*16 | 0.6/1kV | 19.7 | 729 |
WDZC-YJY阻燃(rán)電(diàn)力(lì)電纜3*25 | 0.6/1kV | 23.4 | 1085 |
WDZC-YJY阻燃電力電纜3*35 | 0.6/1kV | 25.8 | 1430 |
WDZC-YJY阻(zǔ)燃(rán)電力電纜3*50 | 0.6/1kV | 25.5 | 18202 |
WDZC-YJY阻燃電力電纜(lǎn)3*70 | 0.6/1kV | 28.4 | 2440 |
WDZC-YJY阻(zǔ)燃電(diàn)力電(diàn)纜(lǎn)3*95 | 0.6/1kV | 32.8 | 3155 |
WDZC-YJY阻燃電(diàn)力(lì)電(diàn)纜(lǎn)3*120 | 0.6/1kV | 35.7 | 3982 |
WDZC-YJY阻(zǔ)燃電力(lì)電纜(lǎn)3*150 | 0.6/1kV | 40.0 | 4950 |
WDZC-YJY阻(zǔ)燃(rán)電(diàn)力(lì)電纜3*185 | 0.6/1kV | 44.4 | 6156 |
WDZC-YJY阻燃電(diàn)力電纜(lǎn)3*240 | 0.6/1kV | 49.7 | 7886 |
WDZC-YJY阻(zǔ)燃電力電(diàn)纜3*300 | 0.6/1kV | 54.3 | 9647 |
WDZC-YJY阻燃(rán)電力電(diàn)纜(lǎn)4*2.5 | 0.6/1kV | 12.2 | 225 |
WDZC-YJY阻燃(rán)電力(lì)電(diàn)纜(lǎn)4*4 | 0.6/1kV | 15.0 | 332 |
WDZC-YJY阻(zǔ)燃電力(lì)電纜(lǎn)4*6 | 0.6/1kV | 16.2 | 430 |
WDZC-YJY阻燃(rán)電力(lì)電纜4*10 | 0.6/1kV | 19.7 | 641 |
WDZC-YJY阻(zǔ)燃電(diàn)力(lì)電(diàn)纜4*16 | 0.6/1kV | 22.0 | 902 |
WDZC-YJY阻燃電力電纜4*25 | 0.6/1kV | 26.0 | 1438 |
WDZC-YJY阻燃電力電纜(lǎn)4*35 | 0.6/1kV | 28.7 | 1815 |
WDZC-YJY阻燃電力(lì)電纜(lǎn)4*50 | 0.6/1kV | 30.4 | 2380 |
WDZC-YJY阻(zǔ)燃(rán)電(diàn)力(lì)電(diàn)纜(lǎn)4*70 | 0.6/1kV | 33.8 | 3202 |
WDZC-YJY阻燃(rán)電力電纜4*95 | 0.6/1kV | 38.2 | 4300 |
WDZC-YJY阻燃電力電(diàn)纜4*120 | 0.6/1kV | 42.0 | 5269 |
WDZC-YJY阻燃電力(lì)電纜(lǎn)4*150 | 0.6/1kV | 46.4 | 6554 |
WDZC-YJY阻(zǔ)燃(rán)電(diàn)力(lì)電纜4*185 | 0.6/1kV | 51.2 | 8089 |
WDZC-YJY阻(zǔ)燃電力電纜(lǎn)4*240 | 0.6/1kV | 55.3 | 10355 |
WDZC-YJY阻(zǔ)燃電力(lì)電(diàn)纜(lǎn)4*300 | 0.6/1kV | 64.5 | 12776 |
WDZC-YJY阻燃(rán)電(diàn)力電纜3*4+1*2.5 | 0.6/1kV | 14.5 | 310 |
WDZC-YJY阻燃電力(lì)電(diàn)纜(lǎn)3*6+1*4 | 0.6/1kV | 16.1 | 403 |
WDZC-YJY阻(zǔ)燃電力電纜3*10+1*6 | 0.6/1kV | 18.9 | 600 |
WDZC-YJY阻(zǔ)燃(rán)電(diàn)力電(diàn)纜(lǎn)3*16+1*10 | 0.6/1kV | 21.6 | 858 |
WDZC-YJY阻燃電(diàn)力(lì)電(diàn)纜3*25+1*16 | 0.6/1kV | 25.0 | 1315 |
WDZC-YJY阻燃(rán)電力電纜3*35+1*16 | 0.6/1kV | 27.6 | 1645 |
WDZC-YJY阻燃電力電(diàn)纜(lǎn)3*50+1*25 | 0.6/1kV | 29.6 | 2124 |
WDZC-YJY阻燃電力電纜(lǎn)3*70+1*50 | 0.6/1kV | 33.2 | 2867 |
WDZC-YJY阻燃(rán)電力(lì)電纜3*95+1*50 | 0.6/1kV | 38.0 | 3824 |
WDZC-YJY阻燃電力(lì)電(diàn)纜(lǎn)3*120+1*70 | 0.6/1kV | 41.5 | 4784 |
WDZC-YJY阻燃電力電(diàn)纜(lǎn)3*150+1*70 | 0.6/1kV | 44.6 | 5790 |
WDZC-YJY阻(zǔ)燃電力電纜3*185+1*95 | 0.6/1kV | 49.7 | 7164 |
WDZC-YJY阻燃(rán)電(diàn)力(lì)電(diàn)纜(lǎn)3*240+1*120 | 0.6/1kV | 55.9 | 9414 |
WDZC-YJY阻(zǔ)燃電力(lì)電(diàn)纜3*300+1*150 | 0.6/1kV | 61.6 | 11749 |
上一篇(piān):BPYJVP1.8/3KV3*185+1*95變頻電(diàn)纜(lǎn)
下(xià)一(yī)篇(piān):WDZC-YJY電力電(diàn)纜3*185+1*95
返回(huí)列表(biǎo)>>