2023-06-17
2023-05-04
2023-04-25
2023-03-21
2023-03-09
2023-02-23
2023-02-20
2022-12-28
2022-10-15
2023-02-16更(gēng)新時間(jiān):2026-06-03
WDZC-YJY3*120+1*70電(diàn)纜(lǎn)價格有(yǒu)安徽康(kāng)泰儀(yí)表(biǎo)電纜(lǎn)廠提供生(shēng)產加工(gōng),泛(fàn)應用(yòng)於石(shí)油(yóu),電(diàn)力,化工,通訊,機械(xiè)設備,航(háng)空,電(diàn)子等行業(yè)。公司(sī)現已成為*守(shǒu)合同重(zhòng)信用企(qǐ)業,
免費(fèi)咨詢:
WDZC-YJY 3*120+1*70
WDZC-YJY3*120+1*70電纜執(zhí)行標準(zhǔn):GB/T19666-2005,GB-T12706-2008)
交聯(lián)聚乙烯絕緣聚(jù)烯(xī)烴(tīng)護(hù)套(tào)A(B,C)類阻燃(rán)電力電纜(lǎn),可敷設(shè)在對(duì)阻(zǔ)燃且(qiě)無鹵低煙有(yǒu)要(yào)求的室(shì)內,隧(suì)道及(jí)管道中。耐火電(diàn)纜與(yǔ)阻燃電纜的(dí)原理不(bù)同(tóng)。含(hán)鹵(lǔ)電纜阻燃(rán)原理(lǐ)是(shì)靠鹵(lǔ)素(sù)的阻(zǔ)燃(rán)效應(yīng),無鹵電纜(lǎn)阻(zǔ)燃原(yuán)理是(shì)靠(kào)析出(chū)水降低溫度來(lái)熄滅(miè)火(huǒ)焙(bèi).耐火電纜(lǎn)是(shì)靠(kào)耐火層中(zhōng)雲母材(cái)料的耐(nài)火,耐(nài)熱(rè)的(dí)特性,保證電纜在火災時也工(gōng)作(zuò)正(zhèng)常。耐火電纜的結構和材料與阻燃電纜也(yě)不(bù)相(xiāng)同,阻燃(rán)電纜的(dí)基(jī)本結(jié)構是:
(1)絕緣層采用阻(zǔ)燃(rán)材(cái)料(liào)
(2)護套(tào)及外(wài)護(hù)層(céng)采用阻燃材(cái)料;
(3)包帶和(hé)填充采用(yòng)阻(zǔ)燃材(cái)料。
而(ér)耐火電(diàn)纜通常(cháng)是(shì)在(zài)導體與(yǔ)絕緣(yuán)層之間(jiān)再加1個耐火層(céng),所(suǒ)以從理論上講可以(yǐ)在(zài)阻燃(rán)電(diàn)纜的結(jié)構(gòu)中加上耐火(huǒ)層,就形成(chéng)了(liǎo)既阻(zǔ)燃又耐(nài)火(huǒ)的電(diàn)纜,但(dàn)實際(jì)並沒有(yǒu)這個必(bì)要(yào)。因為耐火電(diàn)纜的(dí)耐火(huǒ)層,通常采用多層雲(yún)母帶直接繞包在導綫上(shàng).它可耐長時(shí)間的(dí)燃燒(shāo),即使施加(jiā)火焰處的高(gāo)聚物(wù)被燒毀(huǐ),也能夠保證(zhèng)綫路正(zhèng)常運(yùn)行(háng)。
WDZC-YJY3*120+1*70電纜(lǎn)規格型號:
規(guī)格型(xíng)號 | 電壓等(děng)級(jí) | 外(wài)徑 | 重量KG/KM |
WDZC-YJY2*1.5電纜 | 0.6/1kV | 10.4 | 118 |
WDZC-YJY2*2.5電纜(lǎn) | 0.6/1kV | 11.3 | 151 |
WDZC-YJY2*4電纜 | 0.6/1kV | 13.0 | 210 |
WDZC-YJY2*6電(diàn)纜 | 0.6/1kV | 13.9 | 263 |
WDZC-YJY2*10電(diàn)纜(lǎn) | 0.6/1kV | 16.5 | 394 |
WDZC-YJY2*16電(diàn)纜 | 0.6/1kV | 18.6 | 541 |
WDZC-YJY2*25電纜 | 0.6/1kV | 22.0 | 794 |
WDZC-YJY2*35電(diàn)纜(lǎn) | 0.6/1kV | 24.2 | 1037 |
WDZC-YJY2*50電(diàn)纜 | 0.6/1kV | 20.3 | 1236 |
WDZC-YJY2*70電(diàn)纜 | 0.6/1kV | 22.7 | 1647 |
WDZC-YJY2*95電(diàn)纜 | 0.6/1kV | 26.2 | 2189 |
WDZC-YJY2*120電纜(lǎn) | 0.6/1kV | 28.8 | 2640 |
WDZC-YJY2*150電纜 | 0.6/1kV | 32.2 | 3280 |
WDZC-YJY2*185電纜 | 0.6/1kV | 35.8 | 4006 |
WDZC-YJY3*1.5電(diàn)纜 | 0.6/1kV | 10.6 | 142 |
WDZC-YJY3*2.5電(diàn)纜(lǎn) | 0.6/1kV | 11.7 | 187 |
WDZC-YJY3*4電(diàn)纜(lǎn) | 0.6/1kV | 13.6 | 264 |
WDZC-YJY3*6電纜 | 0.6/1kV | 14.7 | 335 |
WDZC-YJY3*10電纜(lǎn) | 0.6/1kV | 17.4 | 514 |
WDZC-YJY3*16電(diàn)纜 | 0.6/1kV | 19.7 | 729 |
WDZC-YJY3*25電(diàn)纜 | 0.6/1kV | 23.4 | 1085 |
WDZC-YJY3*35電(diàn)纜 | 0.6/1kV | 25.8 | 1430 |
WDZC-YJY3*50電(diàn)纜(lǎn) | 0.6/1kV | 25.5 | 18202 |
WDZC-YJY3*70電纜(lǎn) | 0.6/1kV | 28.4 | 2440 |
WDZC-YJY3*95電(diàn)纜 | 0.6/1kV | 32.8 | 3155 |
WDZC-YJY3*120電(diàn)纜(lǎn) | 0.6/1kV | 35.7 | 3982 |
WDZC-YJY3*150電(diàn)纜(lǎn) | 0.6/1kV | 40.0 | 4950 |
WDZC-YJY3*185電纜 | 0.6/1kV | 44.4 | 6156 |
WDZC-YJY3*240電(diàn)纜 | 0.6/1kV | 49.7 | 7886 |
WDZC-YJY3*300電纜 | 0.6/1kV | 54.3 | 9647 |
WDZC-YJY4*2.5電(diàn)纜(lǎn) | 0.6/1kV | 12.2 | 225 |
WDZC-YJY4*4電(diàn)纜(lǎn) | 0.6/1kV | 15.0 | 332 |
WDZC-YJY4*6電(diàn)纜 | 0.6/1kV | 16.2 | 430 |
WDZC-YJY4*10電纜 | 0.6/1kV | 19.7 | 641 |
WDZC-YJY4*16電纜(lǎn) | 0.6/1kV | 22.0 | 902 |
WDZC-YJY4*25電(diàn)纜 | 0.6/1kV | 26.0 | 1438 |
WDZC-YJY4*35電纜(lǎn) | 0.6/1kV | 28.7 | 1815 |
WDZC-YJY4*50電纜 | 0.6/1kV | 30.4 | 2380 |
WDZC-YJY4*70電纜(lǎn) | 0.6/1kV | 33.8 | 3202 |
WDZC-YJY4*95電纜 | 0.6/1kV | 38.2 | 4300 |
WDZC-YJY4*120電纜(lǎn) | 0.6/1kV | 42.0 | 5269 |
WDZC-YJY4*150電(diàn)纜(lǎn) | 0.6/1kV | 46.4 | 6554 |
WDZC-YJY4*185電纜(lǎn) | 0.6/1kV | 51.2 | 8089 |
WDZC-YJY4*240電(diàn)纜 | 0.6/1kV | 55.3 | 10355 |
WDZC-YJY4*300電纜 | 0.6/1kV | 64.5 | 12776 |
WDZC-YJY3*4+1*2.5電纜 | 0.6/1kV | 14.5 | 310 |
WDZC-YJY3*6+1*4電(diàn)纜(lǎn) | 0.6/1kV | 16.1 | 403 |
WDZC-YJY3*10+1*6電(diàn)纜 | 0.6/1kV | 18.9 | 600 |
WDZC-YJY3*16+1*10電纜(lǎn) | 0.6/1kV | 21.6 | 858 |
WDZC-YJY3*25+1*16電纜(lǎn) | 0.6/1kV | 25.0 | 1315 |
WDZC-YJY3*35+1*16電纜(lǎn) | 0.6/1kV | 27.6 | 1645 |
WDZC-YJY3*50+1*25電纜 | 0.6/1kV | 29.6 | 2124 |
WDZC-YJY3*70+1*50電纜(lǎn) | 0.6/1kV | 33.2 | 2867 |
WDZC-YJY3*95+1*50電(diàn)纜(lǎn) | 0.6/1kV | 38.0 | 3824 |
WDZC-YJY3*120+1*70電(diàn)纜(lǎn) | 0.6/1kV | 41.5 | 4784 |
WDZC-YJY3*150+1*70電纜 | 0.6/1kV | 44.6 | 5790 |
WDZC-YJY3*185+1*95電(diàn)纜(lǎn) | 0.6/1kV | 49.7 | 7164 |
WDZC-YJY3*240+1*120電纜 | 0.6/1kV | 55.9 | 9414 |
WDZC-YJY3*300+1*150電纜 | 0.6/1kV | 61.6 | 11749 |
上一(yī)篇(piān):BPYJVP3*70+3*10變頻(pín)電纜
下一(yī)篇:DDZ-NA-KVVP低煙(yān)低鹵控(kòng)製電纜
返回(huí)列(liè)表(biǎo)>>