2022-10-23
2022-10-23
2022-10-23
2013-04-14
2023-02-15
2021-05-20
2023-02-01
2023-06-15
2026-06-26
2012-05-08更新時間:2026-06-03
ZR-DJYP3VP3-3*2*1.5計(jì)算(suàn)機(jī)電(diàn)纜(lǎn)本產品適用於高(gāo)溫,低溫(wēn)及(jí)各(gè)種惡劣(liè)環(huán)境(jìng)中作電(diàn)子計(jì)算(suàn)機網(wǎng)絡(luò)及控製係(xì)統(tǒng),或抗(kàng)幹擾性能要(yào)求較高(gāo)的檢(jiǎn)測(cè)裝置和(hé)儀(yí)器儀表的連(lián)接。產品具有耐(nài)油(yóu),防水,耐磨(mó),耐強酸(suān),耐鹼及各(gè)種(zhǒng)化學試劑和各種腐(fǔ)蝕性氣(qì)體,耐老化(huà),阻(zǔ)燃,不(bù)燃燒等(děng)優異性(xìng)能(néng);產(chǎn)品(pǐn)具有比普通計算(suàn)機電(diàn)纜更高的(dí)耐(nài)熱等級(jí)。
免(miǎn)費咨詢:
ZR-DJYP3VP3-3*2*1.5計算(suàn)機電纜產品標準及使用(yòng)特性:
阻燃(rán)耐(nài)高(gāo)溫計算機(jī)電纜生產執(zhí)行標準(zhǔn):Q/TK.J.04.030-2004參(cān)照采(cǎi)用英國(guó)BS5308標準
使用特(tè)性(xìng)說(shuō)明(míng):
1 交流(liú)額(é)定電壓(yā)∪0/∪:300/500V;電纜導體(tǐ)長(cháng)期允(yǔn)許Z高工作溫(wēn)度:氟塑料絕(jué)緣(yuán),氟塑(sù)料護套為200℃/260℃。
2 Z低環(huán)境溫度:固定(dìng)敷(fū)設-40℃;非(fēi)固定(dìng)敷設(shè)-15℃。安裝敷(fū)設時環境溫度(dù):不(bù)低(dī)於0℃。
3 電纜允許Z小彎(wān)曲(qū)半徑:金(jīn)屬帶繞包屏(píng)蔽或鋼(gāng)絲,鋼(gāng)帶鎧裝電纜(lǎn)不(bù)小(xiǎo)於電纜(lǎn)外(wài)徑(jìng)的(dí)12倍;非鎧裝軟電纜或編織屏蔽電(diàn)纜不(bù)小於電纜外徑(jìng)的(dí)6倍。
ZR-DJYP3VP3-3*2*1.5計算(suàn)機(jī)電纜(lǎn)產品(pǐn)編(biān)號及(jí)編號(hào)
計(jì)算(suàn)機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0200 | ZR-DJYP3VP3-1*3*0.5 |
計(jì)算機電纜 | DCSZ0201 | ZR-DJYP3VP3-1*3*0.75 |
計算機電(diàn)纜 | DCSZ0202 | ZR-DJYP3VP3-1*3*1.0 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0203 | ZR-DJYP3VP3-1*3*1.5 |
計算機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0204 | ZR-DJYP3VP3-1*3*2.5 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0205 | ZR-DJYP3VP3-2*3*0.5 |
計算機電纜 | DCSZ0206 | ZR-DJYP3VP3-2*3*0.75 |
計(jì)算機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0207 | ZR-DJYP3VP3-2*3*1.0 |
計(jì)算機電纜 | DCSZ0208 | ZR-DJYP3VP3-2*3*1.5 |
計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0209 | ZR-DJYP3VP3-2*3*2.5 |
計(jì)算機(jī)電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0210 | ZR-DJYP3VP3-3*3*0.5 |
計算(suàn)機電(diàn)纜 | DCSZ0211 | ZR-DJYP3VP3-3*3*0.75 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0212 | ZR-DJYP3VP3-3*3*1.0 |
計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0213 | ZR-DJYP3VP3-3*3*1.5 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0214 | ZR-DJYP3VP3-3*3*2.5 |
計算(suàn)機電纜 | DCSZ0215 | ZR-DJYP3VP3-4*3*0.5 |
計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0216 | ZR-DJYP3VP3-4*3*0.75 |
計(jì)算(suàn)機電纜(lǎn) | DCSZ0217 | ZR-DJYP3VP3-4*3*1.0 |
計算機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0218 | ZR-DJYP3VP3-4*2*1.5 |
計算機電纜(lǎn) | DCSZ0219 | ZR-DJYP3VP3-4*3*2.5 |
計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0220 | ZR-DJYP3VP3-5*3*0.5 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0221 | ZR-DJYP3VP3-5*3*0.75 |
計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0222 | ZR-DJYP3VP3-5*3*1.0 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0223 | ZR-DJYP3VP3-5*3*1.5 |
計算機電纜 | DCSZ0224 | ZR-DJYP3VP3-5*3*2.5 |
計算機電纜 | DCSZ0225 | ZR-DJYP3VP3-6*3*0.5 |
計(jì)算機電纜 | DCSZ0226 | ZR-DJYP3VP3-6*3*0.75 |
計(jì)算機電纜 | DCSZ0227 | ZR-DJYP3VP3-6*3*1.0 |
計算(suàn)機電纜(lǎn) | DCSZ0228 | ZR-DJYP3VP3-6*3*1.5 |
計算機(jī)電纜 | DCSZ0229 | ZR-DJYP3VP3-6*3*2.5 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0230 | ZR-DJYP3VP3-7*3*0.5 |
計算機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0231 | ZR-DJYP3VP3-7*3*0.75 |
計算機(jī)電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0232 | ZR-DJYP3VP3-7*3*1.0 |
計(jì)算機電纜(lǎn) | DCSZ0233 | ZR-DJYP3VP3-7*3*1.5 |
計算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0234 | ZR-DJYP3VP3-7*3*2.5 |
計算機電纜 | DCSZ0235 | ZR-DJYP3VP3-8*3*0.5 |
計(jì)算機(jī)電纜 | DCSZ0236 | ZR-DJYP3VP3-8*3*0.75 |
計(jì)算機(jī)電纜 | DCSZ0237 | ZR-DJYP3VP3-8*3*1.0 |
計算機(jī)電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0238 | ZR-DJYP3VP3-8*3*1.5 |
計(jì)算機(jī)電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0239 | ZR-DJYP3VP3-8*3*2.5 |
計算(suàn)機電纜 | DCSZ0240 | ZR-DJYP3VP3-9*3*0.5 |
計算機電(diàn)纜 | DCSZ0241 | ZR-DJYP3VP3-9*3*0.75 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0242 | ZR-DJYP3VP3-9*3*1.0 |
計算機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0243 | ZR-DJYP3VP3-9*3*1.5 |
計(jì)算(suàn)機電纜 | DCSZ0244 | ZR-DJYP3VP3-9*3*2.5 |
計(jì)算機電纜 | DCSZ0245 | ZR-DJYP3VP3-10*3*0.5 |
計(jì)算機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0246 | ZR-DJYP3VP3-10*3*0.75 |
計算(suàn)機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0247 | ZR-DJYP3VP3-10*3*1.0 |
計(jì)算機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0248 | ZR-DJYP3VP3-10*3*1.5 |
計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0249 | ZR-DJYP3VP3-10*3*2.5 |
計(jì)算(suàn)機電纜 | DCSZ0250 | ZR-DJYP3VP3-12*3*0.5 |
計(jì)算機電(diàn)纜 | DCSZ0251 | ZR-DJYP3VP3-12*3*0.75 |
計(jì)算(suàn)機電纜 | DCSZ0252 | ZR-DJYP3VP3-12*3*1.0 |
計算機電(diàn)纜 | DCSZ0253 | ZR-DJYP3VP3-12*3*1.5 |
計(jì)算機電纜(lǎn) | DCSZ0254 | ZR-DJYP3VP3-12*3*2.5 |
計算機(jī)電纜 | DCSZ0255 | ZR-DJYP3VP3-14*3*0.5 |
計算機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0256 | ZR-DJYP3VP3-14*3*0.75 |
計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0257 | ZR-DJYP3VP3-14*3*1.0 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0258 | ZR-DJYP3VP3-14*3*1.5 |
計算(suàn)機電纜 | DCSZ0259 | ZR-DJYP3VP3-14*3*2.5 |
計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0260 | ZR-DJYP3VP3-16*3*0.5 |
計算(suàn)機電纜 | DCSZ0261 | ZR-DJYP3VP3-16*3*0.75 |
計(jì)算機電纜 | DCSZ0262 | ZR-DJYP3VP3-16*3*1.0 |
計(jì)算(suàn)機電纜 | DCSZ0263 | ZR-DJYP3VP3-16*3*1.5 |
計(jì)算機電(diàn)纜 | DCSZ0264 | ZR-DJYP3VP3-16*3*2.5 |
計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0265 | ZR-DJYP3VP3-18*3*0.5 |
計算(suàn)機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0266 | ZR-DJYP3VP3-18*3*0.75 |
計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0267 | ZR-DJYP3VP3-18*3*1.0 |
計(jì)算機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0268 | ZR-DJYP3VP3-18*3*1.5 |
計算(suàn)機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0269 | ZR-DJYP3VP3-18*3*2.5 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0270 | ZR-DJYP3VP3-19*3*0.5 |
計算機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0271 | ZR-DJYP3VP3-19*3*0.75 |
計算機電(diàn)纜 | DCSZ0272 | ZR-DJYP3VP3-19*3*1.0 |
計(jì)算機電纜(lǎn) | DCSZ0273 | ZR-DJYP3VP3-19*3*1.5 |
計算機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0274 | ZR-DJYP3VP3-19*3*2.5 |
計算機(jī)電纜 | DCSZ0275 | ZR-DJYP3VP3-20*3*0.5 |
計(jì)算機(jī)電纜 | DCSZ0276 | ZR-DJYP3VP3-20*3*0.75 |
計(jì)算機(jī)電纜 | DCSZ0277 | ZR-DJYP3VP3-20*3*1.0 |
計(jì)算(suàn)機電纜 | DCSZ0278 | ZR-DJYP3VP3-20*3*1.5 |
計算機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0279 | ZR-DJYP3VP3-20*3*2.5 |
計(jì)算機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0280 | ZR-DJYP3VP3-22*3*0.5 |
計算機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0281 | ZR-DJYP3VP3-22*3*0.75 |
計(jì)算機(jī)電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0282 | ZR-DJYP3VP3-22*3*1.0 |
計算機電(diàn)纜 | DCSZ0283 | ZR-DJYP3VP3-22*3*1.5 |
計算機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0285 | ZR-DJYP3VP3-22*3*2.5 |
計(jì)算機電纜(lǎn) | DCSZ0286 | ZR-DJYP3VP3-24*3*0.5 |
計算(suàn)機電(diàn)纜 | DCSZ0287 | ZR-DJYP3VP3-24*3*0.75 |
計算機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0288 | ZR-DJYP3VP3-24*3*1.0 |
計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜 | DCSZ0289 | ZR-DJYP3VP3-24*3*1.5 |
計算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0290 | ZR-DJYP3VP3-24*3*2.5 |
計算(suàn)機電纜 | DCSZ0100 | ZR-DJYP3VP3-1*2*0.5 |
計(jì)算機電纜 | DCSZ0101 | ZR-DJYP3VP3-1*2*0.75 |
計算機電(diàn)纜 | DCSZ0102 | ZR-DJYP3VP3-1*2*1.0 |
計算(suàn)機電(diàn)纜 | DCSZ0103 | ZR-DJYP3VP3-1*2*1.5 |
計算機電纜 | DCSZ0104 | ZR-DJYP3VP3-1*2*2.5 |
計算機電纜(lǎn) | DCSZ0105 | ZR-DJYP3VP3-2*2*0.5 |
計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0106 | ZR-DJYP3VP3-2*2*0.75 |
計算機電纜(lǎn) | DCSZ0107 | ZR-DJYP3VP3-2*2*1.0 |
計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜 | DCSZ0108 | ZR-DJYP3VP3-2*2*1.5 |
計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0109 | ZR-DJYP3VP3-2*2*2.5 |
計(jì)算機電纜 | DCSZ0110 | ZR-DJYP3VP3-3*2*0.5 |
計算機(jī)電纜 | DCSZ0111 | ZR-DJYP3VP3-3*2*0.75 |
計算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0112 | ZR-DJYP3VP3-3*2*1.0 |
計算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0113 | ZR-DJYP3VP3-3*2*1.5 |
計算(suàn)機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0114 | ZR-DJYP3VP3-3*2*2.5 |
計算機(jī)電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0115 | ZR-DJYP3VP3-4*2*0.5 |
計(jì)算機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0116 | ZR-DJYP3VP3-4*2*0.75 |
計(jì)算(suàn)機電纜 | DCSZ0117 | ZR-DJYP3VP3-4*2*1.0 |
計算機電纜 | DCSZ0118 | ZR-DJYP3VP3-4*2*1.5 |
計算機(jī)電纜 | DCSZ0119 | ZR-DJYP3VP3-4*2*2.5 |
計算機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0120 | ZR-DJYP3VP3-5*2*0.5 |
計算(suàn)機電纜 | DCSZ0121 | ZR-DJYP3VP3-5*2*0.75 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0122 | ZR-DJYP3VP3-5*2*1.0 |
計(jì)算機電纜 | DCSZ0123 | ZR-DJYP3VP3-5*2*1.5 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0124 | ZR-DJYP3VP3-5*2*2.5 |
計算(suàn)機電纜(lǎn) | DCSZ0125 | ZR-DJYP3VP3-6*2*0.5 |
計算機電纜 | DCSZ0126 | ZR-DJYP3VP3-6*2*0.75 |
計(jì)算(suàn)機電纜(lǎn) | DCSZ0127 | ZR-DJYP3VP3-6*2*1.0 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0128 | ZR-DJYP3VP3-6*2*1.5 |
計(jì)算機(jī)電纜 | DCSZ0129 | ZR-DJYP3VP3-6*2*2.5 |
計算(suàn)機電(diàn)纜 | DCSZ0130 | ZR-DJYP3VP3-7*2*0.5 |
計算機電纜(lǎn) | DCSZ0131 | ZR-DJYP3VP3-7*2*0.75 |
計算(suàn)機電纜 | DCSZ0132 | ZR-DJYP3VP3-7*2*1.0 |
計算機電(diàn)纜 | DCSZ0133 | ZR-DJYP3VP3-7*2*1.5 |
計算機電纜(lǎn) | DCSZ0134 | ZR-DJYP3VP3-7*2*2.5 |
計(jì)算(suàn)機電纜(lǎn) | DCSZ0135 | ZR-DJYP3VP3-8*2*0.5 |
計算(suàn)機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0136 | ZR-DJYP3VP3-8*2*0.75 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0137 | ZR-DJYP3VP3-8*2*1.0 |
計算機電纜(lǎn) | DCSZ0138 | ZR-DJYP3VP3-8*2*1.5 |
計(jì)算機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0139 | ZR-DJYP3VP3-8*2*2.5 |
計算機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0140 | ZR-DJYP3VP3-9*2*0.5 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0141 | ZR-DJYP3VP3-9*2*0.75 |
計算(suàn)機電(diàn)纜 | DCSZ0142 | ZR-DJYP3VP3-9*2*1.0 |
計算(suàn)機電(diàn)纜 | DCSZ0143 | ZR-DJYP3VP3-9*2*1.5 |
計算機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0144 | ZR-DJYP3VP3-9*2*2.5 |
計算機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0145 | ZR-DJYP3VP3-10*2*0.5 |
計算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0146 | ZR-DJYP3VP3-10*2*0.75 |
計算(suàn)機電(diàn)纜 | DCSZ0147 | ZR-DJYP3VP3-10*2*1.0 |
計算(suàn)機電纜(lǎn) | DCSZ0148 | ZR-DJYP3VP3-10*2*1.5 |
計算(suàn)機電纜 | DCSZ0149 | ZR-DJYP3VP3-10*2*2.5 |
計算(suàn)機電纜(lǎn) | DCSZ0150 | ZR-DJYP3VP3-12*2*0.5 |
計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0151 | ZR-DJYP3VP3-12*2*0.75 |
計算(suàn)機電(diàn)纜 | DCSZ0152 | ZR-DJYP3VP3-12*2*1.0 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0153 | ZR-DJYP3VP3-12*2*1.5 |
計(jì)算機電纜(lǎn) | DCSZ0154 | ZR-DJYP3VP3-12*2*2.5 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0155 | ZR-DJYP3VP3-14*2*0.5 |
計(jì)算(suàn)機電纜(lǎn) | DCSZ0156 | ZR-DJYP3VP3-14*2*0.75 |
計算機電(diàn)纜 | DCSZ0157 | ZR-DJYP3VP3-14*2*1.0 |
計(jì)算機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0158 | ZR-DJYP3VP3-14*2*1.5 |
計(jì)算機電(diàn)纜 | DCSZ0159 | ZR-DJYP3VP3-14*2*2.5 |
計算機電纜 | DCSZ0160 | ZR-DJYP3VP3-16*2*0.5 |
計算(suàn)機電纜 | DCSZ0161 | ZR-DJYP3VP3-16*2*0.75 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0162 | ZR-DJYP3VP3-16*2*1.0 |
計算機電纜(lǎn) | DCSZ0163 | ZR-DJYP3VP3-16*2*1.5 |
計算機電纜 | DCSZ0164 | ZR-DJYP3VP3-16*2*2.5 |
計算機(jī)電纜 | DCSZ0165 | ZR-DJYP3VP3-18*2*0.5 |
計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0166 | ZR-DJYP3VP3-18*2*0.75 |
計算機電纜 | DCSZ0167 | ZR-DJYP3VP3-18*2*1.0 |
計(jì)算(suàn)機電纜(lǎn) | DCSZ0168 | ZR-DJYP3VP3-18*2*1.5 |
計算機電纜 | DCSZ0169 | ZR-DJYP3VP3-18*2*2.5 |
計算機(jī)電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0170 | ZR-DJYP3VP3-19*2*0.5 |
計(jì)算機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0171 | ZR-DJYP3VP3-19*2*0.75 |
計(jì)算機電纜 | DCSZ0172 | ZR-DJYP3VP3-19*2*1.0 |
計算機電纜 | DCSZ0173 | ZR-DJYP3VP3-19*2*1.5 |
計(jì)算機(jī)電纜 | DCSZ0174 | ZR-DJYP3VP3-19*2*2.5 |
計算(suàn)機電纜 | DCSZ0175 | ZR-DJYP3VP3-20*2*0.5 |
計算機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0176 | ZR-DJYP3VP3-20*2*0.75 |
計算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0177 | ZR-DJYP3VP3-20*2*1.0 |
計算機(jī)電纜 | DCSZ0178 | ZR-DJYP3VP3-20*2*1.5 |
計(jì)算機電纜(lǎn) | DCSZ0179 | ZR-DJYP3VP3-20*2*2.5 |
計(jì)算機電纜 | DCSZ0180 | ZR-DJYP3VP3-22*2*0.5 |
計(jì)算機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0181 | ZR-DJYP3VP3-22*2*0.75 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0182 | ZR-DJYP3VP3-22*2*1.0 |
計算機(jī)電纜 | DCSZ0183 | ZR-DJYP3VP3-22*2*1.5 |
計(jì)算機電纜(lǎn) | DCSZ0184 | ZR-DJYP3VP3-22*2*2.5 |
計算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ185 | ZR-DJYP3VP3-24*2*0.5 |
計算機(jī)電纜 | DCSZ186 | ZR-DJYP3VP3-24*2*0.75 |
計算(suàn)機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ187 | ZR-DJYP3VP3-24*2*1.0 |
計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ188 | ZR-DJYP3VP3-24*2*1.5 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ189 | ZR-DJYP3VP3-24*2*2.5 |
ZR-DJYVP | ZR-DJYVPR | ZR-DJYPV | ZR-DJYPVR |
ZR-DJYPVP | ZR-DJYPVPR | ZR-DJYVP2 | ZR-DJYVP2R |
ZR-DJYP2V | ZR-DJYP2VR | ZR-DJYP2VP2 | ZR-DJYP2VP2R |
ZR-DJYVP3 | ZR-DJYVP3R | ZR-DJYP3V | ZR-DJYP3VR |
ZR-DJYP3VP3 | ZR-DJYP3VP3R | ZR-DJYVP22 | ZR-DJYPV22 |
ZR-DJYPVP22 | ZR-DJYVP2-22 | ZR-DJYP2V22 | ZR-DJYP2VP2-22 |
ZR-DJYVP3-22 | ZR-DJYP3V22 | ZR-DJYP3VP3-22 | ZR-DJYVP32 |
ZR-DJYPV32 | ZR-DJYPVP32 | ZR-DJYVP2-32 | ZR-DJYP2V32 |
ZR-DJYP2VP2-32 | ZR-DJYVP3-32 | ZR-DJYP3V32 | ZR-DJYP3VP3-32 |
ZR-DJYP3VP3-3*2*1.5計算(suàn)機電(diàn)纜(lǎn)型(xíng)號說(shuō)明:
絕緣或護(hù)套材料(liào):
Y—— 聚乙烯(xī)擠包絕(jué)緣(yuán)或(huò)護(hù)套
V—— 聚氯乙(yǐ)烯(xī)擠包(bāo)絕緣或(huò)護套
YJ—— 交(jiāo)聯聚乙烯擠包絕緣
F—— 氟(fú)塑料擠包絕(jué)緣(yuán)或護套
G—— 矽(guī)橡膠(jiāo)擠(jǐ)包(bāo)絕緣(yuán)或(huò)護(hù)套
阻燃性(xìng)能分: ZRA—— A類(lèi)阻(zǔ)燃(rán)
ZRB—— B類(lèi)阻(zǔ)燃
ZRC,ZR—— C類(lèi)阻燃。
阻燃型電纜(lǎn)在基本型(xíng)號(hào)前(qián)分(fēn)別加(jiā)“ZRA-""ZRB""ZRC或ZR"表示(shì)即可。
鎧裝結(jié)構:22—— 鋼帶(dài)鎧(kǎi)裝聚氯乙烯外護套(tào)
23—— 鋼帶鎧(kǎi)裝(zhuāng)聚乙烯外護(hù)套(tào)
32—— 圓(yuán)形鍍鋅(xīn)低(dī)碳鋼絲(sī)纏繞(rào)鎧裝聚氯(lǜ)乙烯(xī)外護(hù)套(tào)
33—— 圓形鍍鋅低碳(tàn)鋼(gāng)絲纏繞(rào)鎧裝聚乙(yǐ)烯(xī)外護套
屏蔽材料(liào):P—— 銅(tóng)絲(sī)編織
P1—— 鍍錫銅絲編(biān)織(zhī)
P2—— 銅塑復(fù)合帶繞(rào)包(bāo)
P3—— 鋁(lǚ)塑復(fù)合帶繞(rào)包
導體(tǐ)種(zhǒng)類: A—— 單根(gēn)導體(型(xíng)號(hào)中(zhōng)省(shěng)略)
B—— 七根絞(jiǎo)合導體
R—— 多跟(gēn)絞(jiǎo)合
上一(yī)篇(piān):電(diàn)纜編號DCS0222IA-DJYPVP5*3*1.0計算機電纜
下一篇(piān):ZR-DJYP3VP3計算機電纜(lǎn)
返回列(liè)表(biǎo)>>