2022-10-23
2022-10-23
2022-10-23
2013-04-14
2023-02-15
2021-05-20
2023-02-01
2023-06-15
2026-06-26
2012-05-08更(gēng)新時間:2026-06-03
ZR-DJYP3VP3計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜(lǎn)本產品適(shì)用(yòng)於高溫,低溫(wēn)及(jí)各種(zhǒng)惡劣環境中作(zuò)電子計(jì)算機(jī)網絡(luò)及(jí)控製係統(tǒng),或(huò)抗幹擾性(xìng)能(néng)要求(qiú)較(jiào)高的檢測(cè)裝置和儀(yí)器(qì)儀表的連(lián)接。產品(pǐn)具(jù)有耐油(yóu),防(fáng)水,耐磨(mó),耐強酸,耐(nài)鹼(jiǎn)及(jí)各(gè)種化學(xué)試劑和(hé)各(gè)種腐(fǔ)蝕性(xìng)氣體(tǐ),耐老(lǎo)化(huà),阻燃,不燃燒等(děng)優(yōu)異(yì)性能(néng);產品(pǐn)具(jù)有(yǒu)比普(pǔ)通(tōng)計算機電(diàn)纜更高的耐熱等級(jí)。
免費咨(zī)詢(xún):
ZR-DJYP3VP3計算機電纜(lǎn)產(chǎn)品標準及使(shǐ)用特性:
阻(zǔ)燃耐高溫(wēn)計(jì)算(suàn)機電纜生產執行標準(zhǔn):Q/TK.J.04.030-2004參照(zhào)采用英國(guó)BS5308標(biāo)準
使用特(tè)性說明:
1 交(jiāo)流額(é)定(dìng)電壓(yā)∪0/∪:300/500V;電纜導體長期允(yǔn)許(xǔ)Z高工(gōng)作(zuò)溫度:氟(fú)塑料絕緣(yuán),氟塑料護套(tào)為200℃/260℃。
2 Z低環(huán)境溫度:固定(dìng)敷設(shè)-40℃;非(fēi)固定敷設(shè)-15℃。安裝(zhuāng)敷(fū)設時(shí)環(huán)境(jìng)溫度:不低於(yú)0℃。
3 電纜允許Z小(xiǎo)彎曲(qū)半徑(jìng):金屬帶繞(rào)包屏(píng)蔽(bì)或鋼絲,鋼(gāng)帶(dài)鎧(kǎi)裝(zhuāng)電纜不小於電纜(lǎn)外徑的12倍;非鎧裝軟電(diàn)纜或編(biān)織(zhī)屏蔽電纜不小於電纜(lǎn)外(wài)徑(jìng)的6倍。
ZR-DJYP3VP3計(jì)算機電(diàn)纜(lǎn)產品編號及編(biān)號
計(jì)算機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0200 | ZR-DJYP3VP3-1*3*0.5 |
計(jì)算(suàn)機電纜(lǎn) | DCSZ0201 | ZR-DJYP3VP3-1*3*0.75 |
計(jì)算機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0202 | ZR-DJYP3VP3-1*3*1.0 |
計(jì)算機電纜 | DCSZ0203 | ZR-DJYP3VP3-1*3*1.5 |
計(jì)算機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0204 | ZR-DJYP3VP3-1*3*2.5 |
計(jì)算機(jī)電纜 | DCSZ0205 | ZR-DJYP3VP3-2*3*0.5 |
計算機(jī)電纜 | DCSZ0206 | ZR-DJYP3VP3-2*3*0.75 |
計算機(jī)電纜 | DCSZ0207 | ZR-DJYP3VP3-2*3*1.0 |
計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0208 | ZR-DJYP3VP3-2*3*1.5 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0209 | ZR-DJYP3VP3-2*3*2.5 |
計算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0210 | ZR-DJYP3VP3-3*3*0.5 |
計(jì)算機電(diàn)纜 | DCSZ0211 | ZR-DJYP3VP3-3*3*0.75 |
計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜 | DCSZ0212 | ZR-DJYP3VP3-3*3*1.0 |
計算機(jī)電纜 | DCSZ0213 | ZR-DJYP3VP3-3*3*1.5 |
計算機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0214 | ZR-DJYP3VP3-3*3*2.5 |
計算(suàn)機電纜(lǎn) | DCSZ0215 | ZR-DJYP3VP3-4*3*0.5 |
計算機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0216 | ZR-DJYP3VP3-4*3*0.75 |
計算機(jī)電纜 | DCSZ0217 | ZR-DJYP3VP3-4*3*1.0 |
計算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0218 | ZR-DJYP3VP3-4*2*1.5 |
計算機電纜(lǎn) | DCSZ0219 | ZR-DJYP3VP3-4*3*2.5 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0220 | ZR-DJYP3VP3-5*3*0.5 |
計(jì)算機電(diàn)纜 | DCSZ0221 | ZR-DJYP3VP3-5*3*0.75 |
計算機電(diàn)纜 | DCSZ0222 | ZR-DJYP3VP3-5*3*1.0 |
計算(suàn)機電(diàn)纜 | DCSZ0223 | ZR-DJYP3VP3-5*3*1.5 |
計算機電(diàn)纜 | DCSZ0224 | ZR-DJYP3VP3-5*3*2.5 |
計(jì)算機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0225 | ZR-DJYP3VP3-6*3*0.5 |
計(jì)算機電纜(lǎn) | DCSZ0226 | ZR-DJYP3VP3-6*3*0.75 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0227 | ZR-DJYP3VP3-6*3*1.0 |
計算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0228 | ZR-DJYP3VP3-6*3*1.5 |
計算機電(diàn)纜 | DCSZ0229 | ZR-DJYP3VP3-6*3*2.5 |
計算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0230 | ZR-DJYP3VP3-7*3*0.5 |
計(jì)算機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0231 | ZR-DJYP3VP3-7*3*0.75 |
計(jì)算(suàn)機電纜(lǎn) | DCSZ0232 | ZR-DJYP3VP3-7*3*1.0 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0233 | ZR-DJYP3VP3-7*3*1.5 |
計(jì)算機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0234 | ZR-DJYP3VP3-7*3*2.5 |
計算機(jī)電纜 | DCSZ0235 | ZR-DJYP3VP3-8*3*0.5 |
計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0236 | ZR-DJYP3VP3-8*3*0.75 |
計算機電纜 | DCSZ0237 | ZR-DJYP3VP3-8*3*1.0 |
計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0238 | ZR-DJYP3VP3-8*3*1.5 |
計算機電(diàn)纜 | DCSZ0239 | ZR-DJYP3VP3-8*3*2.5 |
計算(suàn)機電纜 | DCSZ0240 | ZR-DJYP3VP3-9*3*0.5 |
計算(suàn)機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0241 | ZR-DJYP3VP3-9*3*0.75 |
計(jì)算機電纜 | DCSZ0242 | ZR-DJYP3VP3-9*3*1.0 |
計算機電纜(lǎn) | DCSZ0243 | ZR-DJYP3VP3-9*3*1.5 |
計算(suàn)機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0244 | ZR-DJYP3VP3-9*3*2.5 |
計(jì)算機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0245 | ZR-DJYP3VP3-10*3*0.5 |
計算機電纜 | DCSZ0246 | ZR-DJYP3VP3-10*3*0.75 |
計算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0247 | ZR-DJYP3VP3-10*3*1.0 |
計(jì)算(suàn)機電纜 | DCSZ0248 | ZR-DJYP3VP3-10*3*1.5 |
計算機電纜(lǎn) | DCSZ0249 | ZR-DJYP3VP3-10*3*2.5 |
計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜 | DCSZ0250 | ZR-DJYP3VP3-12*3*0.5 |
計算(suàn)機電纜(lǎn) | DCSZ0251 | ZR-DJYP3VP3-12*3*0.75 |
計(jì)算機(jī)電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0252 | ZR-DJYP3VP3-12*3*1.0 |
計算(suàn)機電(diàn)纜 | DCSZ0253 | ZR-DJYP3VP3-12*3*1.5 |
計算(suàn)機電纜 | DCSZ0254 | ZR-DJYP3VP3-12*3*2.5 |
計算(suàn)機電(diàn)纜 | DCSZ0255 | ZR-DJYP3VP3-14*3*0.5 |
計算(suàn)機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0256 | ZR-DJYP3VP3-14*3*0.75 |
計算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0257 | ZR-DJYP3VP3-14*3*1.0 |
計算機(jī)電纜 | DCSZ0258 | ZR-DJYP3VP3-14*3*1.5 |
計(jì)算機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0259 | ZR-DJYP3VP3-14*3*2.5 |
計算(suàn)機電纜 | DCSZ0260 | ZR-DJYP3VP3-16*3*0.5 |
計算(suàn)機電纜(lǎn) | DCSZ0261 | ZR-DJYP3VP3-16*3*0.75 |
計算機電纜 | DCSZ0262 | ZR-DJYP3VP3-16*3*1.0 |
計算機電纜 | DCSZ0263 | ZR-DJYP3VP3-16*3*1.5 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0264 | ZR-DJYP3VP3-16*3*2.5 |
計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0265 | ZR-DJYP3VP3-18*3*0.5 |
計算機(jī)電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0266 | ZR-DJYP3VP3-18*3*0.75 |
計算機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0267 | ZR-DJYP3VP3-18*3*1.0 |
計算(suàn)機電纜 | DCSZ0268 | ZR-DJYP3VP3-18*3*1.5 |
計算(suàn)機電纜 | DCSZ0269 | ZR-DJYP3VP3-18*3*2.5 |
計(jì)算機電(diàn)纜 | DCSZ0270 | ZR-DJYP3VP3-19*3*0.5 |
計算(suàn)機電(diàn)纜 | DCSZ0271 | ZR-DJYP3VP3-19*3*0.75 |
計(jì)算機電(diàn)纜 | DCSZ0272 | ZR-DJYP3VP3-19*3*1.0 |
計算機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0273 | ZR-DJYP3VP3-19*3*1.5 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0274 | ZR-DJYP3VP3-19*3*2.5 |
計(jì)算機電纜 | DCSZ0275 | ZR-DJYP3VP3-20*3*0.5 |
計算機電纜 | DCSZ0276 | ZR-DJYP3VP3-20*3*0.75 |
計算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0277 | ZR-DJYP3VP3-20*3*1.0 |
計算機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0278 | ZR-DJYP3VP3-20*3*1.5 |
計(jì)算機(jī)電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0279 | ZR-DJYP3VP3-20*3*2.5 |
計算機電纜 | DCSZ0280 | ZR-DJYP3VP3-22*3*0.5 |
計算(suàn)機電纜 | DCSZ0281 | ZR-DJYP3VP3-22*3*0.75 |
計算機電(diàn)纜 | DCSZ0282 | ZR-DJYP3VP3-22*3*1.0 |
計(jì)算(suàn)機電纜(lǎn) | DCSZ0283 | ZR-DJYP3VP3-22*3*1.5 |
計(jì)算(suàn)機電纜(lǎn) | DCSZ0285 | ZR-DJYP3VP3-22*3*2.5 |
計算機電(diàn)纜 | DCSZ0286 | ZR-DJYP3VP3-24*3*0.5 |
計(jì)算機(jī)電纜 | DCSZ0287 | ZR-DJYP3VP3-24*3*0.75 |
計(jì)算機電纜 | DCSZ0288 | ZR-DJYP3VP3-24*3*1.0 |
計算(suàn)機電纜(lǎn) | DCSZ0289 | ZR-DJYP3VP3-24*3*1.5 |
計算機電(diàn)纜 | DCSZ0290 | ZR-DJYP3VP3-24*3*2.5 |
計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜 | DCSZ0100 | ZR-DJYP3VP3-1*2*0.5 |
計(jì)算(suàn)機電纜(lǎn) | DCSZ0101 | ZR-DJYP3VP3-1*2*0.75 |
計算(suàn)機電纜(lǎn) | DCSZ0102 | ZR-DJYP3VP3-1*2*1.0 |
計算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0103 | ZR-DJYP3VP3-1*2*1.5 |
計(jì)算機(jī)電纜 | DCSZ0104 | ZR-DJYP3VP3-1*2*2.5 |
計算機電(diàn)纜 | DCSZ0105 | ZR-DJYP3VP3-2*2*0.5 |
計算(suàn)機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0106 | ZR-DJYP3VP3-2*2*0.75 |
計算機電纜(lǎn) | DCSZ0107 | ZR-DJYP3VP3-2*2*1.0 |
計(jì)算機(jī)電纜 | DCSZ0108 | ZR-DJYP3VP3-2*2*1.5 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0109 | ZR-DJYP3VP3-2*2*2.5 |
計(jì)算(suàn)機電纜 | DCSZ0110 | ZR-DJYP3VP3-3*2*0.5 |
計(jì)算機(jī)電纜 | DCSZ0111 | ZR-DJYP3VP3-3*2*0.75 |
計(jì)算(suàn)機電纜 | DCSZ0112 | ZR-DJYP3VP3-3*2*1.0 |
計算機電纜 | DCSZ0113 | ZR-DJYP3VP3-3*2*1.5 |
計(jì)算(suàn)機電纜(lǎn) | DCSZ0114 | ZR-DJYP3VP3-3*2*2.5 |
計算機(jī)電纜 | DCSZ0115 | ZR-DJYP3VP3-4*2*0.5 |
計算(suàn)機電纜 | DCSZ0116 | ZR-DJYP3VP3-4*2*0.75 |
計算(suàn)機電纜(lǎn) | DCSZ0117 | ZR-DJYP3VP3-4*2*1.0 |
計(jì)算機電纜 | DCSZ0118 | ZR-DJYP3VP3-4*2*1.5 |
計算(suàn)機電(diàn)纜 | DCSZ0119 | ZR-DJYP3VP3-4*2*2.5 |
計算機電(diàn)纜 | DCSZ0120 | ZR-DJYP3VP3-5*2*0.5 |
計算(suàn)機電纜 | DCSZ0121 | ZR-DJYP3VP3-5*2*0.75 |
計算機電纜(lǎn) | DCSZ0122 | ZR-DJYP3VP3-5*2*1.0 |
計(jì)算機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0123 | ZR-DJYP3VP3-5*2*1.5 |
計算機電纜 | DCSZ0124 | ZR-DJYP3VP3-5*2*2.5 |
計(jì)算機(jī)電纜 | DCSZ0125 | ZR-DJYP3VP3-6*2*0.5 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0126 | ZR-DJYP3VP3-6*2*0.75 |
計(jì)算(suàn)機電纜(lǎn) | DCSZ0127 | ZR-DJYP3VP3-6*2*1.0 |
計算機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0128 | ZR-DJYP3VP3-6*2*1.5 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0129 | ZR-DJYP3VP3-6*2*2.5 |
計算機電纜 | DCSZ0130 | ZR-DJYP3VP3-7*2*0.5 |
計(jì)算機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0131 | ZR-DJYP3VP3-7*2*0.75 |
計算機電(diàn)纜 | DCSZ0132 | ZR-DJYP3VP3-7*2*1.0 |
計(jì)算機(jī)電纜 | DCSZ0133 | ZR-DJYP3VP3-7*2*1.5 |
計(jì)算機電纜 | DCSZ0134 | ZR-DJYP3VP3-7*2*2.5 |
計算機電纜 | DCSZ0135 | ZR-DJYP3VP3-8*2*0.5 |
計算機(jī)電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0136 | ZR-DJYP3VP3-8*2*0.75 |
計算機電纜 | DCSZ0137 | ZR-DJYP3VP3-8*2*1.0 |
計算機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0138 | ZR-DJYP3VP3-8*2*1.5 |
計(jì)算機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0139 | ZR-DJYP3VP3-8*2*2.5 |
計算機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0140 | ZR-DJYP3VP3-9*2*0.5 |
計算機(jī)電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0141 | ZR-DJYP3VP3-9*2*0.75 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0142 | ZR-DJYP3VP3-9*2*1.0 |
計(jì)算(suàn)機電纜(lǎn) | DCSZ0143 | ZR-DJYP3VP3-9*2*1.5 |
計(jì)算(suàn)機電纜(lǎn) | DCSZ0144 | ZR-DJYP3VP3-9*2*2.5 |
計(jì)算機(jī)電纜 | DCSZ0145 | ZR-DJYP3VP3-10*2*0.5 |
計算機(jī)電纜 | DCSZ0146 | ZR-DJYP3VP3-10*2*0.75 |
計算機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0147 | ZR-DJYP3VP3-10*2*1.0 |
計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0148 | ZR-DJYP3VP3-10*2*1.5 |
計算機電纜 | DCSZ0149 | ZR-DJYP3VP3-10*2*2.5 |
計(jì)算機電纜 | DCSZ0150 | ZR-DJYP3VP3-12*2*0.5 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0151 | ZR-DJYP3VP3-12*2*0.75 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0152 | ZR-DJYP3VP3-12*2*1.0 |
計算機電(diàn)纜 | DCSZ0153 | ZR-DJYP3VP3-12*2*1.5 |
計算機(jī)電纜 | DCSZ0154 | ZR-DJYP3VP3-12*2*2.5 |
計算(suàn)機電纜 | DCSZ0155 | ZR-DJYP3VP3-14*2*0.5 |
計(jì)算機電(diàn)纜 | DCSZ0156 | ZR-DJYP3VP3-14*2*0.75 |
計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜 | DCSZ0157 | ZR-DJYP3VP3-14*2*1.0 |
計算機電纜 | DCSZ0158 | ZR-DJYP3VP3-14*2*1.5 |
計(jì)算機電纜 | DCSZ0159 | ZR-DJYP3VP3-14*2*2.5 |
計算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ0160 | ZR-DJYP3VP3-16*2*0.5 |
計(jì)算機電纜(lǎn) | DCSZ0161 | ZR-DJYP3VP3-16*2*0.75 |
計(jì)算機電纜(lǎn) | DCSZ0162 | ZR-DJYP3VP3-16*2*1.0 |
計(jì)算機電纜(lǎn) | DCSZ0163 | ZR-DJYP3VP3-16*2*1.5 |
計(jì)算機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0164 | ZR-DJYP3VP3-16*2*2.5 |
計算(suàn)機電纜 | DCSZ0165 | ZR-DJYP3VP3-18*2*0.5 |
計算機電纜(lǎn) | DCSZ0166 | ZR-DJYP3VP3-18*2*0.75 |
計算(suàn)機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0167 | ZR-DJYP3VP3-18*2*1.0 |
計算機(jī)電纜(lǎn) | DCSZ0168 | ZR-DJYP3VP3-18*2*1.5 |
計算機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0169 | ZR-DJYP3VP3-18*2*2.5 |
計(jì)算(suàn)機電(diàn)纜 | DCSZ0170 | ZR-DJYP3VP3-19*2*0.5 |
計(jì)算機(jī)電纜 | DCSZ0171 | ZR-DJYP3VP3-19*2*0.75 |
計算機電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0172 | ZR-DJYP3VP3-19*2*1.0 |
計算機電纜(lǎn) | DCSZ0173 | ZR-DJYP3VP3-19*2*1.5 |
計(jì)算機(jī)電纜 | DCSZ0174 | ZR-DJYP3VP3-19*2*2.5 |
計(jì)算機電纜 | DCSZ0175 | ZR-DJYP3VP3-20*2*0.5 |
計(jì)算機電(diàn)纜 | DCSZ0176 | ZR-DJYP3VP3-20*2*0.75 |
計(jì)算機電(diàn)纜 | DCSZ0177 | ZR-DJYP3VP3-20*2*1.0 |
計算機電纜 | DCSZ0178 | ZR-DJYP3VP3-20*2*1.5 |
計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0179 | ZR-DJYP3VP3-20*2*2.5 |
計算機(jī)電(diàn)纜 | DCSZ0180 | ZR-DJYP3VP3-22*2*0.5 |
計(jì)算機電纜 | DCSZ0181 | ZR-DJYP3VP3-22*2*0.75 |
計算機(jī)電纜 | DCSZ0182 | ZR-DJYP3VP3-22*2*1.0 |
計算機電纜 | DCSZ0183 | ZR-DJYP3VP3-22*2*1.5 |
計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ0184 | ZR-DJYP3VP3-22*2*2.5 |
計(jì)算(suàn)機(jī)電纜 | DCSZ185 | ZR-DJYP3VP3-24*2*0.5 |
計算(suàn)機(jī)電(diàn)纜(lǎn) | DCSZ186 | ZR-DJYP3VP3-24*2*0.75 |
計(jì)算機(jī)電纜 | DCSZ187 | ZR-DJYP3VP3-24*2*1.0 |
計算機電(diàn)纜 | DCSZ188 | ZR-DJYP3VP3-24*2*1.5 |
計算(suàn)機電纜 | DCSZ189 | ZR-DJYP3VP3-24*2*2.5 |
ZR-DJYVP | ZR-DJYVPR | ZR-DJYPV | ZR-DJYPVR |
ZR-DJYPVP | ZR-DJYPVPR | ZR-DJYVP2 | ZR-DJYVP2R |
ZR-DJYP2V | ZR-DJYP2VR | ZR-DJYP2VP2 | ZR-DJYP2VP2R |
ZR-DJYVP3 | ZR-DJYVP3R | ZR-DJYP3V | ZR-DJYP3VR |
ZR-DJYP3VP3 | ZR-DJYP3VP3R | ZR-DJYVP22 | ZR-DJYPV22 |
ZR-DJYPVP22 | ZR-DJYVP2-22 | ZR-DJYP2V22 | ZR-DJYP2VP2-22 |
ZR-DJYVP3-22 | ZR-DJYP3V22 | ZR-DJYP3VP3-22 | ZR-DJYVP32 |
ZR-DJYPV32 | ZR-DJYPVP32 | ZR-DJYVP2-32 | ZR-DJYP2V32 |
ZR-DJYP2VP2-32 | ZR-DJYVP3-32 | ZR-DJYP3V32 | ZR-DJYP3VP3-32 |
ZR-DJYP3VP3計(jì)算機(jī)電(diàn)纜型號(hào)說明:
絕(jué)緣或護套(tào)材(cái)料(liào):
Y—— 聚(jù)乙(yǐ)烯(xī)擠包絕緣(yuán)或(huò)護套
V—— 聚(jù)氯乙烯擠(jǐ)包(bāo)絕緣或護套
YJ—— 交(jiāo)聯(lián)聚(jù)乙(yǐ)烯擠包(bāo)絕(jué)緣(yuán)
F—— 氟塑(sù)料擠包絕緣或(huò)護套
G—— 矽橡膠擠包絕(jué)緣或(huò)護(hù)套
阻燃(rán)性能分: ZRA—— A類(lèi)阻(zǔ)燃
ZRB—— B類阻燃
ZRC,ZR—— C類(lèi)阻(zǔ)燃(rán)。
阻(zǔ)燃型(xíng)電(diàn)纜在(zài)基(jī)本型(xíng)號(hào)前分別加“ZRA-""ZRB""ZRC或(huò)ZR"表(biǎo)示(shì)即(jí)可(kě)。
鎧(kǎi)裝(zhuāng)結(jié)構:22—— 鋼帶鎧(kǎi)裝(zhuāng)聚氯乙(yǐ)烯(xī)外(wài)護套
23—— 鋼(gāng)帶(dài)鎧(kǎi)裝聚(jù)乙烯外護套
32—— 圓形鍍(dù)鋅低(dī)碳鋼(gāng)絲(sī)纏(chán)繞鎧裝(zhuāng)聚(jù)氯乙烯(xī)外護(hù)套
33—— 圓形鍍(dù)鋅(xīn)低碳(tàn)鋼(gāng)絲纏(chán)繞(rào)鎧裝(zhuāng)聚(jù)乙烯外護套(tào)
屏(píng)蔽材料(liào):P—— 銅(tóng)絲編(biān)織
P1—— 鍍錫(xī)銅(tóng)絲(sī)編織(zhī)
P2—— 銅塑復合帶繞包(bāo)
P3—— 鋁塑(sù)復合帶繞包(bāo)
導體種類(lèi): A—— 單(dān)根導(dǎo)體(型(xíng)號(hào)中(zhōng)省略)
B—— 七根絞(jiǎo)合導體
R—— 多跟(gēn)絞(jiǎo)合(hé)