2023-02-16
2022-11-19
2023-02-16
2021-07-05
2011-08-09
2013-07-01
2023-02-16
2013-11-18
2025-11-23
2019-12-27更新(xīn)時間(jiān):2026-06-03
YJLV6/10KV-1*35高(gāo)壓電(diàn)纜係(xì)列:35KV及以(yǐ)下(xià)高(gāo)壓交(jiāo)聯電纜,YJV電纜,YJV22電纜(lǎn),YJLV電(diàn)纜(lǎn),YJLV22電(diàn)纜6kV~35kV中(zhōng)低壓(yā)銅芯(xīn)及鋁(lǚ)芯(xīn)交聯聚(jù)乙烯絕緣電(diàn)力(lì)電纜(YJV電(diàn)纜(lǎn),YJV22電纜,YJLV電纜(lǎn),YJLV22電纜)
免費(fèi)咨詢:
YJLV6/10KV-1*35高壓(yā)電纜簡介
本(běn)產(chǎn)品(pǐn)按(àn)GB/T12706《額定(dìng)電壓1kV~35kV擠出(chū)絕緣(yuán)電力(lì)電纜及(jí)附件》標準(zhǔn)生產(chǎn),同時還可(kě)根據用戶需要(yào)按電(diàn)工委員會(huì)推(tuī)薦(jiàn)標(biāo)準IEC,英國(guó)標準(zhǔn),德(dé)國(guó)標準及美國標準生產(chǎn)。
YJLV6/10KV-1*35高(gāo)壓(yā)電(diàn)纜適(shì)用範圍(wéi)
本產品適(shì)用於工頻額定(dìng)電(diàn)壓(yā)3.6/6kV~26/35kV輸(shū)配(pèi)電綫路(lù)作配送電能(néng)之用。
使(shǐ)用特性(xìng)
· 工頻額定(dìng)電壓(yā)U0/U為(wéi)3.6/6kV~26/35kV。
· 電纜導(dǎo)體(tǐ)的Z高允許工(gōng)作溫度:90℃。
· 短(duǎn)路(lù)時(Z長(cháng)時間不超過5s)電纜(lǎn)導(dǎo)體的(dí)Z高溫(wēn)度不(bù)超過(guò)250℃。
· 電纜敷設時(shí)環(huán)境(jìng)溫(wēn)度應(yīng)不(bù)低(dī)於0℃。
· 電纜(lǎn)彎曲直徑:三(sān)芯電纜不小(xiǎo)於電(diàn)纜(lǎn)外徑15倍;單芯(xīn)電纜(lǎn)不小於(yú)電(diàn)纜外徑(jìng)20倍。
電(diàn)纜額定電(diàn)壓(yā)的選(xuǎn)擇(zé)
· 電纜(lǎn)的額(é)定(dìng)電壓應(yīng)適合於(yú)電纜係統的(dí)運(yùn)行狀(zhuàng)況(kuàng),用(yòng)U0/U(Um) kV表示(shì)。
U0-電(diàn)纜設計用的(dí)導體(tǐ)對地或金(jīn)屬屏蔽之間的(dí)額定(dìng)工頻電壓(yā);
U-電(diàn)纜設計用(yòng)的導(dǎo)體(tǐ)間的(dí)額(é)定工(gōng)頻電(diàn)壓;
Um-設備可(kě)承(chéng)受的(dí)“Z高係統(tǒng)電壓"的Z大(dà)值(zhí)。
YJLV6/10KV-1*35高(gāo)壓(yā)電纜規格型號(hào)及(jí)編號:
產品(pǐn)名(míng)稱 | 產(chǎn)品編(biān)號(hào) | 規格型號(hào) |
高壓電(diàn)纜(lǎn) | High voltage cables00001 | YJLV6/10KV 1*35 |
高(gāo)壓電纜 | High voltage cables00002 | YJLV6/10KV 1*50 |
高(gāo)壓電纜 | High voltage cables00003 | YJLV6/10KV 1*70 |
高(gāo)壓電纜(lǎn) | High voltage cables00004 | YJLV6/10KV 1*95 |
高壓電纜(lǎn) | High voltage cables00005 | YJLV6/10KV 1*120 |
高壓(yā)電(diàn)纜 | High voltage cables00006 | YJLV6/10KV 1*150 |
高(gāo)壓(yā)電(diàn)纜(lǎn) | High voltage cables00007 | YJLV6/10KV 1*185 |
高壓(yā)電(diàn)纜 | High voltage cables00008 | YJLV6/10KV 1*240 |
高壓電纜(lǎn) | High voltage cables00009 | YJLV6/10KV 1*300 |
高(gāo)壓(yā)電纜 | High voltage cables00010 | YJLV6/10KV 1*400 |
高壓電纜 | High voltage cables00011 | YJLV6/10KV 1*500 |
高(gāo)壓(yā)電纜 | High voltage cables00012 | YJLV6/10KV 1*630 |
高(gāo)壓電(diàn)纜 | High voltage cables00013 | YJLV6/10KV 3*35 |
高(gāo)壓(yā)電(diàn)纜(lǎn) | High voltage cables00014 | YJLV6/10KV 3*50 |
高(gāo)壓電纜(lǎn) | High voltage cables00015 | YJLV6/10KV 3*70 |
高(gāo)壓電(diàn)纜 | High voltage cables00016 | YJLV6/10KV 3*95 |
高壓電(diàn)纜 | High voltage cables00017 | YJLV6/10KV 3*120 |
高壓電(diàn)纜(lǎn) | High voltage cables00018 | YJLV6/10KV 3*150 |
高壓(yā)電纜 | High voltage cables00019 | YJLV6/10KV 3*185 |
高壓(yā)電纜(lǎn) | High voltage cables00020 | YJLV6/10KV 3*240 |
高壓(yā)電(diàn)纜 | High voltage cables00021 | YJLV6/10KV 3*300 |
高(gāo)壓電(diàn)纜(lǎn) | High voltage cables00022 | YJLV6/10KV 3*400 |
電纜電氣參(cān)數
導(dǎo)體(tǐ)標(biāo)稱 | 導體交流電阻(zǔ) Ω/km | 電(diàn)抗 | 電容 | 電纜(lǎn)載流量(liáng) A | ||||||||
土壤(rǎng) … | 土壤 ∴ | 空(kōng)氣(qì) … | 空氣 ∴ | |||||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||
50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 | 0.493 0.342 0.246 0.196 0.159 0.128 0.0983 0.0794 0.0632 0.0510 0.0415 0.0349 | 0.822 0.568 0.410 0.325 0.265 0.211 0.161 0.130 0.102 0.0802 0.0637 0.0518 | 0.121 0.115 0.108 0.104 0.0988 0.0967 0.0946 0.0931 0.0925 0.0915 0.0881 0.0853 | 0.31 0.35 0.39 0.43 0.47 0.51 0.55 0.56 0.60 0.62 0.69 0.77 | 225 275 330 375 425 480 555 630 725 825 940 1050 | 175 215 255 290 330 370 435 490 565 650 745 850 | 215 265 315 360 405 455 530 595 680 765 860 950 | 160 200 240 270 305 345 400 455 520 595 680 765 | 245 305 370 430 490 560 665 765 890 1030 1190 1370 | 190 235 290 335 380 435 515 595 695 810 950 1100 | 205 260 315 360 410 470 555 640 745 855 980 1100 | 160 200 245 280 320 365 435 500 585 680 790 910 |
上一篇(piān):YC-450/750VYC-3*10+1*6橡套電(diàn)纜(lǎn)
下一篇(piān):00002YJLV6/10KV-1*50高壓電纜(lǎn)
返回(huí)列(liè)表>>