2023-02-16
2022-11-19
2023-02-16
2021-07-05
2011-08-09
2013-07-01
2023-02-16
2013-11-18
2025-11-23
2019-12-27更新時間:2026-06-03
YJLV6/10KV-1*150高(gāo)壓(yā)電(diàn)纜係列:35KV及以下(xià)高壓(yā)交聯電(diàn)纜(lǎn),YJV電纜(lǎn),YJV22電纜,YJLV電纜,YJLV22電(diàn)纜6kV~35kV中低壓(yā)銅芯及(jí)鋁芯(xīn)交聯聚乙烯(xī)絕(jué)緣(yuán)電力電(diàn)纜(YJV電纜(lǎn),YJV22電纜(lǎn),YJLV電(diàn)纜(lǎn),YJLV22電纜(lǎn))
免費咨詢(xún):
YJLV6/10KV-1*150高壓(yā)電(diàn)纜(lǎn)簡介
本產品(pǐn)按(àn)GB/T12706《額定電(diàn)壓1kV~35kV擠(jǐ)出(chū)絕(jué)緣電力(lì)電纜(lǎn)及附(fù)件》標準生(shēng)產(chǎn),同(tóng)時還可根(gēn)據用戶(hù)需要(yào)按電工(gōng)委員(yuán)會推薦(jiàn)標準(zhǔn)IEC,英(yīng)國標準(zhǔn),德(dé)國(guó)標(biāo)準及(jí)美國標準生產(chǎn)。
YJLV6/10KV-1*150高(gāo)壓(yā)電(diàn)纜適(shì)用範圍
本產品適用於工(gōng)頻(pín)額定電壓(yā)3.6/6kV~26/35kV輸配(pèi)電綫(xiàn)路作(zuò)配送電(diàn)能之(zhī)用(yòng)。
使用特(tè)性
· 工(gōng)頻(pín)額定電(diàn)壓(yā)U0/U為3.6/6kV~26/35kV。
· 電纜導體的Z高允許工(gōng)作溫度(dù):90℃。
· 短(duǎn)路(lù)時(shí)(Z長(cháng)時間不(bù)超(chāo)過5s)電纜導體(tǐ)的Z高(gāo)溫度不(bù)超(chāo)過(guò)250℃。
· 電纜敷(fū)設(shè)時環境(jìng)溫度(dù)應不低於0℃。
· 電(diàn)纜彎曲直(zhí)徑:三芯(xīn)電纜不小於電纜外徑15倍;單芯電纜不小(xiǎo)於電纜外徑20倍。
電(diàn)纜(lǎn)額定(dìng)電壓的選擇
· 電(diàn)纜(lǎn)的(dí)額定電(diàn)壓應適合於電纜(lǎn)係(xì)統的(dí)運(yùn)行(háng)狀況,用(yòng)U0/U(Um) kV表示(shì)。
U0-電(diàn)纜設計用的導(dǎo)體對地或金屬(shǔ)屏蔽(bì)之(zhī)間的額定工(gōng)頻電壓(yā);
U-電(diàn)纜設(shè)計用的(dí)導體(tǐ)間的(dí)額定(dìng)工(gōng)頻(pín)電壓;
Um-設(shè)備(bèi)可承受的“Z高係統(tǒng)電(diàn)壓"的Z大值(zhí)。
YJLV6/10KV-1*150高(gāo)壓電纜(lǎn)規格型(xíng)號(hào)及編號:
產品名稱(chēng) | 產品(pǐn)編號 | 規格型號(hào) |
高(gāo)壓電纜(lǎn) | High voltage cables00001 | YJLV6/10KV 1*35 |
高壓電纜(lǎn) | High voltage cables00002 | YJLV6/10KV 1*50 |
高壓(yā)電(diàn)纜 | High voltage cables00003 | YJLV6/10KV 1*70 |
高壓(yā)電纜 | High voltage cables00004 | YJLV6/10KV 1*95 |
高壓(yā)電(diàn)纜 | High voltage cables00005 | YJLV6/10KV 1*120 |
高壓電纜(lǎn) | High voltage cables00006 | YJLV6/10KV 1*150 |
高壓電(diàn)纜 | High voltage cables00007 | YJLV6/10KV 1*185 |
高壓電纜(lǎn) | High voltage cables00008 | YJLV6/10KV 1*240 |
高壓電纜 | High voltage cables00009 | YJLV6/10KV 1*300 |
高(gāo)壓(yā)電纜(lǎn) | High voltage cables00010 | YJLV6/10KV 1*400 |
高壓電纜 | High voltage cables00011 | YJLV6/10KV 1*500 |
高壓電纜 | High voltage cables00012 | YJLV6/10KV 1*630 |
高壓電(diàn)纜(lǎn) | High voltage cables00013 | YJLV6/10KV 3*35 |
高(gāo)壓電纜 | High voltage cables00014 | YJLV6/10KV 3*50 |
高壓(yā)電纜 | High voltage cables00015 | YJLV6/10KV 3*70 |
高壓(yā)電纜 | High voltage cables00016 | YJLV6/10KV 3*95 |
高壓電(diàn)纜 | High voltage cables00017 | YJLV6/10KV 3*120 |
高(gāo)壓電(diàn)纜 | High voltage cables00018 | YJLV6/10KV 3*150 |
高壓(yā)電纜(lǎn) | High voltage cables00019 | YJLV6/10KV 3*185 |
高壓(yā)電纜(lǎn) | High voltage cables00020 | YJLV6/10KV 3*240 |
高壓電(diàn)纜 | High voltage cables00021 | YJLV6/10KV 3*300 |
高(gāo)壓(yā)電(diàn)纜 | High voltage cables00022 | YJLV6/10KV 3*400 |
電纜電(diàn)氣(qì)參數
導體標(biāo)稱 | 導(dǎo)體(tǐ)交流(liú)電阻 Ω/km | 電抗(kàng) | 電容 | 電纜載流量 A | ||||||||
土(tǔ)壤 … | 土壤 ∴ | 空氣(qì) … | 空(kōng)氣 ∴ | |||||||||
Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | Cu | Al | |||
50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800 | 0.493 0.342 0.246 0.196 0.159 0.128 0.0983 0.0794 0.0632 0.0510 0.0415 0.0349 | 0.822 0.568 0.410 0.325 0.265 0.211 0.161 0.130 0.102 0.0802 0.0637 0.0518 | 0.121 0.115 0.108 0.104 0.0988 0.0967 0.0946 0.0931 0.0925 0.0915 0.0881 0.0853 | 0.31 0.35 0.39 0.43 0.47 0.51 0.55 0.56 0.60 0.62 0.69 0.77 | 225 275 330 375 425 480 555 630 725 825 940 1050 | 175 215 255 290 330 370 435 490 565 650 745 850 | 215 265 315 360 405 455 530 595 680 765 860 950 | 160 200 240 270 305 345 400 455 520 595 680 765 | 245 305 370 430 490 560 665 765 890 1030 1190 1370 | 190 235 290 335 380 435 515 595 695 810 950 1100 | 205 260 315 360 410 470 555 640 745 855 980 1100 | 160 200 245 280 320 365 435 500 585 680 790 910 |
上(shàng)一篇(piān):00002YJLV6/10KV-1*50高(gāo)壓(yā)電(diàn)纜
下(xià)一(yī)篇(piān):FPVC0002FV2*2.5耐(nài)高溫電纜(lǎn)
返回(huí)列表>>