2013-10-23
2013-04-24
2010-02-04
2023-02-16
2014-10-25
2010-08-05
2026-02-26
2014-04-06
2010-01-13
2010-09-21更新時(shí)間(jiān):2026-06-04
CKVV90/DA5*1.0船用(yòng)電纜-安(ān)徽康(kāng)泰(tài)儀(yí)表(biǎo)電纜廠可(kě)以(yǐ)根據(jù)用戶需(xū)要采(cǎi)用乙丙絕(jué)緣(yuán),交聯聚乙烯絕緣(yuán),聚氯乙(yǐ)烯(xī)絕(jué)緣,天然(rán)—丁(dīng)苯絕(jué)緣(yuán)生(shēng)產(chǎn)船(chuán)用(yòng)電力電(diàn)纜(lǎn)。主要適用於各(gè)種河海(hǎi)船(chuán)舶及海上石(shí)油平台(tái)等各(gè)種水上建築物(wù)的動(dòng)力,照明和一般控(kòng)製裝置(zhì)之(zhī)用,本(běn)產品適用額定(dìng)電壓(yā)U0/U為0.6/1kV及(jí)以下的(dí)電(diàn)力(lì)係統。
CKVV90/DA5*1.0船(chuán)用電纜使(shǐ)用特性
1,額定電(diàn)壓U0/U為(wéi)0.6/1kV及(jí)以下電(diàn)力(lì)係統。電(diàn)纜導體(tǐ)長期(qī)允許(xǔ)Z高(gāo)工作溫度(dù)為(wéi):
乙(yǐ)丙絕(jué)緣船用電(diàn)力電纜(lǎn)為(wéi)90℃
交聯聚乙烯(xī)絕緣船用(yòng)電力電(diàn)纜(lǎn)為(wéi)90℃
聚氯乙(yǐ)烯絕緣船(chuán)用電力(lì)電纜(lǎn)70℃
天(tiān)然—丁苯絕(jué)緣船用電(diàn)力(lì)電纜(lǎn)65℃
2,短路(lù)時(shí)(Z長(cháng)持續時間不(bù)超過(guò)5S)電(diàn)纜(lǎn)導體的Z高溫度(dù)不(bù)超(chāo)過:
乙丙絕(jué)緣(yuán)船(chuán)用電力電纜為250℃
交聯聚乙(yǐ)烯(xī)絕緣(yuán)船(chuán)用電力電纜為(wéi)250℃
聚(jù)氯乙(yǐ)烯絕緣(yuán)船(chuán)用電力(lì)電纜(lǎn)150℃
天(tiān)然—丁(dīng)苯絕緣船用電力(lì)電(diàn)纜150℃
3,交聯聚乙烯絕緣與(yǔ)聚(jù)氯乙(yǐ)烯絕緣(yuán)電纜(lǎn)的(dí)敷(fū)設溫度(dù)應不低(dī)於0℃,其(qí)Z小(xiǎo)彎曲(qū)半徑單芯電纜為20D,多芯(xīn)電纜為15D(D為電纜外(wài)徑)。乙丙(bǐng)絕緣,天然—丁(dīng)苯(běn)絕(jué)緣船用電纜(lǎn)的敷設(shè)溫度應不低(dī)於(yú)0℃,其Z小彎(wān)曲(qū)半徑單芯電纜為10D,多芯電(diàn)纜(lǎn)為(wéi)6D(D為(wéi)電(diàn)纜外(wài)徑(jìng))。
CKVV90/DA5*1.0船(chuán)用(yòng)電纜型(xíng)號(hào)說明(míng)
CKVV/DA | 聚(jù)氯(lǜ)乙烯(xī)絕緣,聚氯乙(yǐ)烯(xī)護(hù)套船用(yòng)控製電纜(lǎn),DA型 |
CKVV80/DA | 聚氯乙(yǐ)烯(xī)絕緣,聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)內套(tào),裸(luǒ)銅(tóng)絲(sī)編織鎧裝(zhuāng)船用控(kòng)製(zhì)電纜(lǎn),DA型(xíng) |
CKVV90/DA | 聚氯(lǜ)乙烯(xī)絕緣(yuán),聚氯(lǜ)乙烯內(nèi)套(tào),裸鋼絲編(biān)織鎧(kǎi)裝(zhuāng)船(chuán)用(yòng)控製電纜,DA型 |
CKVV82/DA | 聚氯乙烯絕緣,聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)內套,銅絲編(biān)織鎧裝(zhuāng),聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī)外套船(chuán)用控製(zhì)電(diàn)纜,DA型 |
CKVV92/DA | 聚氯乙烯(xī)絕緣(yuán),聚氯乙(yǐ)烯內套(tào),鋼(gāng)絲編織鎧裝,聚(jù)氯(lǜ)乙烯外套(tào)船(chuán)用控製電(diàn)纜(lǎn),DA型(xíng) |
CKVV90/DA5*1.0船用(yòng)電(diàn)纜規格(gé)型號:
產品名稱(chēng)規格(gé)型(xíng)號 | |||
外徑mm | 重(zhòng)量(liáng)kg/km | ||
船(chuán)用電纜(lǎn) | CKVV90/DA-2*0.75 | 6.5 | 52.1 |
船(chuán)用電(diàn)纜(lǎn) | CKVV90/DA-2*1.0 | 6.8 | 59.8 |
船用電纜 | CKVV90/DA-2*1.5 | 7.7 | 78.3 |
船用電纜(lǎn) | CKVV90/DA-2*2.5 | 8.9 | 109.5 |
船用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-2*4.0 | 9.9 | 147.0 |
船用電纜 | CKVV90/DA-2*6.0 | 10.9 | 196.8 |
船用電(diàn)纜(lǎn) | CKVV90/DA-3*0.75 | 6.8 | 64.9 |
船(chuán)用(yòng)電纜 | CKVV90/DA-3*1.0 | 7.1 | 76.2 |
船(chuán)用(yòng)電纜(lǎn) | CKVV90/DA-3*1.5 | 8.1 | 100.2 |
船(chuán)用電纜 | CKVV90/DA-3*2.5 | 9.5 | 144.8 |
船用(yòng)電(diàn)纜 | CKVV90/DA-3*4.0 | 10.4 | 198.0 |
船用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-3*6.0 | 12.1 | 286.2 |
船用電纜(lǎn) | CKVV90/DA-4*0.75 | 7.3 | 79.5 |
船(chuán)用電 纜 | CKVV90/DA-4*1.0 | 7.7 | 90.0 |
船用電(diàn)纜(lǎn) | CKVV90/DA-4*1.5 | 8.9 | 115.0 |
船用(yòng)電(diàn)纜 | CKVV90/DA-4*2.5 | 10.2 | 181.4 |
船用電纜(lǎn) | CKVV90/DA-4*4 | 12.0 | 267.4 |
船(chuán)用電纜 | CKVV90/DA-4*6.0 | 13.2 | 374.8 |
船用電纜 | CKVV90/DA-5*0.75 | .9 | 86.9 |
船用(yòng)電纜 | CKVV90/DA-5*1.0 | 8.3 | 106.1 |
船(chuán)用電纜(lǎn) | CKVV90/DA-5*1.5 | 9.5 | 143.3 |
船用(yòng)電(diàn)纜 | CKVV90/DA-5*2.5 | 11.7 | 227.2 |
船(chuán)用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-5*4 | 13.0 | 315.6 |
船(chuán)用電纜 | CKVV90/DA-5*6 | 14.4 | 431.4 |
船(chuán)用(yòng)電纜(lǎn) | CKVV90/DA-7*0.75 | 8.3 | 110.0 |
船用(yòng)電(diàn)纜(lǎn) | CKVV90/DA-7*1.0 | 8.7 | 132.9 |
船用(yòng)電(diàn)纜 | CKVV90/DA-7*1.5 | 10.3 | 183.3 |
船(chuán)用電(diàn)纜(lǎn) | CKVV90/DA-7*2.5 | 12.7 | 291.6 |
船(chuán)用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-7*4 | 15.6 | 412.8 |
船用電纜(lǎn) | CKVV90/DA-7*6 | 15.6 | 570.7 |
船(chuán)用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-8*0.75 | 9.1 | 123.2 |
船(chuán)用電纜 | CKVV90/DA-8*1.0 | 11.7 | 149.2 |
船用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-8*1.5 | 13.5 | 221.9 |
船用(yòng)電纜 | CKVV90/DA-8*2.5 | 15.9 | 329.4 |
船用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-8*4 | 18.2 | 466.7 |
船用(yòng)電纜 | CKVV90/DA-8*6 | 20.2 | 662.7 |
船(chuán)用電(diàn)纜(lǎn) | CKVV90/DA-10*0.75 | 10.5 | 152.5 |
船(chuán)用電(diàn)纜(lǎn) | CKVV90/DA-10*1.0 | 11.7 | 181.2 |
船(chuán)用電纜 | CKVV90/DA-10*1.5 | 13.5 | 275.7 |
船(chuán)用電纜 | CKVV90/DA-10*2.5 | 13.5 | 275.7 |
船(chuán)用(yòng)電纜 | CKVV90/DA-10*4 | 15.9 | 409.8 |
船(chuán)用(yòng)電(diàn)纜(lǎn) | CKVV90/DA-10*6 | 20.2 | 825.9 |
船用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-12*0.75 | 11.3 | 189.9 |
船(chuán)用(yòng)電纜(lǎn) | CKVV90/DA-12*1.0 | 12.0 | 230.4 |
船用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-12*1.5 | 13.9 | 316.9 |
船(chuán)用電(diàn)纜(lǎn) | CKVV90/DA-12*2.5 | 16.4 | 476.0 |
船用(yòng)電纜(lǎn) | CKVV90/DA-12*4 | 18.7 | 696.7 |
船(chuán)用電纜 | CKVV90/DA-12*6 | 20.9 | 978.5 |
船用(yòng)電纜(lǎn) | CKVV90/DA-14*0.75 | 11.9 | 214.1 |
船(chuán)用電(diàn)纜(lǎn) | CKVV90/DA-14*1.0 | 12.6 | 260.5 |
船(chuán)用電(diàn)纜(lǎn) | CKVV90/DA-14*1.5 | 14.5 | 369.9 |
船用(yòng)電纜 | CKVV90/DA-14*2.5 | 17.2 | 544.1 |
船用(yòng)電纜(lǎn) | CKVV90/DA-14*4 | 19.7 | 798.2 |
船用電纜 | CKVV90/DA-14*6 | 21.9 | 1113.3 |
船用電纜 | CKVV90/DA-16*0.75 | 12.4 | 234.7 |
船(chuán)用電纜 | CKVV90/DA-16*1.0 | 13.2 | 443.0 |
船用(yòng)電纜(lǎn) | CKVV90/DA-16*1.5 | 15.3 | 399.1 |
船用電(diàn)纜(lǎn) | CKVV90/DA-16*2.5 | 18.5 | 622.4 |
船用電纜 | CKVV90/DA-19*0.75 | 13.0 | 266.9 |
船用(yòng)電纜 | CKVV90/DA-19*1.0 | 13.8 | 327.0 |
船(chuán)用(yòng)電(diàn)纜(lǎn) | CKVV90/DA-19*1.5 | 16.1 | 458.7 |
船(chuán)用(yòng)電纜(lǎn) | CKVV90/DA-19*2.5 | 19.5 | 718.4 |
船用(yòng)電纜 | CKVV90/DA-24*0.75 | 15.0 | 331.4 |
船用電纜 | CKVV90/DA-24*1.0 | 15.9 | 407.1 |
船用(yòng)電(diàn)纜 | CKVV90/DA-24*1.5 | 19.0 | 591.0 |
船(chuán)用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-24*2.5 | 22.6 | 899.1 |
船(chuán)用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-27*0.75 | 15.3 | 363.9 |
船用電纜 | CKVV90/DA-27*1.0 | 16.3 | 449.1 |
船用電纜 | CKVV90/DA-27*1.5 | 19.4 | 651.1 |
船用(yòng)電纜 | CKVV90/DA-27*2.5 | 23.1 | 995.9 |
船用(yòng)電纜(lǎn) | CKVV90/DA-30*0.75 | 15.8 | 398.2 |
船用(yòng)電(diàn)纜 | CKVV90/DA-30*1.0 | 17.2 | 509.7 |
船(chuán)用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-30*1.5 | 20.1 | 713.2 |
船用電纜(lǎn) | CKVV90/DA-30*2.5 | 24.0 | 1094.6 |
船(chuán)用(yòng)電纜 | CKVV90/DA-37*0.75 | 17.3 | 485.2 |
船用電纜(lǎn) | CKVV90/DA-37*1.0 | 18.5 | 600.2 |
船用電纜(lǎn) | CKVV90/DA-37*1.5 | 21.6 | 850.4 |
船用(yòng)電(diàn)纜 | CKVV90/DA-37*2.5 | 25.8 | 202.8 |
船(chuán)用(yòng)電纜(lǎn) | CKVV90/DA-44*0.75 | 19.3 | 570.8 |
船(chuán)用電纜(lǎn) | CKVV90/DA-44*1.0 | 20.6 | 707.2 |
船用電纜 | CKVV90/DA-44*1.5 | 24.2 | 1004.4 |
船用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-44*2.5 | 29.6 | 1594.4 |
船用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-48*0.75 | 19.6 | 613.2 |
船(chuán)用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-48*1.0 | 20.9 | 772.9 |
船用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-48*1.5 | 24.6 | 899.4 |
船(chuán)用電纜(lǎn) | CKVV90/DA-48*2.5 | 30.1 | 1721.9 |
船用(yòng)電(diàn)纜(lǎn) | CKVV90/DA-52*0.75 | 20.1 | 656.8 |
船用電纜(lǎn) | CKVV90/DA-52*1.0 | 21.5 | 817.4 |
船用(yòng)電(diàn)纜(lǎn) | CKVV90/DA-52*1.5 | 25.3 | 1163.6 |
船(chuán)用(yòng)電(diàn)纜 | CKVV90/DA-52*2.5 | 30.9 | 1851.8 |
船(chuán)用電纜(lǎn) | CKVV90/DA-61*0.75 | 21.3 | 758.1 |
船用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-61*1.0 | 22.7 | 935.0 |
船(chuán)用電纜(lǎn) | CKVV90/DA-61*1.5 | 27.3 | 1375.7 |
船(chuán)用電(diàn)纜 | CKVV90/DA-61*2.5 | 33.2 | 2163.3 |
CKVV90/DA5*1.0船(chuán)用電纜技術(shù)要求
1, 電纜應(yīng)經受(shòu)交(jiāo)流電(diàn)壓(yā)1500V或(huò)直(zhí)流電壓(yā)3600V, 5min的電壓試驗;
2, 電(diàn)纜具(jù)有(yǒu)符(fú)合GB2951.19單(dān)根(gēn)垂(chuí)直燃燒試驗(yàn)性(xìng)能要(yào)求;
3,CKV係列電纜在20℃時絕緣電(diàn)阻(zǔ)常(cháng)數不小(xiǎo)於(yú)36.7MΩ.km; CKJ係(xì)列電(diàn)纜(lǎn)在20℃時(shí)絕(jué)緣電(diàn)阻常數不(bù)小(xiǎo)於
3670MΩ.km。