2013-12-08
2016-08-31
2012-12-03
2010-08-04
2023-04-05
2013-12-11
2015-05-04
2010-02-04
2025-01-22
2024-09-13更(gēng)新(xīn)時(shí)間:2026-06-04
YFFB3*95行(háng)車(chē)扁電(diàn)纜(lǎn)耐低(dī)溫(wēn)扁(biǎn)電纜(lǎn)結構:導體(tǐ):采(cǎi)用多(duō)股(gǔ)柔(róu)性無(wú)氧銅(tóng)絲(sī)符合DIN VDE0295等(děng)級(jí)5絕(jué)緣(yuán):優質(zhì)耐油,阻燃聚(jù)氯乙烯混合(hé)體(tǐ) 顏色(sè):彩(cǎi)色綫芯或(huò)編碼綫芯 接(jiē)地黃綠(lǜ)芯綫護套(tào):優質耐(nài)油(yóu),阻燃(rán)聚氯乙烯混(hùn)合(hé)體(tǐ) 顏(yán)色:黑色或(huò)灰色.
免費咨(zī)詢(xún):
YFFB3*95行車(chē)扁電纜執行(háng)標(biāo)準(zhǔn):
執行標準 | GB/T 3956-2008 電(diàn)纜的導(dǎo)體 GB/T 4910-2009 鍍錫圓銅綫 GB/T 3048.1~16-2007 電(diàn)綫(xiàn)電(diàn)纜電性(xìng)能試驗方法 GB/T 3953-2009 電(diàn)工圓銅綫 GB/T 2951-2008 電纜(lǎn)絕緣和護(hù)套材料(liào)通用試驗方法 GB/T 4909.1~12-2009 裸電綫(xiàn)試驗(yàn)方法 GB/T 8170-2008 數值修(xiū)約規則 GB/T 7954.1~11-1987 電綫電纜(lǎn)橡(xiàng)皮(pí)絕緣(yuán)和橡皮護(hù)套 GB/T 2952.1~3-2008 電纜(lǎn)外(wài)護層(céng) GB/T 18380.1~2-2008 電纜在(zài)火焰條件下(xià)的(dí)燃燒實(shí)驗 GB/T 12706.1~4-2008 額定電壓1KV(Um=1.2KV) 35KV(Um=40.5KV) 擠(jǐ)包(bāo)絕(jué)緣(yuán)電(diàn)力電(diàn)纜 GB 5013.1~5-2008 額定(dìng)電壓(yā)450/750V及以下(xià)橡(xiàng)皮絕緣電纜(lǎn) GB 6995.1~5-2008 電綫電纜識(shí)別標誌 GB 9330.1~2-2008 塑(sù)料絕緣(yuán)控製(zhì)電纜(lǎn) JB/T 8137.1~4-1999 電(diàn)綫電纜交貨盤 |
YFFB3*95行(háng)車扁電纜產品用途:
產(chǎn)品用(yòng)途(tú) | 本產(chǎn)品(pǐn)適(shì)用於交流額(é)定電(diàn)壓0.6/1kV及以下(xià),是連接(jiē)各(gè)種頻繁(fán)移(yí)動式電氣(qì)設備(bèi)的(dí)銅芯(xīn)軟(ruǎn)電(diàn)纜(lǎn),內可(kě)置高(gāo)強(qiáng)度鋼絲,加(jiā)強其所能(néng)承(chéng)受之張(zhāng)力(lì),延長電纜(lǎn)使用壽(shòu)命(mìng),廣泛(fàn)應用於行車(chē),吊車,台車,起重(zhòng)機,傳輸機械(xiè)等移(yí)動設備(bèi)和電(diàn)器用(yòng)動力(lì)傳輸(shū)綫及控製,照明(míng),通訊綫(xiàn)路接。 本產品(pǐn)還具有(yǒu)很(hěn)強(qiáng)的防紫(zǐ)外綫(xiàn),防(fáng)水,耐(nài)磨(mó),耐彎(wān)曲,耐油(yóu)等性(xìng)能(néng),適(shì)用於各(gè)種(zhǒng)安裝(zhuāng)場合。既(jì)可(kě)在油,及(jí)腐(fǔ)蝕氣體(tǐ)較(jiào)惡(è)劣的室內使用(yòng),又可在在起重(zhòng)機,碼頭等露天環(huán)境(jìng)下(xià)使用(yòng)。 導體允許長期(qī)工作溫度:-30~+70℃ |
YFFB3*95行(háng)車(chē)扁電纜相(xiāng)關型(xíng)號(hào):
型號 | 額定電(diàn)壓(yā) | 名稱(chēng) |
YFFB | 300/500V 450/750V 600/1000V | 丁青絕緣丁(dīng)睛護(hù)套行(háng)車用(yòng)扁(biǎn)電(diàn)纜 |
YFFBG | 丁青(qīng)絕(jué)緣(yuán)丁(dīng)睛護套行(háng)車用加(jiā)強型扁電(diàn)纜 | |
YFFPB | 丁青絕(jué)緣丁(dīng)睛(jīng)護(hù)套(tào)行(háng)車(chē)用屏(píng)蔽型(xíng)扁電纜 |
YFFB3*95行車扁(biǎn)電纜(lǎn)結構特點(diǎn):
產(chǎn)品(pǐn)特(tè)點(diǎn) | 1,導(dǎo)電(diàn)綫芯采用軟結構,確保(bǎo)電(diàn)纜柔軟性(xìng)能(néng)好。 |
YFFB3*95行車(chē)扁電(diàn)纜(lǎn)規格型號(hào)
芯數(shù)×截(jié)麵(miàn) mm2 | 芯(xīn)數 根/直徑mm | 絕(jué)緣(yuán)厚度 mm | 護套厚度(dù) mm | 電纜Z大外徑 mm |
YFFB2*2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 2.2 | 8.3×14.0 |
YFFB2*4 | 56/0.30 | 1.0 | 2.2 | 9.0×15.4 |
YFFB2*6 | 84/0.30 | 1.0 | 2.4 | 10×17.2 |
YFFB2*10 | 84/0.40 | 1.2 | 2.4 | 12.1×21.4 |
YFFB2*16 | 126/0.40 | 1.3 | 2.6 | 14.0×24.7 |
YFFB2*25 | 196/0.40 | 1.4 | 2.7 | 15.8×28.2 |
YFFB2*35 | 276/0.40 | 1.5 | 2.8 | 17.7×32.0 |
YFFB2*50 | 396/0.40 | 1.8 | 3.0 | 20.2×36.8 |
YFFB2*70 | 360/0.50 | 1.9 | 3.2 | 23.0×42.2 |
YFFB2*95 | 475/0.50 | 2.0 | 3.4 | 26.3×48.6 |
YFFB2*120 | 608/0.50 | 2.2 | 3.6 | 28.6×53.0 |
YFFB2*150 | 760/0.50 | 2.6 | 4.0 | 32×59.2 |
YFFB2*185 | 942/0.50 | 2.8 | 4.5 | 36.6×67.4 |
YFFB3*2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 2.2 | 8.3×19.7 |
YFFB3*4 | 56/0.30 | 1.0 | 2.2 | 9.0×21.8 |
YFFB3*6 | 84/0.30 | 1.0 | 2.4 | 10×24.4 |
YFFB3*10 | 84/0.40 | 1.2 | 2.4 | 12.1×30.7 |
YFFB3*16 | 126/0.40 | 1.2 | 2.6 | 14.0×35.5 |
YFFB3*25 | 196/0.40 | 1.4 | 2.7 | 15.8×40.6 |
續(xù)表(biǎo)5 YFFB型電(diàn)纜結構參數表(biǎo)
| ||||
芯數×截麵(miàn) mm2 | 芯(xīn)數 根(gēn)/直徑(jìng)mm | 絕緣(yuán)厚度(dù) mm | 護(hù)套(tào)厚度 mm | 電(diàn)纜(lǎn)Z大外徑 mm |
YFFB3*35 | 276/0.40 | 1.4 | 2.8 | 17.7×46.3 |
YFFB3*50 | 396/0.40 | 1.6 | 3.0 | 20.2×53.4 |
YFFB3*70 | 360/0.50 | 1.6 | 3.2 | 23.0×61.4 |
YFFB3*95 | 475/0.50 | 1.8 | 3.4 | 26.3×70.9 |
YFFB3*120 | 608/0.50 | 2.2 | 3.6 | 28.6×77.4 |
YFFB3*150 | 760/0.50 | 2.6 | 4.0 | 32×86.4 |
YFFB3*185 | 942/0.50 | 2.8 | 4.5 | 36.6×98.2 |
YFFB4*2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 1.3 | 8.3×25.4 |
YFFB4*4 | 56/0.30 | 1.0 | 1.3 | 9.0×28.2 |
YFFB4*6 | 84/0.30 | 1.0 | 1.4 | 10×31.6 |
YFFB4*10 | 84/0.40 | 1.2 | 1.8 | 12.1×40.0 |
YFFB4*16 | 126/0.40 | 1.2 | 1.9 | 14.0×46.3 |
YFFB4*25 | 196/0.40 | 1.4 | 2.2 | 15.8×53.0 |
YFFB4*35 | 276/0.40 | 1.4 | 2.4 | 17.7×60.6 |
YFFB4*50 | 396/0.40 | 1.6 | 2.8 | 20.2×70.0 |
YFFB4*70 | 360/0.50 | 1.6 | 3.2 | 23.0×80.6 |
YFFB4*95 | 475/0.50 | 1.8 | 3.6 | 26.3×93.2 |
YFFB4*120 | 608/0.50 | 2.2 | 3.7 | 28.6×101.8 |
YFFB4*150 | 760/0.50 | 2.6 | 3.8 | 32×113.6 |
YFFB4*185 | 942/0.50 | 2.8 | 4.5 | 36.6×129.0 |
YFFB5*2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 1.3 | 8.3×31.1 |
YFFB5*4 | 56/0.30 | 1.0 | 1.3 | 9.0×34.6 |
YFFB5*6 | 84/0.30 | 1.0 | 1.4 | 10×38.8 |
YFFB5*10 | 84/0.40 | 1.2 | 1.8 | 12.1×49.3 |
YFFB5*16 | 126/0.40 | 1.2 | 1.9 | 14.0×57.1 |
YFFB5*25 | 196/0.40 | 1.4 | 2.2 | 15.8×65.4 |
YFFB5*35 | 276/0.40 | 1.4 | 2.4 | 17.7×74.9 |
YFFB5*50 | 396/0.40 | 1.6 | 2.8 | 20.2×86.6 |
YFFB5*70 | 360/0.50 | 1.6 | 3.2 | 23.0×99.8 |
YFFB5*95 | 475/0.50 | 1.8 | 3.6 | 26.3×115.5 |
YFFB5*120 | 608/0.50 | 2.2 | 3.7 | 28.6×126.2 |
YFFB5*150 | 760/0.50 | 2.6 | 3.8 | 32×140.8 |
YFFB5*185 | 942/0.50 | 2.8 | 4.5 | 36.6×159.8 |
上(shàng)一(yī)篇:YFFB3*70行(háng)車(chē)扁(biǎn)電(diàn)纜(lǎn)
下一(yī)篇(piān):YFFB3*120行(háng)車(chē)扁(biǎn)電纜(lǎn)
返回(huí)列(liè)表>>