2013-12-08
2016-08-31
2012-12-03
2010-08-04
2023-04-05
2013-12-11
2015-05-04
2010-02-04
2025-01-22
2024-09-13更新時(shí)間(jiān):2026-06-04
YFFB3*70+1*35行車扁電纜(lǎn)耐低(dī)溫扁(biǎn)電纜結構:導體:采用(yòng)多股(gǔ)柔(róu)性無氧銅(tóng)絲(sī)符合DIN VDE0295等級(jí)5絕(jué)緣:優質耐(nài)油,阻(zǔ)燃聚(jù)氯乙烯(xī)混合(hé)體 顏(yán)色:彩(cǎi)色綫(xiàn)芯(xīn)或編(biān)碼(mǎ)綫(xiàn)芯 銅(tóng)絲編(biān)織屏(píng)蔽層(céng),接地黃綠芯綫護(hù)套:優質耐油,阻燃聚(jù)氯乙(yǐ)烯(xī)混合體(tǐ) 顏色(sè):黑(hēi)色(sè)或灰(huī)色(sè).
YFFB3*70+1*35行車扁電纜(lǎn)執行標(biāo)準:
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 3956-2008 電纜的導(dǎo)體(tǐ) GB/T 4910-2009 鍍錫(xī)圓銅(tóng)綫(xiàn) GB/T 3048.1~16-2007 電(diàn)綫電纜電性能(néng)試驗方法(fǎ) GB/T 3953-2009 電(diàn)工圓銅綫(xiàn) GB/T 2951-2008 電(diàn)纜絕(jué)緣(yuán)和護(hù)套材(cái)料通(tōng)用試(shì)驗方法 GB/T 4909.1~12-2009 裸(luǒ)電綫試(shì)驗方(fāng)法 GB/T 8170-2008 數(shù)值(zhí)修(xiū)約規則 GB/T 7954.1~11-1987 電綫電(diàn)纜橡(xiàng)皮絕緣(yuán)和橡(xiàng)皮(pí)護套 GB/T 2952.1~3-2008 電纜(lǎn)外(wài)護層(céng) GB/T 18380.1~2-2008 電纜(lǎn)在(zài)火(huǒ)焰(yàn)條(tiáo)件下(xià)的(dí)燃燒實驗(yàn) GB/T 12706.1~4-2008 額(é)定(dìng)電壓(yā)1KV(Um=1.2KV) 35KV(Um=40.5KV) 擠(jǐ)包(bāo)絕緣(yuán)電力電(diàn)纜(lǎn) GB 5013.1~5-2008 額定電壓(yā)450/750V及以下(xià)橡皮絕緣電纜 GB 6995.1~5-2008 電綫(xiàn)電纜識(shí)別標(biāo)誌 GB 9330.1~2-2008 塑料絕緣控製(zhì)電纜 JB/T 8137.1~4-1999 電(diàn)綫電(diàn)纜(lǎn)交貨(huò)盤 |
YFFB3*70+1*35行(háng)車扁(biǎn)電纜產品(pǐn)用途:
產品用(yòng)途 | 本產品適用於交流額定(dìng)電壓(yā)0.6/1kV及以下,是連(lián)接(jiē)各種頻繁(fán)移動式(shì)電氣(qì)設備的銅芯軟(ruǎn)電纜,內(nèi)可置高(gāo)強度鋼(gāng)絲(sī),加(jiā)強其(qí)所能承受之張力,延長電纜(lǎn)使(shǐ)用壽(shòu)命,廣(guǎng)泛應(yīng)用於行車,吊車,台車,起重(zhòng)機(jī),傳輸機械等移動設(shè)備和電(diàn)器用(yòng)動力傳輸綫(xiàn)及(jí)控製,照明(míng),通訊綫路接。 本產品還具(jù)有很(hěn)強(qiáng)的(dí)防(fáng)紫(zǐ)外綫(xiàn),防水,耐磨,耐(nài)彎曲,耐(nài)油等性能,適用(yòng)於(yú)各種(zhǒng)安裝場合。既(jì)可在油,及腐(fǔ)蝕(shí)氣(qì)體較(jiào)惡(è)劣(liè)的室內使用,又可在在(zài)起重機(jī),碼頭(tóu)等露(lòu)天(tiān)環境(jìng)下(xià)使(shǐ)用(yòng)。 導(dǎo)體允(yǔn)許(xǔ)長期工(gōng)作(zuò)溫(wēn)度(dù):-30~+70℃ |
YFFB3*70+1*35行車扁電(diàn)纜(lǎn)相(xiāng)關(guān)型號:
型號 | 額定(dìng)電壓(yā) | 名(míng)稱 |
YFFB | 300/500V 450/750V 600/1000V | 丁青(qīng)絕(jué)緣丁睛(jīng)護套(tào)行(háng)車用扁電纜(lǎn) |
YFFBG | 丁青(qīng)絕(jué)緣(yuán)丁睛(jīng)護(hù)套行(háng)車(chē)用加強型扁電(diàn)纜 | |
YFFPB | 丁青(qīng)絕(jué)緣丁(dīng)睛護套(tào)行(háng)車用屏(píng)蔽(bì)型扁電纜 |
YFFB3*70+1*35行(háng)車扁(biǎn)電纜結(jié)構特點:
產品特(tè)點(diǎn) | 1,導電(diàn)綫芯(xīn)采(cǎi)用(yòng)軟結構,確保電(diàn)纜(lǎn)柔軟(ruǎn)性(xìng)能(néng)好。 |
YFFB3*70+1*35行車扁電(diàn)纜(lǎn)規格型(xíng)號
芯數(shù)×截麵 mm2 | 芯數(shù) 根/直徑mm | 絕緣厚度 mm | 護(hù)套厚(hòu)度 mm | 電(diàn)纜Z大(dà)外徑 mm |
YFFB2*2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 2.2 | 8.3×14.0 |
YFFB2*4 | 56/0.30 | 1.0 | 2.2 | 9.0×15.4 |
YFFB2*6 | 84/0.30 | 1.0 | 2.4 | 10×17.2 |
YFFB2*10 | 84/0.40 | 1.2 | 2.4 | 12.1×21.4 |
YFFB2*16 | 126/0.40 | 1.3 | 2.6 | 14.0×24.7 |
YFFB2*25 | 196/0.40 | 1.4 | 2.7 | 15.8×28.2 |
YFFB2*35 | 276/0.40 | 1.5 | 2.8 | 17.7×32.0 |
YFFB2*50 | 396/0.40 | 1.8 | 3.0 | 20.2×36.8 |
YFFB2*70 | 360/0.50 | 1.9 | 3.2 | 23.0×42.2 |
YFFB2*95 | 475/0.50 | 2.0 | 3.4 | 26.3×48.6 |
YFFB2*120 | 608/0.50 | 2.2 | 3.6 | 28.6×53.0 |
YFFB2*150 | 760/0.50 | 2.6 | 4.0 | 32×59.2 |
YFFB2*185 | 942/0.50 | 2.8 | 4.5 | 36.6×67.4 |
YFFB3*2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 2.2 | 8.3×19.7 |
YFFB3*4 | 56/0.30 | 1.0 | 2.2 | 9.0×21.8 |
YFFB3*6 | 84/0.30 | 1.0 | 2.4 | 10×24.4 |
YFFB3*10 | 84/0.40 | 1.2 | 2.4 | 12.1×30.7 |
YFFBP3*16 | 126/0.40 | 1.2 | 2.6 | 14.0×35.5 |
YFFB3*25 | 196/0.40 | 1.4 | 2.7 | 15.8×40.6 |
續表(biǎo)5 YFFB型電纜(lǎn)結構(gòu)參數表
| ||||
芯數×截(jié)麵(miàn) mm2 | 芯數(shù) 根/直徑mm | 絕(jué)緣厚度 mm | 護套厚(hòu)度 mm | 電纜Z大(dà)外(wài)徑 mm |
YFFB3*35 | 276/0.40 | 1.4 | 2.8 | 17.7×46.3 |
YFFB3*50 | 396/0.40 | 1.6 | 3.0 | 20.2×53.4 |
YFFB3*70 | 360/0.50 | 1.6 | 3.2 | 23.0×61.4 |
YFFB3*95 | 475/0.50 | 1.8 | 3.4 | 26.3×70.9 |
YFFB3*120 | 608/0.50 | 2.2 | 3.6 | 28.6×77.4 |
YFFB3*150 | 760/0.50 | 2.6 | 4.0 | 32×86.4 |
YFFB3*185 | 942/0.50 | 2.8 | 4.5 | 36.6×98.2 |
YFFB4*2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 1.3 | 8.3×25.4 |
YFFB4*4 | 56/0.30 | 1.0 | 1.3 | 9.0×28.2 |
YFFB4*6 | 84/0.30 | 1.0 | 1.4 | 10×31.6 |
YFFB4*10 | 84/0.40 | 1.2 | 1.8 | 12.1×40.0 |
YFFB4*16 | 126/0.40 | 1.2 | 1.9 | 14.0×46.3 |
YFFB4*25 | 196/0.40 | 1.4 | 2.2 | 15.8×53.0 |
YFFB4*35 | 276/0.40 | 1.4 | 2.4 | 17.7×60.6 |
YFFB4*50 | 396/0.40 | 1.6 | 2.8 | 20.2×70.0 |
YFFB4*70 | 360/0.50 | 1.6 | 3.2 | 23.0×80.6 |
YFFB4*95 | 475/0.50 | 1.8 | 3.6 | 26.3×93.2 |
YFFB4*120 | 608/0.50 | 2.2 | 3.7 | 28.6×101.8 |
YFFB4*150 | 760/0.50 | 2.6 | 3.8 | 32×113.6 |
YFFB4*185 | 942/0.50 | 2.8 | 4.5 | 36.6×129.0 |
YFFB5*2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 1.3 | 8.3×31.1 |
YFFB5*4 | 56/0.30 | 1.0 | 1.3 | 9.0×34.6 |
YFFB5*6 | 84/0.30 | 1.0 | 1.4 | 10×38.8 |
YFFB5*10 | 84/0.40 | 1.2 | 1.8 | 12.1×49.3 |
YFFB5*16 | 126/0.40 | 1.2 | 1.9 | 14.0×57.1 |
YFFB5*25 | 196/0.40 | 1.4 | 2.2 | 15.8×65.4 |
YFFB5*35 | 276/0.40 | 1.4 | 2.4 | 17.7×74.9 |
YFFB5*50 | 396/0.40 | 1.6 | 2.8 | 20.2×86.6 |
YFFB5*70 | 360/0.50 | 1.6 | 3.2 | 23.0×99.8 |
YFFB5*95 | 475/0.50 | 1.8 | 3.6 | 26.3×115.5 |
YFFB5*120 | 608/0.50 | 2.2 | 3.7 | 28.6×126.2 |
YFFB5*150 | 760/0.50 | 2.6 | 3.8 | 32×140.8 |
YFFB5*185 | 942/0.50 | 2.8 | 4.5 | 36.6×159.8 |
上(shàng)一(yī)篇(piān):YFFPB3*120行(háng)車扁(biǎn)電(diàn)纜(lǎn)
下(xià)一(yī)篇:YFFB3*95+1*50行(háng)車扁(biǎn)電(diàn)纜(lǎn)
返回(huí)列(liè)表>>