2023-02-05
2022-11-27
2022-11-27
2022-11-27
2022-11-27
2023-02-05
2012-08-03
2013-04-21
2025-09-27
2012-05-26更新時間(jiān):2026-06-05
CEF/DA3*6船用電纜執行標準:本(běn)產品按照GB9331(IEC92-356)標準(zhǔn)製(zhì)造,船用(yòng)電力(lì)電纜(lǎn)適(shì)用於(yú)河海各(gè)種船(chuán)舶及海上石油(yóu)平台等(děng)水上建築(zhù)的(dí)動(dòng)力(lì),照明和一般控製(zhì)裝(zhuāng)置(zhì)。
免(miǎn)費咨詢:
CEF/DA3*6船用(yòng)電纜應(yīng)用範(fàn)圍:
船用電力(lì)電纜(lǎn)產品適(shì)用(yòng)於(yú)河(hé)海(hǎi)各種(zhǒng)船舶(bó)及海(hǎi)上石油平(píng)台(tái)等水上(shàng)建(jiàn)築(zhù)的(dí)電力(lì),照(zhào)明(míng)和一般控(kòng)製裝置之用。各(gè)種(zhǒng)河海船舶及海上(shàng)石(shí)油平台(tái)等(děng)水(shuǐ)上建築物傳(chuán)輸電(diàn)能用。對(duì)冶金(jīn),化工(gōng),電力等工(gōng)礦企業亦同樣(yàng)適(shì)用。
CEF/DA3*6船用電纜產(chǎn)品結構:
導(dǎo)體 | 材(cái)料(liào) | 鍍錫導(dǎo)體 |
類(lèi)型(xíng) | 二類(lèi)導體(tǐ) |
絕(jué)緣(yuán) | 材料(liào) | 乙丙絕緣 |
顏色 | 黑(hēi),棕,灰,藍(lán) |
護(hù)套(tào) | 材料 | 氯(lǜ)丁護(hù)套(tào) |
顏色(sè) | 黑(hēi) |
CEF/DA3*6船(chuán)用電(diàn)纜型號說(shuō)明:
CEF/DA | 乙丙(bǐng)絕(jué)緣氯丁護套(tào)船用(yòng)電力電纜(lǎn)DA型(或SA型(xíng)) |
CEF80/DA CEF80/SA | 乙丙(bǐng)絕(jué)緣氯丁(dīng)內套裸銅絲(sī)編織鎧裝(zhuāng)船(chuán)用電力(lì)電纜DA型(或SA型(xíng)) |
CEF90/DA CEF90/SA | 乙丙絕緣氯丁(dīng)內套(tào)鋼絲(sī)編織鎧(kǎi)裝船用電力電纜DA型(xíng)(或SA型) |
CEF82/DA CEF82/SA | 乙丙絕(jué)緣(yuán)氯丁內(nèi)套(tào)銅絲編(biān)織鎧裝聚氯(lǜ)乙烯(xī)外套(tào)船用電力電纜(lǎn)DA型(或(huò)SA型) |
CEF92/DA CEF92/SA | 乙丙絕(jué)緣氯丁內套鋼絲編織(zhī)鎧裝聚(jù)氯(lǜ)乙烯(xī)外(wài)套船(chuán)用(yòng)電力電纜(lǎn)DA型(或(huò)SA型(xíng)) |
CEF/DA3*6船用(yòng)電(diàn)纜產品(pǐn)代號(hào)
項(xiàng)目 | 代(dài)號 | 說(shuō)明 |
係列(liè) | CE | 乙(yǐ)丙橡皮(pí)絕緣船用(yòng)電力電(diàn)纜(lǎn) |
CJ | 交(jiāo)聯聚(jù)乙烯絕緣船用(yòng)電力(lì)電(diàn)纜 | |
CV | 聚(jù)乙烯絕(jué)緣船(chuán)用(yòng)電力(lì)電纜 | |
CS | 矽(guī)橡膠(jiāo)絕(jué)緣(yuán)船用電力(lì)電纜 | |
CX | 天然--丁(dīng)苯橡皮絕(jué)緣(yuán)船用電力電纜 | |
內套 | V | 聚氯乙烯 |
S | 氯丁橡(xiàng)膠 | |
G | 氯磺(huáng)化(huà)聚乙烯 | |
鎧(kǎi)裝(zhuāng) | 省略 | 無(wú)鎧裝(zhuāng) |
8 | 銅絲(sī)編織 | |
9 | 鋼(gāng)絲(sī)編織 | |
2 | 雙(shuāng)鋼帶(dài) | |
3 | 圓鋼帶(dài) | |
外(wài)套(tào) | 0 | 無外(wài)護套 |
2 | 聚(jù)氯(lǜ)乙(yǐ)烯(xī) | |
3 | 聚乙烯(xī) | |
S | 熱塑(sù)性聚(jù)烯烴 | |
阻(zǔ)燃特性 | DA | 單根(gēn)垂直阻(zǔ)燃 |
SA | 成束阻燃 | |
SB | 低(dī)煙低(dī)鹵成束阻(zǔ)燃(rán) | |
SC | 低煙無(wú)鹵(lǔ)成束(shù)阻燃(rán) | |
規格(gé) | 芯數(shù)×導(dǎo)體標稱截(jié)麵積 | 1芯1~300mm2,2芯(xīn)1~120mm2 3芯1~185mm2,4~37芯1~25mm2 1core1~300mm2,2core1~120mm2,3core1~185mm2 ,4~37core1~25mm2 |
CEF/DA3*6船用電纜規格及資料(liào)
規格(gé) | 外徑mm | 重量kg/km |
2*0.75 | 6.5 | 52.1 |
2*1.0 | 6.8 | 59.8 |
2*1.5 | 7.7 | 78.3 |
2*2.5 | 8.9 | 109.5 |
2*4.0 | 9.9 | 147.0 |
2*6.0 | 10.9 | 196.8 |
3*0.75 | 6.8 | 64.9 |
3*1.0 | 7.1 | 76.2 |
3*1.5 | 8.1 | 100.2 |
3*2.5 | 9.5 | 144.8 |
3*4.0 | 10.4 | 198.0 |
3*6.0 | 12.1 | 286.2 |
4*0.75 | 7.3 | 79.5 |
4*1.0 | 7.7 | 90.0 |
4*1.5 | 8.9 | 115.0 |
4*2.5 | 10.2 | 181.4 |
4*4 | 12.0 | 267.4 |
4*6.0 | 13.2 | 374.8 |
5*0.75 | .9 | 86.9 |
5*1.0 | 8.3 | 106.1 |
5*1.5 | 9.5 | 143.3 |
5*2.5 | 11.7 | 227.2 |
5*4 | 13.0 | 315.6 |
5*6 | 14.4 | 431.4 |
7*0.75 | 8.3 | 110.0 |
7*1.0 | 8.7 | 132.9 |
7*1.5 | 10.3 | 183.3 |
7*2.5 | 12.7 | 291.6 |
7*4 | 15.6 | 412.8 |
7*6 | 15.6 | 570.7 |
8*0.75 | 9.1 | 123.2 |
8*1.0 | 11.7 | 149.2 |
8*1.5 | 13.5 | 221.9 |
8*2.5 | 15.9 | 329.4 |
8*4 | 18.2 | 466.7 |
8*6 | 20.2 | 662.7 |
10*0.75 | 10.5 | 152.5 |
10*1.0 | 11.7 | 181.2 |
10*1.5 | 13.5 | 275.7 |
10*2.5 | 13.5 | 275.7 |
10*4 | 15.9 | 409.8 |
10*6 | 20.2 | 825.9 |
12*0.75 | 11.3 | 189.9 |
12*1.0 | 12.0 | 230.4 |
12*1.5 | 13.9 | 316.9 |
12*2.5 | 16.4 | 476.0 |
12*4 | 18.7 | 696.7 |
12*6 | 20.9 | 978.5 |
14*0.75 | 11.9 | 214.1 |
14*1.0 | 12.6 | 260.5 |
14*1.5 | 14.5 | 369.9 |
14*2.5 | 17.2 | 544.1 |
14*4 | 19.7 | 798.2 |
14*6 | 21.9 | 1113.3 |
16*0.75 | 12.4 | 234.7 |
16*1.0 | 13.2 | 443.0 |
16*1.5 | 15.3 | 399.1 |
16*2.5 | 18.5 | 622.4 |
19*0.75 | 13.0 | 266.9 |
19*1.0 | 13.8 | 327.0 |
19*1.5 | 16.1 | 458.7 |
19*2.5 | 19.5 | 718.4 |
24*0.75 | 15.0 | 331.4 |
24*1.0 | 15.9 | 407.1 |
24*1.5 | 19.0 | 591.0 |
24*2.5 | 22.6 | 899.1 |
27*0.75 | 15.3 | 363.9 |
27*1.0 | 16.3 | 449.1 |
27*1.5 | 19.4 | 651.1 |
27*2.5 | 23.1 | 995.9 |
30*0.75 | 15.8 | 398.2 |
30*1.0 | 17.2 | 509.7 |
30*1.5 | 20.1 | 713.2 |
30*2.5 | 24.0 | 1094.6 |
37*0.75 | 17.3 | 485.2 |
37*1.0 | 18.5 | 600.2 |
37*1.5 | 21.6 | 850.4 |
37*2.5 | 25.8 | 202.8 |
44*0.75 | 19.3 | 570.8 |
44*1.0 | 20.6 | 707.2 |
44*1.5 | 24.2 | 1004.4 |
44*2.5 | 29.6 | 1594.4 |
48*0.75 | 19.6 | 613.2 |
48*1.0 | 20.9 | 772.9 |
48*1.5 | 24.6 | 899.4 |
48*2.5 | 30.1 | 1721.9 |
52*0.75 | 20.1 | 656.8 |
52*1.0 | 21.5 | 817.4 |
52*1.5 | 25.3 | 1163.6 |
52*2.5 | 30.9 | 1851.8 |
61*0.75 | 21.3 | 758.1 |
61*1.0 | 22.7 | 935.0 |
61*1.5 | 27.3 | 1375.7 |
61*2.5 | 33.2 | 2163.3 |
①額定(dìng)電壓:U0/U:0.6/1KV
②除(chú)軟電纜可供(gōng)移(yí)動(dòng)設備(bèi)使(shǐ)用(yòng)外,其他電纜均(jūn)為固定(dìng)敷(fū)設,敷設(shè)時電纜的允許(xǔ)彎(wān)曲(qū)半(bàn)徑見(jiàn)表。
電(diàn)纜結構(gòu)特(tè)征(zhēng) | 電纜(lǎn)外(wài)徑(jìng) | 彎曲(qū)內半徑(jìng) Z小 |
金屬編(biān)織鎧裝(zhuāng)型 | 任(rèn)意(yì)值 | 6D |
非鎧裝(zhuāng) | D≤25 | 4D |
D>25 | 6D |
③電(diàn)纜(lǎn)Z低敷(fū)設(shè)溫度(dù);聚氯(lǜ)乙烯護(hù)套(tào)為-15℃ ,其他(tā)均為-20℃
④電纜(lǎn)的燃燒(shāo)特性
單根垂(chuí)直(zhí)阻燃(/DA)型電纜(lǎn)能經(jīng)受GB12666.2(IEC332-1)規定的(dí)單根(gēn)垂(chuí)直(zhí)燃(rán)燒試(shì)驗(yàn)。
成束(shù)阻燃(rán)(/SA)型(xíng)電(diàn)纜難經受GB12666.5(IEC332-3)規定(dìng)的(dí)成束燃(rán)燒(shāo)試驗。
低(dī)煙(yān)低鹵(lǔ)成束阻燃(/SB)型(xíng)電纜能經受(shòu)GB12666.5(IEC332-3)規(guī)定的成束燃(rán)燒試驗,且燃燒時煙(yān)濃(nóng)度就符(fú)合(hé)GB12666.7(IEC1034)規定,燃燒(shāo)析出(chū)氣體HCL含量(liáng)應≤100MG/G(符合(hé)IE754-1要求(qiú))。
低煙(yān)無鹵成束阻(zǔ)燃(rán)(/SC)型電纜能經受GB1266.5(IEC332-3)規定的成(chéng)束燃燒(shāo)試(shì)驗,且燃燒析出氣(qì)體水(shuǐ)溶的(dí)PH值(zhí)≥4.3,導電率≤10u S/mm (符(fú)合IEC74-2要(yào)求(qiú))。
⑤電纜的載(zǎi)流量是(shì)假(jiǎ)定(dìng):四(sì)根電(diàn)纜成整敷設(shè)於(yú)45℃環境濕(shī)度(dù)中(zhōng),且(qiě)導體溫(wēn)度持續(xù)在(zài)允(yǔn)許(xǔ)工(gōng)作溫度下(xià)的(dí)計(jì)算值。