2013-11-25
2023-02-16
2013-08-02
2018-09-27
2013-04-14
2023-01-05
2016-08-13
2016-10-12
2020-11-27
2013-10-04更(gēng)新時(shí)間(jiān):2026-06-05
KVV22-4*2.5鎧裝控製(zhì)電纜適用(yòng)於交流(liú)額定電(diàn)壓(yā)450/750V及(jí)以下控(kòng)製(zhì), 監(jiān)控回(huí)路及(jí)保護(hù)綫(xiàn)路等場(cháng)合使用。基本(běn)結構:銅芯聚氯(lǜ)乙(yǐ)烯絕(jué)緣聚氯乙烯護(hù)套(tào)鋼帶鎧裝(zhuāng)控(kòng)製(zhì)電纜
免費(fèi)咨(zī)詢:
KVV22-4*2.5鎧裝(zhuāng)控(kòng)製(zhì)電纜產品(pǐn)執(zhí)行標準(zhǔn):
GB9330-88
KVV22-4*2.5鎧裝控(kòng)製電纜使用(yòng)特(tè)性:
1, 電纜(lǎn)導體的長期允(yǔn)許工作(zuò)溫(wēn)度為70℃。
2, 電(diàn)纜的敷(fū)設溫(wēn)度應不(bù)低於(yú)0℃, 推薦(jiàn)的(dí)允許彎曲(qū)半(bàn)徑:無(wú)鎧裝層的電(diàn)纜, 應(yīng)不小於(yú)電(diàn)纜外徑的6倍(bèi)。有鎧(kǎi)裝或銅(tóng)帶(dài)屏蔽結構的電纜, 應(yīng)不小於電纜外徑的(dí)12倍。有屏蔽層結構的(dí)軟(ruǎn)電(diàn)纜, 應不(bù)小於電(diàn)纜外徑(jìng)的6倍(bèi)。
KVV22-4*2.5鎧裝控製電(diàn)纜規格型號參數(shù):
電纜規格 | 導(dǎo)體結(jié)構 | 絕緣 | 護套(tào)標稱 | 成(chéng)品參(cān)考 | 成品參(cān)考 | 20℃導體直(zhí)流電阻不大於(yú) | 70℃絕緣電(diàn)阻不小於(yú) |
芯數(shù)x截(jié)麵(miàn) | 根數(shù)/直徑 | 厚度mm | 厚度(dù)mm | 外徑mm | 重(zhòng)量(liáng)kg / km | Ω/ km | MΩ. Km |
2x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 11 | 166 | 24.5 | 0.012 |
2x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 11.6 | 194 | 18.1 | 0.011 |
2x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 12.5 | 224 | 12.1 | 0.011 |
2x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 13.7 | 274 | 7.41 | 0.01 |
2x4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.5 | 14.7 | 322 | 4.61 | 0.0085 |
2x6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.5 | 15.7 | 385 | 3.08 | 0.007 |
2x10 | 7/1.35 | 1 | 1.7 | 19.5 | 576 | 1.83 | 0.0065 |
3x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 11.3 | 184 | 24.5 | 0.012 |
3x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 12 | 207 | 18.1 | 0.011 |
3x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 13 | 257 | 12.1 | 0.011 |
3x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 14.3 | 318 | 7.41 | 0.01 |
3x4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.5 | 15.3 | 388 | 4.61 | 0.0085 |
3x6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.5 | 16.4 | 469 | 3.08 | 0.007 |
3x10 | 7/1.35 | 1 | 1.7 | 19.9 | 710 | 1.83 | 0.0065 |
4x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 11.9 | 206 | 24.5 | 0.012 |
4x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 12.6 | 232 | 18.1 | 0.011 |
4x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 13.7 | 280 | 12.1 | 0.011 |
4x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 15.2 | 355 | 7.41 | 0.01 |
4x4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.5 | 16.3 | 454 | 4.61 | 0.0085 |
4x6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.5 | 17.5 | 558 | 3.08 | 0.007 |
4x10 | 7/1.35 | 1 | 1.7 | 21.5 | 890 | 1.83 | 0.0065 |
5x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 12.5 | 231 | 24.5 | 0.012 |
5x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 13.3 | 259 | 18.1 | 0.011 |
5x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 14.5 | 315 | 12.1 | 0.011 |
5x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 16.1 | 405 | 7.41 | 0.01 |
5x4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.5 | 17.4 | 506 | 4.61 | 0.0085 |
5x6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 18.6 | 668 | 3.08 | 0.007 |
5x10 | 7/1.35 | 1 | 1.7 | 23.2 | 1023 | 1.83 | 0.0065 |
7x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 13.2 | 263 | 24.5 | 0.012 |
7x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 14 | 300 | 18.1 | 0.011 |
7x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 15.4 | 372 | 12.1 | 0.011 |
7x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 17.2 | 489 | 7.41 | 0.01 |
| |||||||
電纜(lǎn)規(guī)格(gé) | 導(dǎo)體結構 | 絕(jué)緣(yuán) | 護套(tào)標稱(chēng) | 成品(pǐn)參考 | 成品參考 | 20℃導(dǎo)體(tǐ)直流電阻不(bù)大於 | 70℃絕緣電阻不小於 |
芯(xīn)數(shù)x截麵 | 根(gēn)數(shù)/直徑(jìng) | 厚(hòu)度(dù)mm | 厚(hòu)度mm | 外(wài)徑mm | 重(zhòng)量kg / km | Ω/ km | MΩ. Km |
7x4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.5 | 18.1 | 621 | 4.61 | 0.0085 |
7x6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 20.1 | 811 | 3.08 | 0.007 |
7x10 | 7/1.35 | 1 | 1.7 | 25.2 | 1266 | 1.83 | 0.0065 |
8x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 14.2 | 296 | 24.5 | 0.012 |
8x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 15.2 | 338 | 18.1 | 0.011 |
8x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 16.8 | 420 | 12.1 | 0.011 |
8x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.5 | 18.3 | 553 | 7.41 | 0.01 |
8x4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.7 | 20.3 | 727 | 4.61 | 0.0085 |
8x6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 22.1 | 925 | 3.08 | 0.007 |
8x10 | 7/1.35 | 1 | 1.7 | 28 | 1445 | 1.83 | 0.0065 |
10x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 15.7 | 338 | 24.5 | 0.012 |
10x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 16.5 | 387 | 18.1 | 0.011 |
10x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 17.8 | 492 | 12.1 | 0.011 |
10x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 20.6 | 680 | 7.41 | 0.01 |
10x4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.7 | 22.5 | 872 | 4.61 | 0.0085 |
10x6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 24.5 | 1117 | 3.08 | 0.007 |
10x10 | 7/1.35 | 1 | 2 | 33.2 | 1810 | 1.83 | 0.0065 |
12x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 16 | 367 | 24.5 | 0.012 |
12x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 16.8 | 422 | 18.1 | 0.011 |
12x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.5 | 18.2 | 546 | 12.1 | 0.011 |
12x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 21.1 | 756 | 7.41 | 0.01 |
12x4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.7 | 23.1 | 985 | 4.61 | 0.0085 |
12x6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 25.2 | 1270 | 3.08 | 0.007 |
14x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 16.5 | 400 | 24.5 | 0.012 |
14x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 17.4 | 459 | 18.1 | 0.011 |
14x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 19.4 | 606 | 12.1 | 0.011 |
14x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 22 | 827 | 7.41 | 0.01 |
14x4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.7 | 24.1 | 1099 | 4.61 | 0.0085 |
14x6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.7 | 26.4 | 1428 | 3.08 | 0.007 |
16x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 17.1 | 440 | 24.5 | 0.012 |
| |||||||
電纜規格(gé) | 導體結構 | 絕緣(yuán) | 護(hù)套標(biāo)稱(chēng) | 成品參(cān)考 | 成(chéng)品(pǐn)參考 | 20℃導體(tǐ)直(zhí)流(liú)電(diàn)阻不大(dà)於 | 70℃絕(jué)緣(yuán)電(diàn)阻不(bù)小於(yú) |
芯數x截(jié)麵(miàn) | 根數(shù)/直徑(jìng) | 厚度(dù)mm | 厚度(dù)mm | 外徑mm | 重(zhòng)量kg / km | Ω/ km | MΩ. Km |
16x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.5 | 18 | 500 | 18.1 | 0.011 |
16x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 20.2 | 663 | 12.1 | 0.011 |
16x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 23 | 912 | 7.41 | 0.01 |
19x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.5 | 18 | 502 | 24.5 | 0.012 |
19x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 18.7 | 573 | 18.1 | 0.011 |
19x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 21.1 | 742 | 12.1 | 0.011 |
19x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 24.1 | 1030 | 7.41 | 0.01 |
24x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 20.2 | 606 | 24.5 | 0.012 |
24x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 21.1 | 707 | 18.1 | 0.011 |
24x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 23.9 | 926 | 12.1 | 0.011 |
24x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 27.5 | 1290 | 7.41 | 0.01 |
27x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 20.6 | 646 | 24.5 | 0.012 |
27x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 21.5 | 756 | 18.1 | 0.011 |
27x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 24.3 | 1000 | 12.1 | 0.011 |
27x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 28.1 | 1398 | 7.41 | 0.01 |
30x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 21.1 | 692 | 24.5 | 0.012 |
30x1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 1.7 | 22.1 | 811 | 18.1 | 0.011 |
30x1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 1.7 | 25 | 1065 | 12.1 | 0.011 |
30x2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 1.7 | 28.9 | 1502 | 7.41 | 0.01 |
37x0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 1.7 | 22.4 | 796 | 24.5 | 0.012 |
上一篇:KVV22-24*1.5鎧裝控製(zhì)電(diàn)纜
下(xià)一(yī)篇(piān):WRM-240防(fáng)爆熱(rè)電(diàn)偶
返(fǎn)回(huí)列表(biǎo)>>