2023-05-19
2023-04-10
2022-10-27
2022-10-27
2022-10-26
2022-10-26
2022-10-23
2022-10-22
2021-06-02
2018-07-28更新時(shí)間:2026-06-06
CEFR-0.6/1KV-3*4船(chuán)用(yòng)電(diàn)纜(lǎn),多股(gǔ)銅(tóng)導體,乙(yǐ)丙(bǐng)絕(jué)緣氯(lǜ)丁護(hù)套阻燃(rán)船(chuán)用電力軟(ruǎn)電纜(lǎn) ,CU50/EPR/CR/CABLE-康泰(tài)品(pǐn)牌(pái)船(chuán)用電(diàn)纜(lǎn)
免費(fèi)咨詢:
CEFR-0.6/1KV-3*4船用(yòng)電(diàn)纜應(yīng)用範(fàn)圍:
用於戶(hù)外(wài)施工,井下(xià),及潮(cháo)濕環境(jìng),河海船舶(bó)及海上石油(yóu)平台等各(gè)種水上建(jiàn)築物(wù), 連接(jiē)高頻信號(hào)和對地不對稱的(dí)高頻(pín)信號設備(bèi):如(rú)用作無(wú)綫電(diàn)和(hé)雷達(dá)設備(bèi)的連接(jiē)。
CEFR-0.6/1KV-3*4船用(yòng)電纜(lǎn)產品結(jié)構:
導(dǎo)體:多(duō)股軟(ruǎn)銅(tóng)導體,特(tè)殊要求鍍錫(xī)(三芯四平方)
絕緣:乙丙(bǐng)橡(xiàng)膠絕緣(yuán)
絕緣顏(yán)色:黑,棕(zōng),藍(lán)
護(hù)套:氯(lǜ)丁護(hù)套(tào)
護套顏色:黑(hēi)
CEFR-0.6/1KV-3*4船用(yòng)電纜產(chǎn)品特(tè)點:
CEFR/DA乙(yǐ)丙絕緣氯丁(dīng)護套單(dān)根阻(zǔ)燃船用電力軟(ruǎn)電纜(lǎn)
CEFR/SA乙丙絕緣氯丁護套(tào)成(chéng)束阻(zǔ)燃(rán)船用(yòng)電(diàn)力軟電纜
CEFR/NA乙(yǐ)丙絕(jué)緣(yuán)氯(lǜ)丁(dīng)護(hù)套(tào)成(chéng)束阻(zǔ)燃耐火船(chuán)用電力軟電纜(lǎn)
技(jì)術要求:
1,應能經(jīng)受(shòu)單(dān)程30000次曲(qū)綫(xiàn)試(shì)驗(yàn)。
2,電纜(lǎn)應(yīng)能經受交流電壓3500V或(huò)直流8400V,5min不擊穿。
3,電纜綫芯(xīn)結(jié)構(gòu),絕緣(yuán)電(diàn)阻,絕緣和護套厚度及(jí)重(zhòng)量應符合(hé)GB9331.2-88的規(guī)定(dìng) 。
規(guī)格選(xuǎn)型(xíng):
CEFR-1*1.0 | CEFR-2*1.0 | CEFR-3*1.0 |
CEFR-1*1.5 | CEFR-2*1.5 | CEFR-3*1.5 |
CEFR-1*2.5 | CEFR-2*2.5 | CEFR-3*2.5 |
CEFR-1*4.0 | CEFR-2*4.0 | CEFR-3*4.0 |
CEFR-1*6.0 | CEFR-2*6.0 | CEFR-3*6.0 |
CEFR-1*10 | CEFR-2*10 | CEFR-3*10 |
CEFR-1*16 | CEFR-2*16 | CEFR-3*16 |
CEFR-1*25 | CEFR-2*25 | CEFR-3*25 |
CEFR-1*35 | CEFR-2*35 | CEFR-3*35 |
CEFR-1*50 | CEFR-2*50 | CEFR-3*50 |
CEFR-1*70 | CEFR-2*70 | CEFR-3*70 |
CEFR-1*95 | CEFR-2*95 | CEFR-3*95 |
CEFR-1*120 | CEFR-2*120 | CEFR-3*120 |
CEFR-1*150 | CEFR-2*150 | CEFR-3*150 |
CEFR-1*185 | CEFR-2*185 | CEFR-3*185 |
CEFR-3*1.0+1*0.75 | CEFR-3*1.0+2*1.0 | CEFR-4*1.0+1*1.0 |
CEFR-3*1.5+1*1.0 | CEFR-3*1.5+2*1.0 | CEFR-4*1.5+1*1.0 |
CEFR-3*2.5+1*1.5 | CEFR-3*2.5+2*1.5 | CEFR-4*2.5+1*1.5 |
CEFR-3*4.0+1*2.5 | CEFR-3*4.0+2*2.5 | CEFR-4*4.0+1*2.5 |
CEFR-3*6.0+1*4 | CEFR-3*6.0+2*4 | CEFR-4*6.0+1*4 |
CEFR-3*10+1*6 | CEFR-3*10+2*6 | CEFR-4*10+1*6 |
CEFR-3*16+1*10 | CEFR-3*16+2*10 | CEFR-4*16+1*10 |
CEFR-3*25+1*16 | CEFR-3*25+2*16 | CEFR-4*25+1*16 |
CEFR-3*35+1*16 | CEFR-3*35+2*16 | CEFR-4*35+1*16 |
CEFR-3*50+1*25 | CEFR-3*50+2*25 | CEFR-4*50+1*25 |
CEFR-3*70+1*35 | CEFR-3*70+2*35 | CEFR-4*70+1*35 |
CEFR-3*95+1*50 | CEFR-3*95+2*50 | CEFR-4*95+1*50 |
CEFR-3*120+1*70 | CEFR-3*120+2*70 | CEFR-4*120+1*70 |
CEFR-3*150+1*70 | CEFR-3*150+2*70 | CEFR-4*150+1*70 |
CEFR-3*185+1*95 | CEFR-3*185+2*95 | CEFR-4*185+1*95 |
CEFR-4*1.0 | CEFR-5*1.0 | CEFR-2*1.0+1*1.0 |
CEFR-4*1.5 | CEFR-5*1.5 | CEFR-2*1.5+1*1.0 |
CEFR-4*2.5 | CEFR-5*2.5 | CEFR-2*2.5+1*1.5 |
CEFR-4*4.0 | CEFR-5*4.0 | CEFR-2*4.0+1*2.5 |
CEFR-4*6.0 | CEFR-5*6.0 | CEFR-2*6.0+1*4 |
CEFR-4*10 | CEFR-5*10 | CEFR-2*10+1*6 |
CEFR-4*16 | CEFR-5*16 | CEFR-2*16+1*10 |
CEFR-4*25 | CEFR-5*25 | CEFR-2*25+1*16 |
CEFR-4*35 | CEFR-5*35 | CEFR-2*35+1*16 |
CEFR-4*50 | CEFR-5*50 | CEFR-2*50+1*25 |
CEFR-4*70 | CEFR-5*70 | CEFR-2*70+1*35 |
CEFR-4*95 | CEFR-5*95 | CEFR-2*95+1*50 |
CEFR-4*120 | CEFR-5*120 | CEFR-2*120+1*70 |
CEFR-4*150 | CEFR-5*150 | CEFR-2*150+1*70 |
CEFR-4*185 | CEFR-5*185 | CEFR-2*185+1*95 |
上(shàng)一篇(piān):POTOFLEX-PUR-0.6/1KV-3*150+3*25變(biàn)頻(pín)電纜(lǎn) 電(diàn)力電(diàn)纜
下一(yī)篇:KX-GS-VVP補償導綫 儀表電纜
返回列表(biǎo)>>