2016-05-30
2014-12-10
2025-05-23
2024-12-20
2021-09-13
2013-04-07
2021-03-24
2023-05-14
2016-10-12
2013-10-23更新時間:2026-06-02
KVFR14*1.5低溫(wēn)耐寒電(diàn)纜適用於(yú)交流額(é)定(dìng)電(diàn)壓450/750V及以下控製, 監控(kòng)回(huí)路(lù), 各(gè)種移動(dòng)電器(qì), 無綫(xiàn)電(diàn)設備(bèi)和(hé)照(zhào)明燈座(zuò)接綫(xiàn)用(yòng)以(yǐ)及保(bǎo)護綫路(lù)等(děng)要求(qiú)在(zài)低溫下運(yùn)行(háng)的場合。
免(miǎn)費(fèi)咨(zī)詢(xún):
KVFR14*1.5低溫耐(nài)寒電纜(lǎn)生(shēng)產執(zhí)行標(biāo)準
企業(yè)標準及JB1170-75標(biāo)準(zhǔn)。
KVFR14*1.5低(dī)溫耐(nài)寒電纜使用(yòng)條(tiáo)件
1, 電(diàn)綫導體長(cháng)期工作(zuò)溫度: 矽橡(xiàng)膠(jiāo)絕(jué)緣不(bù)超過180℃,聚(jù)氯(lǜ)乙烯絕緣(yuán)不超過70℃。
2, 電綫(xiàn)Z低環境溫度為(wéi)-40℃;
3, 允許彎(wān)曲半徑(jìng)一般應(yīng)不小於電(diàn)纜(lǎn)外徑的8倍,軟(ruǎn)結構電纜應不小(xiǎo)於電纜(lǎn)外徑的6倍(bèi)。
KVFR14*1.5低(dī)溫(wēn)耐(nài)寒電(diàn)纜(lǎn) 電(diàn)纜型號見(jiàn)表(biǎo)1

KVFR14*1.5低溫(wēn)耐寒(hán)電(diàn)纜(lǎn)規格(gé)範圍如(rú)下表

KVFR14*1.5低溫耐寒電(diàn)纜外徑查(chá)詢
綫芯*標稱(chēng)截麵(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (根數*直(zhí)徑) (B/R) mm | 電(diàn)纜Z大外(wài)徑(mm) | 參考重量(kg/km) | ||
YVFR | YVFRP | YVFR | YVFRP | ||
1*2.5 | 51*0.25 | 4.0 | - | 72 | - |
1*4 | 82*0.25 | 6.0 | - | 95 | - |
1*6 | 123*0.25 | 7.0 | - | 130 | - |
1*10 | 204*0.25 | 9.5 | - | 190 | - |
1*16 | 323*0.25 | 11.0 | - | 255 | - |
1*25 | 513*0.25 | 12.0 | - | 365 | - |
1*35 | 722*0.25 | 13.5 | - | 475 | - |
1*50 | 1026*0.25 | 15.0 | - | 670 | - |
1*70 | 1406*0.25 | 17.0 | - | 830 | - |
1*95 | 486*0.50 | 19.0 | - | 1200 | - |
1*120 | 608*0.50 | 21.0 | - | 1360 | - |
1*150 | 760*0.50 | 23.0 | - | 1654 | - |
1*185 | 945*0.50 | 26.0 | - | 2050 | - |
2*2.5 | 51*0.25 | 10.5 | 11.5 | 159 | 205 |
2*4 | 82*0.25 | 12.5 | 13.5 | 230 | 290 |
2*6 | 123*0.25 | 14.0 | 15.2 | 276 | 336 |
2*10 | 204*0.25 | 18.0 | 19.2 | 413 | 475 |
2*16 | 323*0.25 | 22.0 | 23.5 | 567 | 670 |
2*25 | 513*0.25 | 24.5 | 25.5 | 833 | 933 |
2*35 | 722*0.25 | 29.0 | 30.2 | 1088 | 1288 |
2*50 | 1026*0.25 | 33.0 | 35.0 | 1297 | 1590 |
2*70 | 1406*0.25 | 38.0 | 39.0 | 1675 | 1900 |
2*95 | 486*0.50 | 41.0 | 43.0 | 2205 | 2500 |
2*120 | 608*0.50 | 48.0 | 50.0 | 2660 | 3000 |
2*150 | 760*0.50 | 52.0 | 54.0 | 3350 | 3750 |
2*185 | 945*0.50 | 57.0 | 59.0 | 4400 | 4820 |
3*2.5 | 51*0.25 | 12.0 | 13.0 | 210 | 270 |
3*4 | 82*0.25 | 13.0 | 14.0 | 295 | 365 |
3*6 | 123*0.25 | 14.8 | 15.8 | 375 | 455 |
3*10 | 204*0.25 | 19.0 | 20.0 | 559 | 639 |
3*16 | 323*0.25 | 22.0 | 23.0 | 770 | 870 |
3*25 | 513*0.25 | 26.0 | 27.0 | 1239 | 1349 |
3*35 | 722*0.25 | 33.0 | 34.1 | 1520 | 1640 |
3*50 | 1026*0.25 | 36.5 | 38.5 | 1970 | 2100 |
3*70 | 1406*0.25 | 40.5 | 42.5 | 2580 | 2790 |
3*95 | 486*0.50 | 48.5 | 50.5 | 3280 | 3500 |
3*120 | 608*0.50 | 53.0 | 55.0 | 4060 | 4380 |
3*150 | 760*0.50 | 58.0 | 60.0 | 5197 | 5597 |
3*185 | 945*0.50 | 63.0 | 65.0 | 6279 | 6700 |
3*4+1*2.5 | 82*0.25 | 14.5 | 15.6 | 300 | 370 |
3*6+1*4 | 123*0.25 | 16.0 | 17.2 | 400 | 490 |
3*10+1*6 | 204*0.25 | 21.0 | 23.0 | 590 | 690 |
3*16+1*10 | 323*0.25 | 25.0 | 26.0 | 850 | 950 |
3*25+1*16 | 513*0.25 | 30.5 | 32.5 | 1255 | 1410 |
3*35+1*16 | 722*0.25 | 33.5 | 35.6 | 1585 | 1790 |
3*50+1*25 | 1026*0.25 | 40.2 | 42.2 | 2066 | 2280 |
3*70+1*35 | 1406*0.25 | 47.2 | 49.5 | 2778 | 3080 |
3*95+1*50 | 486*0.50 | 50.0 | 52.2 | 2836 | 3126 |
3*120+1*70 | 608*0.50 | 53.0 | 55.5 | 4857 | 5207 |
3*150+1*70 | 760*0.50 | 57.0 | 59.5 | 5700 | 6090 |
3*185+1*95 | 945*0.50 | 66.0 | 69.0 | 7114 | 7514 |
4*4 | 82*0.25 | 14.0 | 15.0 | 325 | 400 |
4*6 | 123*0.25 | 17.5 | 18.5 | 421 | 500 |
4*10 | 204*0.25 | 22.0 | 23.0 | 635 | 720 |
4*16 | 323*0.25 | 24.0 | 25.0 | 898 | 1010 |
4*25 | 513*0.25 | 31.0 | 32.0 | 1342 | 1490 |
4*35 | 722*0.25 | 34.0 | 35.0 | 1765 | 1900 |
KVFR14*1.5低(dī)溫(wēn)耐寒電纜主要技術(shù)參數(shù)
1, 20℃時(shí)導體(tǐ)Z大直流電(diàn)阻(zǔ)值應(yīng)滿足表2規(guī)定:

2, 成(chéng)品控製電(diàn)纜(lǎn)應經(jīng)受(shòu)工(gōng)頻交流(liú)試驗電壓(yā)3000V, 5min電壓試驗, 絕(jué)緣(yuán)無擊(jī)穿。
3, 成品電力電(diàn)纜應經受工頻交流(liú)試驗(yàn)電壓(yā)3500V, 5min電壓(yā)試驗(yàn), 絕(jué)緣無擊穿。
六, 交(jiāo)貨(huò)長度(dù)
允許根據雙方(fāng)協議長度(dù)交貨; 長度計量誤差(chà)不超過(guò)±0.5%。
公司(sī):my0570.cn